Région Wallonne - Région Flamande - Région Bruxelles
Brabant wallon - Hainaut - Liège - Luxembourg - Namur
Rang | Nom | Nombre de porteur en 2019 |
1 | Dubois | 9308 |
2 | Lambert | 8497 |
3 | Martin | 6725 |
4 | Dupont | 6293 |
5 | Simon | 6152 |
6 | Leclercq | 5958 |
7 | Dumont | 5900 |
8 | Laurent | 5559 |
9 | Lejeune | 5387 |
10 | Renard | 5328 |
11 | Denis | 5290 |
13 | Leroy | 5238 |
15 | Mathieu | 4794 |
16 | Charlier | 4742 |
17 | Petit | 4598 |
18 | Michel | 4540 |
20 | Bertrand | 4389 |
21 | Lemaire | 4373 |
22 | Evrard | 4321 |
23 | Fontaine | 4245 |
24 | Collard | 4062 |
25 | Bernard | 3942 |
26 | Thomas | 3801 |
27 | Marchal | 3781 |
28 | Thiry | 3740 |
29 | Adam | 3574 |
29 | Robert | 3574 |
31 | Legrand | 3561 |
34 | Servais | 3437 |
35 | Bastin | 3409 |
36 | Henry | 3397 |
37 | Moreau | 3373 |
38 | Gillet | 3349 |
40 | Guillaume | 3285 |
41 | Carlier | 3252 |
42 | Delvaux | 3197 |
43 | Louis | 3192 |
44 | Hubert | 3095 |
45 | Antoine | 3048 |
46 | Toussaint | 3024 |
47 | Jacques | 2965 |
48 | Lebrun | 2936 |
50 | Collin | 2857 |
51 | Lecomte | 2820 |
52 | Janssens | 2817 |
53 | Remy | 2794 |
54 | Cornet | 2778 |
55 | Goffin | 2735 |
57 | Rousseau | 2659 |
58 | Poncelet | 2637 |
59 | Michaux | 2630 |
60 | Schmitz | 2609 |
61 | Meunier | 2607 |
62 | Georges | 2571 |
62 | Gilson | 2571 |
64 | Willems | 2542 |
65 | Peeters | 2541 |
66 | Mertens | 2502 |
67 | Libert | 2500 |
68 | Maes | 2493 |
69 | Bodart | 2481 |
70 | Piette | 2417 |
71 | Lacroix | 2368 |
73 | Roland | 2341 |
74 | Collignon | 2324 |
75 | Massart | 2313 |
76 | Gilles | 2302 |
77 | Descamps | 2291 |
78 | Delhaye | 2284 |
79 | Boulanger | 2267 |
80 | Etienne | 2179 |
81 | Mahieu | 2154 |
82 | Dethier | 2110 |
83 | Delfosse | 2106 |
84 | Pierre | 2096 |
85 | Deprez | 2075 |
86 | Hardy | 2055 |
87 | Devos | 2052 |
88 | Urbain | 2038 |
89 | Jacobs | 2028 |
90 | Nicolas | 2020 |
91 | Jacquet | 2015 |
92 | Piron | 2001 |
93 | Brasseur | 1997 |
93 | Masson | 1997 |
95 | Herman | 1990 |
96 | Lecocq | 1982 |
97 | Parmentier | 1976 |
98 | Pirotte | 1975 |
99 | Cuvelier | 1961 |
100 | Vincent | 1925 |
101 | Jacob | 1885 |
102 | Claes | 1869 |
103 | Demoulin | 1868 |
104 | Bodson | 1861 |
105 | Pirson | 1858 |
106 | Mercier | 1835 |
107 | Arnould | 1831 |
108 | Jacquemin | 1829 |
109 | Pirard | 1822 |
110 | Delcourt | 1787 |
111 | Gillard | 1781 |
112 | Remacle | 1777 |
113 | Legros | 1768 |
114 | Dufour | 1763 |
114 | Gobert | 1763 |
116 | Piret | 1746 |
117 | Dujardin | 1741 |
118 | Michiels | 1723 |
119 | Colin | 1705 |
119 | Paquet | 1705 |
121 | Olivier | 1689 |
122 | Thirion | 1685 |
123 | Goossens | 1670 |
124 | Godart | 1668 |
125 | Cambier | 1666 |
126 | Durieux | 1661 |
127 | Godefroid | 1657 |
128 | Allard | 1626 |
129 | Orban | 1610 |
130 | Desmet | 1604 |
131 | Chevalier | 1595 |
132 | Charles | 1594 |
133 | Collet | 1589 |
134 | Dupuis | 1585 |
135 | Bourguignon | 1581 |
135 | David | 1581 |
137 | Berger | 1577 |
138 | Dardenne | 1553 |
139 | Jadot | 1551 |
140 | Bourgeois | 1544 |
141 | Diallo | 1542 |
142 | Druart | 1541 |
143 | Delmotte | 1498 |
144 | Lallemand | 1469 |
145 | Lenoir | 1464 |
146 | Delforge | 1460 |
148 | Thibaut | 1433 |
149 | Henrard | 1426 |
150 | Gustin | 1425 |
151 | Beckers | 1421 |
152 | Cordier | 1413 |
153 | Janssen | 1412 |
154 | Poncin | 1386 |
155 | Barbier | 1381 |
156 | Paquay | 1364 |
157 | Demaret | 1363 |
158 | Philippe | 1356 |
159 | Marchand | 1354 |
160 | Thys | 1340 |
162 | Richard | 1323 |
163 | Parent | 1321 |
164 | Flament | 1312 |
165 | Lemoine | 1306 |
166 | Lardinois | 1293 |
167 | Albert | 1289 |
167 | Lahaye | 1289 |
170 | Declercq | 1286 |
171 | Pire | 1284 |
172 | Carpentier | 1283 |
173 | Collette | 1282 |
175 | Alexandre | 1266 |
176 | Grandjean | 1264 |
177 | Mathy | 1262 |
178 | Minet | 1260 |
179 | Hermans | 1258 |
179 | Smets | 1258 |
181 | Sauvage | 1251 |
182 | Colson | 1249 |
183 | Wouters | 1243 |
184 | Becker | 1241 |
185 | Dumoulin | 1236 |
185 | Huart | 1236 |
189 | Vermeulen | 1218 |
191 | Duvivier | 1208 |
192 | Romain | 1195 |
193 | Dubuisson | 1188 |
194 | Meyer | 1184 |
195 | Bovy | 1179 |
196 | Sacré | 1165 |
197 | Lemmens | 1152 |
198 | Paulus | 1151 |
199 | Godfroid | 1149 |
200 | Dechamps | 1145 |
201 | Bailly | 1139 |
202 | Bouchat | 1138 |
202 | Englebert | 1138 |
202 | Renson | 1138 |
205 | Gaspard | 1136 |
206 | Doyen | 1135 |
208 | Joly | 1129 |
208 | Lucas | 1129 |
210 | Bauduin | 1128 |
211 | Delhez | 1123 |
213 | Laloux | 1118 |
214 | Motte | 1116 |
215 | Ghislain | 1114 |
216 | Duchesne | 1110 |
217 | Foucart | 1106 |
218 | Dieu | 1103 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique