Région Wallonne - Région Flamande - Région Bruxelles
Anvers - Brabant flamand - Flandre occidentale - Flandre orientale - Limbourg
Rang | Nom | Nombre de porteur en 2019 |
1 | Peeters | 28117 |
2 | Janssens | 25239 |
3 | Maes | 21725 |
4 | Jacobs | 16619 |
5 | Willems | 14946 |
6 | Mertens | 14919 |
7 | Claes | 13752 |
8 | Wouters | 13595 |
9 | Goossens | 13280 |
11 | Vermeulen | 11540 |
12 | Pauwels | 11390 |
13 | Aerts | 11207 |
14 | Hermans | 10830 |
15 | Martens | 9769 |
17 | Michiels | 9150 |
18 | Claeys | 9007 |
20 | Smets | 8647 |
22 | Hendrickx | 8331 |
23 | Desmet | 7983 |
24 | Janssen | 7962 |
26 | Stevens | 7686 |
27 | De Backer | 7656 |
28 | Segers | 7588 |
29 | Lemmens | 7331 |
31 | Coppens | 6918 |
32 | Cools | 6658 |
33 | Devos | 6596 |
34 | De Cock | 6580 |
35 | Verhoeven | 6569 |
36 | Smet | 6236 |
37 | De Smedt | 6180 |
38 | Wauters | 5821 |
39 | De Meyer | 5808 |
40 | Verstraete | 5795 |
41 | Baert | 5706 |
42 | Verheyen | 5704 |
43 | De Wilde | 5617 |
44 | Lauwers | 5486 |
45 | De Pauw | 5464 |
46 | De Ridder | 5327 |
47 | Declercq | 5281 |
48 | Geerts | 5278 |
49 | Verbeke | 5258 |
50 | Lenaerts | 5206 |
51 | Cornelis | 5188 |
52 | Vandenberghe | 5113 |
53 | Vermeiren | 5083 |
54 | Thys | 5055 |
55 | Lambrechts | 5048 |
56 | Moens | 5018 |
57 | Verlinden | 5017 |
58 | Wuyts | 5015 |
59 | Bosmans | 5011 |
60 | Bogaert | 5001 |
61 | Verschueren | 4967 |
62 | Van Dyck | 4957 |
63 | Timmermans | 4895 |
64 | Bogaerts | 4763 |
65 | Vermeersch | 4753 |
66 | Heylen | 4724 |
67 | Jansen | 4693 |
68 | Christiaens | 4670 |
69 | Bauwens | 4615 |
70 | Thijs | 4581 |
72 | Verstraeten | 4542 |
73 | Pieters | 4455 |
74 | Goethals | 4407 |
75 | Verhaeghe | 4370 |
76 | Lievens | 4320 |
77 | Simons | 4314 |
78 | Dierckx | 4276 |
79 | De Groote | 4274 |
80 | Nijs | 4257 |
81 | Ceulemans | 4247 |
83 | Van Hecke | 4193 |
84 | Claessens | 4189 |
85 | Van Acker | 4123 |
86 | Vercammen | 4103 |
87 | Verhelst | 4074 |
88 | Luyten | 4027 |
89 | Roels | 4017 |
90 | De Coninck | 3985 |
91 | Vervoort | 3963 |
92 | Verhaegen | 3956 |
93 | Gielen | 3953 |
94 | Verbruggen | 3925 |
95 | Somers | 3879 |
96 | Raes | 3862 |
97 | Cuypers | 3832 |
98 | Vandamme | 3829 |
99 | Daems | 3828 |
100 | Verdonck | 3809 |
101 | Callens | 3807 |
102 | De Winter | 3806 |
102 | Vercauteren | 3806 |
104 | Matthys | 3750 |
105 | Verbeeck | 3705 |
107 | De Witte | 3693 |
108 | Huysmans | 3691 |
109 | Andries | 3681 |
111 | De Bruyne | 3656 |
113 | Swinnen | 3616 |
114 | Declerck | 3583 |
115 | Vanneste | 3580 |
116 | Vercruysse | 3576 |
117 | Beckers | 3527 |
118 | Nys | 3520 |
119 | Baeyens | 3499 |
120 | Verhulst | 3477 |
121 | De Coster | 3473 |
123 | De Wolf | 3468 |
124 | Vandewalle | 3467 |
125 | Van Daele | 3462 |
126 | De Decker | 3451 |
127 | Van Goethem | 3434 |
128 | De Waele | 3433 |
130 | De Clerck | 3406 |
131 | Smeets | 3395 |
132 | Geens | 3374 |
133 | Engelen | 3362 |
133 | Vos | 3362 |
135 | Smits | 3359 |
136 | Vandevelde | 3357 |
137 | Huybrechts | 3354 |
138 | De Boeck | 3326 |
138 | Mortier | 3326 |
140 | Goris | 3320 |
141 | Vanhove | 3308 |
142 | De Keyser | 3303 |
143 | Moons | 3301 |
144 | Vanhoutte | 3278 |
145 | Jans | 3245 |
146 | Dewulf | 3241 |
148 | Meeus | 3230 |
149 | Leemans | 3227 |
150 | Verheyden | 3193 |
152 | Dierickx | 3181 |
153 | Deckers | 3153 |
154 | Deprez | 3129 |
155 | Dhondt | 3106 |
156 | Temmerman | 3076 |
157 | Van Camp | 3070 |
158 | Schepers | 3064 |
159 | Dupont | 3050 |
160 | Nuyts | 3037 |
160 | Vandenbussche | 3037 |
162 | Vandeputte | 3026 |
164 | Reynders | 3016 |
165 | Coenen | 3013 |
166 | Claus | 3001 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique