
Région Wallonne - Région Flamande - Région Bruxelles
Anvers - Brabant flamand - Flandre occidentale - Flandre orientale - Limbourg
| Rang | Nom | Nombre de porteur en 2019 |
| 1 | Desmet | 5.939 |
| 2 | Maes | 5.593 |
| 3 | Devos | 4.777 |
| 4 | Claeys | 4.670 |
| 5 | Vandenberghe | 4.526 |
| 6 | Verstraete | 4.237 |
| 7 | Declercq | 4.100 |
| 8 | Verhaeghe | 4.062 |
| 9 | Vermeersch | 3.820 |
| 10 | Vandamme | 3.640 |
| 11 | Vanneste | 3.442 |
| 12 | Verbeke | 3.437 |
| 13 | Vermeulen | 3.416 |
| 14 | Vandewalle | 3.248 |
| 15 | Callens | 3.213 |
| 16 | Declerck | 3.207 |
| 17 | Dewulf | 3.022 |
| 18 | Vanhoutte | 2.994 |
| 19 | Vandenbussche | 2.979 |
| 20 | Vercruysse | 2.866 |
| 21 | Vandenbroucke | 2.850 |
| 22 | Baert | 2.808 |
| 23 | Maertens | 2.671 |
| 24 | Deprez | 2.574 |
| 25 | Debruyne | 2.549 |
| 26 | Vandendriessche | 2.538 |
| 27 | Callewaert | 2.501 |
| 28 | Vandaele | 2.398 |
| 29 | Goethals | 2.282 |
| 30 | Vansteenkiste | 2.251 |
| 31 | Jonckheere | 2.180 |
| 32 | Vandekerckhove | 2.135 |
| 33 | Dewaele | 2.128 |
| 34 | Decock | 2.104 |
| 35 | Vandeputte | 2.091 |
| 36 | Tanghe | 2.083 |
| 37 | Vandecasteele | 2.062 |
| 38 | Pattyn | 2.058 |
| 39 | Pauwels | 2.043 |
| 40 | Verhelst | 2.036 |
| 41 | Janssens | 2.033 |
| 42 | Sabbe | 2.026 |
| 43 | Huyghe | 1.992 |
| 44 | Viaene | 1.989 |
| 45 | Blomme | 1.906 |
| 46 | Demuynck | 1.873 |
| 47 | Roose | 1.870 |
| 48 | Feys | 1.861 |
| 49 | Vanhee | 1.840 |
| 50 | Bonte | 1.829 |
| 51 | Delaere | 1.820 |
| 52 | Casier | 1.813 |
| 53 | Christiaens | 1.781 |
| 54 | Parmentier | 1.780 |
| 55 | Rosseel | 1.773 |
| 56 | Demeyere | 1.764 |
| 57 | Bruneel | 1.724 |
| 58 | Bogaert | 1.720 |
| 59 | Mahieu | 1.713 |
| 60 | Bossuyt | 1.697 |
| 61 | Denys | 1.685 |
| 62 | Samyn | 1.676 |
| 62 | de Smet | 1.676 |
| 64 | Dewitte | 1.653 |
| 65 | Depoorter | 1.651 |
| 66 | Verfaillie | 1.637 |
| 67 | Depuydt | 1.629 |
| 68 | Deceuninck | 1.627 |
| 68 | Degryse | 1.627 |
| 70 | Mortier | 1.614 |
| 71 | Knockaert | 1.609 |
| 72 | D'Hondt | 1.601 |
| 72 | D'Hondt | 1.601 |
| 73 | Bekaert | 1.598 |
| 74 | Lambrecht | 1.576 |
| 75 | Moerman | 1.569 |
| 76 | Naessens | 1.564 |
| 77 | Demeulenaere | 1.562 |
| 78 | Devolder | 1.542 |
| 79 | Mestdagh | 1.539 |
| 80 | Dejonghe | 1.534 |
| 81 | Desmedt | 1.504 |
| 82 | Deleu | 1.499 |
| 83 | Staelens | 1.495 |
| 84 | Deconinck | 1.488 |
| 85 | Buyse | 1.470 |
| 86 | Vervaeke | 1.452 |
| 87 | Vandevelde | 1.437 |
| 88 | Hoste | 1.428 |
| 89 | Devriendt | 1.420 |
| 90 | Willems | 1.418 |
| 91 | Beernaert | 1.415 |
| 92 | Verbrugghe | 1.410 |
| 93 | Seynaeve | 1.399 |
| 93 | Willaert | 1.399 |
| 95 | Pollet | 1.398 |
| 96 | Deman | 1.371 |
| 97 | Vanlerberghe | 1.364 |
| 98 | Vergote | 1.343 |
| 99 | Snauwaert | 1.327 |
| 100 | Reynaert | 1.324 |
| 101 | Naert | 1.312 |
| 102 | Holvoet | 1.309 |
| 103 | Tack | 1.302 |
| 104 | Bouckaert | 1.297 |
| 105 | Vanacker | 1.295 |
| 106 | Geldhof | 1.290 |
| 107 | Werbrouck | 1.268 |
| 108 | Pieters | 1.267 |
| 109 | Vanhove | 1.261 |
| 110 | Vandenbulcke | 1.255 |
| 111 | van Damme | 1.247 |
| 112 | Dewilde | 1.222 |
| 113 | Demeulemeester | 1.221 |
| 114 | de Groote | 1.215 |
| 115 | Seys | 1.209 |
| 115 | Vancoillie | 1.209 |
| 117 | Degroote | 1.205 |
| 118 | Claerhout | 1.204 |
| 119 | Verlinde | 1.194 |
| 120 | Derycke | 1.187 |
| 121 | de Vos | 1.177 |
| 122 | Malfait | 1.163 |
| 123 | Vanhaverbeke | 1.158 |
| 123 | Vuylsteke | 1.158 |
| 125 | Casteleyn | 1.157 |
| 126 | Dupont | 1.155 |
| 127 | Dobbelaere | 1.152 |
| 128 | Soenen | 1.145 |
| 129 | Verhulst | 1.143 |
| 130 | David | 1.136 |
| 131 | Windels | 1.129 |
| 132 | Deroo | 1.126 |
| 133 | Provoost | 1.125 |
| 134 | Vangheluwe | 1.121 |
| 135 | Vereecke | 1.119 |
| 136 | Saelens | 1.113 |
| 137 | Dhondt | 1.109 |
| 138 | Soete | 1.107 |
| 139 | Decoster | 1.094 |
| 140 | Verplancke | 1.091 |
| 141 | Six | 1.089 |
| 141 | Verschaeve | 1.089 |
| 143 | Lievens | 1.079 |
| 144 | Cappelle | 1.076 |
| 145 | Descamps | 1.066 |
| 145 | Lambert | 1.066 |
| 147 | Raes | 1.063 |
| 148 | Martens | 1.057 |
| 149 | Herman | 1.053 |
| 150 | Degraeve | 1.047 |
| 151 | Demey | 1.045 |
| 152 | Coopman | 1.044 |
| 153 | de Clerck | 1.041 |
| 154 | Gevaert | 1.040 |
| 154 | Lannoo | 1.040 |
| 154 | Timmerman | 1.040 |
| 157 | Clarysse | 1.036 |
| 158 | Demeyer | 1.034 |
| 159 | Cools | 1.028 |
| 159 | de Clercq | 1.028 |
| 161 | Vandenabeele | 1.026 |
| 162 | van Acker | 1.024 |
| 163 | Coucke | 1.019 |
| 164 | Degrande | 1.018 |
| 165 | Goemaere | 1.015 |
| 166 | Vantomme | 992 |
| 167 | Valcke | 988 |
| 168 | Roelens | 985 |
| 169 | Hoornaert | 982 |
| 170 | Crombez | 976 |
| 171 | Sanders | 973 |
| 172 | Vandewiele | 965 |
| 173 | de Bruyne | 964 |
| 174 | Simoens | 961 |
| 174 | Strubbe | 961 |
| 176 | Blondeel | 949 |
| 177 | Stevens | 947 |
| 178 | van Daele | 945 |
| 179 | Vanhooren | 943 |
| 180 | Bauwens | 942 |
| 181 | Boone | 940 |
| 182 | Dejonckheere | 934 |
| 183 | Decorte | 928 |
| 184 | Huys | 924 |
| 185 | Vermote | 923 |
| 186 | Devriese | 921 |
| 187 | Depoortere | 918 |
| 188 | Ameye | 917 |
| 189 | Vandorpe | 914 |
| 190 | Kesteloot | 906 |
| 190 | Vandevoorde | 906 |
| 192 | Muylle | 904 |
| 193 | Lauwers | 903 |
| 194 | Noppe | 900 |
| 195 | Duyck | 898 |
| 195 | Vermeire | 898 |
| 197 | Coene | 897 |
| 198 | Sinnaeve | 890 |
| 199 | D'Haene | 889 |
| 200 | Neirynck | 888 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique