
Région Wallonne - Région Flamande - Région Bruxelles
Brabant wallon - Hainaut - Liège - Luxembourg - Namur
| Rang | Nom | Nombre de porteur en 2019 |
| 1 | Dubois | 6.542 |
| 2 | Dupont | 4.751 |
| 3 | Leclercq | 4.078 |
| 4 | Dumont | 3.832 |
| 5 | Lefebvre | 3.831 |
| 6 | Leroy | 3.716 |
| 7 | Carlier | 3.612 |
| 8 | Laurent | 3.556 |
| 9 | Descamps | 2.722 |
| 10 | Petit | 2.651 |
| 11 | Mahieu | 2.631 |
| 12 | Denis | 2.620 |
| 13 | Fontaine | 2.539 |
| 14 | Martin | 2.537 |
| 15 | Michel | 2.494 |
| 16 | Delhaye | 2.439 |
| 17 | Lambert | 2.384 |
| 18 | Simon | 2.377 |
| 19 | Urbain | 2.350 |
| 20 | Renard | 2.302 |
| 21 | Legrand | 2.207 |
| 22 | Lecomte | 2.170 |
| 23 | Rousseau | 2.146 |
| 24 | Lemaire | 2.115 |
| 25 | Lebrun | 2.090 |
| 26 | Bernard | 2.070 |
| 27 | Moreau | 2.061 |
| 28 | Devos | 1.955 |
| 29 | Cuvelier | 1.923 |
| 30 | Chevalier | 1.915 |
| 31 | Cambier | 1.854 |
| 32 | Cordier | 1.832 |
| 33 | Dufour | 1.827 |
| 34 | Michaux | 1.810 |
| 35 | Druart | 1.790 |
| 36 | Roland | 1.768 |
| 37 | Maes | 1.729 |
| 38 | Henry | 1.673 |
| 39 | Gobert | 1.664 |
| 39 | Godart | 1.664 |
| 41 | Lecocq | 1.659 |
| 42 | Lefevre | 1.617 |
| 43 | Mathieu | 1.616 |
| 44 | Durieux | 1.589 |
| 45 | Lejeune | 1.584 |
| 46 | Robert | 1.583 |
| 47 | Adam | 1.567 |
| 48 | Noel | 1.562 |
| 49 | Meunier | 1.561 |
| 50 | Janssens | 1.540 |
| 51 | Evrard | 1.493 |
| 52 | François | 1.451 |
| 53 | Declercq | 1.410 |
| 54 | Allard | 1.401 |
| 55 | Mercier | 1.400 |
| 56 | Francois | 1.393 |
| 57 | Delcourt | 1.392 |
| 58 | Charlier | 1.377 |
| 59 | Delmotte | 1.355 |
| 60 | Delfosse | 1.348 |
| 61 | Desmet | 1.341 |
| 62 | Lienard | 1.317 |
| 63 | Huart | 1.308 |
| 64 | Deprez | 1.281 |
| 65 | Hubert | 1.272 |
| 66 | Dieu | 1.271 |
| 67 | Foucart | 1.261 |
| 68 | Flament | 1.244 |
| 69 | Vilain | 1.187 |
| 70 | Gerard | 1.184 |
| 71 | Dehon | 1.182 |
| 72 | Thomas | 1.179 |
| 73 | Ghislain | 1.177 |
| 74 | André | 1.167 |
| 75 | Delattre | 1.159 |
| 76 | Bertrand | 1.157 |
| 77 | Bouchez | 1.156 |
| 78 | Bastin | 1.128 |
| 79 | Thibaut | 1.122 |
| 80 | Dujardin | 1.119 |
| 81 | Bury | 1.104 |
| 82 | Delvaux | 1.096 |
| 83 | Dupuis | 1.093 |
| 84 | Joly | 1.083 |
| 85 | Moulin | 1.082 |
| 86 | Dubuisson | 1.079 |
| 87 | Duquesne | 1.071 |
| 88 | Peeters | 1.070 |
| 89 | Baudoux | 1.064 |
| 90 | Remy | 1.063 |
| 91 | Gallez | 1.055 |
| 91 | Mertens | 1.055 |
| 93 | Navez | 1.050 |
| 94 | Dufrasne | 1.044 |
| 95 | Abrassart | 1.037 |
| 96 | Maton | 1.022 |
| 97 | Bourgeois | 1.011 |
| 97 | Charles | 1.011 |
| 99 | Brasseur | 1.002 |
| 100 | Parmentier | 998 |
| 101 | Cornet | 994 |
| 102 | Libert | 988 |
| 103 | Vincent | 978 |
| 104 | Lhoir | 958 |
| 105 | Massart | 948 |
| 106 | Lenoir | 947 |
| 107 | Lacroix | 934 |
| 108 | Delcroix | 931 |
| 109 | Pierard | 921 |
| 109 | Piette | 921 |
| 111 | Leleux | 902 |
| 112 | Boudart | 896 |
| 113 | Carpentier | 884 |
| 114 | Demaret | 883 |
| 115 | Antoine | 882 |
| 116 | Servais | 880 |
| 117 | Colin | 879 |
| 118 | Thiry | 877 |
| 119 | Boulanger | 874 |
| 120 | Bauduin | 872 |
| 121 | Cornez | 871 |
| 122 | Olivier | 870 |
| 123 | Gilles | 860 |
| 124 | Marlier | 853 |
| 125 | Russo | 851 |
| 126 | Glineur | 848 |
| 127 | Coulon | 841 |
| 127 | Jacques | 841 |
| 129 | Nicolas | 837 |
| 130 | Andre | 835 |
| 130 | Bauwens | 835 |
| 132 | Decamps | 830 |
| 133 | Caudron | 828 |
| 134 | Durant | 826 |
| 135 | Jacobs | 824 |
| 136 | Toussaint | 821 |
| 137 | Wattiez | 820 |
| 138 | Nicaise | 819 |
| 139 | Mary | 818 |
| 140 | Parent | 813 |
| 141 | Paquet | 810 |
| 142 | Dumortier | 804 |
| 143 | Vermeulen | 803 |
| 144 | Duvivier | 793 |
| 145 | Philippe | 792 |
| 146 | Collet | 790 |
| 146 | Quenon | 790 |
| 148 | Ruelle | 787 |
| 149 | Motte | 779 |
| 150 | Lardinois | 773 |
| 151 | Duez | 772 |
| 152 | Marchal | 768 |
| 153 | Toubeau | 764 |
| 154 | Rizzo | 763 |
| 155 | Hainaut | 762 |
| 156 | Barbier | 758 |
| 156 | Guillaume | 758 |
| 158 | Goffin | 753 |
| 159 | Staquet | 752 |
| 160 | Piret | 749 |
| 161 | Dufrane | 747 |
| 162 | Coppens | 746 |
| 163 | Honorez | 738 |
| 164 | Delforge | 733 |
| 165 | Claus | 731 |
| 166 | Claes | 730 |
| 167 | Romain | 729 |
| 168 | Goossens | 717 |
| 169 | Delporte | 716 |
| 170 | Dutrieux | 712 |
| 171 | Berger | 699 |
| 171 | Detournay | 699 |
| 173 | Couvreur | 698 |
| 174 | Sauvage | 696 |
| 175 | Vandamme | 694 |
| 176 | Cornil | 693 |
| 177 | Saussez | 692 |
| 178 | Blondiau | 687 |
| 179 | Demoulin | 685 |
| 180 | Louis | 682 |
| 181 | Marchand | 677 |
| 182 | Delbecq | 665 |
| 183 | Godefroid | 664 |
| 184 | Arnould | 660 |
| 184 | Lorent | 660 |
| 186 | Vandenberghe | 657 |
| 187 | Willocq | 655 |
| 188 | Fayt | 651 |
| 189 | Cardon | 648 |
| 190 | Caufriez | 645 |
| 191 | Vercruysse | 644 |
| 192 | Delannoy | 640 |
| 193 | Lemoine | 634 |
| 194 | Barbieux | 631 |
| 194 | Leblanc | 631 |
| 196 | Francq | 630 |
| 196 | Michiels | 630 |
| 198 | Debaisieux | 629 |
| 199 | Bruno | 625 |
| 200 | Deltenre | 621 |
| 200 | Harmegnies | 621 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier deces INSEE