
Région Wallonne - Région Flamande - Région Bruxelles
Brabant wallon - Hainaut - Liège - Luxembourg - Namur
| Rang | Nom | Nombre de porteur en 2019 |
| 1 | Lejeune | 3.846 |
| 2 | Lambert | 3.600 |
| 3 | Charlier | 3.202 |
| 4 | Renard | 2.980 |
| 5 | Dubois | 2.941 |
| 6 | Martin | 2.784 |
| 7 | Bertrand | 2.645 |
| 8 | Simon | 2.586 |
| 9 | Servais | 2.585 |
| 10 | Dethier | 2.533 |
| 11 | Schmitz | 2.504 |
| 12 | Dupont | 2.489 |
| 13 | Collard | 2.293 |
| 14 | Dumont | 2.234 |
| 15 | Pirard | 2.201 |
| 16 | Lemaire | 2.200 |
| 17 | Delvaux | 2.142 |
| 18 | Leclercq | 2.087 |
| 19 | Willems | 2.082 |
| 20 | Evrard | 1.979 |
| 21 | Pirotte | 1.945 |
| 22 | Bastin | 1.932 |
| 23 | Gerard | 1.897 |
| 24 | Marechal | 1.879 |
| 25 | Beckers | 1.869 |
| 26 | Denis | 1.805 |
| 26 | Peters | 1.805 |
| 28 | Mathieu | 1.799 |
| 29 | Bernard | 1.793 |
| 30 | Michel | 1.789 |
| 31 | Janssen | 1.781 |
| 32 | Cornet | 1.699 |
| 33 | Petit | 1.697 |
| 34 | Bodson | 1.585 |
| 35 | Thomas | 1.565 |
| 36 | Leroy | 1.562 |
| 37 | Noel | 1.519 |
| 38 | Thiry | 1.476 |
| 39 | Fontaine | 1.463 |
| 40 | Hardy | 1.461 |
| 41 | Gillet | 1.450 |
| 41 | Robert | 1.450 |
| 43 | Collin | 1.445 |
| 44 | Piette | 1.415 |
| 45 | Leonard | 1.409 |
| 46 | Louis | 1.378 |
| 47 | Piron | 1.368 |
| 48 | Halleux | 1.364 |
| 49 | Legrand | 1.360 |
| 50 | Goffin | 1.357 |
| 51 | Lacroix | 1.348 |
| 52 | Orban | 1.335 |
| 53 | Bovy | 1.333 |
| 54 | Peeters | 1.330 |
| 55 | Schyns | 1.305 |
| 56 | Remacle | 1.295 |
| 57 | Remy | 1.272 |
| 58 | Claes | 1.271 |
| 59 | Antoine | 1.265 |
| 60 | Paquay | 1.256 |
| 61 | Libert | 1.251 |
| 62 | Toussaint | 1.249 |
| 63 | Boulanger | 1.234 |
| 64 | Gilson | 1.233 |
| 65 | Mertens | 1.231 |
| 66 | Etienne | 1.227 |
| 67 | Laurent | 1.208 |
| 68 | Grosjean | 1.206 |
| 69 | Thirion | 1.194 |
| 70 | Marchal | 1.178 |
| 71 | Delhez | 1.151 |
| 72 | Jacob | 1.140 |
| 73 | Humblet | 1.135 |
| 74 | Lallemand | 1.133 |
| 75 | Jacquemin | 1.130 |
| 76 | Maréchal | 1.116 |
| 77 | Poncelet | 1.111 |
| 78 | Jacques | 1.106 |
| 79 | Legros | 1.100 |
| 80 | Franssen | 1.083 |
| 81 | Moreau | 1.076 |
| 82 | Collette | 1.071 |
| 83 | Renson | 1.067 |
| 84 | Henry | 1.063 |
| 85 | Adam | 1.057 |
| 86 | Jacobs | 1.055 |
| 87 | Herman | 1.052 |
| 88 | Gregoire | 1.043 |
| 89 | Henrard | 1.033 |
| 90 | Lemmens | 1.026 |
| 91 | Simonis | 1.024 |
| 92 | Lahaye | 1.022 |
| 93 | Demoulin | 1.015 |
| 93 | Gilles | 1.015 |
| 95 | Paulus | 998 |
| 96 | Gérard | 967 |
| 97 | Smets | 962 |
| 98 | Nyssen | 944 |
| 99 | Closset | 933 |
| 100 | Schoonbroodt | 928 |
| 101 | Heinen | 924 |
| 102 | Hubert | 922 |
| 103 | Pirson | 920 |
| 103 | Thonon | 920 |
| 105 | Dumoulin | 919 |
| 106 | Franck | 917 |
| 107 | Ernst | 916 |
| 108 | Bourguignon | 909 |
| 108 | Léonard | 909 |
| 110 | Masson | 903 |
| 111 | Maes | 893 |
| 112 | Guillaume | 891 |
| 112 | Janssens | 891 |
| 114 | Georges | 890 |
| 115 | Thys | 884 |
| 116 | Duchesne | 883 |
| 117 | Muller | 881 |
| 118 | Vincent | 870 |
| 119 | Collignon | 869 |
| 120 | Jadot | 841 |
| 121 | Schumacher | 835 |
| 122 | Simons | 826 |
| 123 | Cremer | 822 |
| 124 | Lenaerts | 818 |
| 125 | Massart | 814 |
| 126 | Dessart | 811 |
| 126 | Olivier | 811 |
| 128 | Mathy | 809 |
| 129 | Gabriel | 806 |
| 130 | Dejardin | 805 |
| 130 | Delfosse | 805 |
| 132 | Grégoire | 803 |
| 133 | Jamar | 802 |
| 134 | Colson | 800 |
| 135 | Wilkin | 799 |
| 136 | Close | 793 |
| 137 | Corman | 790 |
| 138 | Garcia | 789 |
| 138 | Joris | 789 |
| 140 | Meunier | 771 |
| 141 | Pire | 767 |
| 142 | Ledent | 766 |
| 143 | Gustin | 763 |
| 143 | Meyer | 763 |
| 145 | Hermans | 762 |
| 145 | Marquet | 762 |
| 147 | Gillard | 759 |
| 148 | Leruth | 752 |
| 149 | Crahay | 745 |
| 149 | David | 745 |
| 151 | Beaujean | 738 |
| 152 | Docquier | 732 |
| 153 | Lange | 730 |
| 154 | Nizet | 728 |
| 155 | Deprez | 722 |
| 156 | Niessen | 721 |
| 157 | Jacquet | 718 |
| 158 | Schmetz | 709 |
| 159 | Bailly | 708 |
| 160 | Berger | 705 |
| 160 | Englebert | 705 |
| 162 | François | 696 |
| 162 | Leduc | 696 |
| 164 | Lhoest | 686 |
| 165 | Parmentier | 685 |
| 166 | Godefroid | 678 |
| 167 | Albert | 676 |
| 168 | Weber | 673 |
| 169 | Graindorge | 671 |
| 170 | Lardinois | 663 |
| 171 | Francois | 660 |
| 172 | Timmermans | 659 |
| 173 | Lecomte | 658 |
| 174 | Riga | 657 |
| 175 | Brandt | 652 |
| 176 | Fernandez | 650 |
| 177 | Vanderheyden | 648 |
| 177 | Wouters | 648 |
| 179 | Brasseur | 647 |
| 180 | Baguette | 640 |
| 180 | Noël | 640 |
| 182 | Lejoly | 639 |
| 183 | Becker | 638 |
| 184 | Lecocq | 637 |
| 185 | Donnay | 636 |
| 186 | Bodart | 634 |
| 186 | Roland | 634 |
| 188 | Paquot | 633 |
| 189 | Michiels | 632 |
| 190 | Cloes | 627 |
| 191 | Blaise | 626 |
| 192 | Martens | 623 |
| 193 | Smeets | 620 |
| 194 | Delcour | 619 |
| 194 | Wintgens | 619 |
| 196 | Levaux | 618 |
| 197 | Moureau | 617 |
| 198 | Piret | 615 |
| 199 | Grandjean | 613 |
| 200 | Stevens | 612 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier deces INSEE