plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle
Entre 1891 et 2000, il y a eu 23702 naissances de personnes portant le nom de famille TESSIER en France
Département | 1891-1900 | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne (02) | 3 | 5 | 5 | 12 | 5 | 12 | 14 | 9 | 5 | 11 | 9 | 90 |
Allier (03) | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 35 |
Alpes-Maritimes (06) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 10 | 15 | 4 | 43 |
Aube (10) | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 45 |
Bouches-du-Rhone (13) | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 18 | 15 | 19 | 21 | 25 | 14 | 132 |
Calvados (14) | 5 | 5 | 11 | 9 | 6 | 12 | 13 | 22 | 29 | 17 | 26 | 155 |
Charente (16) | 8 | 16 | 15 | 22 | 22 | 21 | 18 | 23 | 8 | 14 | 17 | 184 |
Charente-Maritime (17) | 82 | 86 | 70 | 94 | 106 | 118 | 93 | 91 | 82 | 56 | 51 | 929 |
Cher (18) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 43 |
Corrèze (19) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 39 |
Côte-d'Or (21) | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 4 | 2 | 11 | 51 |
Côtes-d'Armor (22) | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | 16 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 90 |
Creuse (23) | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 36 |
Dordogne (24) | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 35 |
Drome (26) | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 31 |
Eure (27) | 17 | 28 | 25 | 25 | 32 | 51 | 73 | 68 | 42 | 47 | 26 | 434 |
Eure-et-Loir (28) | 53 | 59 | 51 | 75 | 63 | 78 | 92 | 67 | 58 | 66 | 51 | 713 |
Finistere (26) | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 12 | 25 | 21 | 7 | 12 | 97 |
Gard (30) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 32 |
Haute-Garonne (31) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 12 | 7 | 8 | 17 | 65 |
Gironde (33) | 27 | 24 | 42 | 44 | 37 | 58 | 50 | 59 | 67 | 51 | 49 | 508 |
Hérault (34) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 13 | 11 | 14 | 57 |
Ille-et-Vilaine (35) | 54 | 63 | 80 | 83 | 80 | 103 | 112 | 134 | 109 | 91 | 93 | 1002 |
Indre (36) | 6 | 10 | 4 | 9 | 17 | 11 | 21 | 8 | 6 | 7 | 6 | 105 |
Indre-et-Loire (37) | 60 | 91 | 67 | 115 | 95 | 130 | 157 | 144 | 107 | 111 | 89 | 1166 |
Isère (38) | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 32 |
Loir-et-Cher (41) | 36 | 49 | 27 | 60 | 58 | 53 | 44 | 40 | 38 | 45 | 34 | 484 |
Loire (42) | 5 | 7 | 9 | 20 | 10 | 16 | 26 | 26 | 10 | 23 | 19 | 171 |
Loire-Atlantique (44) | 147 | 175 | 218 | 285 | 266 | 312 | 404 | 390 | 323 | 327 | 277 | 3124 |
Loiret (45) | 26 | 37 | 35 | 52 | 45 | 57 | 53 | 57 | 71 | 41 | 39 | 513 |
Lot-et-Garonne (47) | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 12 | 10 | 3 | 8 | 6 | 55 |
Maine-et-loire (49) | 96 | 131 | 107 | 149 | 120 | 166 | 199 | 147 | 203 | 148 | 123 | 1589 |
Manche (50) | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | 5 | 10 | 22 | 8 | 7 | 19 | 105 |
Marne (51) | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 3 | 6 | 48 |
Haute-Marne (52) | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | 4 | 12 | 11 | 5 | 4 | 56 |
Mayenne (53) | 26 | 58 | 41 | 53 | 75 | 69 | 51 | 35 | 45 | 44 | 19 | 516 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 9 | 4 | 54 |
Meuse (55) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 31 |
Morbihan (56) | 10 | 9 | 8 | 19 | 10 | 17 | 30 | 30 | 30 | 25 | 21 | 209 |
Moselle (57) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 33 |
Nord (59) | 3 | 1 | 4 | 13 | 6 | 10 | 19 | 26 | 24 | 19 | 17 | 142 |
Oise (60) | 8 | 9 | 23 | 26 | 6 | 22 | 34 | 18 | 17 | 24 | 9 | 196 |
Orne (61) | 58 | 58 | 38 | 100 | 86 | 64 | 90 | 80 | 63 | 51 | 46 | 734 |
Pas-de-Calais (62) | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 | 11 | 5 | 5 | 65 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 13 | 15 | 58 |
Bas-Rhin (67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 14 | 6 | 10 | 50 |
Rhône (69) | 0 | 5 | 1 | 7 | 10 | 5 | 13 | 23 | 16 | 18 | 21 | 119 |
Saône-et-Loire (71) | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 4 | 43 |
Sarthe (72) | 53 | 110 | 106 | 147 | 146 | 177 | 185 | 186 | 144 | 97 | 107 | 1458 |
Haute-Savoie (74) | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 7 | 14 | 110 |
Paris (75) | 63 | 106 | 109 | 130 | 105 | 152 | 141 | 113 | 87 | 66 | 78 | 1150 |
Seine-Maritime (76) | 19 | 37 | 42 | 84 | 67 | 86 | 114 | 100 | 91 | 100 | 65 | 805 |
Seine-et-Marne (77) | 0 | 5 | 13 | 18 | 6 | 7 | 15 | 22 | 29 | 24 | 24 | 163 |
Yvelines (78) | 7 | 11 | 9 | 13 | 15 | 31 | 28 | 45 | 65 | 50 | 50 | 324 |
Deux-Sèvres (79) | 10 | 12 | 9 | 25 | 23 | 35 | 47 | 21 | 22 | 19 | 22 | 245 |
Somme (80) | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 11 | 11 | 7 | 4 | 7 | 10 | 67 |
Var (83) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 10 | 13 | 14 | 13 | 76 |
Vendée (85) | 138 | 206 | 161 | 215 | 171 | 236 | 231 | 243 | 196 | 185 | 164 | 2146 |
Vienne (86) | 7 | 14 | 14 | 11 | 24 | 23 | 25 | 16 | 12 | 12 | 14 | 172 |
Haute-Vienne (87) | 11 | 21 | 20 | 23 | 17 | 17 | 11 | 23 | 19 | 15 | 9 | 186 |
Vosges (88) | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 41 |
Essonne (91) | 22 | 13 | 6 | 22 | 20 | 18 | 18 | 22 | 37 | 39 | 37 | 254 |
Hauts-de-Seine (92) | 16 | 27 | 21 | 28 | 37 | 63 | 64 | 102 | 72 | 50 | 72 | 552 |
Seine-Saint-Denis (93) | 6 | 5 | 10 | 20 | 17 | 32 | 22 | 41 | 31 | 30 | 37 | 251 |
Val-de-Marne (94) | 4 | 7 | 17 | 22 | 19 | 32 | 34 | 46 | 56 | 51 | 47 | 335 |
Val-d'Oise (95) | 0 | 7 | 7 | 17 | 14 | 25 | 36 | 42 | 47 | 30 | 31 | 256 |
Guadeloupe (971) | 0 | 6 | 2 | 10 | 8 | 14 | 17 | 20 | 12 | 17 | 19 | 125 |
Réunion (974) | 1 | 6 | 5 | 10 | 8 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 | 6 | 70 |
XX | 4 | 11 | 17 | 16 | 24 | 43 | 27 | 48 | 53 | 60 | 69 | 372 |
Mode d'emploi - Noms de famille par département
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook