COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme SANCHEZ est porté par 35260 personnes en France

Le patronyme est présent dans 91 départements

Nom de baptême mystique du latin sanctus saint.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 35260 naissances de personnes portant le nom de famille SANCHEZ en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 0 0 0 0 0 10 5 30 23 16 25 109
 Aisne (02) 0 0 0 27 13 0 6 32 13 14 23 128
 Allier (03) 0 0 1 5 9 16 20 49 29 23 21 173
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 0 0 11 1 4 8 50 27 19 17 137
 Hautes-Alpes (05) 0 0 0 0 0 5 8 7 8 5 10 43
 Alpes-Maritimes (06) 0 0 3 1 3 10 18 107 107 104 106 459
 Ardèche (07) 0 0 0 2 2 0 3 23 13 20 15 78
 Ardennes (08) 0 0 0 7 7 4 16 43 18 17 14 126
 Ariège (09) 1 2 6 34 18 51 84 73 46 42 44 401
 Aube (10) 0 0 0 13 9 5 21 46 33 20 27 174
 Aude (11) 2 4 29 112 159 177 192 246 165 142 147 1375
 Aveyron (12) 0 0 7 57 48 60 61 75 41 30 19 398
 Bouches-du-Rhone (13) 0 3 51 171 109 202 303 549 489 461 390 2728
 Calvados (14) 0 0 0 3 2 8 21 27 21 18 21 121
 Cantal (15) 1 0 3 7 2 14 2 8 6 1 6 50
 Charente (16) 1 0 0 1 1 6 12 20 11 8 15 75
 Charente-Maritime (17) 0 1 1 3 6 11 9 28 19 19 9 106
 Cher (18) 0 0 0 5 4 12 10 31 17 13 12 104
 Corrèze (19) 0 0 0 3 6 20 23 30 16 29 23 150
 Côte-d'Or (21) 2 0 0 15 25 28 41 57 68 47 37 320
 Dordogne (24) 0 0 2 15 11 25 35 54 30 31 31 234
 Doubs (25) 0 0 0 4 12 21 22 67 66 53 40 285
 Drome (26) 0 0 0 1 3 9 8 72 64 55 52 264
 Eure (27) 1 0 1 4 2 2 11 29 20 21 15 106
 Eure-et-Loir (28) 0 0 0 1 0 11 11 12 24 28 18 105
 Finistere (26) 0 0 0 0 0 4 5 22 19 19 15 84
 Haute-Corse (2B) 0 0 0 0 1 0 4 13 15 11 15 59
 Gard (30) 1 1 17 51 40 60 92 275 206 189 163 1095
 Haute-Garonne (31) 0 1 9 36 52 102 146 256 221 215 240 1278
 Gers (32) 2 1 1 4 5 23 23 24 24 16 8 131
 Gironde (33) 6 7 42 131 106 156 218 317 240 247 209 1679
 Hérault (34) 2 3 71 237 217 289 296 507 416 372 391 2801
 Ille-et-Vilaine (35) 0 0 0 2 3 7 4 13 20 9 12 70
 Indre (36) 1 1 1 4 1 6 4 13 16 9 5 61
 Indre-et-Loire (37) 0 0 2 6 11 23 19 39 42 33 22 197
 Isère (38) 0 0 5 61 46 37 63 209 143 128 155 847
 Jura (39) 0 0 0 4 9 2 6 10 11 7 4 53
 Landes (40) 0 0 4 8 7 17 27 52 31 15 30 191
 Loir-et-Cher (41) 0 0 0 5 3 4 10 19 4 16 12 73
 Loire (42) 0 0 13 47 39 50 64 115 64 68 85 545
 Loire-Atlantique (44) 0 0 0 7 6 16 24 33 31 29 26 172
 Loiret (45) 0 1 0 8 9 15 43 123 59 53 49 360
 Lot (46) 1 0 0 11 11 20 21 28 14 26 17 149
 Lot-et-Garonne (47) 0 1 0 17 15 35 38 52 40 40 43 281
 Maine-et-loire (49) 0 0 0 1 1 1 5 33 15 11 18 85
 Manche (50) 0 0 0 7 7 0 7 13 14 8 11 67
 Marne (51) 0 0 0 10 5 7 30 43 37 38 21 191
 Haute-Marne (52) 0 1 3 17 9 28 33 37 39 25 24 216
 Mayenne (53) 0 0 0 6 2 1 2 7 5 5 4 32
 Meurthe-et-Moselle (54) 0 0 1 3 1 4 10 33 28 34 30 144
 Meuse (55) 0 0 0 6 4 5 18 44 7 9 10 103
 Morbihan (56) 0 0 0 0 0 1 3 16 13 14 10 57
 Moselle (57) 0 0 0 1 0 4 29 102 66 47 52 301
 Nièvre (58) 0 0 1 19 3 17 35 49 23 40 25 212
 Nord (59) 0 1 1 26 10 21 42 142 105 70 63 481
 Oise (60) 0 0 0 4 2 3 14 36 40 26 23 148
 Orne (61) 0 0 0 10 2 1 2 4 4 2 8 33
 Pas-de-Calais (62) 0 0 1 7 0 8 8 24 7 10 8 73
 Puy-de-Dôme (63) 0 0 1 22 14 41 51 103 72 71 49 424
 Pyrénées-Atlantiques (64) 12 39 59 95 75 61 69 201 138 108 108 965
 Hautes-Pyrénées (65) 0 0 8 21 26 30 69 101 55 62 49 421
 Pyrénées-Orientales (66) 2 4 30 47 74 113 144 307 239 207 208 1375
 Bas-Rhin (67) 0 0 0 1 0 12 8 47 64 34 51 217
 Haut-Rhin (68) 0 0 0 0 0 6 4 48 73 38 37 206
 Rhône (69) 0 0 24 141 109 113 195 512 350 317 352 2113
 Haute-Saône (70) 0 0 0 2 1 6 6 11 7 7 8 48
 Saône-et-Loire (71) 0 0 4 6 2 4 14 71 50 24 27 202
 Sarthe (72) 1 0 0 6 3 8 13 18 12 14 9 84
 Savoie (73) 0 0 0 1 0 7 9 38 18 14 20 107
 Haute-Savoie (74) 0 0 0 0 0 4 20 65 54 62 57 262
 Paris (75) 7 9 13 57 70 97 185 437 223 154 166 1418
 Seine-Maritime (76) 0 0 4 17 14 23 43 66 64 54 52 337
 Seine-et-Marne (77) 0 0 1 6 9 13 31 67 96 70 77 370
 Yvelines (78) 0 0 1 4 2 4 14 69 85 83 84 346
 Deux-Sèvres (79) 0 0 1 6 6 7 7 29 18 12 13 99
 Somme (80) 0 0 2 3 2 0 3 5 7 11 5 38
 Tarn (81) 0 0 2 38 29 80 113 120 79 94 64 619
 Tarn-et-Garonne (82) 0 0 5 14 14 39 32 61 47 38 38 288
 Var (83) 0 0 6 13 9 23 16 153 152 116 158 646
 Vaucluse (84) 0 0 4 26 21 56 56 244 201 195 168 971
 Vienne (86) 4 1 1 11 4 6 11 16 27 18 11 110
 Haute-Vienne (87) 0 0 0 1 10 13 10 27 18 13 20 112
 Vosges (88) 0 0 0 1 0 2 4 23 8 9 1 48
 Yonne (89) 0 0 0 9 12 19 29 25 29 16 11 150
 Territoire de Belfort (90) 0 0 0 0 0 0 4 21 14 7 22 68
 Essonne (91) 0 0 0 5 3 13 26 51 58 66 61 283
 Hauts-de-Seine (92) 2 2 6 10 6 17 32 160 131 104 92 562
 Seine-Saint-Denis (93) 0 2 6 72 38 30 113 222 192 139 94 908
 Val-de-Marne (94) 0 1 5 14 3 11 35 78 106 110 70 433
 Val-d'Oise (95) 0 0 1 0 2 2 18 75 67 72 81 318
 XX 0 0 0 1 5 15 11 44 32 44 42 194

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook