COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme RODRIGUEZ est porté par 26021 personnes en France

Le patronyme est présent dans 88 départements

Forme germanique Hlod-ric qui signifie gloire et puissant.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 26021 naissances de personnes portant le nom de famille RODRIGUEZ en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 0 0 0 0 0 1 2 25 38 20 20 106
 Aisne (02) 0 0 0 14 5 0 3 17 8 7 8 62
 Allier (03) 0 0 2 6 4 14 17 27 21 7 15 113
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 0 3 5 3 6 3 22 11 14 15 82
 Alpes-Maritimes (06) 0 1 0 2 2 4 9 50 67 69 86 290
 Ardèche (07) 0 0 1 2 9 0 5 12 6 8 13 56
 Ardennes (08) 0 0 1 2 5 4 18 18 15 7 8 78
 Ariège (09) 0 0 1 13 8 33 40 25 27 23 27 197
 Aube (10) 0 0 0 5 3 11 16 31 36 19 21 142
 Aude (11) 0 2 6 55 64 91 66 90 74 68 73 589
 Aveyron (12) 0 1 4 19 19 29 20 34 22 14 15 177
 Bouches-du-Rhone (13) 2 11 46 76 86 120 202 517 496 465 507 2528
 Calvados (14) 0 0 5 8 6 7 13 7 11 11 7 75
 Cantal (15) 0 0 0 6 6 9 7 5 9 2 3 47
 Charente (16) 0 0 1 0 0 9 12 19 14 10 6 71
 Charente-Maritime (17) 0 2 2 5 0 12 23 19 13 11 21 108
 Cher (18) 0 0 0 8 1 9 12 17 19 16 11 93
 Corrèze (19) 0 0 0 0 2 10 10 9 18 5 10 64
 Côte-d'Or (21) 0 0 0 1 2 7 12 35 22 14 8 101
 Dordogne (24) 0 0 2 1 0 20 20 20 19 14 5 101
 Doubs (25) 0 0 2 2 0 0 4 51 39 18 27 143
 Drome (26) 0 0 0 0 0 1 7 45 31 29 31 144
 Eure (27) 0 0 0 4 2 3 6 20 13 20 5 73
 Eure-et-Loir (28) 0 0 0 1 3 10 16 29 19 12 14 104
 Finistere (26) 0 0 0 0 0 5 8 22 13 19 27 94
 Corse-du-Sud (2A) 0 0 0 1 1 2 7 22 17 14 23 87
 Haute-Corse (2B) 0 0 0 0 0 1 10 10 14 7 9 51
 Gard (30) 1 2 6 39 51 47 69 141 127 106 98 687
 Haute-Garonne (31) 2 2 14 35 46 80 109 204 204 189 194 1079
 Gers (32) 0 0 0 1 4 11 9 11 9 6 4 55
 Gironde (33) 4 6 56 95 114 136 195 262 195 189 158 1410
 Hérault (34) 2 2 28 84 81 94 146 264 239 225 223 1388
 Ille-et-Vilaine (35) 0 0 0 0 0 6 12 12 14 15 8 67
 Indre-et-Loire (37) 0 0 0 4 2 6 13 23 20 18 20 106
 Isère (38) 0 0 1 26 21 23 26 153 135 89 113 587
 Landes (40) 1 0 6 17 13 25 27 36 18 19 14 176
 Loir-et-Cher (41) 0 0 0 1 2 15 10 36 22 18 10 114
 Loire (42) 1 0 3 60 37 48 51 103 76 81 47 507
 Loire-Atlantique (44) 0 0 0 1 2 9 5 35 22 13 20 107
 Loiret (45) 0 0 1 1 4 12 24 78 58 45 38 261
 Lot (46) 0 0 1 9 10 7 9 20 9 12 3 80
 Lot-et-Garonne (47) 1 0 1 5 14 33 34 64 42 25 19 238
 Maine-et-loire (49) 0 0 0 2 3 11 4 16 16 17 7 76
 Manche (50) 0 1 3 3 3 4 1 10 2 9 14 50
 Marne (51) 0 0 0 5 3 6 9 44 26 25 27 145
 Haute-Marne (52) 0 0 0 1 0 1 15 14 12 5 3 51
 Meurthe-et-Moselle (54) 1 1 1 3 3 5 11 53 28 18 25 149
 Meuse (55) 0 0 0 4 1 0 7 9 6 5 3 35
 Morbihan (56) 0 0 2 0 0 1 0 6 14 9 4 36
 Moselle (57) 0 0 0 0 1 10 15 133 94 60 61 374
 Nièvre (58) 0 1 1 9 11 14 31 27 16 17 16 143
 Nord (59) 2 1 7 17 10 12 33 161 121 83 96 543
 Oise (60) 0 0 1 2 6 2 4 44 22 23 29 133
 Orne (61) 0 0 0 2 1 4 7 18 11 7 0 50
 Pas-de-Calais (62) 0 2 2 10 4 5 20 24 13 15 13 108
 Puy-de-Dôme (63) 0 0 1 11 17 19 25 65 44 51 21 254
 Pyrénées-Atlantiques (64) 10 14 44 44 25 43 61 120 93 96 88 638
 Hautes-Pyrénées (65) 1 4 8 31 20 33 83 92 61 44 38 415
 Pyrénées-Orientales (66) 0 0 6 19 36 55 94 190 133 138 135 806
 Bas-Rhin (67) 0 0 0 0 1 7 7 62 55 31 37 200
 Haut-Rhin (68) 0 0 0 0 0 9 8 66 44 42 35 204
 Rhône (69) 0 0 9 70 46 46 120 348 251 226 217 1333
 Haute-Saône (70) 0 2 0 3 3 2 3 8 4 6 1 32
 Saône-et-Loire (71) 0 0 0 6 5 12 34 70 36 37 26 226
 Sarthe (72) 0 0 0 0 0 0 5 16 14 6 7 48
 Savoie (73) 0 0 3 2 0 6 10 14 10 11 14 70
 Haute-Savoie (74) 0 0 0 0 0 3 6 76 61 42 48 236
 Paris (75) 6 17 24 50 73 94 152 542 466 220 168 1812
 Seine-Maritime (76) 1 0 1 16 13 21 33 57 66 46 36 290
 Seine-et-Marne (77) 0 0 1 1 6 12 14 72 60 56 73 295
 Yvelines (78) 1 0 0 3 2 1 8 53 47 40 65 220
 Deux-Sèvres (79) 0 0 0 4 6 1 8 12 4 9 12 56
 Somme (80) 0 0 0 6 4 13 6 22 23 15 12 101
 Tarn (81) 0 1 2 31 30 43 76 80 94 69 44 470
 Tarn-et-Garonne (82) 0 0 3 20 15 36 15 42 16 19 24 190
 Var (83) 0 0 5 7 4 11 17 98 86 87 89 404
 Vaucluse (84) 0 0 0 3 9 22 31 102 102 117 97 483
 Vienne (86) 0 0 0 1 2 5 3 19 15 7 8 60
 Haute-Vienne (87) 0 1 0 0 0 3 7 11 7 14 4 47
 Vosges (88) 0 0 0 0 2 3 2 12 9 13 5 46
 Yonne (89) 0 0 1 5 4 9 10 23 25 18 17 112
 Territoire de Belfort (90) 0 0 0 0 2 1 3 10 16 10 3 45
 Essonne (91) 0 0 0 1 7 3 16 64 53 60 63 267
 Hauts-de-Seine (92) 0 0 2 10 5 18 33 163 151 97 83 562
 Seine-Saint-Denis (93) 0 0 5 60 29 27 69 133 144 104 74 645
 Val-de-Marne (94) 0 0 3 5 7 22 42 107 86 88 74 434
 Val-d'Oise (95) 0 0 0 3 9 3 10 44 57 60 62 248
 XX 0 1 1 3 5 15 29 45 31 49 62 241

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook