COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme ROCHE est porté par 42580 personnes en France

Le patronyme est présent dans 95 départements

Surnom de l'homme qui habitait un lieu-dit roche.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 42580 naissances de personnes portant le nom de famille ROCHE en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 18 29 25 35 37 32 31 34 17 10 16 284
 Aisne (02) 9 13 6 23 10 12 15 14 10 13 12 137
 Allier (03) 65 78 88 86 70 112 120 86 78 42 39 864
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 40 39 39 31 19 30 29 16 18 20 15 296
 Hautes-Alpes (05) 14 18 21 27 17 20 28 25 9 20 18 217
 Alpes-Maritimes (06) 1 5 8 14 8 14 16 30 28 50 40 214
 Ardèche (07) 185 277 217 240 201 204 190 165 94 107 85 1965
 Ardennes (08) 1 4 1 8 5 13 8 8 12 6 3 69
 Ariège (09) 0 4 4 0 6 4 2 3 1 3 8 35
 Aube (10) 4 9 6 16 12 14 19 17 12 17 7 133
 Aude (11) 13 7 9 11 9 8 6 7 13 9 8 100
 Aveyron (12) 1 2 7 5 2 6 1 2 5 2 12 45
 Bouches-du-Rhone (13) 123 129 114 147 137 208 188 185 201 173 130 1735
 Calvados (14) 2 3 2 3 3 10 7 6 12 9 8 65
 Cantal (15) 72 114 108 118 94 95 90 60 45 50 21 867
 Charente (16) 18 15 20 27 26 29 47 44 24 27 25 302
 Charente-Maritime (17) 22 29 20 34 25 25 48 35 23 16 20 297
 Cher (18) 9 8 11 14 3 4 4 13 9 20 8 103
 Corrèze (19) 94 126 90 107 91 114 85 73 59 51 30 920
 Côte-d'Or (21) 6 14 22 23 23 27 37 41 34 38 39 304
 Côtes-d'Armor (22) 3 21 25 21 13 14 11 10 20 19 4 161
 Creuse (23) 15 16 17 24 18 15 7 4 5 1 4 126
 Dordogne (24) 78 128 96 120 96 108 115 53 38 30 30 892
 Doubs (25) 6 9 15 15 11 21 17 29 23 13 19 178
 Drome (26) 69 83 79 93 87 131 123 156 121 115 100 1157
 Eure (27) 2 5 8 12 7 12 10 3 16 6 11 92
 Eure-et-Loir (28) 9 9 15 13 7 20 23 17 11 24 10 158
 Finistere (26) 4 8 5 2 5 13 10 11 13 10 17 98
 Gard (30) 70 59 63 90 73 111 100 77 77 54 69 843
 Haute-Garonne (31) 4 10 7 7 6 12 22 23 25 33 29 178
 Gers (32) 0 0 1 6 0 7 6 4 0 3 3 30
 Gironde (33) 36 60 25 61 32 70 52 46 73 66 68 589
 Hérault (34) 12 32 23 31 25 36 39 38 41 62 59 398
 Ille-et-Vilaine (35) 3 9 5 10 5 19 27 22 24 24 15 163
 Indre (36) 9 8 10 7 11 9 13 7 8 4 2 88
 Indre-et-Loire (37) 1 1 13 10 8 11 21 24 19 21 19 148
 Isère (38) 69 99 71 129 111 130 163 160 176 123 128 1359
 Jura (39) 13 15 17 4 7 9 8 10 11 17 10 121
 Landes (40) 4 7 5 5 2 2 0 6 4 6 5 46
 Loir-et-Cher (41) 7 7 7 12 10 4 10 10 13 12 13 105
 Loire (42) 245 343 268 392 368 477 490 430 361 312 257 3943
 Haute-Loire (43) 188 273 214 284 245 245 209 178 120 98 83 2137
 Loire-Atlantique (44) 3 11 10 13 17 18 28 28 35 26 38 227
 Loiret (45) 8 12 11 17 26 26 19 23 25 26 25 218
 Lot (46) 9 9 14 19 22 17 16 18 10 6 11 151
 Lot-et-Garonne (47) 7 4 2 10 6 9 15 9 8 13 16 99
 Lozère (48) 37 57 26 25 33 27 21 26 20 10 11 293
 Maine-et-loire (49) 11 12 1 16 13 19 43 53 36 35 24 263
 Marne (51) 15 22 11 20 20 15 32 33 40 36 32 276
 Haute-Marne (52) 1 4 5 9 13 8 10 18 6 6 12 92
 Mayenne (53) 13 13 14 36 23 20 37 15 18 11 12 212
 Meurthe-et-Moselle (54) 1 3 9 16 6 27 28 32 41 23 28 214
 Meuse (55) 0 3 7 10 5 4 5 8 1 0 4 47
 Morbihan (56) 0 0 9 8 3 6 4 4 3 12 17 66
 Moselle (57) 3 3 4 5 10 13 15 8 27 16 9 113
 Nièvre (58) 13 14 10 20 13 21 26 22 13 11 13 176
 Nord (59) 21 24 25 38 33 47 47 48 63 64 62 472
 Oise (60) 5 12 14 20 16 14 21 16 23 27 27 195
 Orne (61) 0 0 4 6 3 4 14 6 11 16 11 75
 Pas-de-Calais (62) 26 41 44 101 62 84 141 102 114 111 78 904
 Puy-de-Dôme (63) 125 179 153 235 180 259 245 245 202 167 142 2132
 Pyrénées-Atlantiques (64) 4 7 14 2 6 7 12 18 9 23 16 118
 Hautes-Pyrénées (65) 0 1 3 1 3 1 5 6 10 16 6 52
 Pyrénées-Orientales (66) 1 4 2 2 1 3 6 5 8 10 2 44
 Bas-Rhin (67) 4 13 10 12 9 9 7 15 14 12 17 122
 Haut-Rhin (68) 4 3 2 1 8 11 16 28 8 22 25 128
 Rhône (69) 109 188 200 275 240 326 355 348 291 339 273 2944
 Haute-Saône (70) 7 5 7 11 4 5 19 11 5 4 4 82
 Saône-et-Loire (71) 9 13 8 13 14 11 12 26 33 8 15 162
 Sarthe (72) 9 10 19 17 16 27 25 20 20 24 19 206
 Savoie (73) 54 65 73 90 76 101 56 94 62 37 41 749
 Haute-Savoie (74) 2 6 5 5 8 21 25 38 28 28 40 206
 Paris (75) 126 215 172 259 235 251 270 220 159 158 130 2195
 Seine-Maritime (76) 8 14 11 23 14 17 27 27 22 22 22 207
 Seine-et-Marne (77) 17 24 22 36 34 35 53 45 39 29 34 368
 Yvelines (78) 8 9 13 17 15 34 38 43 85 68 63 393
 Deux-Sèvres (79) 5 10 13 13 13 21 18 18 14 8 14 147
 Somme (80) 12 17 13 9 17 17 14 27 14 14 10 164
 Tarn-et-Garonne (82) 2 2 2 3 2 5 8 6 3 2 8 43
 Var (83) 11 14 20 14 17 19 32 38 33 41 46 285
 Vaucluse (84) 49 84 73 103 82 105 111 99 91 104 70 971
 Vendée (85) 3 5 3 6 7 6 12 5 7 11 6 71
 Vienne (86) 14 13 6 16 22 18 18 22 10 16 12 167
 Haute-Vienne (87) 100 140 105 122 87 105 115 116 71 77 60 1098
 Vosges (88) 9 14 13 21 12 25 27 15 13 9 8 166
 Yonne (89) 20 26 16 23 15 29 29 23 20 13 9 223
 Essonne (91) 4 4 11 16 9 15 25 33 47 36 48 248
 Hauts-de-Seine (92) 21 25 34 59 57 71 100 108 109 84 72 740
 Seine-Saint-Denis (93) 9 18 30 36 31 45 71 94 71 58 50 513
 Val-de-Marne (94) 9 17 15 25 21 27 57 51 70 62 45 399
 Val-d'Oise (95) 5 10 7 13 15 14 30 22 32 38 25 211
 Guadeloupe (971) 7 26 41 35 39 61 60 77 71 46 54 517
 Martinique (972) 1 3 0 4 2 9 8 12 14 16 13 82
 Réunion (974) 1 17 13 18 19 22 35 35 29 30 41 260
 XX 1 2 5 10 8 6 6 16 18 21 19 112

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook