COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme ROBIN est porté par 55816 personnes en France

Le patronyme est présent dans 91 départements

Vieille forme germanique Hrod-berth qui signifie illustre et célèbre.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 55816 naissances de personnes portant le nom de famille ROBIN en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 54 91 76 102 106 131 112 105 94 76 59 1006
 Aisne (02) 20 19 12 43 18 31 32 45 22 23 31 296
 Allier (03) 78 84 45 73 60 104 75 75 65 55 34 748
 Hautes-Alpes (05) 5 15 12 6 4 17 8 11 10 15 12 115
 Alpes-Maritimes (06) 14 29 16 25 17 32 14 35 26 32 44 284
 Ardèche (07) 12 19 12 12 13 25 11 16 10 22 32 184
 Ardennes (08) 21 37 36 44 36 38 37 59 43 30 33 414
 Aube (10) 51 65 55 87 72 84 88 66 66 54 40 728
 Aude (11) 2 1 1 3 2 4 4 5 4 11 10 47
 Bouches-du-Rhone (13) 11 12 22 33 24 37 48 63 56 40 46 392
 Calvados (14) 4 16 19 25 27 41 59 35 41 42 51 360
 Charente (16) 61 75 60 78 65 86 119 78 76 52 45 795
 Charente-Maritime (17) 72 137 110 195 158 185 258 196 169 157 105 1742
 Cher (18) 57 77 66 78 67 72 64 59 52 32 47 671
 Corrèze (19) 2 1 0 0 2 2 3 1 6 10 12 39
 Côte-d'Or (21) 28 49 34 43 49 54 55 57 67 41 36 513
 Côtes-d'Armor (22) 175 223 180 259 246 194 181 222 181 92 112 2065
 Creuse (23) 5 12 4 12 8 16 12 8 3 10 6 96
 Dordogne (24) 0 6 11 4 14 14 13 15 10 16 11 114
 Doubs (25) 10 2 8 7 14 8 19 27 29 21 15 160
 Drome (26) 80 89 61 139 100 119 121 111 93 88 52 1053
 Eure (27) 6 10 13 23 23 22 35 46 47 44 32 301
 Eure-et-Loir (28) 6 10 12 28 8 22 25 18 37 24 27 217
 Finistere (26) 34 47 41 71 46 59 53 77 58 69 75 630
 Gard (30) 3 2 4 9 9 12 13 9 9 16 18 104
 Haute-Garonne (31) 3 2 0 1 9 8 16 18 24 15 25 121
 Gironde (33) 53 97 65 130 91 141 132 128 133 162 114 1246
 Hérault (34) 0 0 2 6 4 2 14 20 33 28 29 138
 Ille-et-Vilaine (35) 67 118 93 124 121 133 156 197 183 143 144 1479
 Indre (36) 147 192 118 169 149 182 155 165 126 115 102 1620
 Indre-et-Loire (37) 108 161 182 226 209 282 283 262 229 166 146 2254
 Isère (38) 42 42 43 64 59 94 88 86 66 66 72 722
 Jura (39) 17 13 14 18 17 19 20 12 14 10 6 160
 Landes (40) 14 26 24 18 25 31 31 31 23 19 23 265
 Loir-et-Cher (41) 41 53 43 65 61 62 50 46 36 31 30 518
 Loire (42) 34 56 49 57 79 84 96 110 82 70 84 801
 Haute-Loire (43) 33 47 44 50 38 40 41 40 21 10 17 381
 Loire-Atlantique (44) 133 213 173 248 274 299 386 389 359 328 348 3150
 Loiret (45) 23 34 22 35 59 52 50 71 67 55 64 532
 Lot-et-Garonne (47) 7 3 3 5 15 14 18 17 12 20 16 130
 Maine-et-loire (49) 80 132 96 163 162 224 232 213 200 192 189 1883
 Manche (50) 22 51 42 56 56 59 57 67 41 42 44 537
 Marne (51) 25 57 32 46 39 41 50 81 51 48 54 524
 Haute-Marne (52) 8 34 23 33 48 44 52 51 44 22 18 377
 Mayenne (53) 22 20 24 33 43 42 52 36 35 28 37 372
 Meurthe-et-Moselle (54) 22 49 35 69 86 61 83 81 68 75 59 688
 Meuse (55) 15 35 18 43 37 43 47 30 24 14 8 314
 Morbihan (56) 66 156 118 133 139 133 133 139 99 104 82 1302
 Moselle (57) 1 17 11 15 16 29 46 66 57 40 34 332
 Nièvre (58) 32 45 43 65 48 47 48 43 41 36 19 467
 Nord (59) 28 17 16 48 31 34 45 48 70 65 44 446
 Oise (60) 6 5 8 27 19 19 42 21 16 28 23 214
 Orne (61) 5 4 9 17 15 10 18 28 19 16 17 158
 Pas-de-Calais (62) 9 19 17 37 39 30 39 35 22 27 16 290
 Puy-de-Dôme (63) 40 61 44 65 58 66 69 78 67 50 52 650
 Pyrénées-Atlantiques (64) 0 1 2 3 5 9 8 15 23 14 22 102
 Hautes-Pyrénées (65) 0 0 1 2 1 3 1 4 6 12 6 36
 Pyrénées-Orientales (66) 1 1 2 0 3 1 7 2 4 9 8 38
 Bas-Rhin (67) 0 0 4 7 0 5 10 8 13 24 33 104
 Haut-Rhin (68) 3 2 2 5 5 2 8 11 19 9 19 85
 Rhône (69) 31 68 54 92 74 128 147 144 142 145 141 1166
 Haute-Saône (70) 11 14 12 13 15 17 14 18 12 13 2 141
 Saône-et-Loire (71) 65 83 75 79 71 98 110 78 83 61 51 854
 Sarthe (72) 30 36 45 62 57 87 98 80 49 61 74 679
 Savoie (73) 2 7 2 7 2 9 14 12 13 26 22 116
 Haute-Savoie (74) 0 0 1 1 2 4 10 35 21 34 43 151
 Paris (75) 172 265 233 331 338 393 412 342 226 168 150 3030
 Seine-Maritime (76) 30 45 37 63 58 47 65 100 47 64 59 615
 Seine-et-Marne (77) 27 30 43 46 48 46 58 65 76 76 84 599
 Yvelines (78) 21 35 36 58 60 88 114 134 130 124 101 901
 Deux-Sèvres (79) 77 110 116 159 129 140 190 176 129 94 88 1408
 Somme (80) 0 1 2 14 9 18 17 18 16 11 20 126
 Tarn-et-Garonne (82) 0 1 0 2 8 8 10 19 11 11 5 75
 Var (83) 3 5 9 5 13 9 9 25 16 35 44 173
 Vaucluse (84) 3 3 2 6 3 7 13 15 9 35 33 129
 Vendée (85) 224 292 235 353 358 326 382 332 286 272 208 3268
 Vienne (86) 104 122 111 126 128 176 157 144 141 135 83 1427
 Haute-Vienne (87) 5 8 4 4 17 17 26 33 15 17 22 168
 Vosges (88) 9 33 13 17 33 43 32 42 64 29 43 358
 Yonne (89) 42 47 51 71 64 53 55 67 38 39 39 566
 Territoire de Belfort (90) 2 2 4 1 2 4 3 5 3 5 5 36
 Essonne (91) 15 29 12 15 18 26 30 50 61 51 69 376
 Hauts-de-Seine (92) 16 43 51 73 82 103 132 207 180 161 140 1188
 Seine-Saint-Denis (93) 19 32 19 63 48 75 105 126 130 89 85 791
 Val-de-Marne (94) 15 26 25 45 25 69 79 88 102 94 87 655
 Val-d'Oise (95) 5 11 13 20 29 31 72 73 59 89 72 474
 Guadeloupe (971) 6 24 23 36 39 45 67 50 29 44 36 399
 Martinique (972) 0 0 1 3 0 8 6 5 11 12 17 63
 Réunion (974) 0 7 2 2 0 2 1 2 5 3 13 37
 XX 3 5 8 11 9 19 13 21 25 24 18 156

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook