COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme RIVIERE est porté par 45694 personnes en France

Le patronyme est présent dans 91 départements

Surnom de l'homme qui habitait près d'un ruisseau ou d'une rivière



Entre 1891 et 2000, il y a eu 45694 naissances de personnes portant le nom de famille RIVIERE en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 7 10 7 7 2 5 3 3 6 7 7 64
 Aisne (02) 1 2 3 9 6 3 7 7 11 14 13 76
 Allier (03) 35 34 18 38 23 30 38 38 26 23 26 329
 Alpes-Maritimes (06) 2 1 3 5 6 13 13 15 33 32 42 165
 Ardèche (07) 19 25 23 15 25 26 26 11 9 12 7 198
 Ardennes (08) 4 1 1 4 3 1 5 8 14 14 5 60
 Ariège (09) 63 95 64 81 59 65 54 46 21 19 23 590
 Aube (10) 6 13 8 13 13 11 26 16 21 24 26 177
 Aude (11) 81 125 80 100 90 90 63 65 56 27 33 810
 Aveyron (12) 83 115 89 96 97 102 77 86 52 59 37 893
 Bouches-du-Rhone (13) 16 29 24 27 43 40 25 43 78 86 56 467
 Calvados (14) 35 65 80 93 97 113 165 148 119 135 101 1151
 Cantal (15) 4 8 8 15 18 22 34 35 18 20 13 195
 Charente (16) 28 29 30 33 30 37 44 38 30 34 24 357
 Charente-Maritime (17) 28 53 42 50 63 62 74 80 43 64 44 603
 Cher (18) 30 60 45 57 36 51 50 37 28 28 15 437
 Corrèze (19) 41 60 46 68 44 44 59 32 25 31 15 465
 Côte-d'Or (21) 4 8 10 13 2 12 14 12 12 10 12 109
 Côtes-d'Armor (22) 5 15 16 19 24 21 17 23 19 32 23 214
 Creuse (23) 9 9 14 18 3 8 1 3 2 2 1 70
 Dordogne (24) 26 34 31 35 37 36 35 39 25 31 17 346
 Doubs (25) 2 1 1 1 5 7 10 4 24 14 10 79
 Drome (26) 7 10 6 9 4 22 21 31 28 21 29 188
 Eure (27) 9 18 16 45 29 34 49 52 29 34 35 350
 Eure-et-Loir (28) 14 19 16 38 25 33 61 41 49 43 18 357
 Finistere (26) 22 25 30 45 38 31 53 51 56 27 44 422
 Gard (30) 21 36 39 33 24 34 38 42 28 31 30 356
 Haute-Garonne (31) 64 85 77 111 83 137 143 148 144 131 153 1276
 Gers (32) 41 43 35 47 33 32 44 31 17 19 17 359
 Gironde (33) 59 92 65 103 78 101 137 115 125 102 122 1099
 Hérault (34) 43 59 45 57 52 71 83 65 73 82 86 716
 Ille-et-Vilaine (35) 32 29 31 39 36 52 65 65 66 52 40 507
 Indre (36) 10 15 12 14 17 25 12 27 16 7 11 166
 Indre-et-Loire (37) 14 25 34 27 37 44 44 69 35 44 41 414
 Isère (38) 14 16 10 34 29 41 46 77 65 74 72 478
 Jura (39) 5 8 8 7 4 7 3 3 9 4 2 60
 Landes (40) 4 5 4 3 2 9 13 8 11 11 7 77
 Loir-et-Cher (41) 26 37 21 45 26 34 38 20 24 32 33 336
 Loire (42) 33 38 39 53 30 56 60 46 62 57 26 500
 Loire-Atlantique (44) 48 61 59 84 88 148 138 124 130 127 120 1127
 Loiret (45) 22 39 25 50 38 40 40 51 45 49 48 447
 Lot (46) 7 5 8 6 9 11 8 8 16 8 10 96
 Lot-et-Garonne (47) 33 51 46 43 40 65 57 60 37 38 42 512
 Maine-et-loire (49) 15 12 15 25 20 22 41 49 39 40 21 299
 Manche (50) 18 29 27 36 53 30 47 45 23 40 38 386
 Marne (51) 2 4 3 8 9 10 27 8 22 21 17 131
 Haute-Marne (52) 5 5 5 5 3 7 11 11 7 6 5 70
 Mayenne (53) 35 63 52 49 79 57 55 49 42 26 24 531
 Meurthe-et-Moselle (54) 5 6 11 14 14 7 10 26 22 12 17 144
 Morbihan (56) 13 30 53 44 30 55 41 31 47 32 33 409
 Moselle (57) 1 2 1 1 5 3 5 7 19 10 20 74
 Nièvre (58) 6 5 6 6 3 9 20 22 9 20 17 123
 Nord (59) 27 37 21 47 57 37 73 101 91 87 79 657
 Oise (60) 6 6 8 9 12 14 26 24 20 39 31 195
 Orne (61) 40 53 54 52 48 74 93 58 60 31 42 605
 Pas-de-Calais (62) 11 17 22 20 30 47 41 47 40 40 38 353
 Puy-de-Dôme (63) 8 10 16 15 10 19 24 27 29 28 17 203
 Pyrénées-Atlantiques (64) 2 2 4 6 7 16 18 29 27 24 30 165
 Hautes-Pyrénées (65) 12 22 12 11 16 20 17 14 12 29 10 175
 Pyrénées-Orientales (66) 18 13 18 18 13 18 14 14 12 17 13 168
 Bas-Rhin (67) 0 0 0 1 0 3 7 5 18 23 15 72
 Haut-Rhin (68) 0 0 0 0 0 2 7 7 12 25 16 69
 Rhône (69) 53 59 48 87 77 106 94 120 126 158 128 1056
 Haute-Saône (70) 1 15 7 3 4 10 3 6 2 0 1 52
 Saône-et-Loire (71) 18 19 18 22 13 18 23 11 10 14 14 180
 Sarthe (72) 28 24 35 53 74 63 67 87 73 50 71 625
 Savoie (73) 0 2 1 0 0 0 4 14 11 19 12 63
 Haute-Savoie (74) 0 0 0 0 1 0 5 8 15 36 28 93
 Paris (75) 127 153 124 180 116 215 209 200 136 148 118 1726
 Seine-Maritime (76) 17 43 32 42 53 40 50 69 58 71 59 534
 Seine-et-Marne (77) 5 8 9 20 18 27 30 32 57 69 72 347
 Yvelines (78) 16 16 20 22 25 38 46 52 86 98 69 488
 Deux-Sèvres (79) 16 17 14 32 25 28 25 33 19 16 12 237
 Somme (80) 9 12 9 8 8 16 6 8 15 10 5 106
 Tarn (81) 27 40 28 44 32 28 60 41 38 35 39 412
 Tarn-et-Garonne (82) 19 17 19 39 55 42 37 33 21 20 17 319
 Var (83) 2 3 6 5 4 13 17 33 25 33 28 169
 Vaucluse (84) 0 3 3 7 9 13 18 19 14 28 40 154
 Vendée (85) 33 28 26 64 44 47 85 42 36 61 40 506
 Vienne (86) 64 70 51 76 78 81 80 65 63 69 65 762
 Haute-Vienne (87) 4 4 2 3 1 10 7 15 7 10 16 79
 Vosges (88) 0 0 4 6 1 1 5 5 5 3 5 35
 Yonne (89) 4 6 1 14 3 10 13 8 5 12 15 91
 Essonne (91) 10 13 11 26 26 44 40 41 78 67 51 407
 Hauts-de-Seine (92) 10 21 27 36 42 57 85 123 134 112 97 744
 Seine-Saint-Denis (93) 6 7 4 14 29 38 41 82 66 73 81 441
 Val-de-Marne (94) 9 15 25 21 15 27 45 53 74 80 57 421
 Val-d'Oise (95) 4 4 8 10 10 14 36 26 64 57 66 299
 Guadeloupe (971) 0 12 2 6 4 3 6 2 6 10 9 60
 Réunion (974) 112 604 772 976 1096 1288 1790 1838 1451 1359 1317 12603
 XX 11 14 8 6 13 15 13 20 17 26 15 158

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook