plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle
Entre 1891 et 2000, il y a eu 56419 naissances de personnes portant le nom de famille PERRIN en France
Département | 1891-1900 | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain (01) | 111 | 163 | 138 | 218 | 170 | 206 | 199 | 181 | 119 | 97 | 92 | 1694 |
Aisne (02) | 8 | 21 | 14 | 32 | 20 | 36 | 30 | 14 | 30 | 20 | 15 | 240 |
Allier (03) | 61 | 93 | 85 | 104 | 77 | 108 | 115 | 98 | 72 | 68 | 48 | 929 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 44 |
Hautes-Alpes (05) | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 14 | 60 |
Alpes-Maritimes (06) | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 20 | 15 | 22 | 30 | 37 | 47 | 199 |
Ardèche (07) | 21 | 29 | 19 | 33 | 25 | 35 | 32 | 33 | 29 | 22 | 26 | 304 |
Ardennes (08) | 5 | 6 | 11 | 15 | 11 | 8 | 25 | 15 | 10 | 28 | 10 | 144 |
Ariège (09) | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 37 |
Aube (10) | 23 | 34 | 26 | 43 | 30 | 62 | 45 | 49 | 45 | 34 | 31 | 422 |
Aude (11) | 4 | 7 | 8 | 13 | 8 | 9 | 11 | 3 | 1 | 11 | 8 | 83 |
Aveyron (12) | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 11 | 61 |
Bouches-du-Rhone (13) | 62 | 87 | 54 | 78 | 82 | 111 | 80 | 109 | 110 | 93 | 112 | 978 |
Calvados (14) | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 11 | 23 | 27 | 24 | 24 | 28 | 159 |
Charente (16) | 15 | 13 | 15 | 16 | 13 | 22 | 15 | 20 | 14 | 20 | 6 | 169 |
Charente-Maritime (17) | 8 | 10 | 12 | 25 | 15 | 37 | 41 | 42 | 21 | 17 | 35 | 263 |
Cher (18) | 25 | 41 | 41 | 39 | 61 | 49 | 56 | 44 | 51 | 20 | 31 | 458 |
Corrèze (19) | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 10 | 15 | 64 |
Côte-d'Or (21) | 54 | 77 | 79 | 110 | 114 | 138 | 132 | 135 | 136 | 117 | 65 | 1157 |
Côtes-d'Armor (22) | 54 | 77 | 72 | 85 | 69 | 83 | 63 | 74 | 66 | 63 | 34 | 740 |
Creuse (23) | 26 | 20 | 11 | 21 | 14 | 10 | 11 | 8 | 6 | 7 | 4 | 138 |
Dordogne (24) | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 | 11 | 7 | 3 | 9 | 54 |
Doubs (25) | 49 | 97 | 77 | 80 | 94 | 128 | 121 | 152 | 172 | 121 | 120 | 1211 |
Drome (26) | 28 | 31 | 35 | 42 | 45 | 44 | 61 | 67 | 51 | 43 | 51 | 498 |
Eure (27) | 11 | 7 | 6 | 18 | 21 | 20 | 27 | 24 | 19 | 20 | 20 | 193 |
Eure-et-Loir (28) | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 19 | 14 | 30 | 27 | 16 | 15 | 152 |
Finistere (26) | 0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 14 | 20 | 6 | 12 | 18 | 16 | 105 |
Gard (30) | 6 | 10 | 12 | 9 | 14 | 25 | 14 | 22 | 19 | 26 | 24 | 181 |
Haute-Garonne (31) | 3 | 5 | 6 | 11 | 10 | 23 | 21 | 21 | 28 | 26 | 32 | 186 |
Gironde (33) | 8 | 9 | 9 | 25 | 12 | 30 | 41 | 39 | 33 | 47 | 59 | 312 |
Hérault (34) | 6 | 7 | 11 | 1 | 5 | 9 | 12 | 22 | 23 | 24 | 34 | 154 |
Ille-et-Vilaine (35) | 51 | 94 | 72 | 116 | 107 | 153 | 133 | 150 | 147 | 113 | 106 | 1242 |
Indre (36) | 60 | 79 | 75 | 96 | 59 | 106 | 113 | 82 | 59 | 54 | 41 | 824 |
Indre-et-Loire (37) | 15 | 26 | 23 | 38 | 34 | 47 | 58 | 66 | 51 | 49 | 43 | 450 |
Isère (38) | 212 | 302 | 256 | 317 | 275 | 362 | 350 | 342 | 292 | 222 | 247 | 3177 |
Jura (39) | 84 | 138 | 103 | 136 | 83 | 122 | 131 | 98 | 73 | 63 | 61 | 1092 |
Landes (40) | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 6 | 6 | 10 | 53 |
Loir-et-Cher (41) | 7 | 5 | 9 | 12 | 12 | 26 | 17 | 19 | 17 | 21 | 13 | 158 |
Loire (42) | 159 | 228 | 212 | 266 | 255 | 321 | 323 | 273 | 237 | 208 | 170 | 2652 |
Haute-Loire (43) | 29 | 43 | 38 | 43 | 25 | 49 | 32 | 31 | 20 | 10 | 5 | 325 |
Loire-Atlantique (44) | 22 | 23 | 36 | 65 | 53 | 92 | 79 | 104 | 76 | 61 | 62 | 673 |
Loiret (45) | 20 | 17 | 22 | 26 | 31 | 27 | 38 | 36 | 37 | 51 | 40 | 345 |
Lot (46) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 39 |
Lot-et-Garonne (47) | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16 | 7 | 6 | 15 | 7 | 4 | 69 |
Maine-et-loire (49) | 3 | 11 | 21 | 24 | 18 | 15 | 26 | 30 | 16 | 41 | 41 | 246 |
Manche (50) | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 12 | 92 |
Marne (51) | 32 | 32 | 24 | 42 | 43 | 47 | 56 | 54 | 72 | 61 | 54 | 517 |
Haute-Marne (52) | 49 | 62 | 60 | 88 | 63 | 104 | 101 | 74 | 55 | 58 | 28 | 742 |
Mayenne (53) | 18 | 28 | 22 | 30 | 29 | 31 | 41 | 19 | 32 | 26 | 15 | 291 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 142 | 176 | 165 | 294 | 266 | 269 | 336 | 314 | 267 | 310 | 219 | 2758 |
Meuse (55) | 15 | 28 | 23 | 27 | 30 | 63 | 44 | 53 | 24 | 30 | 24 | 361 |
Morbihan (56) | 24 | 40 | 14 | 48 | 46 | 40 | 27 | 37 | 30 | 24 | 30 | 360 |
Moselle (57) | 48 | 88 | 57 | 94 | 98 | 97 | 163 | 163 | 140 | 160 | 94 | 1202 |
Nièvre (58) | 70 | 111 | 64 | 101 | 94 | 85 | 95 | 77 | 50 | 40 | 41 | 828 |
Nord (59) | 6 | 13 | 9 | 23 | 9 | 40 | 40 | 49 | 55 | 44 | 40 | 328 |
Oise (60) | 1 | 11 | 8 | 22 | 22 | 25 | 27 | 27 | 23 | 24 | 25 | 215 |
Orne (61) | 2 | 10 | 3 | 24 | 17 | 19 | 18 | 20 | 21 | 10 | 5 | 149 |
Pas-de-Calais (62) | 7 | 7 | 13 | 22 | 11 | 29 | 28 | 52 | 38 | 36 | 39 | 282 |
Puy-de-Dôme (63) | 65 | 84 | 61 | 90 | 72 | 76 | 89 | 81 | 75 | 75 | 61 | 829 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 11 | 25 | 17 | 108 |
Pyrénées-Orientales (66) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 11 | 8 | 10 | 48 |
Bas-Rhin (67) | 15 | 11 | 9 | 38 | 25 | 26 | 51 | 51 | 33 | 48 | 72 | 379 |
Haut-Rhin (68) | 36 | 49 | 31 | 60 | 50 | 56 | 82 | 93 | 66 | 68 | 64 | 655 |
Rhône (69) | 152 | 237 | 226 | 304 | 221 | 354 | 377 | 375 | 375 | 342 | 334 | 3297 |
Haute-Saône (70) | 54 | 99 | 89 | 98 | 102 | 122 | 160 | 139 | 85 | 79 | 33 | 1060 |
Saône-et-Loire (71) | 132 | 210 | 168 | 188 | 153 | 173 | 214 | 170 | 151 | 107 | 109 | 1775 |
Sarthe (72) | 9 | 21 | 16 | 17 | 19 | 30 | 30 | 15 | 37 | 19 | 21 | 234 |
Savoie (73) | 33 | 49 | 40 | 50 | 68 | 63 | 67 | 93 | 87 | 62 | 58 | 670 |
Haute-Savoie (74) | 14 | 43 | 36 | 21 | 40 | 62 | 84 | 105 | 101 | 101 | 116 | 723 |
Paris (75) | 217 | 264 | 264 | 371 | 253 | 340 | 302 | 254 | 199 | 177 | 191 | 2832 |
Seine-Maritime (76) | 9 | 17 | 14 | 29 | 23 | 23 | 21 | 22 | 20 | 28 | 17 | 223 |
Seine-et-Marne (77) | 31 | 54 | 52 | 52 | 42 | 82 | 83 | 79 | 76 | 82 | 70 | 703 |
Yvelines (78) | 5 | 12 | 24 | 26 | 29 | 36 | 45 | 65 | 85 | 79 | 97 | 503 |
Deux-Sèvres (79) | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 9 | 9 | 30 | 13 | 10 | 18 | 112 |
Somme (80) | 5 | 8 | 8 | 8 | 14 | 11 | 13 | 21 | 18 | 14 | 14 | 134 |
Tarn (81) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 33 |
Tarn-et-Garonne (82) | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 40 |
Var (83) | 11 | 20 | 23 | 35 | 27 | 22 | 49 | 39 | 34 | 50 | 47 | 357 |
Vaucluse (84) | 31 | 32 | 33 | 41 | 35 | 63 | 63 | 54 | 52 | 54 | 53 | 511 |
Vendée (85) | 30 | 40 | 30 | 43 | 40 | 64 | 72 | 50 | 62 | 42 | 28 | 501 |
Vienne (86) | 56 | 40 | 46 | 59 | 58 | 73 | 71 | 54 | 54 | 49 | 26 | 586 |
Haute-Vienne (87) | 48 | 46 | 46 | 56 | 46 | 35 | 42 | 44 | 42 | 24 | 22 | 451 |
Vosges (88) | 252 | 488 | 356 | 521 | 543 | 513 | 596 | 571 | 401 | 373 | 283 | 4897 |
Yonne (89) | 12 | 15 | 11 | 28 | 25 | 36 | 44 | 22 | 25 | 14 | 23 | 255 |
Territoire de Belfort (90) | 11 | 19 | 9 | 30 | 19 | 23 | 48 | 44 | 23 | 40 | 22 | 288 |
Essonne (91) | 12 | 12 | 19 | 35 | 26 | 30 | 49 | 46 | 55 | 93 | 58 | 435 |
Hauts-de-Seine (92) | 21 | 41 | 38 | 55 | 63 | 84 | 131 | 185 | 134 | 102 | 131 | 985 |
Seine-Saint-Denis (93) | 16 | 23 | 23 | 43 | 40 | 54 | 98 | 106 | 80 | 59 | 50 | 592 |
Val-de-Marne (94) | 10 | 31 | 29 | 46 | 34 | 51 | 76 | 90 | 107 | 86 | 67 | 627 |
Val-d'Oise (95) | 5 | 13 | 10 | 18 | 17 | 30 | 43 | 47 | 58 | 62 | 49 | 352 |
Guadeloupe (971) | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | 14 | 61 |
Martinique (972) | 0 | 8 | 9 | 7 | 13 | 4 | 24 | 29 | 11 | 8 | 14 | 127 |
Réunion (974) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | 12 | 35 |
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 5 | 5 | 40 |
XX | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 17 | 14 | 17 | 10 | 14 | 12 | 102 |
Mode d'emploi - Noms de famille par département
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook