COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme PERRIER est porté par 25082 personnes en France

Le patronyme est présent dans 86 départements

Surnom de l'homme qui habitait le lieu-dit caractérisé par des pierres.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 25082 naissances de personnes portant le nom de famille PERRIER en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 28 82 65 58 81 79 60 70 53 53 39 668
 Aisne (02) 6 9 5 16 13 19 17 22 15 13 13 148
 Allier (03) 33 36 25 43 20 30 44 39 42 34 29 375
 Hautes-Alpes (05) 12 13 8 10 4 6 13 10 9 5 2 92
 Alpes-Maritimes (06) 2 2 2 11 4 7 10 10 13 20 18 99
 Ardèche (07) 76 89 60 76 91 85 75 81 50 44 34 761
 Ardennes (08) 4 0 3 11 5 2 10 6 2 0 1 44
 Aube (10) 5 8 8 12 5 9 14 21 19 11 4 116
 Bouches-du-Rhone (13) 21 21 14 32 24 29 32 33 41 41 51 339
 Calvados (14) 4 9 25 23 18 47 45 33 35 46 46 331
 Cantal (15) 6 3 19 22 12 30 20 16 8 13 14 163
 Charente (16) 12 13 10 16 16 21 14 14 11 10 6 143
 Charente-Maritime (17) 14 21 26 33 25 52 49 23 34 26 13 316
 Cher (18) 5 5 11 13 8 12 13 15 7 8 1 98
 Corrèze (19) 60 106 75 98 76 62 91 56 72 32 25 753
 Côte-d'Or (21) 11 24 17 20 31 26 22 36 24 13 23 247
 Côtes-d'Armor (22) 2 7 11 2 1 0 5 4 1 4 6 43
 Creuse (23) 22 20 31 28 12 22 7 2 9 3 0 156
 Dordogne (24) 46 54 56 65 43 37 46 41 27 20 14 449
 Doubs (25) 6 12 7 7 18 16 14 38 20 32 27 197
 Drome (26) 54 67 55 61 57 68 79 84 84 45 46 700
 Eure (27) 15 36 30 29 22 61 41 24 38 36 18 350
 Eure-et-Loir (28) 7 26 17 18 15 16 17 16 11 4 12 159
 Finistere (26) 0 0 3 6 2 2 9 8 7 3 3 43
 Gard (30) 61 95 65 71 90 117 104 83 69 66 59 880
 Haute-Garonne (31) 0 0 3 2 6 8 2 10 14 12 20 77
 Gironde (33) 19 32 36 38 36 45 44 56 58 46 67 477
 Hérault (34) 12 27 18 19 21 21 23 27 32 31 39 270
 Ille-et-Vilaine (35) 21 33 22 41 59 39 46 49 57 40 35 442
 Indre (36) 1 3 2 3 2 2 7 5 6 6 2 39
 Indre-et-Loire (37) 5 9 5 8 8 8 9 13 7 4 8 84
 Isère (38) 41 78 67 121 95 115 101 115 87 87 97 1004
 Jura (39) 57 73 39 71 40 40 78 61 11 28 30 528
 Landes (40) 0 2 0 0 2 8 4 4 3 1 7 31
 Loir-et-Cher (41) 1 5 2 7 1 3 4 5 5 5 1 39
 Loire (42) 58 76 73 88 84 134 125 129 131 92 83 1073
 Haute-Loire (43) 20 33 16 34 29 22 25 15 7 6 5 212
 Loire-Atlantique (44) 2 6 8 16 17 14 18 15 20 17 31 164
 Loiret (45) 2 4 5 3 8 5 9 11 8 11 13 79
 Lot (46) 0 5 2 3 5 10 11 11 9 2 3 61
 Lot-et-Garonne (47) 5 6 4 12 5 7 9 10 8 3 1 70
 Lozère (48) 13 10 14 9 6 16 10 9 7 5 3 102
 Maine-et-loire (49) 0 3 6 10 9 12 11 11 10 9 15 96
 Manche (50) 3 10 8 10 13 14 21 19 21 12 24 155
 Marne (51) 5 11 12 20 12 25 24 15 19 16 16 175
 Haute-Marne (52) 4 9 2 9 12 15 11 9 9 9 6 95
 Mayenne (53) 28 37 34 54 62 37 66 53 26 35 29 461
 Meurthe-et-Moselle (54) 2 5 9 12 9 18 13 13 19 12 11 123
 Morbihan (56) 0 2 3 0 0 2 3 4 8 10 10 42
 Moselle (57) 1 8 2 13 5 7 5 17 3 11 13 85
 Nièvre (58) 18 33 22 47 31 38 24 26 12 10 10 271
 Nord (59) 3 3 5 17 3 7 8 12 18 22 17 115
 Oise (60) 1 5 5 8 10 14 8 24 15 17 9 116
 Orne (61) 4 6 10 20 15 7 17 25 7 20 21 152
 Pas-de-Calais (62) 4 3 6 6 8 5 11 11 9 7 6 76
 Puy-de-Dôme (63) 37 56 57 88 70 79 73 87 80 60 52 739
 Pyrénées-Atlantiques (64) 1 2 0 1 1 0 2 9 7 11 8 42
 Bas-Rhin (67) 0 1 3 2 0 6 7 5 4 6 7 41
 Haut-Rhin (68) 0 0 0 5 5 6 4 5 11 17 3 56
 Rhône (69) 94 113 134 187 197 209 255 220 182 201 168 1960
 Haute-Saône (70) 5 7 3 6 4 8 13 5 7 5 4 67
 Saône-et-Loire (71) 52 66 54 53 58 65 65 50 45 46 45 599
 Sarthe (72) 14 24 23 31 42 34 28 37 27 26 27 313
 Savoie (73) 92 116 104 151 130 155 164 136 110 96 89 1343
 Haute-Savoie (74) 14 22 23 17 12 46 41 35 45 53 37 345
 Paris (75) 88 109 125 136 136 118 154 128 73 60 58 1185
 Seine-Maritime (76) 20 36 31 45 33 43 49 56 57 36 36 442
 Seine-et-Marne (77) 16 24 20 21 7 20 18 21 22 39 32 240
 Yvelines (78) 16 22 17 26 11 30 31 28 47 35 35 298
 Deux-Sèvres (79) 5 5 9 2 14 10 17 10 9 11 8 100
 Somme (80) 11 7 8 8 9 9 21 10 14 29 11 137
 Tarn (81) 2 1 2 3 0 6 8 12 11 15 2 62
 Var (83) 4 3 6 5 2 11 15 13 14 23 25 121
 Vaucluse (84) 6 10 11 11 12 23 18 18 18 23 20 170
 Vienne (86) 2 0 2 2 2 6 0 3 9 9 5 40
 Haute-Vienne (87) 33 62 37 38 23 30 53 28 31 31 18 384
 Vosges (88) 5 2 2 3 4 3 8 1 1 3 1 33
 Yonne (89) 6 16 6 11 16 19 14 13 16 13 9 139
 Essonne (91) 5 9 1 11 11 16 26 19 25 36 26 185
 Hauts-de-Seine (92) 13 20 25 31 25 38 54 69 76 35 30 416
 Seine-Saint-Denis (93) 2 11 8 28 13 22 41 42 39 45 23 274
 Val-de-Marne (94) 7 13 14 13 20 16 36 33 50 37 30 269
 Val-d'Oise (95) 3 2 7 11 4 16 23 18 20 25 22 151
 Martinique (972) 2 19 16 23 21 5 33 39 8 14 28 208
 Réunion (974) 1 6 0 4 7 7 10 9 12 16 23 95
 XX 10 16 12 12 12 31 20 32 34 30 35 244

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook