COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme PEREZ est porté par 33087 personnes en France

Le patronyme est présent dans 91 départements

Nom de baptême popularisé par le culte de saint pierre.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 33087 naissances de personnes portant le nom de famille PEREZ en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 0 0 0 2 6 5 6 46 29 12 20 126
 Aisne (02) 0 0 3 16 2 9 9 38 24 21 13 135
 Allier (03) 0 0 0 2 5 6 18 22 17 11 14 95
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 0 1 19 14 4 12 33 17 18 21 139
 Hautes-Alpes (05) 0 0 1 1 0 5 9 4 6 12 9 47
 Alpes-Maritimes (06) 0 1 3 4 3 15 32 125 134 133 169 619
 Ardèche (07) 0 0 1 2 4 11 9 31 13 24 18 113
 Ardennes (08) 0 0 0 10 2 8 16 40 25 28 22 151
 Ariège (09) 0 2 7 17 13 36 36 31 23 26 23 214
 Aube (10) 0 0 0 2 2 6 6 9 20 8 11 64
 Aude (11) 2 5 32 102 88 127 130 157 128 106 106 983
 Aveyron (12) 1 1 15 33 21 29 47 48 31 24 18 268
 Bouches-du-Rhone (13) 2 12 71 184 156 207 257 552 456 413 437 2747
 Calvados (14) 0 0 3 7 9 19 41 28 19 26 26 178
 Cantal (15) 0 0 1 6 2 13 13 8 9 7 4 63
 Charente (16) 0 0 0 1 8 17 24 18 30 25 19 142
 Charente-Maritime (17) 0 2 1 4 5 17 29 39 43 28 15 183
 Cher (18) 0 0 1 2 3 9 6 10 12 9 13 65
 Corrèze (19) 0 0 0 1 3 8 16 30 21 18 10 107
 Côte-d'Or (21) 0 0 0 2 2 3 9 24 21 28 16 105
 Côtes-d'Armor (22) 0 0 0 0 3 2 7 4 4 9 4 33
 Dordogne (24) 1 0 0 5 12 4 16 17 15 7 8 85
 Doubs (25) 0 0 0 7 7 3 8 31 28 23 15 122
 Drome (26) 0 0 0 0 12 11 9 62 52 38 47 231
 Eure (27) 0 0 1 3 5 0 9 22 16 12 29 97
 Eure-et-Loir (28) 0 0 1 0 3 9 10 10 12 14 15 74
 Finistere (26) 6 6 10 8 11 20 29 27 39 32 16 204
 Corse-du-Sud (2A) 0 0 0 0 2 4 4 16 8 6 4 44
 Gard (30) 0 0 18 82 41 79 121 195 132 158 134 960
 Haute-Garonne (31) 3 4 10 57 52 109 126 257 267 215 212 1312
 Gers (32) 1 2 5 6 11 21 32 18 7 20 8 131
 Gironde (33) 8 15 40 129 110 155 208 300 170 200 174 1509
 Hérault (34) 1 6 109 235 215 257 318 487 429 356 324 2737
 Ille-et-Vilaine (35) 0 0 0 2 2 6 12 13 13 9 19 76
 Indre (36) 0 0 0 0 0 2 6 14 5 0 6 33
 Indre-et-Loire (37) 0 1 0 9 9 6 10 38 25 15 21 134
 Isère (38) 0 0 9 33 42 35 56 146 129 120 125 695
 Jura (39) 0 0 0 3 1 0 5 12 5 10 8 44
 Landes (40) 6 6 6 21 8 25 37 51 27 26 27 240
 Loir-et-Cher (41) 0 0 0 0 2 5 10 9 8 6 10 50
 Loire (42) 1 1 13 87 59 66 92 136 102 118 73 748
 Haute-Loire (43) 0 0 0 1 3 2 3 6 4 6 5 30
 Loire-Atlantique (44) 1 4 2 5 7 5 11 28 24 27 24 138
 Loiret (45) 0 0 3 4 11 23 20 63 25 32 22 203
 Lot (46) 0 1 3 10 9 18 5 15 10 6 8 85
 Lot-et-Garonne (47) 1 3 1 4 5 12 13 37 23 26 14 139
 Maine-et-loire (49) 0 0 2 1 1 2 5 24 7 13 27 82
 Manche (50) 0 0 1 2 4 7 12 11 6 11 10 64
 Marne (51) 0 1 2 15 8 15 10 45 36 35 22 189
 Meurthe-et-Moselle (54) 0 2 4 5 3 5 16 50 33 22 18 158
 Meuse (55) 0 0 0 3 2 10 7 23 2 7 3 57
 Morbihan (56) 1 2 0 4 1 7 4 18 12 7 17 73
 Moselle (57) 0 0 0 1 0 1 13 89 56 25 28 213
 Nièvre (58) 0 0 0 3 2 4 6 25 11 9 11 71
 Nord (59) 3 0 0 10 5 16 22 129 97 66 86 434
 Oise (60) 0 0 0 6 5 4 3 48 35 20 31 152
 Pas-de-Calais (62) 0 0 1 3 2 6 18 19 4 14 10 77
 Puy-de-Dôme (63) 0 0 0 6 22 19 39 84 64 68 51 353
 Pyrénées-Atlantiques (64) 15 57 68 99 76 78 96 164 135 135 137 1060
 Hautes-Pyrénées (65) 5 16 20 30 38 46 72 75 76 43 36 457
 Pyrénées-Orientales (66) 1 4 17 42 65 83 111 223 186 169 173 1074
 Bas-Rhin (67) 0 0 0 0 1 13 22 77 65 43 44 265
 Haut-Rhin (68) 0 0 1 3 3 7 19 42 54 41 34 204
 Rhône (69) 0 4 22 163 135 110 239 473 310 348 289 2093
 Haute-Saône (70) 0 0 0 4 4 3 8 5 3 5 1 33
 Saône-et-Loire (71) 0 2 1 3 8 6 7 24 20 15 13 99
 Sarthe (72) 0 0 0 3 3 5 3 20 8 15 7 64
 Savoie (73) 0 0 0 0 1 0 15 29 21 17 30 113
 Haute-Savoie (74) 0 0 0 0 0 6 12 42 52 51 49 212
 Paris (75) 9 9 33 81 82 101 230 598 423 289 307 2162
 Seine-Maritime (76) 0 0 5 11 14 23 39 80 69 48 44 333
 Seine-et-Marne (77) 0 0 1 5 6 3 14 68 41 66 49 253
 Yvelines (78) 0 0 1 1 3 3 31 67 100 86 78 370
 Deux-Sèvres (79) 0 0 0 0 4 7 19 8 10 9 9 66
 Somme (80) 0 0 0 2 0 0 1 17 8 12 5 45
 Tarn (81) 0 0 9 54 47 48 99 85 51 66 51 510
 Tarn-et-Garonne (82) 0 0 2 8 8 21 10 38 17 13 11 128
 Var (83) 0 0 4 3 6 20 24 133 131 144 188 653
 Vaucluse (84) 0 0 1 6 17 27 50 224 160 131 132 748
 Vendée (85) 0 0 4 7 2 5 2 7 7 0 6 40
 Vienne (86) 0 0 0 0 1 5 2 16 11 17 10 62
 Haute-Vienne (87) 0 0 3 3 2 9 8 23 29 15 15 107
 Vosges (88) 0 0 2 2 2 3 11 17 20 2 13 72
 Yonne (89) 0 0 1 8 4 12 7 18 9 11 11 81
 Territoire de Belfort (90) 0 0 0 1 0 3 2 18 15 13 4 56
 Essonne (91) 0 0 0 2 1 3 10 57 73 98 102 346
 Hauts-de-Seine (92) 2 1 8 12 5 24 56 204 193 122 156 783
 Seine-Saint-Denis (93) 0 0 11 75 46 34 76 181 164 127 127 841
 Val-de-Marne (94) 0 0 0 7 8 14 37 117 129 111 109 532
 Val-d'Oise (95) 0 0 0 2 7 13 28 75 86 106 85 402
 XX 1 3 3 7 6 15 17 27 30 38 55 202

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook