plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle
Entre 1891 et 2000, il y a eu 30053 naissances de personnes portant le nom de famille PARIS en France
Département | 1891-1900 | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain (01) | 12 | 19 | 15 | 14 | 25 | 32 | 29 | 29 | 15 | 18 | 11 | 219 |
Aisne (02) | 25 | 23 | 18 | 41 | 35 | 36 | 38 | 59 | 41 | 32 | 33 | 381 |
Allier (03) | 10 | 20 | 11 | 13 | 23 | 21 | 22 | 28 | 13 | 23 | 21 | 205 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 0 | 5 | 52 |
Hautes-Alpes (05) | 14 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 71 |
Alpes-Maritimes (06) | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 28 | 151 |
Ardèche (07) | 5 | 20 | 27 | 13 | 8 | 13 | 10 | 4 | 10 | 4 | 7 | 121 |
Ardennes (08) | 26 | 36 | 23 | 42 | 45 | 42 | 52 | 64 | 35 | 43 | 21 | 429 |
Ariège (09) | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 |
Aube (10) | 30 | 50 | 34 | 50 | 43 | 51 | 59 | 57 | 38 | 28 | 24 | 464 |
Aude (11) | 5 | 18 | 14 | 9 | 8 | 11 | 18 | 4 | 1 | 3 | 5 | 96 |
Bouches-du-Rhone (13) | 8 | 30 | 23 | 32 | 40 | 40 | 43 | 64 | 47 | 52 | 67 | 446 |
Calvados (14) | 47 | 66 | 59 | 81 | 75 | 87 | 89 | 92 | 67 | 50 | 55 | 768 |
Charente (16) | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 10 | 11 | 7 | 5 | 14 | 77 |
Charente-Maritime (17) | 29 | 56 | 41 | 72 | 54 | 75 | 75 | 80 | 40 | 31 | 43 | 596 |
Cher (18) | 22 | 34 | 29 | 34 | 26 | 33 | 26 | 20 | 18 | 5 | 15 | 262 |
Corrèze (19) | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 53 |
Côte-d'Or (21) | 24 | 33 | 38 | 45 | 56 | 57 | 67 | 96 | 61 | 55 | 61 | 593 |
Côtes-d'Armor (22) | 2 | 12 | 13 | 28 | 10 | 18 | 22 | 12 | 16 | 25 | 8 | 166 |
Creuse (23) | 28 | 36 | 15 | 20 | 19 | 20 | 17 | 15 | 5 | 4 | 0 | 179 |
Dordogne (24) | 7 | 2 | 8 | 6 | 14 | 13 | 12 | 6 | 4 | 4 | 2 | 78 |
Doubs (25) | 23 | 43 | 29 | 40 | 53 | 56 | 61 | 83 | 80 | 86 | 64 | 618 |
Drome (26) | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 7 | 73 |
Eure (27) | 6 | 10 | 19 | 24 | 18 | 47 | 41 | 28 | 31 | 30 | 31 | 285 |
Eure-et-Loir (28) | 19 | 23 | 21 | 53 | 23 | 39 | 39 | 41 | 25 | 26 | 24 | 333 |
Finistere (26) | 17 | 18 | 14 | 17 | 11 | 5 | 13 | 21 | 27 | 31 | 24 | 198 |
Gard (30) | 12 | 21 | 13 | 33 | 26 | 26 | 34 | 20 | 21 | 23 | 32 | 261 |
Haute-Garonne (31) | 11 | 19 | 15 | 29 | 23 | 29 | 42 | 27 | 22 | 33 | 35 | 285 |
Gers (32) | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 14 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 64 |
Gironde (33) | 28 | 30 | 29 | 32 | 19 | 46 | 47 | 54 | 47 | 28 | 42 | 402 |
Hérault (34) | 3 | 7 | 8 | 10 | 5 | 11 | 18 | 8 | 21 | 19 | 24 | 134 |
Ille-et-Vilaine (35) | 29 | 45 | 51 | 76 | 56 | 77 | 92 | 91 | 94 | 61 | 68 | 740 |
Indre (36) | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 13 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 74 |
Indre-et-Loire (37) | 6 | 8 | 12 | 21 | 9 | 12 | 30 | 18 | 20 | 21 | 14 | 171 |
Isère (38) | 16 | 22 | 14 | 31 | 24 | 28 | 25 | 29 | 28 | 37 | 51 | 305 |
Jura (39) | 25 | 56 | 49 | 68 | 52 | 64 | 60 | 63 | 61 | 37 | 38 | 573 |
Landes (40) | 12 | 3 | 2 | 17 | 8 | 10 | 14 | 13 | 12 | 4 | 9 | 104 |
Loir-et-Cher (41) | 5 | 8 | 14 | 7 | 10 | 22 | 17 | 15 | 14 | 16 | 2 | 130 |
Loire (42) | 20 | 19 | 18 | 20 | 13 | 38 | 24 | 19 | 28 | 33 | 13 | 245 |
Haute-Loire (43) | 2 | 4 | 10 | 9 | 9 | 14 | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 76 |
Loire-Atlantique (44) | 16 | 18 | 9 | 18 | 16 | 41 | 33 | 24 | 46 | 43 | 32 | 296 |
Loiret (45) | 14 | 12 | 13 | 23 | 16 | 31 | 45 | 40 | 41 | 31 | 25 | 291 |
Lot-et-Garonne (47) | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 19 | 12 | 16 | 10 | 14 | 89 |
Lozère (48) | 10 | 11 | 9 | 16 | 13 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 |
Maine-et-loire (49) | 6 | 8 | 6 | 14 | 10 | 17 | 33 | 26 | 28 | 35 | 30 | 213 |
Manche (50) | 34 | 55 | 64 | 78 | 53 | 76 | 95 | 85 | 55 | 49 | 47 | 691 |
Marne (51) | 32 | 46 | 25 | 74 | 61 | 50 | 74 | 62 | 61 | 61 | 45 | 591 |
Haute-Marne (52) | 7 | 6 | 3 | 8 | 11 | 11 | 9 | 15 | 3 | 3 | 2 | 78 |
Mayenne (53) | 39 | 61 | 39 | 31 | 56 | 46 | 35 | 43 | 42 | 26 | 32 | 450 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 18 | 26 | 26 | 47 | 39 | 34 | 41 | 31 | 40 | 30 | 20 | 352 |
Meuse (55) | 9 | 6 | 14 | 3 | 10 | 13 | 18 | 18 | 11 | 8 | 10 | 120 |
Morbihan (56) | 16 | 24 | 21 | 25 | 30 | 39 | 26 | 35 | 17 | 23 | 21 | 277 |
Moselle (57) | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | 22 | 19 | 22 | 16 | 12 | 131 |
Nièvre (58) | 12 | 18 | 17 | 21 | 16 | 30 | 18 | 21 | 15 | 13 | 14 | 195 |
Nord (59) | 54 | 86 | 69 | 71 | 66 | 107 | 106 | 105 | 112 | 103 | 98 | 977 |
Oise (60) | 24 | 33 | 22 | 40 | 34 | 50 | 50 | 45 | 40 | 28 | 38 | 404 |
Orne (61) | 37 | 52 | 54 | 62 | 63 | 82 | 71 | 66 | 65 | 46 | 39 | 637 |
Pas-de-Calais (62) | 38 | 51 | 52 | 92 | 69 | 72 | 103 | 79 | 75 | 46 | 48 | 725 |
Puy-de-Dôme (63) | 7 | 25 | 10 | 15 | 19 | 18 | 17 | 21 | 20 | 25 | 14 | 191 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 25 | 27 | 41 | 51 | 42 | 26 | 44 | 47 | 39 | 29 | 30 | 401 |
Hautes-Pyrénées (65) | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 | 6 | 39 |
Pyrénées-Orientales (66) | 18 | 20 | 23 | 23 | 17 | 14 | 13 | 20 | 12 | 19 | 14 | 193 |
Bas-Rhin (67) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 16 | 15 | 22 | 25 | 102 |
Haut-Rhin (68) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 4 | 6 | 33 |
Rhône (69) | 11 | 20 | 14 | 28 | 32 | 50 | 69 | 57 | 62 | 83 | 81 | 507 |
Haute-Saône (70) | 55 | 30 | 20 | 48 | 35 | 34 | 51 | 43 | 12 | 12 | 8 | 348 |
Saône-et-Loire (71) | 36 | 28 | 38 | 32 | 28 | 29 | 26 | 27 | 30 | 26 | 26 | 326 |
Sarthe (72) | 38 | 50 | 61 | 72 | 55 | 95 | 113 | 96 | 107 | 84 | 86 | 857 |
Savoie (73) | 12 | 6 | 6 | 5 | 14 | 14 | 11 | 22 | 11 | 11 | 22 | 134 |
Haute-Savoie (74) | 22 | 25 | 28 | 27 | 21 | 34 | 35 | 38 | 35 | 37 | 26 | 328 |
Paris (75) | 110 | 195 | 147 | 217 | 165 | 225 | 224 | 165 | 117 | 101 | 105 | 1771 |
Seine-Maritime (76) | 52 | 77 | 77 | 89 | 105 | 133 | 144 | 150 | 156 | 111 | 118 | 1212 |
Seine-et-Marne (77) | 11 | 46 | 30 | 48 | 50 | 57 | 58 | 55 | 73 | 57 | 75 | 560 |
Yvelines (78) | 8 | 24 | 16 | 30 | 26 | 41 | 47 | 54 | 52 | 90 | 85 | 473 |
Deux-Sèvres (79) | 18 | 16 | 11 | 11 | 8 | 11 | 19 | 17 | 9 | 8 | 9 | 137 |
Somme (80) | 39 | 65 | 49 | 51 | 44 | 80 | 58 | 54 | 76 | 60 | 49 | 625 |
Tarn (81) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 10 | 7 | 11 | 14 | 6 | 75 |
Tarn-et-Garonne (82) | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 | 73 |
Var (83) | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 15 | 14 | 19 | 28 | 22 | 29 | 150 |
Vaucluse (84) | 7 | 9 | 8 | 21 | 16 | 27 | 18 | 13 | 30 | 25 | 30 | 204 |
Vendée (85) | 17 | 22 | 23 | 22 | 31 | 15 | 16 | 25 | 10 | 25 | 20 | 226 |
Vienne (86) | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 37 |
Haute-Vienne (87) | 17 | 32 | 12 | 27 | 23 | 25 | 16 | 12 | 13 | 12 | 11 | 200 |
Vosges (88) | 12 | 32 | 25 | 32 | 30 | 30 | 48 | 35 | 22 | 29 | 18 | 313 |
Yonne (89) | 22 | 20 | 21 | 30 | 24 | 33 | 39 | 35 | 32 | 24 | 24 | 304 |
Territoire de Belfort (90) | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 10 | 15 | 65 |
Essonne (91) | 9 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 37 | 24 | 51 | 54 | 60 | 349 |
Hauts-de-Seine (92) | 13 | 25 | 32 | 47 | 37 | 55 | 95 | 109 | 93 | 82 | 80 | 668 |
Seine-Saint-Denis (93) | 11 | 25 | 17 | 37 | 26 | 26 | 76 | 119 | 65 | 71 | 54 | 527 |
Val-de-Marne (94) | 16 | 13 | 15 | 28 | 25 | 32 | 69 | 72 | 53 | 55 | 50 | 428 |
Val-d'Oise (95) | 13 | 30 | 15 | 35 | 30 | 44 | 61 | 61 | 37 | 60 | 70 | 456 |
Guadeloupe (971) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 31 |
Réunion (974) | 0 | 26 | 36 | 45 | 41 | 29 | 77 | 92 | 46 | 61 | 72 | 525 |
XX | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | 78 |
Mode d'emploi - Noms de famille par département
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook