plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Entre 1891 et 2000, il y a eu 37366 naissances de personnes portant le nom de famille OLIVIER en France
| Département | 1891-1900 | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 11 | 31 | 14 | 22 | 20 | 30 | 30 | 21 | 20 | 23 | 11 | 233 |
| Aisne (02) | 33 | 52 | 45 | 67 | 46 | 71 | 66 | 48 | 55 | 38 | 24 | 545 |
| Allier (03) | 14 | 32 | 22 | 25 | 31 | 46 | 47 | 57 | 25 | 25 | 32 | 356 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 3 | 10 | 5 | 4 | 8 | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 63 |
| Alpes-Maritimes (06) | 27 | 40 | 39 | 50 | 39 | 51 | 37 | 41 | 30 | 37 | 40 | 431 |
| Ardèche (07) | 3 | 6 | 12 | 7 | 3 | 15 | 10 | 8 | 10 | 3 | 7 | 84 |
| Ardennes (08) | 8 | 16 | 17 | 20 | 14 | 16 | 18 | 10 | 13 | 16 | 9 | 157 |
| Aube (10) | 9 | 13 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 21 | 15 | 12 | 10 | 155 |
| Aude (11) | 4 | 14 | 12 | 14 | 12 | 8 | 21 | 13 | 13 | 11 | 18 | 140 |
| Aveyron (12) | 18 | 45 | 23 | 37 | 15 | 21 | 34 | 21 | 13 | 28 | 16 | 271 |
| Bouches-du-Rhone (13) | 80 | 90 | 78 | 75 | 70 | 72 | 67 | 92 | 73 | 72 | 86 | 855 |
| Calvados (14) | 33 | 41 | 49 | 67 | 52 | 107 | 77 | 95 | 108 | 66 | 63 | 758 |
| Cantal (15) | 7 | 16 | 27 | 15 | 18 | 19 | 24 | 19 | 12 | 9 | 9 | 175 |
| Charente (16) | 11 | 30 | 20 | 24 | 37 | 22 | 27 | 38 | 33 | 23 | 18 | 283 |
| Charente-Maritime (17) | 18 | 29 | 19 | 40 | 39 | 40 | 79 | 48 | 45 | 46 | 46 | 449 |
| Cher (18) | 23 | 26 | 20 | 20 | 23 | 24 | 21 | 18 | 10 | 13 | 12 | 210 |
| Corrèze (19) | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 48 |
| Côte-d'Or (21) | 19 | 20 | 30 | 27 | 29 | 41 | 47 | 32 | 32 | 46 | 26 | 349 |
| Côtes-d'Armor (22) | 15 | 25 | 14 | 29 | 24 | 34 | 35 | 23 | 34 | 29 | 26 | 288 |
| Creuse (23) | 9 | 19 | 15 | 17 | 12 | 16 | 16 | 9 | 9 | 2 | 3 | 127 |
| Dordogne (24) | 19 | 24 | 17 | 23 | 26 | 21 | 29 | 23 | 15 | 22 | 12 | 231 |
| Doubs (25) | 8 | 8 | 5 | 5 | 23 | 17 | 5 | 26 | 30 | 24 | 28 | 179 |
| Drome (26) | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 9 | 13 | 8 | 4 | 82 |
| Eure (27) | 20 | 20 | 41 | 38 | 32 | 67 | 49 | 41 | 41 | 48 | 41 | 438 |
| Eure-et-Loir (28) | 6 | 5 | 9 | 11 | 18 | 20 | 25 | 32 | 20 | 24 | 23 | 193 |
| Finistere (26) | 39 | 56 | 48 | 53 | 59 | 57 | 46 | 65 | 52 | 56 | 46 | 577 |
| Gard (30) | 25 | 34 | 26 | 20 | 26 | 52 | 27 | 36 | 23 | 23 | 29 | 321 |
| Haute-Garonne (31) | 38 | 33 | 22 | 35 | 26 | 45 | 39 | 42 | 26 | 31 | 41 | 378 |
| Gers (32) | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | 46 |
| Gironde (33) | 33 | 46 | 36 | 70 | 37 | 43 | 62 | 51 | 52 | 56 | 28 | 514 |
| Hérault (34) | 38 | 48 | 37 | 61 | 54 | 56 | 58 | 53 | 50 | 51 | 44 | 550 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 33 | 26 | 30 | 42 | 26 | 44 | 39 | 71 | 59 | 52 | 54 | 476 |
| Indre (36) | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 10 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 | 57 |
| Indre-et-Loire (37) | 7 | 14 | 14 | 20 | 15 | 16 | 35 | 24 | 22 | 38 | 32 | 237 |
| Isère (38) | 3 | 5 | 0 | 4 | 15 | 11 | 15 | 20 | 21 | 14 | 17 | 125 |
| Jura (39) | 36 | 52 | 32 | 52 | 48 | 59 | 39 | 46 | 42 | 38 | 21 | 465 |
| Landes (40) | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 7 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 77 |
| Loir-et-Cher (41) | 13 | 19 | 11 | 23 | 26 | 21 | 14 | 16 | 11 | 20 | 21 | 195 |
| Loire (42) | 23 | 50 | 65 | 72 | 70 | 86 | 87 | 68 | 73 | 61 | 48 | 703 |
| Haute-Loire (43) | 34 | 47 | 31 | 25 | 29 | 39 | 17 | 17 | 13 | 11 | 11 | 274 |
| Loire-Atlantique (44) | 82 | 109 | 97 | 183 | 154 | 192 | 281 | 250 | 239 | 221 | 204 | 2012 |
| Loiret (45) | 9 | 8 | 6 | 12 | 16 | 17 | 16 | 10 | 14 | 16 | 26 | 150 |
| Lot (46) | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 11 | 2 | 2 | 67 |
| Lot-et-Garonne (47) | 14 | 14 | 4 | 14 | 16 | 18 | 14 | 20 | 9 | 14 | 9 | 146 |
| Maine-et-loire (49) | 16 | 25 | 26 | 24 | 38 | 52 | 67 | 91 | 80 | 61 | 66 | 546 |
| Manche (50) | 29 | 64 | 68 | 108 | 74 | 79 | 119 | 80 | 76 | 76 | 48 | 821 |
| Marne (51) | 14 | 26 | 29 | 26 | 38 | 52 | 49 | 63 | 80 | 58 | 61 | 496 |
| Haute-Marne (52) | 10 | 20 | 19 | 20 | 20 | 30 | 21 | 25 | 14 | 8 | 21 | 208 |
| Mayenne (53) | 20 | 23 | 25 | 43 | 24 | 28 | 34 | 19 | 25 | 19 | 6 | 266 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 28 | 30 | 25 | 29 | 36 | 48 | 56 | 82 | 52 | 39 | 44 | 469 |
| Meuse (55) | 9 | 13 | 9 | 7 | 16 | 17 | 15 | 8 | 12 | 7 | 4 | 117 |
| Morbihan (56) | 41 | 80 | 70 | 101 | 79 | 76 | 100 | 83 | 77 | 86 | 62 | 855 |
| Moselle (57) | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 10 | 21 | 19 | 12 | 12 | 89 |
| Nièvre (58) | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 | 13 | 4 | 11 | 11 | 4 | 81 |
| Nord (59) | 112 | 190 | 161 | 281 | 216 | 280 | 404 | 374 | 330 | 351 | 296 | 2995 |
| Oise (60) | 17 | 14 | 13 | 25 | 21 | 32 | 51 | 35 | 43 | 46 | 37 | 334 |
| Orne (61) | 44 | 65 | 66 | 88 | 111 | 97 | 110 | 98 | 98 | 55 | 72 | 904 |
| Pas-de-Calais (62) | 51 | 85 | 61 | 114 | 102 | 126 | 150 | 141 | 110 | 94 | 84 | 1118 |
| Puy-de-Dôme (63) | 10 | 27 | 28 | 16 | 22 | 32 | 27 | 34 | 25 | 33 | 38 | 292 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | 10 | 10 | 58 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 9 | 16 | 8 | 7 | 5 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 111 |
| Bas-Rhin (67) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | 13 | 17 | 64 |
| Haut-Rhin (68) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 12 | 13 | 8 | 61 |
| Rhône (69) | 18 | 24 | 37 | 43 | 31 | 46 | 55 | 79 | 71 | 70 | 65 | 539 |
| Haute-Saône (70) | 55 | 63 | 70 | 66 | 64 | 79 | 78 | 65 | 37 | 19 | 29 | 625 |
| Saône-et-Loire (71) | 17 | 26 | 17 | 32 | 21 | 38 | 37 | 37 | 28 | 24 | 16 | 293 |
| Sarthe (72) | 33 | 50 | 50 | 69 | 47 | 62 | 111 | 87 | 82 | 62 | 67 | 720 |
| Savoie (73) | 8 | 11 | 4 | 9 | 12 | 6 | 12 | 11 | 10 | 15 | 19 | 117 |
| Haute-Savoie (74) | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 17 | 13 | 16 | 19 | 25 | 115 |
| Paris (75) | 93 | 143 | 183 | 198 | 174 | 244 | 255 | 237 | 140 | 98 | 153 | 1918 |
| Seine-Maritime (76) | 43 | 84 | 92 | 126 | 122 | 120 | 201 | 188 | 140 | 144 | 130 | 1390 |
| Seine-et-Marne (77) | 12 | 28 | 22 | 28 | 27 | 42 | 35 | 54 | 52 | 56 | 69 | 425 |
| Yvelines (78) | 8 | 15 | 16 | 27 | 27 | 31 | 55 | 85 | 59 | 80 | 82 | 485 |
| Deux-Sèvres (79) | 40 | 34 | 23 | 59 | 52 | 64 | 63 | 73 | 49 | 35 | 26 | 518 |
| Somme (80) | 11 | 6 | 14 | 27 | 30 | 38 | 41 | 37 | 33 | 37 | 35 | 309 |
| Tarn (81) | 16 | 27 | 18 | 25 | 22 | 17 | 11 | 21 | 19 | 20 | 10 | 206 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 7 | 16 | 14 | 5 | 10 | 18 | 12 | 14 | 10 | 8 | 12 | 126 |
| Var (83) | 44 | 53 | 49 | 69 | 43 | 54 | 68 | 67 | 60 | 59 | 65 | 631 |
| Vaucluse (84) | 25 | 27 | 27 | 40 | 37 | 36 | 44 | 47 | 42 | 48 | 34 | 407 |
| Vendée (85) | 32 | 51 | 24 | 60 | 55 | 47 | 43 | 28 | 40 | 25 | 31 | 436 |
| Vienne (86) | 13 | 12 | 5 | 18 | 20 | 16 | 11 | 22 | 23 | 23 | 25 | 188 |
| Haute-Vienne (87) | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 16 | 9 | 13 | 5 | 63 |
| Vosges (88) | 7 | 17 | 22 | 28 | 25 | 19 | 25 | 36 | 24 | 27 | 27 | 257 |
| Yonne (89) | 3 | 6 | 6 | 15 | 17 | 18 | 13 | 4 | 10 | 10 | 12 | 114 |
| Territoire de Belfort (90) | 5 | 2 | 6 | 10 | 4 | 3 | 12 | 23 | 6 | 12 | 2 | 85 |
| Essonne (91) | 5 | 16 | 11 | 17 | 13 | 27 | 34 | 32 | 42 | 42 | 44 | 283 |
| Hauts-de-Seine (92) | 11 | 21 | 23 | 31 | 49 | 62 | 95 | 141 | 104 | 92 | 105 | 734 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 14 | 31 | 24 | 27 | 34 | 40 | 61 | 94 | 78 | 80 | 59 | 542 |
| Val-de-Marne (94) | 8 | 19 | 9 | 24 | 12 | 38 | 54 | 72 | 76 | 58 | 45 | 415 |
| Val-d'Oise (95) | 4 | 5 | 8 | 23 | 18 | 21 | 34 | 39 | 45 | 61 | 51 | 309 |
| Guadeloupe (971) | 6 | 11 | 19 | 19 | 9 | 19 | 27 | 25 | 20 | 21 | 14 | 190 |
| Martinique (972) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 31 |
| Réunion (974) | 4 | 18 | 10 | 12 | 12 | 38 | 50 | 22 | 35 | 56 | 43 | 300 |
| XX | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 21 | 14 | 16 | 6 | 11 | 24 | 136 |
Mode d'emploi - Noms de famille par département
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook