plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle
Entre 1891 et 2000, il y a eu 48601 naissances de personnes portant le nom de famille NOEL en France
Département | 1891-1900 | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain (01) | 18 | 21 | 11 | 13 | 12 | 20 | 16 | 8 | 13 | 14 | 10 | 156 |
Aisne (02) | 24 | 37 | 24 | 79 | 58 | 54 | 87 | 69 | 62 | 78 | 53 | 625 |
Allier (03) | 18 | 11 | 6 | 21 | 12 | 30 | 26 | 17 | 12 | 26 | 15 | 194 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 32 |
Alpes-Maritimes (06) | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 17 | 23 | 25 | 31 | 35 | 165 |
Ardèche (07) | 14 | 12 | 21 | 8 | 6 | 9 | 15 | 10 | 4 | 2 | 5 | 106 |
Ardennes (08) | 42 | 53 | 63 | 82 | 61 | 68 | 127 | 116 | 83 | 73 | 47 | 815 |
Aube (10) | 29 | 40 | 35 | 78 | 51 | 64 | 83 | 82 | 49 | 39 | 51 | 601 |
Aude (11) | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 43 |
Aveyron (12) | 13 | 35 | 21 | 22 | 19 | 24 | 16 | 12 | 16 | 11 | 8 | 197 |
Bouches-du-Rhone (13) | 10 | 28 | 23 | 37 | 27 | 47 | 47 | 49 | 72 | 83 | 53 | 476 |
Calvados (14) | 31 | 48 | 60 | 66 | 70 | 86 | 103 | 130 | 108 | 83 | 102 | 887 |
Cantal (15) | 22 | 47 | 40 | 45 | 33 | 36 | 27 | 34 | 19 | 10 | 6 | 319 |
Charente (16) | 14 | 18 | 10 | 19 | 16 | 27 | 33 | 30 | 22 | 14 | 15 | 218 |
Charente-Maritime (17) | 10 | 21 | 28 | 31 | 40 | 37 | 49 | 34 | 34 | 34 | 28 | 346 |
Cher (18) | 11 | 13 | 12 | 19 | 11 | 18 | 19 | 9 | 11 | 11 | 11 | 145 |
Corrèze (19) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | 4 | 58 |
Côte-d'Or (21) | 6 | 22 | 18 | 10 | 19 | 20 | 23 | 31 | 27 | 32 | 41 | 249 |
Côtes-d'Armor (22) | 23 | 50 | 47 | 30 | 40 | 67 | 47 | 49 | 46 | 41 | 30 | 470 |
Creuse (23) | 13 | 44 | 36 | 25 | 24 | 39 | 30 | 22 | 17 | 8 | 1 | 259 |
Dordogne (24) | 18 | 16 | 18 | 30 | 21 | 27 | 33 | 30 | 28 | 17 | 30 | 268 |
Doubs (25) | 15 | 22 | 11 | 17 | 15 | 22 | 17 | 24 | 48 | 33 | 30 | 254 |
Drome (26) | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | 9 | 8 | 14 | 12 | 9 | 13 | 87 |
Eure (27) | 18 | 24 | 40 | 55 | 43 | 84 | 86 | 84 | 102 | 77 | 66 | 679 |
Eure-et-Loir (28) | 18 | 16 | 35 | 34 | 17 | 33 | 49 | 36 | 45 | 32 | 23 | 338 |
Finistere (26) | 1 | 8 | 12 | 10 | 14 | 16 | 24 | 25 | 42 | 41 | 41 | 234 |
Gard (30) | 14 | 17 | 28 | 19 | 10 | 42 | 29 | 33 | 33 | 25 | 20 | 270 |
Haute-Garonne (31) | 9 | 16 | 7 | 25 | 19 | 17 | 17 | 16 | 33 | 36 | 39 | 234 |
Gironde (33) | 39 | 56 | 53 | 66 | 51 | 78 | 96 | 75 | 100 | 65 | 62 | 741 |
Hérault (34) | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 19 | 25 | 23 | 35 | 27 | 35 | 202 |
Ille-et-Vilaine (35) | 38 | 77 | 68 | 92 | 102 | 103 | 134 | 153 | 107 | 104 | 116 | 1094 |
Indre (36) | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 12 | 6 | 8 | 69 |
Indre-et-Loire (37) | 5 | 6 | 7 | 17 | 13 | 9 | 25 | 25 | 14 | 25 | 19 | 165 |
Isère (38) | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 21 | 23 | 21 | 24 | 27 | 34 | 178 |
Jura (39) | 8 | 5 | 6 | 9 | 15 | 6 | 5 | 19 | 8 | 16 | 15 | 112 |
Landes (40) | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 39 |
Loir-et-Cher (41) | 7 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | 15 | 10 | 11 | 10 | 7 | 106 |
Loire (42) | 10 | 21 | 21 | 20 | 7 | 15 | 17 | 11 | 10 | 6 | 14 | 152 |
Haute-Loire (43) | 1 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 55 |
Loire-Atlantique (44) | 14 | 18 | 16 | 28 | 32 | 42 | 48 | 55 | 52 | 62 | 53 | 420 |
Loiret (45) | 13 | 14 | 14 | 21 | 18 | 17 | 28 | 36 | 20 | 35 | 40 | 256 |
Lot (46) | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 11 | 20 | 7 | 6 | 8 | 6 | 99 |
Lot-et-Garonne (47) | 1 | 9 | 8 | 0 | 7 | 21 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 100 |
Lozère (48) | 12 | 6 | 0 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 |
Maine-et-loire (49) | 8 | 17 | 13 | 11 | 6 | 18 | 18 | 23 | 23 | 30 | 15 | 182 |
Manche (50) | 55 | 110 | 92 | 129 | 131 | 153 | 126 | 155 | 121 | 76 | 65 | 1213 |
Marne (51) | 57 | 84 | 76 | 108 | 110 | 148 | 148 | 145 | 147 | 132 | 115 | 1270 |
Haute-Marne (52) | 31 | 38 | 46 | 66 | 50 | 84 | 78 | 75 | 70 | 33 | 22 | 593 |
Mayenne (53) | 8 | 17 | 10 | 22 | 20 | 16 | 27 | 25 | 8 | 17 | 16 | 186 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 129 | 168 | 139 | 249 | 226 | 231 | 286 | 253 | 225 | 177 | 160 | 2243 |
Meuse (55) | 61 | 105 | 72 | 92 | 75 | 95 | 82 | 60 | 42 | 39 | 31 | 754 |
Morbihan (56) | 49 | 74 | 50 | 90 | 99 | 79 | 62 | 93 | 81 | 72 | 64 | 813 |
Moselle (57) | 77 | 99 | 90 | 103 | 89 | 124 | 161 | 190 | 172 | 144 | 112 | 1361 |
Nièvre (58) | 10 | 24 | 18 | 27 | 25 | 28 | 40 | 29 | 44 | 24 | 6 | 275 |
Nord (59) | 61 | 91 | 63 | 123 | 131 | 153 | 251 | 256 | 241 | 209 | 171 | 1750 |
Oise (60) | 39 | 82 | 47 | 59 | 72 | 85 | 107 | 102 | 83 | 98 | 76 | 850 |
Orne (61) | 16 | 25 | 23 | 22 | 54 | 67 | 69 | 50 | 50 | 47 | 42 | 465 |
Pas-de-Calais (62) | 130 | 212 | 221 | 281 | 295 | 336 | 374 | 382 | 313 | 277 | 243 | 3064 |
Puy-de-Dôme (63) | 2 | 5 | 7 | 8 | 20 | 29 | 13 | 23 | 30 | 19 | 19 | 175 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 4 | 3 | 6 | 7 | 11 | 5 | 3 | 12 | 12 | 9 | 17 | 89 |
Hautes-Pyrénées (65) | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 16 | 5 | 10 | 10 | 73 |
Pyrénées-Orientales (66) | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 10 | 39 |
Bas-Rhin (67) | 16 | 23 | 16 | 22 | 22 | 25 | 34 | 40 | 36 | 35 | 46 | 315 |
Haut-Rhin (68) | 14 | 18 | 11 | 10 | 11 | 16 | 19 | 25 | 42 | 31 | 22 | 219 |
Rhône (69) | 10 | 23 | 20 | 31 | 35 | 72 | 56 | 65 | 75 | 64 | 72 | 523 |
Haute-Saône (70) | 10 | 21 | 20 | 31 | 32 | 37 | 54 | 38 | 25 | 25 | 18 | 311 |
Saône-et-Loire (71) | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 | 9 | 12 | 16 | 12 | 14 | 17 | 112 |
Sarthe (72) | 20 | 30 | 14 | 27 | 24 | 47 | 30 | 20 | 27 | 23 | 19 | 281 |
Savoie (73) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | 4 | 7 | 15 | 56 |
Haute-Savoie (74) | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | 17 | 25 | 33 | 28 | 133 |
Paris (75) | 200 | 250 | 258 | 302 | 259 | 319 | 323 | 239 | 218 | 175 | 133 | 2676 |
Seine-Maritime (76) | 84 | 192 | 186 | 221 | 248 | 275 | 299 | 322 | 260 | 240 | 213 | 2540 |
Seine-et-Marne (77) | 79 | 104 | 62 | 77 | 91 | 86 | 94 | 83 | 94 | 93 | 112 | 975 |
Yvelines (78) | 16 | 38 | 22 | 37 | 44 | 78 | 91 | 107 | 130 | 108 | 81 | 752 |
Deux-Sèvres (79) | 13 | 13 | 16 | 22 | 21 | 46 | 46 | 31 | 26 | 21 | 21 | 276 |
Somme (80) | 20 | 45 | 36 | 51 | 50 | 45 | 79 | 64 | 67 | 80 | 52 | 589 |
Tarn (81) | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 49 |
Tarn-et-Garonne (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 21 | 5 | 8 | 17 | 73 |
Var (83) | 9 | 6 | 8 | 7 | 17 | 31 | 33 | 28 | 36 | 38 | 58 | 271 |
Vaucluse (84) | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | 12 | 18 | 17 | 22 | 25 | 128 |
Vendée (85) | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 40 |
Vienne (86) | 7 | 15 | 11 | 10 | 8 | 12 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 121 |
Haute-Vienne (87) | 8 | 21 | 8 | 15 | 16 | 17 | 11 | 15 | 20 | 13 | 11 | 155 |
Vosges (88) | 207 | 288 | 207 | 311 | 289 | 321 | 361 | 294 | 221 | 184 | 137 | 2820 |
Yonne (89) | 10 | 18 | 24 | 22 | 32 | 42 | 34 | 44 | 27 | 29 | 27 | 309 |
Territoire de Belfort (90) | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 18 | 10 | 12 | 12 | 9 | 79 |
Essonne (91) | 14 | 13 | 20 | 25 | 15 | 63 | 43 | 70 | 85 | 85 | 81 | 514 |
Hauts-de-Seine (92) | 24 | 27 | 40 | 56 | 54 | 114 | 146 | 143 | 114 | 123 | 124 | 965 |
Seine-Saint-Denis (93) | 30 | 52 | 37 | 53 | 34 | 68 | 103 | 134 | 135 | 126 | 112 | 884 |
Val-de-Marne (94) | 12 | 33 | 36 | 45 | 22 | 61 | 85 | 100 | 123 | 95 | 83 | 695 |
Val-d'Oise (95) | 7 | 17 | 16 | 26 | 25 | 54 | 66 | 65 | 65 | 83 | 91 | 515 |
Guadeloupe (971) | 7 | 51 | 75 | 82 | 63 | 123 | 135 | 154 | 156 | 123 | 144 | 1113 |
Martinique (972) | 0 | 6 | 9 | 7 | 13 | 8 | 12 | 15 | 21 | 30 | 59 | 180 |
Réunion (974) | 12 | 75 | 68 | 109 | 111 | 152 | 242 | 269 | 188 | 215 | 217 | 1658 |
XX | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 8 | 8 | 9 | 101 |
Mode d'emploi - Noms de famille par département
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook