plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle
Entre 1891 et 2000, il y a eu 53537 naissances de personnes portant le nom de famille NICOLAS en France
Département | 1891-1900 | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain (01) | 8 | 9 | 7 | 31 | 14 | 23 | 26 | 33 | 17 | 25 | 17 | 210 |
Aisne (02) | 33 | 39 | 45 | 64 | 51 | 69 | 76 | 64 | 57 | 73 | 46 | 617 |
Allier (03) | 51 | 71 | 41 | 77 | 70 | 100 | 102 | 118 | 65 | 73 | 51 | 819 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 23 | 28 | 25 | 21 | 16 | 22 | 26 | 16 | 20 | 15 | 15 | 227 |
Hautes-Alpes (05) | 28 | 21 | 32 | 29 | 25 | 35 | 34 | 23 | 13 | 37 | 21 | 298 |
Alpes-Maritimes (06) | 21 | 39 | 24 | 36 | 41 | 34 | 40 | 51 | 58 | 72 | 40 | 456 |
Ardèche (07) | 67 | 89 | 71 | 76 | 61 | 65 | 56 | 61 | 42 | 30 | 25 | 643 |
Ardennes (08) | 63 | 85 | 52 | 124 | 84 | 90 | 130 | 91 | 64 | 65 | 40 | 888 |
Ariège (09) | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 12 | 10 | 12 | 7 | 65 |
Aube (10) | 9 | 15 | 10 | 27 | 24 | 39 | 41 | 31 | 23 | 33 | 25 | 277 |
Aude (11) | 11 | 15 | 5 | 23 | 14 | 19 | 9 | 12 | 4 | 8 | 9 | 129 |
Aveyron (12) | 5 | 9 | 10 | 20 | 16 | 14 | 20 | 13 | 17 | 11 | 0 | 135 |
Bouches-du-Rhone (13) | 86 | 113 | 126 | 138 | 117 | 149 | 154 | 161 | 161 | 155 | 136 | 1496 |
Calvados (14) | 15 | 29 | 18 | 42 | 36 | 33 | 46 | 59 | 29 | 36 | 52 | 395 |
Cantal (15) | 20 | 20 | 14 | 36 | 23 | 25 | 24 | 15 | 11 | 10 | 9 | 207 |
Charente (16) | 49 | 62 | 61 | 67 | 60 | 64 | 86 | 59 | 37 | 46 | 19 | 610 |
Charente-Maritime (17) | 23 | 29 | 27 | 42 | 52 | 63 | 58 | 75 | 58 | 55 | 55 | 537 |
Cher (18) | 3 | 14 | 14 | 19 | 15 | 33 | 24 | 23 | 36 | 19 | 18 | 218 |
Corrèze (19) | 10 | 23 | 11 | 12 | 21 | 15 | 20 | 12 | 12 | 7 | 5 | 148 |
Côte-d'Or (21) | 27 | 66 | 30 | 49 | 61 | 59 | 85 | 81 | 64 | 81 | 72 | 675 |
Côtes-d'Armor (22) | 153 | 255 | 246 | 335 | 273 | 284 | 301 | 264 | 176 | 167 | 114 | 2568 |
Creuse (23) | 17 | 36 | 23 | 40 | 22 | 19 | 33 | 13 | 4 | 5 | 4 | 216 |
Dordogne (24) | 30 | 42 | 35 | 36 | 36 | 43 | 43 | 31 | 11 | 20 | 16 | 343 |
Doubs (25) | 17 | 32 | 27 | 35 | 29 | 51 | 66 | 67 | 48 | 55 | 45 | 472 |
Drome (26) | 34 | 59 | 36 | 44 | 44 | 61 | 56 | 55 | 40 | 27 | 41 | 497 |
Eure (27) | 12 | 25 | 23 | 41 | 28 | 50 | 56 | 53 | 58 | 46 | 42 | 434 |
Eure-et-Loir (28) | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 27 | 17 | 13 | 21 | 19 | 20 | 153 |
Finistere (26) | 266 | 461 | 401 | 499 | 426 | 392 | 436 | 418 | 314 | 302 | 219 | 4134 |
Gard (30) | 66 | 112 | 77 | 88 | 84 | 103 | 87 | 83 | 74 | 86 | 75 | 935 |
Haute-Garonne (31) | 8 | 7 | 10 | 20 | 24 | 42 | 45 | 48 | 54 | 68 | 94 | 420 |
Gers (32) | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 17 | 4 | 2 | 2 | 58 |
Gironde (33) | 18 | 26 | 44 | 57 | 60 | 60 | 83 | 98 | 89 | 85 | 82 | 702 |
Hérault (34) | 27 | 41 | 36 | 28 | 42 | 48 | 34 | 57 | 58 | 60 | 70 | 501 |
Ille-et-Vilaine (35) | 35 | 68 | 52 | 72 | 71 | 99 | 108 | 117 | 128 | 102 | 120 | 972 |
Indre (36) | 20 | 39 | 29 | 39 | 27 | 28 | 24 | 26 | 21 | 12 | 14 | 279 |
Indre-et-Loire (37) | 8 | 14 | 18 | 19 | 15 | 15 | 32 | 41 | 33 | 26 | 37 | 258 |
Isère (38) | 18 | 26 | 33 | 58 | 45 | 48 | 78 | 67 | 74 | 67 | 51 | 565 |
Jura (39) | 14 | 24 | 38 | 50 | 38 | 44 | 55 | 63 | 55 | 41 | 55 | 477 |
Landes (40) | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 5 | 9 | 4 | 62 |
Loir-et-Cher (41) | 0 | 9 | 17 | 9 | 8 | 15 | 11 | 14 | 8 | 14 | 12 | 117 |
Loire (42) | 32 | 49 | 36 | 69 | 34 | 88 | 90 | 72 | 75 | 80 | 47 | 672 |
Haute-Loire (43) | 59 | 54 | 55 | 68 | 49 | 42 | 52 | 57 | 40 | 30 | 26 | 532 |
Loire-Atlantique (44) | 47 | 76 | 89 | 98 | 94 | 151 | 162 | 145 | 159 | 150 | 127 | 1298 |
Loiret (45) | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 14 | 15 | 24 | 21 | 36 | 31 | 172 |
Lot-et-Garonne (47) | 6 | 11 | 16 | 11 | 15 | 19 | 18 | 25 | 10 | 14 | 16 | 161 |
Lozère (48) | 10 | 15 | 13 | 11 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 71 |
Maine-et-loire (49) | 20 | 24 | 26 | 51 | 52 | 88 | 60 | 72 | 50 | 56 | 71 | 570 |
Manche (50) | 12 | 15 | 16 | 11 | 23 | 30 | 20 | 22 | 22 | 20 | 7 | 198 |
Marne (51) | 34 | 39 | 39 | 53 | 50 | 64 | 52 | 73 | 55 | 49 | 53 | 561 |
Haute-Marne (52) | 20 | 30 | 13 | 35 | 23 | 34 | 27 | 36 | 26 | 19 | 12 | 275 |
Mayenne (53) | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 11 | 3 | 60 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 70 | 144 | 119 | 142 | 163 | 153 | 203 | 191 | 172 | 101 | 120 | 1578 |
Meuse (55) | 88 | 111 | 66 | 145 | 133 | 125 | 138 | 112 | 89 | 64 | 46 | 1117 |
Morbihan (56) | 125 | 186 | 217 | 292 | 259 | 290 | 298 | 275 | 269 | 194 | 174 | 2579 |
Moselle (57) | 63 | 116 | 103 | 132 | 122 | 89 | 190 | 166 | 131 | 129 | 96 | 1337 |
Nièvre (58) | 9 | 7 | 8 | 17 | 19 | 27 | 27 | 18 | 29 | 27 | 12 | 200 |
Nord (59) | 24 | 32 | 26 | 43 | 35 | 57 | 76 | 71 | 70 | 63 | 67 | 564 |
Oise (60) | 18 | 20 | 30 | 40 | 20 | 46 | 52 | 49 | 48 | 36 | 45 | 404 |
Orne (61) | 5 | 11 | 11 | 13 | 13 | 38 | 39 | 44 | 28 | 22 | 21 | 245 |
Pas-de-Calais (62) | 8 | 18 | 23 | 29 | 22 | 36 | 58 | 47 | 50 | 49 | 26 | 366 |
Puy-de-Dôme (63) | 15 | 18 | 16 | 33 | 35 | 48 | 42 | 46 | 41 | 34 | 41 | 369 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 | 9 | 10 | 6 | 6 | 28 | 26 | 17 | 28 | 12 | 32 | 177 |
Pyrénées-Orientales (66) | 14 | 8 | 5 | 12 | 17 | 6 | 19 | 16 | 16 | 13 | 19 | 145 |
Bas-Rhin (67) | 7 | 11 | 7 | 15 | 9 | 24 | 28 | 46 | 36 | 38 | 35 | 256 |
Haut-Rhin (68) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 14 | 15 | 19 | 15 | 95 |
Rhône (69) | 27 | 51 | 77 | 82 | 70 | 121 | 163 | 129 | 128 | 127 | 137 | 1112 |
Haute-Saône (70) | 15 | 23 | 29 | 23 | 21 | 29 | 31 | 31 | 20 | 21 | 11 | 254 |
Saône-et-Loire (71) | 46 | 88 | 91 | 99 | 89 | 90 | 84 | 89 | 73 | 46 | 45 | 840 |
Sarthe (72) | 21 | 23 | 25 | 42 | 43 | 57 | 69 | 49 | 20 | 41 | 43 | 433 |
Savoie (73) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 11 | 27 | 17 | 9 | 9 | 92 |
Haute-Savoie (74) | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17 | 13 | 16 | 18 | 18 | 105 |
Paris (75) | 210 | 213 | 251 | 300 | 257 | 324 | 311 | 268 | 232 | 176 | 212 | 2754 |
Seine-Maritime (76) | 31 | 45 | 41 | 57 | 52 | 70 | 72 | 84 | 56 | 66 | 53 | 627 |
Seine-et-Marne (77) | 21 | 23 | 40 | 51 | 47 | 42 | 79 | 67 | 74 | 77 | 76 | 597 |
Yvelines (78) | 16 | 31 | 23 | 31 | 34 | 71 | 85 | 82 | 121 | 118 | 112 | 724 |
Deux-Sèvres (79) | 18 | 22 | 22 | 16 | 14 | 30 | 26 | 29 | 16 | 18 | 17 | 228 |
Somme (80) | 8 | 17 | 10 | 22 | 22 | 30 | 39 | 37 | 34 | 28 | 28 | 275 |
Tarn (81) | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 11 | 15 | 9 | 11 | 14 | 12 | 98 |
Tarn-et-Garonne (82) | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 16 | 9 | 8 | 7 | 10 | 69 |
Var (83) | 27 | 59 | 40 | 53 | 51 | 94 | 79 | 92 | 79 | 90 | 84 | 748 |
Vaucluse (84) | 31 | 58 | 41 | 48 | 53 | 55 | 70 | 82 | 99 | 87 | 96 | 720 |
Vendée (85) | 0 | 5 | 7 | 7 | 9 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 15 | 108 |
Vienne (86) | 12 | 10 | 17 | 14 | 17 | 22 | 26 | 17 | 14 | 29 | 20 | 198 |
Haute-Vienne (87) | 43 | 88 | 66 | 80 | 55 | 54 | 85 | 59 | 49 | 37 | 28 | 644 |
Vosges (88) | 40 | 60 | 47 | 98 | 86 | 87 | 117 | 80 | 74 | 71 | 35 | 795 |
Yonne (89) | 7 | 5 | 15 | 22 | 8 | 19 | 39 | 21 | 25 | 15 | 26 | 202 |
Territoire de Belfort (90) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 21 | 15 | 7 | 15 | 95 |
Essonne (91) | 6 | 8 | 13 | 19 | 21 | 29 | 40 | 46 | 56 | 68 | 81 | 387 |
Hauts-de-Seine (92) | 13 | 29 | 35 | 40 | 52 | 101 | 113 | 156 | 142 | 158 | 113 | 952 |
Seine-Saint-Denis (93) | 14 | 20 | 24 | 50 | 48 | 63 | 108 | 111 | 122 | 93 | 87 | 740 |
Val-de-Marne (94) | 12 | 19 | 33 | 31 | 20 | 66 | 61 | 73 | 120 | 112 | 81 | 628 |
Val-d'Oise (95) | 10 | 11 | 17 | 30 | 17 | 26 | 53 | 71 | 66 | 81 | 87 | 469 |
Guadeloupe (971) | 11 | 51 | 39 | 50 | 45 | 96 | 95 | 75 | 86 | 59 | 55 | 662 |
Martinique (972) | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 | 12 | 19 | 45 | 118 |
Réunion (974) | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | 4 | 11 | 12 | 10 | 11 | 22 | 98 |
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 2 | 3 | 1 | 10 | 14 | 2 | 18 | 10 | 8 | 8 | 3 | 79 |
XX | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 11 | 17 | 8 | 8 | 80 |
Mode d'emploi - Noms de famille par département
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook