plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle
Entre 1891 et 2000, il y a eu 72745 naissances de personnes portant le nom de famille MOREL en France
Département | 1891-1900 | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain (01) | 213 | 357 | 303 | 387 | 320 | 376 | 358 | 316 | 235 | 201 | 144 | 3210 |
Aisne (02) | 38 | 64 | 45 | 63 | 55 | 69 | 84 | 74 | 63 | 50 | 38 | 643 |
Allier (03) | 17 | 42 | 29 | 33 | 26 | 58 | 44 | 33 | 57 | 50 | 35 | 424 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 48 |
Hautes-Alpes (05) | 9 | 13 | 12 | 15 | 3 | 10 | 24 | 8 | 6 | 13 | 13 | 126 |
Alpes-Maritimes (06) | 2 | 7 | 7 | 18 | 9 | 37 | 23 | 29 | 36 | 60 | 58 | 286 |
Ardèche (07) | 16 | 30 | 30 | 23 | 20 | 25 | 44 | 37 | 29 | 23 | 32 | 309 |
Ardennes (08) | 2 | 7 | 10 | 6 | 15 | 10 | 31 | 14 | 23 | 17 | 12 | 147 |
Aube (10) | 17 | 25 | 35 | 48 | 56 | 40 | 41 | 28 | 17 | 28 | 17 | 352 |
Aude (11) | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 8 | 11 | 6 | 56 |
Aveyron (12) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 35 |
Bouches-du-Rhone (13) | 17 | 36 | 39 | 49 | 36 | 73 | 62 | 90 | 99 | 81 | 83 | 665 |
Calvados (14) | 67 | 98 | 110 | 141 | 131 | 170 | 184 | 219 | 148 | 140 | 170 | 1578 |
Cantal (15) | 7 | 10 | 8 | 7 | 15 | 25 | 18 | 15 | 17 | 12 | 5 | 139 |
Charente (16) | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 12 | 17 | 9 | 12 | 22 | 103 |
Charente-Maritime (17) | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 17 | 12 | 18 | 17 | 103 |
Cher (18) | 11 | 7 | 11 | 7 | 6 | 10 | 13 | 11 | 17 | 17 | 14 | 124 |
Corrèze (19) | 6 | 15 | 12 | 10 | 1 | 14 | 11 | 6 | 17 | 13 | 13 | 118 |
Côte-d'Or (21) | 25 | 36 | 33 | 38 | 36 | 56 | 43 | 69 | 44 | 39 | 30 | 449 |
Côtes-d'Armor (22) | 67 | 105 | 90 | 120 | 89 | 106 | 84 | 92 | 58 | 69 | 49 | 929 |
Creuse (23) | 3 | 13 | 11 | 4 | 2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 58 |
Dordogne (24) | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 6 | 16 | 9 | 7 | 80 |
Doubs (25) | 87 | 131 | 125 | 184 | 158 | 257 | 252 | 266 | 279 | 226 | 190 | 2155 |
Drome (26) | 46 | 62 | 46 | 45 | 57 | 86 | 68 | 63 | 77 | 63 | 62 | 675 |
Eure (27) | 49 | 69 | 65 | 103 | 66 | 104 | 137 | 94 | 85 | 68 | 77 | 917 |
Eure-et-Loir (28) | 3 | 13 | 19 | 38 | 23 | 33 | 32 | 33 | 38 | 36 | 36 | 304 |
Finistere (26) | 23 | 38 | 50 | 54 | 51 | 69 | 64 | 71 | 82 | 87 | 63 | 652 |
Gard (30) | 12 | 13 | 7 | 12 | 15 | 21 | 18 | 27 | 36 | 20 | 28 | 209 |
Haute-Garonne (31) | 2 | 4 | 6 | 14 | 7 | 13 | 16 | 15 | 25 | 49 | 48 | 199 |
Gironde (33) | 12 | 20 | 18 | 28 | 27 | 27 | 28 | 40 | 48 | 52 | 49 | 349 |
Hérault (34) | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 14 | 7 | 24 | 14 | 27 | 36 | 142 |
Ille-et-Vilaine (35) | 192 | 298 | 322 | 418 | 384 | 478 | 541 | 417 | 433 | 374 | 283 | 4140 |
Indre (36) | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | 13 | 14 | 17 | 16 | 101 |
Indre-et-Loire (37) | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 12 | 10 | 21 | 23 | 18 | 31 | 144 |
Isère (38) | 121 | 242 | 205 | 256 | 206 | 306 | 210 | 259 | 222 | 152 | 186 | 2365 |
Jura (39) | 37 | 61 | 56 | 86 | 90 | 102 | 88 | 82 | 69 | 71 | 60 | 802 |
Landes (40) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 33 |
Loir-et-Cher (41) | 2 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 15 | 14 | 7 | 13 | 8 | 88 |
Loire (42) | 117 | 172 | 149 | 199 | 165 | 205 | 235 | 201 | 166 | 163 | 155 | 1927 |
Haute-Loire (43) | 45 | 51 | 45 | 65 | 47 | 40 | 71 | 51 | 24 | 25 | 24 | 488 |
Loire-Atlantique (44) | 49 | 67 | 86 | 88 | 115 | 124 | 129 | 150 | 133 | 129 | 100 | 1170 |
Loiret (45) | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 17 | 21 | 12 | 31 | 35 | 42 | 191 |
Lot-et-Garonne (47) | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 13 | 11 | 13 | 10 | 83 |
Maine-et-loire (49) | 9 | 17 | 7 | 26 | 33 | 22 | 25 | 37 | 40 | 33 | 27 | 276 |
Manche (50) | 63 | 123 | 102 | 153 | 174 | 150 | 159 | 165 | 103 | 121 | 68 | 1381 |
Marne (51) | 18 | 43 | 34 | 70 | 57 | 65 | 73 | 76 | 73 | 65 | 59 | 633 |
Haute-Marne (52) | 29 | 52 | 38 | 60 | 47 | 63 | 67 | 74 | 46 | 34 | 39 | 549 |
Mayenne (53) | 14 | 23 | 24 | 25 | 24 | 29 | 28 | 27 | 34 | 26 | 25 | 279 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 28 | 44 | 44 | 95 | 74 | 129 | 132 | 135 | 114 | 114 | 111 | 1020 |
Meuse (55) | 36 | 44 | 24 | 54 | 58 | 50 | 43 | 58 | 16 | 33 | 21 | 437 |
Morbihan (56) | 13 | 45 | 34 | 39 | 37 | 75 | 49 | 59 | 58 | 64 | 54 | 527 |
Moselle (57) | 7 | 3 | 14 | 23 | 17 | 17 | 36 | 45 | 50 | 34 | 44 | 290 |
Nièvre (58) | 6 | 9 | 9 | 12 | 15 | 19 | 28 | 22 | 24 | 16 | 15 | 175 |
Nord (59) | 136 | 211 | 135 | 251 | 228 | 309 | 429 | 424 | 385 | 394 | 249 | 3151 |
Oise (60) | 76 | 101 | 69 | 143 | 122 | 111 | 140 | 156 | 119 | 122 | 124 | 1283 |
Orne (61) | 51 | 60 | 85 | 83 | 88 | 76 | 88 | 69 | 61 | 40 | 43 | 744 |
Pas-de-Calais (62) | 207 | 316 | 295 | 355 | 311 | 424 | 458 | 383 | 370 | 274 | 252 | 3645 |
Puy-de-Dôme (63) | 84 | 132 | 87 | 137 | 133 | 159 | 165 | 138 | 116 | 111 | 71 | 1333 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 | 5 | 6 | 11 | 5 | 1 | 19 | 20 | 13 | 28 | 38 | 149 |
Hautes-Pyrénées (65) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 1 | 5 | 5 | 36 |
Pyrénées-Orientales (66) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 8 | 31 |
Bas-Rhin (67) | 17 | 21 | 23 | 23 | 17 | 27 | 47 | 45 | 45 | 53 | 55 | 373 |
Haut-Rhin (68) | 6 | 7 | 5 | 10 | 10 | 9 | 24 | 26 | 28 | 30 | 28 | 183 |
Rhône (69) | 156 | 225 | 201 | 320 | 312 | 370 | 398 | 431 | 402 | 401 | 371 | 3587 |
Haute-Saône (70) | 58 | 100 | 76 | 100 | 129 | 121 | 105 | 119 | 74 | 62 | 41 | 985 |
Saône-et-Loire (71) | 62 | 85 | 80 | 108 | 119 | 110 | 86 | 124 | 90 | 79 | 105 | 1048 |
Sarthe (72) | 8 | 17 | 11 | 22 | 7 | 20 | 31 | 15 | 25 | 6 | 23 | 185 |
Savoie (73) | 17 | 34 | 43 | 32 | 35 | 46 | 34 | 46 | 46 | 33 | 28 | 394 |
Haute-Savoie (74) | 42 | 84 | 57 | 85 | 62 | 118 | 105 | 105 | 92 | 95 | 127 | 972 |
Paris (75) | 240 | 307 | 291 | 399 | 330 | 414 | 427 | 342 | 245 | 221 | 199 | 3415 |
Seine-Maritime (76) | 144 | 213 | 207 | 312 | 318 | 359 | 418 | 436 | 356 | 352 | 290 | 3405 |
Seine-et-Marne (77) | 32 | 31 | 26 | 77 | 66 | 74 | 112 | 87 | 110 | 107 | 116 | 838 |
Yvelines (78) | 17 | 32 | 35 | 66 | 44 | 66 | 73 | 106 | 130 | 134 | 129 | 832 |
Deux-Sèvres (79) | 4 | 10 | 4 | 8 | 11 | 16 | 6 | 8 | 2 | 9 | 16 | 94 |
Somme (80) | 129 | 178 | 157 | 191 | 149 | 231 | 217 | 206 | 173 | 135 | 137 | 1903 |
Tarn (81) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 11 | 9 | 41 |
Tarn-et-Garonne (82) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 30 |
Var (83) | 4 | 6 | 10 | 8 | 27 | 34 | 35 | 43 | 61 | 56 | 58 | 342 |
Vaucluse (84) | 23 | 26 | 23 | 36 | 32 | 46 | 27 | 35 | 22 | 40 | 46 | 356 |
Vendée (85) | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 12 | 56 |
Vienne (86) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 39 |
Haute-Vienne (87) | 6 | 4 | 7 | 20 | 21 | 17 | 14 | 21 | 13 | 10 | 17 | 150 |
Vosges (88) | 133 | 161 | 140 | 176 | 196 | 180 | 213 | 183 | 156 | 138 | 109 | 1785 |
Yonne (89) | 2 | 4 | 8 | 12 | 10 | 14 | 19 | 21 | 18 | 27 | 28 | 163 |
Territoire de Belfort (90) | 5 | 14 | 9 | 9 | 29 | 20 | 37 | 51 | 47 | 45 | 28 | 294 |
Essonne (91) | 6 | 7 | 9 | 17 | 18 | 35 | 37 | 55 | 70 | 95 | 87 | 436 |
Hauts-de-Seine (92) | 40 | 49 | 60 | 57 | 72 | 130 | 179 | 191 | 226 | 123 | 137 | 1264 |
Seine-Saint-Denis (93) | 24 | 26 | 42 | 55 | 60 | 87 | 126 | 150 | 134 | 125 | 88 | 917 |
Val-de-Marne (94) | 15 | 25 | 26 | 27 | 42 | 73 | 82 | 89 | 129 | 107 | 99 | 714 |
Val-d'Oise (95) | 17 | 32 | 29 | 42 | 40 | 64 | 90 | 109 | 119 | 86 | 107 | 735 |
Réunion (974) | 40 | 234 | 267 | 329 | 392 | 356 | 545 | 574 | 444 | 400 | 401 | 3982 |
XX | 3 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 6 | 19 | 34 | 26 | 30 | 172 |
Mode d'emploi - Noms de famille par département
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook