COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme MEUNIER est porté par 47200 personnes en France

Le patronyme est présent dans 87 départements

Signifie ouvrier meunier.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 47200 naissances de personnes portant le nom de famille MEUNIER en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 41 53 46 75 53 56 61 70 45 30 32 562
 Aisne (02) 68 99 86 130 111 150 168 150 111 93 86 1252
 Allier (03) 101 113 91 118 110 132 114 117 108 68 74 1146
 Alpes-Maritimes (06) 2 3 3 7 14 10 12 23 17 37 39 167
 Ardèche (07) 9 14 11 8 8 11 6 6 7 3 13 96
 Ardennes (08) 33 72 63 110 82 91 100 95 62 63 40 811
 Aube (10) 16 24 39 46 29 39 55 50 30 25 32 385
 Aude (11) 1 3 1 4 0 5 4 6 5 5 8 42
 Bouches-du-Rhone (13) 10 12 15 17 17 25 23 37 41 48 59 304
 Calvados (14) 7 8 10 18 18 14 34 27 21 30 21 208
 Cantal (15) 1 0 2 4 2 7 4 5 4 1 4 34
 Charente (16) 41 68 45 60 68 79 81 89 55 51 41 678
 Charente-Maritime (17) 10 35 33 31 63 52 56 55 39 30 32 436
 Cher (18) 49 101 73 82 76 85 83 69 43 34 27 722
 Corrèze (19) 5 13 9 10 12 19 32 14 19 14 9 156
 Côte-d'Or (21) 25 30 27 43 48 28 69 80 64 68 63 545
 Côtes-d'Armor (22) 8 14 15 22 20 33 33 16 27 27 15 230
 Creuse (23) 65 82 53 66 42 46 43 23 19 1 0 440
 Dordogne (24) 5 8 7 11 8 15 6 6 8 7 6 87
 Doubs (25) 21 33 32 35 43 54 69 62 53 38 47 487
 Drome (26) 24 24 16 31 23 24 37 20 37 28 19 283
 Eure (27) 9 10 12 23 11 16 24 22 20 15 29 191
 Eure-et-Loir (28) 50 68 72 79 66 72 107 76 71 55 41 757
 Finistere (26) 8 14 15 8 15 17 13 22 41 26 34 213
 Gard (30) 7 4 6 3 6 19 12 17 26 20 14 134
 Haute-Garonne (31) 3 2 3 4 7 29 28 19 34 26 36 191
 Gironde (33) 12 18 21 30 46 56 57 57 55 67 74 493
 Hérault (34) 5 1 2 6 3 6 13 14 17 26 37 130
 Ille-et-Vilaine (35) 4 6 4 21 14 12 21 42 26 37 43 230
 Indre (36) 45 60 55 53 58 59 51 51 39 25 20 516
 Indre-et-Loire (37) 86 103 123 119 109 133 170 125 138 92 117 1315
 Isère (38) 62 77 81 94 69 123 105 101 103 94 75 984
 Jura (39) 29 40 44 71 60 55 52 65 46 43 56 561
 Loir-et-Cher (41) 54 80 58 83 77 110 93 78 68 51 57 809
 Loire (42) 95 145 109 173 132 164 166 161 131 113 109 1498
 Haute-Loire (43) 16 18 28 28 13 26 23 8 9 7 10 186
 Loire-Atlantique (44) 13 9 10 13 21 18 32 45 39 35 58 293
 Loiret (45) 68 114 118 104 82 129 146 142 117 83 72 1175
 Lot-et-Garonne (47) 0 1 0 2 3 6 6 8 5 6 6 43
 Maine-et-loire (49) 23 34 31 56 47 78 106 76 91 96 81 719
 Manche (50) 7 5 15 8 6 19 16 9 10 4 14 113
 Marne (51) 52 87 94 101 88 110 104 97 113 99 71 1016
 Haute-Marne (52) 8 18 12 17 22 21 38 43 13 37 16 245
 Mayenne (53) 5 2 6 11 6 9 8 8 3 2 4 64
 Meurthe-et-Moselle (54) 13 46 22 51 42 26 40 38 37 48 22 385
 Meuse (55) 20 33 25 37 22 41 51 27 20 21 10 307
 Morbihan (56) 4 5 3 3 7 8 8 10 11 27 21 107
 Moselle (57) 4 6 6 10 15 11 25 46 35 25 21 204
 Nièvre (58) 61 84 53 59 44 48 77 61 40 44 35 606
 Nord (59) 96 126 101 163 150 168 224 243 195 167 160 1793
 Oise (60) 41 62 59 83 70 71 92 105 59 72 56 770
 Orne (61) 11 27 25 49 39 54 47 42 29 23 21 367
 Pas-de-Calais (62) 38 58 60 90 69 101 99 86 89 63 66 819
 Puy-de-Dôme (63) 52 86 41 85 55 79 71 67 74 53 55 718
 Pyrénées-Atlantiques (64) 0 3 3 2 4 4 3 6 20 19 13 77
 Pyrénées-Orientales (66) 4 2 3 2 0 5 1 3 12 22 18 72
 Bas-Rhin (67) 1 1 2 3 4 1 11 11 24 24 18 100
 Haut-Rhin (68) 18 21 6 8 13 13 9 14 14 11 16 143
 Rhône (69) 73 111 100 147 133 207 242 204 224 202 214 1857
 Haute-Saône (70) 21 39 30 33 26 34 50 24 27 21 14 319
 Saône-et-Loire (71) 196 259 207 278 187 232 236 214 170 148 120 2247
 Sarthe (72) 16 55 34 76 80 75 72 117 79 81 75 760
 Savoie (73) 5 21 13 12 15 15 15 22 19 28 15 180
 Haute-Savoie (74) 2 3 5 2 11 21 27 24 38 33 49 215
 Paris (75) 254 351 302 366 302 419 467 295 209 167 158 3290
 Seine-Maritime (76) 6 10 25 21 37 36 60 63 63 63 73 457
 Seine-et-Marne (77) 62 51 47 70 71 57 107 82 90 81 95 813
 Yvelines (78) 14 20 25 35 29 48 74 80 87 115 78 605
 Deux-Sèvres (79) 62 61 62 96 85 89 111 111 65 45 37 824
 Somme (80) 5 15 7 12 22 28 25 26 13 25 19 197
 Tarn (81) 1 3 5 3 4 9 2 11 8 8 13 67
 Tarn-et-Garonne (82) 1 0 1 4 1 10 0 6 2 2 5 32
 Var (83) 3 2 7 4 7 16 19 22 24 29 49 182
 Vaucluse (84) 4 2 1 3 3 9 4 12 13 29 30 110
 Vendée (85) 43 56 50 106 57 47 81 66 45 49 46 646
 Vienne (86) 88 89 83 132 100 103 162 123 93 75 79 1127
 Haute-Vienne (87) 13 32 24 17 22 33 27 31 20 25 27 271
 Vosges (88) 3 4 5 11 11 8 10 12 9 15 19 107
 Yonne (89) 60 66 55 98 91 106 104 70 78 43 37 808
 Territoire de Belfort (90) 3 1 0 3 7 6 15 10 12 22 9 88
 Essonne (91) 37 36 27 39 44 51 66 86 88 89 82 645
 Hauts-de-Seine (92) 34 67 55 74 76 117 182 184 161 121 135 1206
 Seine-Saint-Denis (93) 15 31 35 72 51 81 101 118 114 94 81 793
 Val-de-Marne (94) 21 36 43 58 61 74 125 118 134 130 96 896
 Val-d'Oise (95) 28 46 46 58 63 69 85 85 93 80 114 767
 Réunion (974) 0 0 0 0 2 0 0 0 9 6 16 33
 XX 2 7 14 8 9 25 24 18 33 51 52 243

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook