plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle
Entre 1891 et 2000, il y a eu 52584 naissances de personnes portant le nom de famille MASSON en France
Département | 1891-1900 | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain (01) | 22 | 23 | 21 | 33 | 34 | 32 | 28 | 21 | 19 | 24 | 16 | 273 |
Aisne (02) | 37 | 50 | 32 | 54 | 47 | 60 | 63 | 63 | 54 | 54 | 44 | 558 |
Allier (03) | 23 | 29 | 19 | 29 | 23 | 32 | 50 | 34 | 42 | 26 | 18 | 325 |
Hautes-Alpes (05) | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 11 | 8 | 1 | 10 | 6 | 5 | 62 |
Alpes-Maritimes (06) | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 | 19 | 19 | 28 | 40 | 34 | 166 |
Ardèche (07) | 11 | 11 | 11 | 23 | 24 | 24 | 11 | 24 | 10 | 6 | 14 | 169 |
Ardennes (08) | 27 | 45 | 28 | 44 | 51 | 51 | 64 | 77 | 57 | 52 | 63 | 559 |
Ariège (09) | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 32 |
Aube (10) | 27 | 39 | 40 | 59 | 54 | 69 | 89 | 94 | 79 | 62 | 56 | 668 |
Aude (11) | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 19 | 13 | 8 | 72 |
Aveyron (12) | 11 | 22 | 16 | 14 | 4 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 105 |
Bouches-du-Rhone (13) | 20 | 17 | 22 | 29 | 25 | 73 | 47 | 56 | 63 | 66 | 74 | 492 |
Calvados (14) | 18 | 30 | 37 | 57 | 54 | 80 | 82 | 91 | 81 | 86 | 76 | 692 |
Cantal (15) | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 6 | 6 | 2 | 41 |
Charente (16) | 12 | 27 | 14 | 26 | 17 | 35 | 23 | 31 | 15 | 15 | 12 | 227 |
Charente-Maritime (17) | 25 | 39 | 31 | 50 | 32 | 49 | 42 | 50 | 35 | 18 | 22 | 393 |
Cher (18) | 22 | 25 | 18 | 20 | 15 | 12 | 17 | 15 | 11 | 19 | 11 | 185 |
Corrèze (19) | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 12 | 15 | 10 | 14 | 10 | 4 | 92 |
Côte-d'Or (21) | 64 | 64 | 54 | 101 | 85 | 76 | 117 | 105 | 100 | 96 | 71 | 933 |
Côtes-d'Armor (22) | 19 | 15 | 16 | 29 | 37 | 15 | 25 | 28 | 15 | 25 | 23 | 247 |
Dordogne (24) | 9 | 11 | 8 | 7 | 16 | 19 | 10 | 19 | 16 | 4 | 10 | 129 |
Doubs (25) | 47 | 63 | 41 | 61 | 39 | 52 | 89 | 79 | 75 | 64 | 76 | 686 |
Drome (26) | 3 | 7 | 6 | 20 | 11 | 16 | 24 | 16 | 22 | 26 | 20 | 171 |
Eure (27) | 32 | 62 | 55 | 72 | 61 | 79 | 76 | 85 | 68 | 60 | 48 | 698 |
Eure-et-Loir (28) | 9 | 17 | 19 | 29 | 16 | 50 | 42 | 26 | 42 | 23 | 24 | 297 |
Finistere (26) | 83 | 165 | 129 | 159 | 159 | 112 | 125 | 179 | 134 | 82 | 91 | 1418 |
Gard (30) | 18 | 31 | 16 | 21 | 35 | 40 | 41 | 31 | 20 | 17 | 25 | 295 |
Haute-Garonne (31) | 0 | 9 | 6 | 7 | 18 | 13 | 16 | 29 | 19 | 29 | 26 | 172 |
Gers (32) | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 11 | 6 | 7 | 3 | 4 | 66 |
Gironde (33) | 26 | 34 | 17 | 38 | 36 | 50 | 32 | 57 | 52 | 46 | 42 | 430 |
Hérault (34) | 9 | 25 | 14 | 18 | 17 | 20 | 24 | 24 | 22 | 38 | 52 | 263 |
Ille-et-Vilaine (35) | 52 | 78 | 88 | 144 | 131 | 160 | 152 | 199 | 169 | 163 | 142 | 1478 |
Indre (36) | 17 | 35 | 21 | 27 | 13 | 22 | 21 | 23 | 13 | 11 | 14 | 217 |
Indre-et-Loire (37) | 11 | 11 | 9 | 20 | 19 | 36 | 28 | 19 | 28 | 31 | 27 | 239 |
Isère (38) | 22 | 24 | 32 | 47 | 44 | 39 | 34 | 59 | 38 | 58 | 54 | 451 |
Jura (39) | 47 | 80 | 57 | 75 | 91 | 74 | 79 | 56 | 51 | 43 | 37 | 690 |
Landes (40) | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 | 8 | 8 | 5 | 45 |
Loir-et-Cher (41) | 19 | 30 | 32 | 30 | 45 | 51 | 33 | 25 | 32 | 22 | 17 | 336 |
Loire (42) | 82 | 114 | 78 | 123 | 157 | 180 | 159 | 188 | 171 | 128 | 81 | 1461 |
Haute-Loire (43) | 65 | 110 | 78 | 98 | 109 | 94 | 106 | 86 | 69 | 64 | 41 | 920 |
Loire-Atlantique (44) | 57 | 80 | 56 | 91 | 109 | 96 | 154 | 152 | 112 | 128 | 125 | 1160 |
Loiret (45) | 31 | 58 | 55 | 65 | 61 | 67 | 70 | 70 | 78 | 56 | 45 | 656 |
Lot-et-Garonne (47) | 5 | 6 | 1 | 12 | 15 | 17 | 14 | 15 | 9 | 14 | 19 | 127 |
Lozère (48) | 8 | 11 | 12 | 7 | 10 | 14 | 9 | 11 | 13 | 2 | 4 | 101 |
Maine-et-loire (49) | 29 | 46 | 41 | 60 | 75 | 81 | 89 | 137 | 89 | 93 | 85 | 825 |
Manche (50) | 6 | 16 | 7 | 23 | 45 | 37 | 24 | 43 | 36 | 32 | 19 | 288 |
Marne (51) | 43 | 71 | 61 | 75 | 76 | 93 | 92 | 82 | 104 | 70 | 61 | 828 |
Haute-Marne (52) | 43 | 85 | 65 | 59 | 63 | 103 | 98 | 101 | 71 | 51 | 42 | 781 |
Mayenne (53) | 6 | 12 | 13 | 15 | 18 | 15 | 9 | 15 | 27 | 6 | 11 | 147 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 128 | 204 | 160 | 237 | 254 | 285 | 287 | 271 | 240 | 194 | 162 | 2422 |
Meuse (55) | 24 | 36 | 57 | 52 | 66 | 67 | 71 | 66 | 40 | 49 | 34 | 562 |
Morbihan (56) | 3 | 12 | 12 | 17 | 19 | 24 | 27 | 22 | 47 | 26 | 16 | 225 |
Moselle (57) | 54 | 92 | 57 | 114 | 86 | 63 | 163 | 139 | 125 | 115 | 84 | 1092 |
Nièvre (58) | 23 | 22 | 18 | 20 | 22 | 27 | 40 | 12 | 23 | 21 | 19 | 247 |
Nord (59) | 98 | 135 | 107 | 166 | 163 | 205 | 260 | 265 | 264 | 235 | 204 | 2102 |
Oise (60) | 26 | 39 | 35 | 44 | 51 | 66 | 88 | 88 | 64 | 70 | 70 | 641 |
Orne (61) | 11 | 25 | 14 | 20 | 17 | 37 | 24 | 34 | 37 | 23 | 36 | 278 |
Pas-de-Calais (62) | 90 | 133 | 101 | 155 | 160 | 201 | 242 | 219 | 199 | 209 | 177 | 1886 |
Puy-de-Dôme (63) | 30 | 49 | 33 | 50 | 34 | 55 | 57 | 51 | 56 | 47 | 44 | 506 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 14 | 14 | 11 | 73 |
Hautes-Pyrénées (65) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 3 | 6 | 10 | 4 | 45 |
Pyrénées-Orientales (66) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 16 | 11 | 49 |
Bas-Rhin (67) | 27 | 28 | 22 | 47 | 47 | 38 | 71 | 74 | 50 | 66 | 83 | 553 |
Haut-Rhin (68) | 38 | 68 | 53 | 78 | 63 | 53 | 80 | 69 | 81 | 73 | 64 | 720 |
Rhône (69) | 45 | 82 | 71 | 110 | 125 | 159 | 150 | 183 | 140 | 143 | 152 | 1360 |
Haute-Saône (70) | 33 | 42 | 51 | 60 | 48 | 73 | 67 | 48 | 35 | 20 | 19 | 496 |
Saône-et-Loire (71) | 31 | 52 | 40 | 39 | 51 | 41 | 52 | 45 | 42 | 40 | 22 | 455 |
Sarthe (72) | 10 | 21 | 22 | 30 | 29 | 31 | 43 | 43 | 36 | 35 | 33 | 333 |
Savoie (73) | 15 | 19 | 18 | 47 | 23 | 32 | 51 | 40 | 18 | 43 | 30 | 336 |
Haute-Savoie (74) | 35 | 56 | 39 | 67 | 51 | 70 | 111 | 79 | 58 | 85 | 78 | 729 |
Paris (75) | 256 | 322 | 321 | 366 | 295 | 396 | 345 | 308 | 185 | 166 | 149 | 3109 |
Seine-Maritime (76) | 92 | 141 | 123 | 219 | 179 | 199 | 282 | 252 | 202 | 175 | 175 | 2039 |
Seine-et-Marne (77) | 97 | 94 | 94 | 97 | 87 | 121 | 168 | 103 | 112 | 126 | 118 | 1217 |
Yvelines (78) | 20 | 51 | 34 | 78 | 64 | 97 | 124 | 99 | 104 | 117 | 111 | 899 |
Deux-Sèvres (79) | 7 | 17 | 11 | 18 | 14 | 16 | 10 | 12 | 10 | 7 | 13 | 135 |
Somme (80) | 33 | 47 | 47 | 52 | 49 | 90 | 69 | 73 | 90 | 50 | 46 | 646 |
Tarn (81) | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 61 |
Tarn-et-Garonne (82) | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 37 |
Var (83) | 4 | 3 | 12 | 10 | 19 | 28 | 32 | 37 | 32 | 29 | 43 | 249 |
Vaucluse (84) | 6 | 9 | 6 | 7 | 12 | 11 | 19 | 21 | 14 | 26 | 38 | 169 |
Vendée (85) | 26 | 50 | 34 | 49 | 39 | 47 | 50 | 37 | 46 | 36 | 32 | 446 |
Vienne (86) | 15 | 16 | 16 | 27 | 27 | 23 | 31 | 25 | 28 | 13 | 18 | 239 |
Haute-Vienne (87) | 14 | 26 | 20 | 17 | 20 | 24 | 23 | 26 | 18 | 22 | 11 | 221 |
Vosges (88) | 144 | 167 | 153 | 206 | 148 | 184 | 233 | 193 | 167 | 157 | 128 | 1880 |
Yonne (89) | 19 | 38 | 44 | 38 | 43 | 34 | 69 | 38 | 29 | 29 | 29 | 410 |
Territoire de Belfort (90) | 3 | 4 | 8 | 12 | 15 | 32 | 32 | 40 | 29 | 24 | 18 | 217 |
Essonne (91) | 7 | 6 | 13 | 19 | 16 | 32 | 37 | 38 | 54 | 72 | 80 | 374 |
Hauts-de-Seine (92) | 37 | 39 | 64 | 69 | 66 | 126 | 157 | 174 | 145 | 116 | 132 | 1125 |
Seine-Saint-Denis (93) | 24 | 40 | 38 | 58 | 49 | 72 | 97 | 118 | 121 | 77 | 71 | 765 |
Val-de-Marne (94) | 23 | 34 | 25 | 37 | 42 | 45 | 71 | 126 | 105 | 93 | 68 | 669 |
Val-d'Oise (95) | 19 | 19 | 24 | 28 | 30 | 43 | 65 | 51 | 67 | 100 | 74 | 520 |
Réunion (974) | 2 | 4 | 12 | 21 | 15 | 24 | 26 | 19 | 41 | 31 | 41 | 236 |
XX | 11 | 5 | 3 | 8 | 11 | 7 | 9 | 6 | 24 | 30 | 31 | 145 |
Mode d'emploi - Noms de famille par département
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook