COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme MARTINEZ est porté par 47023 personnes en France

Le patronyme est présent dans 93 départements

Nom de baptême popularisé par le culte de saint Martin.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 47023 naissances de personnes portant le nom de famille MARTINEZ en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 0 0 1 1 10 10 11 60 43 45 33 214
 Aisne (02) 1 1 4 23 7 17 22 58 26 16 23 198
 Allier (03) 0 1 3 7 8 20 29 43 22 26 21 180
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 0 5 27 15 16 20 48 42 26 18 217
 Hautes-Alpes (05) 0 0 2 4 4 4 4 10 12 17 9 66
 Alpes-Maritimes (06) 1 2 4 7 11 14 36 167 171 225 183 821
 Ardèche (07) 0 1 3 4 4 8 24 47 34 20 20 165
 Ardennes (08) 0 0 5 19 2 15 27 32 43 27 22 192
 Ariège (09) 0 0 7 46 40 77 87 112 65 46 84 564
 Aube (10) 0 0 0 12 4 9 16 32 24 13 19 129
 Aude (11) 8 4 36 216 239 235 246 314 230 200 143 1871
 Aveyron (12) 0 3 17 77 43 49 48 48 31 28 18 362
 Bouches-du-Rhone (13) 2 5 122 325 247 346 530 881 741 745 680 4624
 Calvados (14) 1 0 1 8 4 7 22 27 14 12 11 107
 Cantal (15) 0 0 0 3 3 20 19 15 5 5 10 80
 Charente (16) 4 2 1 4 4 17 12 33 22 21 20 140
 Charente-Maritime (17) 0 3 7 1 11 14 22 31 30 26 26 171
 Cher (18) 0 0 0 3 1 4 10 23 15 10 8 74
 Corrèze (19) 0 0 0 3 9 18 9 17 7 6 13 82
 Côte-d'Or (21) 0 1 1 2 4 14 32 71 33 36 26 220
 Côtes-d'Armor (22) 0 0 0 0 2 2 0 7 8 4 14 37
 Dordogne (24) 0 1 5 5 15 22 24 38 32 26 24 192
 Doubs (25) 0 0 4 12 3 11 23 78 78 45 36 290
 Drome (26) 0 0 1 1 9 6 25 124 76 94 80 416
 Eure (27) 0 0 1 0 5 6 14 53 12 20 13 124
 Eure-et-Loir (28) 0 0 3 3 1 5 11 33 23 30 9 118
 Finistere (26) 0 0 1 2 5 3 7 40 32 24 21 135
 Corse-du-Sud (2A) 0 1 0 0 0 5 3 11 9 6 5 40
 Haute-Corse (2B) 0 0 2 4 1 0 3 5 10 6 7 38
 Gard (30) 0 3 38 153 117 216 268 409 320 321 259 2104
 Haute-Garonne (31) 0 4 17 39 45 101 149 340 288 292 279 1554
 Gers (32) 0 0 0 6 6 27 46 35 19 13 17 169
 Gironde (33) 12 17 42 72 58 107 167 256 225 215 186 1357
 Hérault (34) 6 3 146 375 355 396 444 871 667 606 593 4462
 Ille-et-Vilaine (35) 0 0 0 0 4 9 5 36 24 33 37 148
 Indre (36) 0 0 0 1 3 5 8 14 11 5 5 52
 Indre-et-Loire (37) 2 1 0 9 6 7 8 55 42 28 38 196
 Isère (38) 0 0 10 72 88 71 116 310 228 265 271 1431
 Jura (39) 4 5 9 19 3 5 9 15 5 10 10 94
 Landes (40) 0 2 8 13 16 25 36 52 31 33 37 253
 Loir-et-Cher (41) 0 0 1 7 6 9 9 30 17 27 14 120
 Loire (42) 1 1 23 144 80 105 114 139 118 114 85 924
 Loire-Atlantique (44) 1 1 2 6 6 13 28 61 44 44 61 267
 Loiret (45) 0 1 1 7 21 30 27 91 61 50 38 327
 Lot (46) 0 2 0 15 12 20 26 36 25 13 22 171
 Lot-et-Garonne (47) 3 4 3 20 10 37 29 90 78 36 40 350
 Maine-et-loire (49) 0 0 0 1 2 3 4 19 20 23 15 87
 Manche (50) 0 2 0 3 6 8 9 11 2 5 10 56
 Marne (51) 0 1 1 9 2 17 14 31 38 36 25 174
 Haute-Marne (52) 0 0 0 8 7 7 21 26 13 7 10 99
 Meurthe-et-Moselle (54) 0 0 1 2 3 5 18 81 46 38 36 230
 Meuse (55) 0 0 0 2 1 6 14 23 14 9 11 80
 Morbihan (56) 0 0 0 0 3 2 6 18 25 31 25 110
 Moselle (57) 0 0 1 1 0 17 41 135 93 66 52 406
 Nièvre (58) 0 1 1 15 11 4 8 18 23 23 8 112
 Nord (59) 0 1 6 19 14 28 46 130 95 76 66 481
 Oise (60) 0 0 1 3 7 9 6 42 36 33 50 187
 Orne (61) 0 0 0 10 8 8 9 17 6 15 8 81
 Pas-de-Calais (62) 0 0 2 9 9 13 30 28 18 14 17 140
 Puy-de-Dôme (63) 1 1 8 28 24 27 38 114 80 74 62 457
 Pyrénées-Atlantiques (64) 13 31 61 68 58 67 83 196 182 153 145 1057
 Hautes-Pyrénées (65) 0 4 6 20 28 65 71 102 55 44 63 458
 Pyrénées-Orientales (66) 0 2 28 74 130 126 173 371 322 305 299 1830
 Bas-Rhin (67) 0 0 0 0 0 12 17 68 61 45 59 262
 Haut-Rhin (68) 0 0 0 0 1 21 20 70 60 50 39 261
 Rhône (69) 0 1 48 341 254 266 390 730 573 512 458 3573
 Haute-Saône (70) 0 1 2 5 2 16 16 19 13 8 9 91
 Saône-et-Loire (71) 0 1 1 8 4 10 20 54 44 30 36 208
 Sarthe (72) 0 1 0 1 0 3 6 31 21 7 8 78
 Savoie (73) 1 0 0 2 1 4 7 41 23 29 41 149
 Haute-Savoie (74) 0 0 0 1 0 4 18 90 64 58 92 327
 Paris (75) 8 6 33 81 116 128 241 610 325 200 226 1974
 Seine-Maritime (76) 0 2 1 12 9 14 22 96 50 60 49 315
 Seine-et-Marne (77) 1 0 0 11 12 19 41 81 77 89 104 435
 Yvelines (78) 0 0 1 3 2 6 30 96 113 92 104 447
 Somme (80) 0 1 3 8 5 2 2 21 15 14 14 85
 Tarn (81) 0 2 3 65 90 108 169 145 122 123 83 910
 Tarn-et-Garonne (82) 1 0 2 5 11 19 22 50 23 26 34 193
 Var (83) 0 2 4 10 13 13 31 191 167 188 161 780
 Vaucluse (84) 0 0 8 43 43 70 147 372 262 264 239 1448
 Vendée (85) 0 0 0 0 1 2 9 3 13 7 7 42
 Vienne (86) 0 0 0 0 2 13 12 22 20 21 26 116
 Haute-Vienne (87) 0 1 3 9 10 9 14 18 25 15 7 111
 Vosges (88) 0 1 4 2 1 3 7 14 14 7 8 61
 Yonne (89) 0 0 0 5 2 12 5 22 23 19 16 104
 Territoire de Belfort (90) 2 6 4 0 3 7 17 22 27 12 25 125
 Essonne (91) 0 0 0 0 3 4 24 60 71 93 98 353
 Hauts-de-Seine (92) 0 1 9 24 16 22 54 216 190 129 130 791
 Seine-Saint-Denis (93) 0 0 15 56 31 34 77 191 153 126 81 764
 Val-de-Marne (94) 0 0 3 16 21 15 61 127 122 116 95 576
 Val-d'Oise (95) 0 0 0 4 2 2 24 72 66 76 84 330
 Guadeloupe (971) 0 0 1 0 0 0 0 1 9 12 18 41
 XX 2 1 1 7 11 11 16 35 30 33 35 182

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook