plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle
Entre 1891 et 2000, il y a eu 250013 naissances de personnes portant le nom de famille MARTIN en France
Département | 1891-1900 | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain (01) | 110 | 154 | 152 | 185 | 131 | 167 | 177 | 163 | 132 | 128 | 96 | 1595 |
Aisne (02) | 163 | 272 | 180 | 272 | 245 | 321 | 314 | 320 | 267 | 218 | 188 | 2760 |
Allier (03) | 255 | 308 | 234 | 322 | 279 | 389 | 432 | 336 | 303 | 268 | 190 | 3316 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 115 | 116 | 101 | 97 | 85 | 99 | 89 | 90 | 54 | 71 | 46 | 963 |
Hautes-Alpes (05) | 111 | 141 | 176 | 169 | 114 | 130 | 150 | 122 | 88 | 107 | 79 | 1387 |
Alpes-Maritimes (06) | 152 | 212 | 174 | 204 | 162 | 216 | 209 | 238 | 269 | 307 | 285 | 2428 |
Ardèche (07) | 194 | 222 | 153 | 244 | 168 | 181 | 174 | 142 | 90 | 108 | 109 | 1785 |
Ardennes (08) | 70 | 104 | 80 | 127 | 117 | 138 | 161 | 174 | 126 | 125 | 76 | 1298 |
Ariège (09) | 7 | 7 | 6 | 14 | 12 | 30 | 30 | 25 | 25 | 13 | 31 | 200 |
Aube (10) | 86 | 127 | 128 | 197 | 168 | 192 | 236 | 236 | 181 | 199 | 156 | 1906 |
Aude (11) | 39 | 50 | 49 | 69 | 85 | 138 | 120 | 106 | 83 | 75 | 73 | 887 |
Aveyron (12) | 36 | 50 | 48 | 69 | 44 | 92 | 94 | 88 | 68 | 50 | 43 | 682 |
Bouches-du-Rhone (13) | 394 | 511 | 422 | 520 | 483 | 605 | 633 | 678 | 628 | 697 | 600 | 6171 |
Calvados (14) | 109 | 172 | 180 | 287 | 259 | 345 | 388 | 369 | 329 | 362 | 286 | 3086 |
Cantal (15) | 48 | 95 | 62 | 58 | 55 | 58 | 79 | 69 | 58 | 48 | 28 | 658 |
Charente (16) | 177 | 252 | 206 | 257 | 202 | 259 | 313 | 291 | 211 | 167 | 131 | 2466 |
Charente-Maritime (17) | 178 | 260 | 223 | 306 | 317 | 353 | 399 | 344 | 311 | 274 | 220 | 3185 |
Cher (18) | 117 | 147 | 116 | 159 | 108 | 174 | 171 | 178 | 126 | 120 | 124 | 1540 |
Corrèze (19) | 23 | 40 | 31 | 40 | 33 | 49 | 45 | 71 | 37 | 39 | 39 | 447 |
Côte-d'Or (21) | 92 | 160 | 152 | 190 | 214 | 249 | 297 | 292 | 276 | 311 | 235 | 2468 |
Côtes-d'Armor (22) | 217 | 306 | 231 | 333 | 324 | 291 | 335 | 289 | 244 | 239 | 175 | 2984 |
Creuse (23) | 115 | 148 | 124 | 149 | 133 | 125 | 114 | 95 | 75 | 58 | 22 | 1158 |
Dordogne (24) | 53 | 73 | 56 | 89 | 109 | 123 | 132 | 123 | 77 | 70 | 57 | 962 |
Doubs (25) | 87 | 140 | 125 | 173 | 183 | 215 | 247 | 286 | 261 | 295 | 219 | 2231 |
Drome (26) | 99 | 150 | 126 | 156 | 138 | 213 | 174 | 249 | 211 | 177 | 192 | 1885 |
Eure (27) | 77 | 146 | 146 | 219 | 188 | 275 | 283 | 260 | 234 | 233 | 214 | 2275 |
Eure-et-Loir (28) | 153 | 218 | 201 | 244 | 231 | 235 | 280 | 298 | 266 | 225 | 184 | 2535 |
Finistere (26) | 149 | 280 | 231 | 271 | 277 | 277 | 307 | 301 | 277 | 276 | 237 | 2883 |
Corse-du-Sud (2A) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 12 | 10 | 53 |
Haute-Corse (2B) | 6 | 2 | 5 | 6 | 10 | 0 | 7 | 16 | 15 | 8 | 19 | 94 |
Gard (30) | 315 | 451 | 380 | 440 | 330 | 495 | 449 | 396 | 303 | 320 | 267 | 4146 |
Haute-Garonne (31) | 81 | 97 | 104 | 158 | 149 | 198 | 271 | 325 | 264 | 275 | 343 | 2265 |
Gers (32) | 26 | 35 | 30 | 48 | 33 | 63 | 67 | 33 | 23 | 18 | 15 | 391 |
Gironde (33) | 281 | 397 | 348 | 592 | 446 | 573 | 720 | 648 | 613 | 572 | 552 | 5742 |
Hérault (34) | 187 | 231 | 201 | 239 | 222 | 261 | 276 | 382 | 297 | 336 | 344 | 2976 |
Ille-et-Vilaine (35) | 205 | 331 | 295 | 490 | 410 | 526 | 627 | 614 | 571 | 514 | 463 | 5046 |
Indre (36) | 74 | 108 | 99 | 135 | 121 | 165 | 187 | 135 | 114 | 85 | 84 | 1307 |
Indre-et-Loire (37) | 72 | 112 | 118 | 208 | 177 | 253 | 314 | 327 | 232 | 250 | 214 | 2277 |
Isère (38) | 194 | 248 | 247 | 379 | 312 | 420 | 449 | 511 | 452 | 412 | 354 | 3978 |
Jura (39) | 82 | 119 | 151 | 170 | 116 | 184 | 176 | 162 | 180 | 108 | 91 | 1539 |
Landes (40) | 40 | 46 | 47 | 82 | 44 | 58 | 90 | 80 | 60 | 90 | 60 | 697 |
Loir-et-Cher (41) | 60 | 94 | 71 | 147 | 130 | 125 | 160 | 116 | 106 | 104 | 73 | 1186 |
Loire (42) | 179 | 265 | 256 | 328 | 314 | 373 | 410 | 444 | 336 | 323 | 287 | 3515 |
Haute-Loire (43) | 165 | 242 | 202 | 287 | 174 | 214 | 228 | 179 | 111 | 79 | 72 | 1953 |
Loire-Atlantique (44) | 295 | 375 | 308 | 520 | 558 | 629 | 752 | 804 | 725 | 657 | 641 | 6264 |
Loiret (45) | 154 | 180 | 179 | 239 | 216 | 288 | 343 | 349 | 297 | 296 | 257 | 2798 |
Lot (46) | 5 | 8 | 9 | 15 | 16 | 27 | 20 | 32 | 35 | 31 | 25 | 223 |
Lot-et-Garonne (47) | 49 | 48 | 49 | 69 | 87 | 102 | 115 | 150 | 102 | 90 | 78 | 939 |
Lozère (48) | 142 | 144 | 151 | 142 | 101 | 133 | 97 | 65 | 65 | 34 | 29 | 1103 |
Maine-et-loire (49) | 158 | 317 | 327 | 394 | 455 | 573 | 638 | 758 | 699 | 541 | 505 | 5365 |
Manche (50) | 90 | 171 | 169 | 294 | 263 | 258 | 383 | 283 | 224 | 234 | 198 | 2567 |
Marne (51) | 137 | 250 | 167 | 286 | 261 | 300 | 393 | 416 | 359 | 275 | 259 | 3103 |
Haute-Marne (52) | 87 | 141 | 150 | 189 | 173 | 193 | 214 | 222 | 185 | 148 | 110 | 1812 |
Mayenne (53) | 63 | 88 | 86 | 115 | 126 | 175 | 145 | 113 | 144 | 124 | 77 | 1256 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 217 | 425 | 312 | 433 | 487 | 559 | 629 | 631 | 520 | 495 | 373 | 5081 |
Meuse (55) | 94 | 133 | 117 | 159 | 134 | 168 | 218 | 198 | 159 | 128 | 85 | 1593 |
Morbihan (56) | 121 | 205 | 183 | 227 | 216 | 241 | 206 | 194 | 218 | 212 | 173 | 2196 |
Moselle (57) | 142 | 245 | 208 | 291 | 296 | 262 | 433 | 503 | 371 | 350 | 249 | 3350 |
Nièvre (58) | 316 | 374 | 269 | 328 | 263 | 336 | 353 | 295 | 224 | 180 | 109 | 3047 |
Nord (59) | 223 | 342 | 322 | 496 | 447 | 592 | 775 | 815 | 776 | 673 | 662 | 6123 |
Oise (60) | 115 | 185 | 185 | 253 | 192 | 303 | 375 | 349 | 316 | 297 | 258 | 2828 |
Orne (61) | 73 | 105 | 123 | 175 | 170 | 221 | 226 | 202 | 163 | 143 | 113 | 1714 |
Pas-de-Calais (62) | 201 | 361 | 356 | 448 | 463 | 525 | 649 | 598 | 475 | 381 | 331 | 4788 |
Puy-de-Dôme (63) | 244 | 336 | 292 | 424 | 360 | 437 | 466 | 461 | 388 | 344 | 243 | 3995 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 18 | 30 | 56 | 76 | 58 | 106 | 122 | 157 | 169 | 183 | 143 | 1118 |
Hautes-Pyrénées (65) | 13 | 20 | 16 | 49 | 43 | 66 | 73 | 105 | 98 | 78 | 78 | 639 |
Pyrénées-Orientales (66) | 7 | 12 | 9 | 18 | 26 | 42 | 47 | 104 | 75 | 98 | 117 | 555 |
Bas-Rhin (67) | 138 | 233 | 209 | 293 | 276 | 304 | 402 | 446 | 371 | 330 | 344 | 3346 |
Haut-Rhin (68) | 132 | 156 | 126 | 185 | 165 | 181 | 224 | 277 | 219 | 186 | 216 | 2067 |
Rhône (69) | 218 | 356 | 353 | 514 | 505 | 694 | 762 | 927 | 765 | 805 | 809 | 6708 |
Haute-Saône (70) | 54 | 100 | 84 | 98 | 101 | 148 | 133 | 112 | 99 | 52 | 52 | 1033 |
Saône-et-Loire (71) | 351 | 549 | 439 | 555 | 489 | 534 | 565 | 553 | 449 | 357 | 288 | 5129 |
Sarthe (72) | 103 | 166 | 177 | 225 | 217 | 283 | 314 | 270 | 300 | 243 | 212 | 2510 |
Savoie (73) | 126 | 204 | 168 | 241 | 182 | 222 | 226 | 207 | 163 | 173 | 153 | 2065 |
Haute-Savoie (74) | 63 | 72 | 56 | 72 | 70 | 81 | 109 | 161 | 167 | 195 | 226 | 1272 |
Paris (75) | 933 | 1277 | 1220 | 1510 | 1227 | 1666 | 1742 | 1452 | 933 | 817 | 754 | 13531 |
Seine-Maritime (76) | 220 | 441 | 423 | 508 | 502 | 599 | 747 | 796 | 667 | 565 | 560 | 6028 |
Seine-et-Marne (77) | 146 | 218 | 157 | 229 | 222 | 260 | 339 | 394 | 387 | 375 | 402 | 3129 |
Yvelines (78) | 79 | 117 | 116 | 183 | 189 | 263 | 341 | 460 | 500 | 439 | 459 | 3146 |
Deux-Sèvres (79) | 166 | 295 | 243 | 291 | 320 | 335 | 348 | 346 | 262 | 225 | 187 | 3018 |
Somme (80) | 116 | 147 | 146 | 197 | 191 | 230 | 276 | 253 | 211 | 209 | 190 | 2166 |
Tarn (81) | 15 | 24 | 26 | 53 | 36 | 94 | 74 | 88 | 71 | 75 | 66 | 622 |
Tarn-et-Garonne (82) | 16 | 31 | 24 | 51 | 42 | 71 | 54 | 53 | 47 | 32 | 42 | 463 |
Var (83) | 144 | 210 | 191 | 222 | 188 | 267 | 248 | 284 | 244 | 264 | 260 | 2522 |
Vaucluse (84) | 125 | 179 | 155 | 182 | 182 | 257 | 227 | 335 | 284 | 214 | 284 | 2424 |
Vendée (85) | 166 | 261 | 226 | 338 | 302 | 310 | 367 | 297 | 258 | 232 | 188 | 2945 |
Vienne (86) | 285 | 370 | 298 | 404 | 333 | 427 | 439 | 353 | 315 | 274 | 240 | 3738 |
Haute-Vienne (87) | 91 | 118 | 103 | 137 | 106 | 133 | 166 | 167 | 142 | 156 | 138 | 1457 |
Vosges (88) | 235 | 372 | 339 | 425 | 391 | 423 | 507 | 441 | 343 | 328 | 283 | 4087 |
Yonne (89) | 78 | 139 | 107 | 187 | 133 | 154 | 212 | 165 | 154 | 134 | 124 | 1587 |
Territoire de Belfort (90) | 17 | 35 | 44 | 41 | 39 | 47 | 64 | 71 | 63 | 64 | 61 | 546 |
Essonne (91) | 61 | 85 | 75 | 116 | 84 | 179 | 180 | 235 | 321 | 297 | 336 | 1969 |
Hauts-de-Seine (92) | 97 | 178 | 203 | 271 | 331 | 461 | 676 | 794 | 668 | 627 | 530 | 4836 |
Seine-Saint-Denis (93) | 79 | 136 | 164 | 291 | 257 | 307 | 395 | 646 | 555 | 499 | 324 | 3653 |
Val-de-Marne (94) | 78 | 110 | 106 | 179 | 164 | 303 | 424 | 499 | 576 | 477 | 385 | 3301 |
Val-d'Oise (95) | 30 | 61 | 73 | 111 | 149 | 183 | 251 | 346 | 338 | 366 | 372 | 2280 |
Guadeloupe (971) | 3 | 15 | 10 | 19 | 32 | 24 | 41 | 62 | 37 | 50 | 64 | 357 |
Martinique (972) | 0 | 5 | 4 | 9 | 10 | 4 | 13 | 29 | 43 | 52 | 111 | 280 |
Réunion (974) | 19 | 107 | 102 | 113 | 126 | 144 | 174 | 216 | 168 | 186 | 212 | 1567 |
XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mode d'emploi - Noms de famille par département
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook