plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle
Entre 1891 et 2000, il y a eu 48635 naissances de personnes portant le nom de famille MARIE en France
Département | 1891-1900 | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne (02) | 38 | 68 | 50 | 62 | 68 | 76 | 85 | 83 | 78 | 74 | 76 | 758 |
Allier (03) | 7 | 9 | 2 | 11 | 13 | 15 | 18 | 8 | 17 | 9 | 6 | 115 |
Alpes-Maritimes (06) | 10 | 4 | 5 | 12 | 12 | 13 | 16 | 24 | 20 | 20 | 36 | 172 |
Ardennes (08) | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 12 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 65 |
Ariège (09) | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 9 | 2 | 6 | 6 | 53 |
Aube (10) | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 18 | 11 | 13 | 15 | 6 | 21 | 109 |
Aude (11) | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 | 8 | 5 | 17 | 5 | 72 |
Aveyron (12) | 12 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 49 |
Bouches-du-Rhone (13) | 31 | 36 | 17 | 25 | 22 | 37 | 32 | 49 | 55 | 45 | 40 | 389 |
Calvados (14) | 701 | 1063 | 1047 | 1553 | 1532 | 1708 | 2090 | 1860 | 1581 | 1430 | 1164 | 15729 |
Charente (16) | 12 | 16 | 8 | 14 | 9 | 11 | 17 | 9 | 12 | 11 | 10 | 129 |
Charente-Maritime (17) | 19 | 19 | 22 | 23 | 17 | 17 | 31 | 29 | 18 | 20 | 28 | 243 |
Cher (18) | 5 | 8 | 11 | 5 | 9 | 14 | 21 | 13 | 11 | 6 | 12 | 115 |
Corrèze (19) | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 36 |
Côte-d'Or (21) | 8 | 13 | 10 | 14 | 9 | 16 | 27 | 33 | 26 | 6 | 21 | 183 |
Côtes-d'Armor (22) | 3 | 13 | 19 | 11 | 15 | 15 | 17 | 9 | 8 | 19 | 17 | 146 |
Creuse (23) | 3 | 8 | 6 | 12 | 5 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 60 |
Dordogne (24) | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 43 |
Doubs (25) | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 | 7 | 5 | 51 |
Drome (26) | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 13 | 9 | 11 | 7 | 10 | 9 | 80 |
Eure (27) | 38 | 72 | 60 | 121 | 81 | 130 | 137 | 133 | 126 | 89 | 86 | 1073 |
Eure-et-Loir (28) | 30 | 29 | 31 | 47 | 41 | 76 | 67 | 58 | 56 | 63 | 42 | 540 |
Finistere (26) | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 16 | 12 | 15 | 25 | 17 | 18 | 134 |
Gard (30) | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 62 |
Haute-Garonne (31) | 6 | 0 | 6 | 9 | 8 | 16 | 16 | 12 | 20 | 34 | 35 | 162 |
Gironde (33) | 22 | 19 | 12 | 28 | 20 | 39 | 37 | 54 | 36 | 40 | 53 | 360 |
Hérault (34) | 8 | 8 | 8 | 15 | 8 | 2 | 8 | 11 | 11 | 7 | 26 | 112 |
Ille-et-Vilaine (35) | 10 | 25 | 27 | 43 | 56 | 54 | 60 | 61 | 84 | 52 | 78 | 550 |
Indre (36) | 27 | 20 | 19 | 20 | 21 | 27 | 28 | 19 | 24 | 20 | 13 | 238 |
Indre-et-Loire (37) | 8 | 23 | 16 | 23 | 33 | 36 | 22 | 45 | 26 | 13 | 28 | 273 |
Isère (38) | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7 | 12 | 25 | 23 | 11 | 21 | 111 |
Landes (40) | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 36 |
Loir-et-Cher (41) | 7 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 19 | 17 | 132 |
Loire (42) | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 17 | 19 | 12 | 16 | 13 | 8 | 101 |
Haute-Loire (43) | 9 | 12 | 13 | 15 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 88 |
Loire-Atlantique (44) | 3 | 5 | 8 | 17 | 14 | 20 | 26 | 32 | 33 | 20 | 41 | 219 |
Loiret (45) | 4 | 9 | 9 | 8 | 18 | 21 | 12 | 30 | 37 | 48 | 33 | 229 |
Lot-et-Garonne (47) | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 12 | 42 |
Maine-et-loire (49) | 7 | 9 | 6 | 11 | 13 | 22 | 22 | 26 | 25 | 21 | 24 | 186 |
Manche (50) | 266 | 484 | 439 | 669 | 721 | 694 | 905 | 732 | 640 | 537 | 443 | 6530 |
Marne (51) | 24 | 24 | 16 | 15 | 19 | 27 | 23 | 34 | 28 | 19 | 33 | 262 |
Haute-Marne (52) | 2 | 7 | 2 | 9 | 8 | 6 | 9 | 13 | 11 | 9 | 11 | 87 |
Mayenne (53) | 1 | 8 | 8 | 12 | 4 | 7 | 11 | 9 | 12 | 25 | 17 | 114 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 10 | 13 | 5 | 13 | 29 | 20 | 28 | 34 | 31 | 37 | 23 | 243 |
Meuse (55) | 11 | 15 | 12 | 16 | 16 | 15 | 20 | 16 | 12 | 17 | 9 | 159 |
Morbihan (56) | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 20 | 12 | 11 | 18 | 91 |
Moselle (57) | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 11 | 22 | 17 | 13 | 20 | 110 |
Nièvre (58) | 11 | 11 | 5 | 20 | 9 | 8 | 29 | 13 | 11 | 13 | 8 | 138 |
Nord (59) | 15 | 22 | 35 | 44 | 41 | 93 | 120 | 128 | 122 | 90 | 78 | 788 |
Oise (60) | 21 | 47 | 40 | 37 | 38 | 49 | 52 | 86 | 62 | 63 | 90 | 585 |
Orne (61) | 50 | 68 | 57 | 106 | 110 | 152 | 154 | 165 | 146 | 148 | 120 | 1276 |
Pas-de-Calais (62) | 32 | 43 | 47 | 81 | 58 | 78 | 90 | 110 | 98 | 102 | 88 | 827 |
Puy-de-Dôme (63) | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 15 | 10 | 3 | 21 | 15 | 10 | 96 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 | 18 | 19 | 24 | 8 | 21 | 119 |
Hautes-Pyrénées (65) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 35 |
Pyrénées-Orientales (66) | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 9 | 2 | 13 | 17 | 7 | 78 |
Bas-Rhin (67) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 6 | 11 | 7 | 13 | 53 |
Haut-Rhin (68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 24 | 6 | 11 | 60 |
Rhône (69) | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 23 | 18 | 33 | 32 | 50 | 59 | 267 |
Haute-Saône (70) | 7 | 12 | 12 | 8 | 12 | 23 | 20 | 18 | 14 | 11 | 3 | 140 |
Saône-et-Loire (71) | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 17 | 67 |
Sarthe (72) | 6 | 13 | 23 | 38 | 35 | 36 | 53 | 67 | 42 | 24 | 31 | 368 |
Savoie (73) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 34 |
Haute-Savoie (74) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 20 | 22 | 69 |
Paris (75) | 282 | 305 | 207 | 253 | 216 | 283 | 316 | 282 | 188 | 149 | 132 | 2613 |
Seine-Maritime (76) | 89 | 134 | 150 | 186 | 173 | 236 | 225 | 248 | 244 | 229 | 236 | 2150 |
Seine-et-Marne (77) | 18 | 16 | 18 | 12 | 25 | 44 | 66 | 53 | 73 | 68 | 63 | 456 |
Yvelines (78) | 15 | 28 | 29 | 39 | 44 | 56 | 92 | 133 | 112 | 140 | 85 | 773 |
Deux-Sèvres (79) | 6 | 14 | 21 | 11 | 16 | 28 | 19 | 19 | 13 | 18 | 9 | 174 |
Somme (80) | 29 | 46 | 19 | 38 | 31 | 33 | 43 | 52 | 58 | 41 | 42 | 432 |
Tarn (81) | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 15 | 17 | 11 | 8 | 22 | 108 |
Var (83) | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 19 | 25 | 34 | 19 | 19 | 38 | 180 |
Vaucluse (84) | 4 | 13 | 21 | 20 | 13 | 24 | 26 | 20 | 29 | 32 | 19 | 221 |
Vendée (85) | 9 | 10 | 8 | 2 | 12 | 8 | 13 | 18 | 17 | 7 | 15 | 119 |
Vienne (86) | 10 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 10 | 5 | 10 | 5 | 11 | 83 |
Haute-Vienne (87) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 42 |
Vosges (88) | 7 | 6 | 10 | 9 | 15 | 16 | 25 | 22 | 15 | 20 | 3 | 148 |
Yonne (89) | 5 | 8 | 6 | 11 | 8 | 19 | 8 | 18 | 10 | 16 | 19 | 128 |
Territoire de Belfort (90) | 7 | 11 | 6 | 9 | 10 | 5 | 12 | 9 | 6 | 10 | 14 | 99 |
Essonne (91) | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 16 | 21 | 52 | 60 | 78 | 86 | 348 |
Hauts-de-Seine (92) | 34 | 54 | 30 | 66 | 83 | 119 | 132 | 213 | 172 | 157 | 129 | 1189 |
Seine-Saint-Denis (93) | 7 | 23 | 29 | 43 | 51 | 61 | 88 | 136 | 147 | 120 | 73 | 778 |
Val-de-Marne (94) | 11 | 20 | 34 | 35 | 20 | 56 | 81 | 85 | 104 | 90 | 74 | 610 |
Val-d'Oise (95) | 8 | 15 | 8 | 26 | 35 | 39 | 57 | 78 | 91 | 106 | 110 | 573 |
Guadeloupe (971) | 7 | 55 | 32 | 28 | 38 | 56 | 67 | 73 | 77 | 48 | 56 | 537 |
Martinique (972) | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 13 | 14 | 57 |
Réunion (974) | 4 | 10 | 24 | 19 | 30 | 36 | 47 | 55 | 45 | 40 | 52 | 362 |
XX | 20 | 20 | 14 | 23 | 14 | 26 | 35 | 28 | 31 | 38 | 34 | 283 |
Mode d'emploi - Noms de famille par département
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook