COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme LEFEBVRE est porté par 91459 personnes en France

Le patronyme est présent dans 91 départements

Surnom d'un Forgeron.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 91459 naissances de personnes portant le nom de famille LEFEBVRE en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 0 1 0 1 5 5 7 9 13 14 18 73
 Aisne (02) 57 96 63 105 111 139 219 179 198 154 150 1471
 Allier (03) 0 1 4 8 6 19 14 12 28 25 18 135
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 0 2 2 0 5 7 3 9 7 14 49
 Hautes-Alpes (05) 1 0 0 0 1 2 3 1 13 8 12 41
 Alpes-Maritimes (06) 2 1 7 7 17 26 17 28 40 51 63 259
 Ardèche (07) 0 0 2 1 1 2 3 3 6 7 6 31
 Ardennes (08) 37 50 35 61 60 73 96 97 69 49 42 669
 Aube (10) 3 7 12 25 30 32 24 37 21 23 21 235
 Aude (11) 0 0 0 0 1 2 0 5 10 5 18 41
 Aveyron (12) 0 0 0 1 3 1 2 2 13 10 11 43
 Bouches-du-Rhone (13) 2 2 4 11 8 27 25 38 67 80 86 350
 Calvados (14) 22 50 52 81 79 116 139 159 121 130 114 1063
 Charente (16) 0 1 9 15 4 7 13 9 7 9 12 86
 Charente-Maritime (17) 1 2 4 3 7 22 19 31 23 28 31 171
 Cher (18) 3 1 0 9 13 14 13 12 17 14 21 117
 Corrèze (19) 0 2 1 1 2 5 4 8 8 10 17 58
 Côte-d'Or (21) 4 3 8 11 13 25 36 40 42 31 41 254
 Côtes-d'Armor (22) 5 16 13 28 23 17 26 26 38 46 26 264
 Dordogne (24) 2 0 3 1 6 11 14 12 10 9 22 90
 Doubs (25) 2 3 6 7 0 11 13 17 24 22 22 127
 Drome (26) 0 0 1 1 0 4 5 10 11 18 17 67
 Eure (27) 166 222 209 276 276 336 452 359 255 288 239 3078
 Eure-et-Loir (28) 10 17 36 35 26 47 44 58 58 35 42 408
 Finistere (26) 2 4 0 3 11 6 4 10 23 25 40 128
 Gard (30) 0 2 2 2 4 9 16 16 15 39 28 133
 Haute-Garonne (31) 0 5 3 4 2 19 9 13 34 46 50 185
 Gironde (33) 2 2 14 7 12 32 27 31 46 79 84 336
 Hérault (34) 0 0 4 1 2 10 11 11 30 39 57 165
 Ille-et-Vilaine (35) 1 1 7 11 8 9 16 15 29 41 57 195
 Indre (36) 3 5 3 1 4 10 17 19 7 9 14 92
 Indre-et-Loire (37) 8 16 30 28 18 38 41 57 43 54 57 390
 Isère (38) 3 4 2 6 8 22 22 26 39 64 58 254
 Jura (39) 1 1 0 1 1 4 4 8 8 2 6 36
 Landes (40) 0 1 2 1 0 7 6 10 10 5 13 55
 Loir-et-Cher (41) 11 15 13 20 31 18 32 30 21 37 22 250
 Loire (42) 2 2 8 3 5 10 17 17 19 15 10 108
 Loire-Atlantique (44) 0 0 9 12 9 7 35 32 44 63 53 264
 Loiret (45) 10 7 8 15 19 37 30 46 36 54 47 309
 Lot (46) 0 0 1 4 3 9 11 5 5 14 6 58
 Lot-et-Garonne (47) 2 1 4 4 2 15 13 18 12 29 15 115
 Maine-et-loire (49) 0 6 8 1 8 18 29 38 31 28 50 217
 Manche (50) 32 41 52 68 67 58 84 82 74 79 65 702
 Marne (51) 26 46 36 53 68 69 73 100 119 92 92 774
 Haute-Marne (52) 13 27 28 23 29 30 44 36 32 28 20 310
 Mayenne (53) 6 12 15 6 19 16 24 25 14 22 31 190
 Meurthe-et-Moselle (54) 13 16 19 37 26 47 38 40 46 41 44 367
 Meuse (55) 35 26 20 43 37 25 54 48 28 20 27 363
 Morbihan (56) 0 1 7 1 5 4 12 14 15 23 40 122
 Moselle (57) 0 0 2 8 11 19 51 53 44 52 48 288
 Nièvre (58) 9 9 5 12 6 18 18 19 10 13 12 131
 Nord (59) 1116 1656 1226 1974 1736 2194 2648 2567 2331 2193 1780 21421
 Oise (60) 53 104 146 142 170 216 251 264 227 205 232 2010
 Orne (61) 6 8 9 18 20 29 43 24 30 23 24 234
 Pas-de-Calais (62) 893 1385 1156 1752 1545 1949 2337 2015 1738 1512 1277 17559
 Puy-de-Dôme (63) 1 1 2 4 6 12 17 22 23 23 36 147
 Pyrénées-Atlantiques (64) 1 1 5 3 8 20 19 28 23 30 37 175
 Hautes-Pyrénées (65) 0 0 0 1 1 2 2 5 7 7 10 35
 Pyrénées-Orientales (66) 0 0 1 1 0 1 0 4 8 19 22 56
 Bas-Rhin (67) 0 0 2 8 4 9 18 17 19 30 36 143
 Haut-Rhin (68) 0 1 0 3 2 3 6 7 12 14 28 76
 Rhône (69) 5 6 10 15 25 38 43 44 66 92 97 441
 Haute-Saône (70) 0 3 2 6 3 5 8 5 4 1 2 39
 Saône-et-Loire (71) 1 0 8 5 5 11 8 26 7 14 14 99
 Sarthe (72) 20 24 29 40 39 45 55 39 42 42 28 403
 Savoie (73) 0 0 3 0 2 6 5 21 14 18 27 96
 Haute-Savoie (74) 0 0 1 0 1 6 9 7 33 43 50 150
 Paris (75) 253 307 396 507 425 566 552 354 273 256 249 4138
 Seine-Maritime (76) 703 1088 1063 1417 1301 1583 1784 1689 1410 1422 1137 14597
 Seine-et-Marne (77) 14 15 20 39 46 53 64 81 102 102 109 645
 Yvelines (78) 17 32 36 49 67 128 103 168 201 179 196 1176
 Deux-Sèvres (79) 0 1 3 6 6 7 5 3 2 10 8 51
 Somme (80) 249 334 295 395 335 461 515 530 473 382 351 4320
 Tarn (81) 0 2 2 2 2 3 4 6 8 20 9 58
 Tarn-et-Garonne (82) 0 0 1 3 5 3 2 3 3 6 7 33
 Var (83) 0 0 4 5 12 15 20 35 42 67 50 250
 Vaucluse (84) 0 2 3 1 2 6 3 17 19 29 29 111
 Vendée (85) 2 4 6 19 8 19 20 9 19 22 11 139
 Vienne (86) 1 3 4 9 6 10 32 25 10 21 27 148
 Haute-Vienne (87) 0 0 5 1 1 11 5 6 7 11 8 55
 Vosges (88) 11 22 15 31 26 24 34 30 22 34 29 278
 Yonne (89) 3 12 14 15 16 30 36 24 28 21 30 229
 Territoire de Belfort (90) 1 1 1 3 3 4 4 3 1 6 10 37
 Essonne (91) 12 28 22 49 54 84 74 89 133 140 108 793
 Hauts-de-Seine (92) 34 35 57 79 121 200 276 311 203 205 201 1722
 Seine-Saint-Denis (93) 25 50 68 84 105 145 155 234 204 180 139 1389
 Val-de-Marne (94) 13 32 44 57 44 66 106 135 127 157 118 899
 Val-d'Oise (95) 21 45 44 72 91 122 171 166 183 237 188 1340
 Guadeloupe (971) 0 1 0 0 1 4 6 8 6 11 10 47
 Martinique (972) 1 1 9 2 1 2 3 5 4 5 9 42
 XX 0 2 9 8 9 18 9 15 23 32 36 161

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook