COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme LAMBERT est porté par 69252 personnes en France

Le patronyme est présent dans 99 départements

Nom de baptême.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 69252 naissances de personnes portant le nom de famille LAMBERT en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 26 34 20 36 23 35 23 27 32 26 20 302
 Aisne (02) 79 125 111 160 125 153 201 168 135 116 98 1471
 Allier (03) 14 19 19 25 34 36 58 50 29 30 19 333
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 11 11 12 11 8 10 11 5 11 9 8 107
 Hautes-Alpes (05) 21 13 15 13 15 13 10 10 17 17 9 153
 Alpes-Maritimes (06) 62 67 63 76 70 77 67 65 67 76 87 777
 Ardèche (07) 19 20 11 19 19 23 16 37 15 33 27 239
 Ardennes (08) 144 209 148 236 230 197 302 249 201 205 185 2306
 Ariège (09) 1 1 1 4 6 14 19 15 16 18 24 119
 Aube (10) 39 48 48 69 63 66 58 67 70 43 39 610
 Aude (11) 4 4 4 2 8 11 2 18 11 17 18 99
 Aveyron (12) 1 2 4 3 7 4 2 3 4 5 5 40
 Bouches-du-Rhone (13) 67 88 88 115 74 137 106 115 140 124 114 1168
 Calvados (14) 14 27 29 37 43 65 94 97 103 87 73 669
 Cantal (15) 4 5 4 8 5 7 10 2 0 1 2 48
 Charente (16) 56 75 68 70 50 63 54 52 31 37 37 593
 Charente-Maritime (17) 26 55 44 55 70 73 88 78 58 52 59 658
 Cher (18) 9 6 9 9 13 34 30 35 21 16 23 205
 Corrèze (19) 9 7 5 5 10 5 10 17 8 12 13 101
 Côte-d'Or (21) 53 71 51 70 62 78 107 97 92 82 69 832
 Côtes-d'Armor (22) 4 14 14 20 20 19 15 15 24 45 20 210
 Creuse (23) 2 8 11 3 13 16 8 12 8 11 6 98
 Dordogne (24) 60 83 81 84 65 69 62 44 35 32 31 646
 Doubs (25) 49 93 105 117 110 165 145 199 163 179 160 1485
 Drome (26) 79 97 55 114 90 95 111 114 82 74 74 985
 Eure (27) 36 62 69 67 83 127 122 132 95 90 71 954
 Eure-et-Loir (28) 28 42 48 49 44 41 86 65 38 35 57 533
 Finistere (26) 3 5 2 4 15 8 16 11 32 52 28 176
 Gard (30) 19 26 17 19 16 17 27 31 16 30 28 246
 Haute-Garonne (31) 8 3 14 13 15 33 24 32 36 32 62 272
 Gers (32) 3 0 9 4 3 15 6 3 4 4 4 55
 Gironde (33) 72 103 98 152 104 130 141 129 138 150 125 1342
 Hérault (34) 9 19 14 10 8 22 11 18 38 54 45 248
 Ille-et-Vilaine (35) 44 85 75 105 94 120 128 123 154 105 103 1136
 Indre (36) 34 43 25 41 37 32 38 38 27 36 9 360
 Indre-et-Loire (37) 41 62 55 62 69 79 69 95 48 57 70 707
 Isère (38) 91 123 93 128 126 155 184 162 122 126 124 1434
 Jura (39) 21 42 40 35 29 38 38 29 37 25 29 363
 Landes (40) 2 5 9 6 2 13 11 13 18 5 13 97
 Loir-et-Cher (41) 42 58 46 52 45 60 44 54 33 42 39 515
 Loire (42) 11 12 21 30 17 24 30 33 20 30 31 259
 Haute-Loire (43) 3 1 5 9 4 5 5 3 4 7 2 48
 Loire-Atlantique (44) 42 81 85 127 110 154 189 232 240 156 149 1565
 Loiret (45) 34 38 36 71 43 57 85 82 63 52 82 643
 Lot (46) 2 1 2 5 2 5 3 6 2 3 2 33
 Lot-et-Garonne (47) 16 21 15 13 18 37 35 23 18 15 21 232
 Maine-et-loire (49) 49 86 124 170 144 197 229 225 195 172 150 1741
 Manche (50) 24 44 24 58 42 42 77 42 20 28 28 429
 Marne (51) 87 104 93 128 128 168 167 168 170 150 122 1485
 Haute-Marne (52) 22 41 37 66 47 83 77 69 57 62 31 592
 Mayenne (53) 72 107 88 116 136 115 117 123 77 71 76 1098
 Meurthe-et-Moselle (54) 54 94 83 129 107 136 152 171 123 144 97 1290
 Meuse (55) 44 44 45 57 59 74 79 44 59 53 22 580
 Morbihan (56) 11 14 19 29 13 23 30 12 38 24 24 237
 Moselle (57) 44 67 63 97 78 83 125 149 126 93 82 1007
 Nièvre (58) 61 54 57 70 46 64 59 54 41 19 24 549
 Nord (59) 121 196 125 238 200 288 330 380 339 337 231 2785
 Oise (60) 62 56 51 74 78 91 115 119 79 117 112 954
 Orne (61) 25 54 53 90 56 101 111 95 62 79 36 762
 Pas-de-Calais (62) 108 177 137 228 210 254 288 258 246 212 180 2298
 Puy-de-Dôme (63) 2 3 5 8 13 27 17 18 23 27 12 155
 Pyrénées-Atlantiques (64) 19 15 16 29 21 41 50 32 39 47 40 349
 Hautes-Pyrénées (65) 0 2 3 1 4 9 11 6 11 11 7 65
 Pyrénées-Orientales (66) 2 2 2 0 1 3 5 10 5 12 21 63
 Bas-Rhin (67) 22 66 29 55 48 49 60 95 65 62 60 611
 Haut-Rhin (68) 8 9 9 14 17 27 26 45 37 57 48 297
 Rhône (69) 38 62 64 95 97 121 128 129 124 129 142 1129
 Haute-Saône (70) 65 113 92 128 121 130 153 131 66 49 43 1091
 Saône-et-Loire (71) 74 104 84 99 68 84 98 107 66 72 67 923
 Sarthe (72) 44 62 64 114 82 123 167 142 93 110 127 1128
 Savoie (73) 32 43 23 45 47 39 74 56 30 36 67 492
 Haute-Savoie (74) 16 16 9 23 17 29 41 35 34 42 68 330
 Paris (75) 331 391 392 450 426 510 482 383 260 260 243 4128
 Seine-Maritime (76) 127 161 182 220 207 257 294 265 272 245 228 2458
 Seine-et-Marne (77) 35 47 35 58 43 63 102 87 102 96 98 766
 Yvelines (78) 23 56 51 86 56 83 124 119 143 134 153 1028
 Deux-Sèvres (79) 13 25 17 29 27 40 56 42 25 37 24 335
 Somme (80) 29 52 42 46 53 74 98 84 56 67 60 661
 Tarn (81) 7 12 8 7 7 4 7 9 13 23 24 121
 Tarn-et-Garonne (82) 5 1 1 2 1 4 7 4 4 3 5 37
 Var (83) 44 51 40 56 43 72 66 49 57 63 73 614
 Vaucluse (84) 44 54 39 65 53 55 69 91 64 63 82 679
 Vendée (85) 47 69 49 67 95 85 83 88 77 68 78 806
 Vienne (86) 25 54 46 75 53 61 60 62 60 41 48 585
 Haute-Vienne (87) 7 13 16 20 19 26 26 21 30 33 31 242
 Vosges (88) 89 177 115 153 187 159 184 187 110 103 99 1563
 Yonne (89) 20 18 25 45 27 43 51 45 49 23 25 371
 Territoire de Belfort (90) 6 16 20 12 16 27 39 38 37 25 20 256
 Essonne (91) 25 34 29 36 38 41 60 67 104 80 106 620
 Hauts-de-Seine (92) 40 63 58 81 99 141 183 219 202 187 175 1448
 Seine-Saint-Denis (93) 30 52 41 71 68 87 145 204 177 131 116 1122
 Val-de-Marne (94) 30 36 33 51 43 62 121 125 159 140 126 926
 Val-d'Oise (95) 19 28 40 50 51 73 110 103 106 122 110 812
 Guadeloupe (971) 7 45 54 58 45 75 75 83 70 61 55 628
 Martinique (972) 1 5 6 2 8 4 5 5 7 6 19 68
 Réunion (974) 10 32 32 43 57 66 67 94 115 68 90 674
 Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 2 4 2 8 4 3 2 2 3 0 1 31
 XX 1 2 3 1 0 2 2 5 8 11 3 38

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook