COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme JOLY est porté par 45336 personnes en France

Le patronyme est présent dans 89 départements

Surnom d'un l'homme agréable.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 45336 naissances de personnes portant le nom de famille JOLY en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 69 100 65 98 82 83 106 73 39 47 37 799
 Aisne (02) 44 51 21 47 50 44 70 68 59 36 45 535
 Allier (03) 23 19 11 29 24 35 40 25 12 13 21 252
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 3 3 0 0 0 3 3 3 7 4 8 34
 Alpes-Maritimes (06) 2 0 7 8 9 5 14 22 29 25 43 164
 Ardèche (07) 1 1 2 9 4 7 6 8 11 11 5 65
 Ardennes (08) 20 25 25 26 28 26 52 36 38 28 31 335
 Aube (10) 20 17 23 29 33 57 48 46 35 39 22 369
 Aude (11) 1 2 5 0 0 4 2 0 6 10 6 36
 Bouches-du-Rhone (13) 17 18 19 21 18 48 48 40 62 57 73 421
 Calvados (14) 9 14 7 16 12 22 15 30 20 27 36 208
 Cantal (15) 1 6 1 6 5 6 8 16 5 5 4 63
 Charente (16) 13 13 4 16 23 21 23 27 12 16 15 183
 Charente-Maritime (17) 19 23 26 30 29 45 40 31 37 28 12 320
 Cher (18) 38 67 43 60 36 39 35 30 28 12 12 400
 Corrèze (19) 4 15 11 17 12 12 8 10 6 12 11 118
 Côte-d'Or (21) 29 51 50 69 74 60 88 99 97 76 60 753
 Côtes-d'Armor (22) 14 32 22 34 29 36 25 31 20 25 28 296
 Creuse (23) 27 41 16 22 26 17 13 10 6 8 2 188
 Dordogne (24) 15 14 13 13 14 18 19 16 14 13 15 164
 Doubs (25) 60 66 62 104 82 103 134 120 127 101 91 1050
 Drome (26) 5 11 18 10 14 18 27 25 28 23 17 196
 Eure (27) 9 15 19 20 22 36 31 54 36 30 55 327
 Eure-et-Loir (28) 4 8 16 14 6 14 27 10 23 23 23 168
 Finistere (26) 23 20 9 31 45 42 50 43 38 31 44 376
 Gard (30) 3 9 4 7 14 17 4 14 12 21 18 123
 Haute-Garonne (31) 2 1 1 4 3 18 16 16 21 28 33 143
 Gironde (33) 20 13 18 17 15 29 41 27 42 41 34 297
 Hérault (34) 7 5 9 11 7 14 20 19 26 21 45 184
 Ille-et-Vilaine (35) 42 56 61 112 97 70 95 103 87 67 68 858
 Indre (36) 33 69 48 58 57 83 86 64 48 32 33 611
 Indre-et-Loire (37) 17 29 32 38 30 45 39 52 35 39 53 409
 Isère (38) 35 48 29 48 39 58 56 66 66 75 53 573
 Jura (39) 32 35 46 54 56 64 55 47 32 43 37 501
 Loir-et-Cher (41) 16 34 19 24 28 28 28 32 20 14 23 266
 Loire (42) 34 42 35 57 53 57 77 56 67 53 40 571
 Haute-Loire (43) 3 5 5 6 9 9 2 2 2 2 7 52
 Loire-Atlantique (44) 20 36 34 42 56 71 93 109 91 85 84 721
 Loiret (45) 15 32 16 28 31 22 25 48 30 37 25 309
 Lot-et-Garonne (47) 0 4 5 5 4 8 11 4 14 5 6 66
 Maine-et-loire (49) 11 24 35 37 55 84 73 84 62 41 42 548
 Manche (50) 8 18 25 37 24 37 42 31 32 31 37 322
 Marne (51) 20 46 36 55 67 76 94 89 71 57 43 654
 Haute-Marne (52) 8 28 42 48 33 29 30 29 28 24 14 313
 Mayenne (53) 10 20 18 18 18 30 34 3 16 15 12 194
 Meurthe-et-Moselle (54) 53 82 76 90 75 121 155 98 119 93 66 1028
 Meuse (55) 28 25 20 45 21 29 28 28 18 12 10 264
 Morbihan (56) 26 48 42 59 69 48 37 49 44 33 46 501
 Moselle (57) 15 16 24 37 33 30 71 59 70 58 37 450
 Nièvre (58) 57 63 50 49 60 62 66 67 39 32 32 577
 Nord (59) 126 181 125 236 210 291 396 347 372 373 291 2948
 Oise (60) 35 43 30 53 69 81 81 88 100 98 80 758
 Orne (61) 4 5 5 17 11 14 25 22 28 22 15 168
 Pas-de-Calais (62) 161 296 259 364 408 472 546 590 477 491 402 4466
 Puy-de-Dôme (63) 4 10 9 10 19 33 18 25 28 13 26 195
 Pyrénées-Atlantiques (64) 0 1 1 3 6 6 8 3 7 15 11 61
 Hautes-Pyrénées (65) 4 15 16 12 12 18 5 9 8 4 6 109
 Pyrénées-Orientales (66) 7 9 9 10 12 7 16 8 15 24 14 131
 Bas-Rhin (67) 1 5 8 7 17 6 7 14 31 17 31 144
 Haut-Rhin (68) 2 3 0 10 11 11 20 19 23 15 28 142
 Rhône (69) 45 84 89 114 105 171 160 176 179 173 181 1477
 Haute-Saône (70) 38 70 75 67 70 81 77 52 36 23 9 598
 Saône-et-Loire (71) 86 167 145 167 149 186 171 157 134 99 74 1535
 Sarthe (72) 16 19 25 34 25 35 32 37 27 34 29 313
 Savoie (73) 33 29 24 51 36 53 31 51 39 36 33 416
 Haute-Savoie (74) 5 18 9 10 16 31 27 40 36 41 44 277
 Paris (75) 144 219 235 296 238 292 314 260 180 120 128 2426
 Seine-Maritime (76) 55 101 92 115 155 144 183 208 168 153 151 1525
 Seine-et-Marne (77) 16 14 15 16 28 31 37 37 55 60 52 361
 Yvelines (78) 16 23 27 46 42 48 80 84 113 85 98 662
 Deux-Sèvres (79) 20 17 17 18 23 20 25 14 19 10 11 194
 Somme (80) 95 120 96 101 105 127 115 155 128 106 96 1244
 Tarn (81) 1 5 4 11 4 7 13 12 7 6 13 83
 Var (83) 3 3 2 3 6 23 9 26 37 35 27 174
 Vaucluse (84) 10 19 13 14 14 27 23 24 20 36 26 226
 Vendée (85) 42 83 45 58 80 86 74 69 63 71 32 703
 Vienne (86) 10 26 19 29 23 43 56 34 42 30 25 337
 Haute-Vienne (87) 12 12 12 11 5 21 12 15 19 12 14 145
 Vosges (88) 58 120 106 118 100 110 123 121 89 90 64 1099
 Yonne (89) 12 26 22 17 21 23 18 22 27 20 18 226
 Territoire de Belfort (90) 1 2 6 6 5 6 12 21 29 15 21 124
 Essonne (91) 3 6 5 18 12 23 24 41 49 62 54 297
 Hauts-de-Seine (92) 22 35 36 40 69 87 136 147 113 90 118 893
 Seine-Saint-Denis (93) 18 30 46 62 52 70 83 94 91 81 70 697
 Val-de-Marne (94) 10 22 17 29 40 56 54 97 106 96 83 610
 Val-d'Oise (95) 9 18 17 37 34 41 48 74 89 53 85 505
 Guadeloupe (971) 0 2 1 5 3 3 9 3 15 5 5 51
 Martinique (972) 4 25 28 59 37 70 99 55 29 27 20 453
 XX 6 21 12 10 5 25 24 16 29 29 31 208

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook