COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme JEAN est porté par 33993 personnes en France

Le patronyme est présent dans 99 départements

Nom de baptême popularisé par le culte de Saint Jean.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 33993 naissances de personnes portant le nom de famille JEAN en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 0 1 1 1 1 5 2 2 13 14 16 56
 Aisne (02) 3 14 11 9 15 20 10 16 14 6 17 135
 Allier (03) 10 16 9 24 21 31 31 38 22 17 20 239
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 28 35 48 48 29 35 38 26 22 12 13 334
 Hautes-Alpes (05) 11 16 19 20 11 16 19 15 10 11 7 155
 Alpes-Maritimes (06) 6 18 8 19 20 20 28 37 31 33 30 250
 Ardèche (07) 27 26 12 20 28 22 18 21 15 8 22 219
 Ardennes (08) 6 14 3 12 6 6 7 10 7 12 7 90
 Ariège (09) 12 4 9 9 10 8 11 12 12 6 10 103
 Aube (10) 2 4 4 4 2 6 8 6 3 4 5 48
 Aude (11) 80 90 62 96 65 86 52 52 38 27 24 672
 Aveyron (12) 51 63 33 51 43 56 58 41 34 20 22 472
 Bouches-du-Rhone (13) 99 101 88 120 100 150 144 113 112 105 97 1229
 Calvados (14) 53 91 98 126 122 158 186 196 154 144 114 1442
 Cantal (15) 10 19 11 12 2 10 9 9 4 12 5 103
 Charente (16) 42 50 38 66 49 55 51 56 44 42 44 537
 Charente-Maritime (17) 66 116 109 103 110 129 113 96 76 88 49 1055
 Cher (18) 7 5 5 6 5 12 5 10 7 4 2 68
 Corrèze (19) 9 14 8 8 11 12 8 11 11 7 9 108
 Côte-d'Or (21) 2 3 4 8 8 15 17 18 12 17 8 112
 Côtes-d'Armor (22) 7 6 6 10 4 14 6 12 9 6 7 87
 Creuse (23) 14 12 6 12 16 9 16 9 5 9 0 108
 Dordogne (24) 21 36 26 30 41 48 58 47 37 26 29 399
 Doubs (25) 6 15 12 9 8 7 13 16 28 25 27 166
 Drome (26) 88 76 67 90 76 83 80 72 49 77 57 815
 Eure (27) 18 31 37 61 54 59 88 74 72 69 43 606
 Eure-et-Loir (28) 13 18 25 12 15 22 24 14 18 21 25 207
 Finistere (26) 9 31 35 14 18 25 26 27 30 31 19 265
 Corse-du-Sud (2A) 0 2 2 0 7 3 6 4 6 5 2 37
 Gard (30) 53 80 62 73 85 74 107 106 58 66 65 829
 Haute-Garonne (31) 40 57 45 63 51 81 83 60 89 56 74 699
 Gers (32) 1 7 2 3 10 4 5 8 4 2 2 48
 Gironde (33) 98 97 83 134 107 127 140 152 126 114 80 1258
 Hérault (34) 49 76 69 89 62 79 99 74 78 68 65 808
 Ille-et-Vilaine (35) 7 11 13 26 27 26 38 42 40 30 29 289
 Indre (36) 3 5 1 3 1 7 7 3 11 6 2 49
 Indre-et-Loire (37) 6 15 7 16 18 17 15 22 25 15 15 171
 Isère (38) 3 6 7 9 6 23 25 25 29 29 30 192
 Jura (39) 4 11 8 9 14 14 4 8 1 2 4 79
 Landes (40) 9 22 11 17 17 26 16 19 20 10 6 173
 Loir-et-Cher (41) 0 4 3 7 3 3 10 4 13 7 11 65
 Loire (42) 10 9 12 16 12 17 11 26 18 9 12 152
 Haute-Loire (43) 12 14 16 26 13 11 28 12 7 18 5 162
 Loire-Atlantique (44) 15 13 23 38 39 44 64 52 45 47 39 419
 Loiret (45) 3 10 13 12 12 19 20 14 14 34 14 165
 Lot (46) 3 2 5 4 1 3 11 5 7 4 9 54
 Lot-et-Garonne (47) 14 30 16 22 11 24 24 27 19 6 17 210
 Lozère (48) 5 8 10 9 3 14 7 5 6 4 2 73
 Maine-et-loire (49) 3 8 7 12 10 13 25 25 21 23 34 181
 Manche (50) 69 114 141 162 182 211 206 191 166 114 106 1662
 Marne (51) 8 12 9 13 12 20 25 24 32 12 19 186
 Haute-Marne (52) 0 0 3 5 0 9 7 8 9 2 1 44
 Mayenne (53) 5 7 13 8 9 10 11 12 12 6 6 99
 Meurthe-et-Moselle (54) 26 36 16 36 59 39 54 50 47 47 37 447
 Meuse (55) 10 14 6 20 12 12 20 16 11 13 10 144
 Morbihan (56) 8 11 16 13 10 17 13 34 24 23 26 195
 Moselle (57) 18 27 19 33 31 25 43 34 35 24 29 318
 Nièvre (58) 3 8 9 10 9 19 11 15 9 3 3 99
 Nord (59) 15 24 12 30 31 32 66 71 67 42 54 444
 Oise (60) 13 5 3 12 17 10 24 34 17 39 27 201
 Orne (61) 16 27 22 46 45 45 58 62 49 40 38 448
 Pas-de-Calais (62) 4 5 10 11 6 18 13 26 10 13 10 126
 Puy-de-Dôme (63) 9 9 5 8 11 19 12 16 20 15 18 142
 Pyrénées-Atlantiques (64) 3 12 10 8 7 8 18 11 27 14 13 131
 Hautes-Pyrénées (65) 7 7 5 4 3 7 1 8 3 8 6 59
 Pyrénées-Orientales (66) 2 4 5 4 6 8 9 10 12 12 11 83
 Bas-Rhin (67) 7 4 4 4 11 7 24 21 16 22 23 143
 Haut-Rhin (68) 0 2 2 0 2 3 1 8 9 5 3 35
 Rhône (69) 11 28 24 23 23 44 38 56 46 60 62 415
 Haute-Saône (70) 4 1 0 6 3 2 12 5 2 2 3 40
 Saône-et-Loire (71) 2 7 10 8 6 15 16 21 11 10 9 115
 Sarthe (72) 7 9 14 12 15 24 14 10 32 19 13 169
 Savoie (73) 0 0 2 2 0 9 6 7 10 10 11 57
 Haute-Savoie (74) 1 1 5 3 2 3 3 12 11 14 18 73
 Paris (75) 114 156 160 149 128 216 196 194 172 165 133 1783
 Seine-Maritime (76) 36 60 54 59 74 83 103 118 107 96 73 863
 Seine-et-Marne (77) 9 11 18 14 11 21 28 26 34 42 29 243
 Yvelines (78) 11 26 28 29 34 51 85 83 82 85 93 607
 Deux-Sèvres (79) 21 23 24 51 55 44 68 90 41 50 44 511
 Somme (80) 10 5 8 12 4 12 11 10 18 8 8 106
 Tarn (81) 29 47 43 62 44 49 45 53 40 23 16 451
 Tarn-et-Garonne (82) 16 9 5 5 13 10 27 15 13 11 2 126
 Var (83) 20 50 29 38 25 25 34 63 43 42 48 417
 Vaucluse (84) 118 181 143 189 164 222 180 193 145 123 115 1773
 Vendée (85) 7 8 10 12 10 17 10 5 6 8 12 105
 Vienne (86) 16 8 9 18 10 14 25 13 6 22 21 162
 Haute-Vienne (87) 7 6 6 6 8 9 12 21 12 16 15 118
 Vosges (88) 12 13 16 21 12 24 24 11 11 13 19 176
 Yonne (89) 4 0 5 8 4 8 10 18 11 14 19 101
 Essonne (91) 6 6 3 7 7 3 17 17 34 47 47 194
 Hauts-de-Seine (92) 8 26 28 40 26 56 88 107 104 93 92 668
 Seine-Saint-Denis (93) 12 13 6 35 23 22 40 61 64 75 56 407
 Val-de-Marne (94) 6 8 8 15 14 20 53 54 74 77 55 384
 Val-d'Oise (95) 12 6 10 20 16 15 37 38 45 54 72 325
 Guadeloupe (971) 17 57 77 91 72 88 102 143 96 104 146 993
 Martinique (972) 0 5 12 8 2 2 3 7 14 45 72 170
 Réunion (974) 4 4 4 8 6 8 17 8 15 16 5 95
 XX 2 3 2 2 4 9 1 2 4 3 0 32

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook