COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme JACQUET est porté par 29997 personnes en France

Le patronyme est présent dans 86 départements

Nom biblique jacob et le nom de baptême popularisé par le culte de Saint Jacques



Entre 1891 et 2000, il y a eu 29997 naissances de personnes portant le nom de famille JACQUET en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 93 117 117 186 146 172 146 162 98 75 70 1382
 Aisne (02) 35 54 36 43 47 70 68 67 61 39 40 560
 Allier (03) 57 93 54 55 60 74 82 69 59 46 42 691
 Alpes-Maritimes (06) 1 4 1 3 1 5 7 13 24 22 18 99
 Ardèche (07) 7 13 7 13 10 13 9 5 12 6 8 103
 Ardennes (08) 36 48 29 43 41 29 32 42 25 31 32 388
 Aube (10) 7 6 12 10 14 12 29 20 15 13 8 146
 Aude (11) 0 2 1 3 4 2 3 5 3 1 8 32
 Bouches-du-Rhone (13) 41 40 30 37 29 33 48 47 49 52 67 473
 Calvados (14) 3 6 7 12 9 18 26 15 20 13 22 151
 Charente (16) 18 26 17 22 26 22 27 31 20 19 9 237
 Charente-Maritime (17) 7 14 12 19 13 21 21 27 16 15 9 174
 Cher (18) 104 173 151 171 118 165 164 123 113 100 94 1476
 Corrèze (19) 10 12 11 10 14 18 13 9 15 1 11 124
 Côte-d'Or (21) 20 22 28 22 32 39 50 35 47 27 38 360
 Côtes-d'Armor (22) 3 7 2 6 8 7 4 11 13 6 6 73
 Creuse (23) 33 37 27 41 38 31 31 10 9 5 2 264
 Dordogne (24) 14 26 11 7 10 18 12 14 13 10 6 141
 Doubs (25) 45 51 71 90 79 121 112 121 111 94 99 994
 Drome (26) 15 20 17 25 29 26 31 37 32 30 16 278
 Eure (27) 6 10 7 9 15 7 25 10 14 17 15 135
 Eure-et-Loir (28) 21 27 13 14 11 34 43 28 24 26 14 255
 Finistere (26) 0 1 1 1 3 4 5 6 14 20 21 76
 Gard (30) 3 5 6 6 4 9 23 16 13 14 10 109
 Haute-Garonne (31) 0 0 3 1 0 7 7 12 6 12 19 67
 Gironde (33) 16 15 15 19 31 35 38 53 51 41 50 364
 Hérault (34) 2 10 5 3 13 18 7 25 19 20 27 149
 Ille-et-Vilaine (35) 8 5 3 6 12 15 24 19 25 20 12 149
 Indre (36) 38 70 58 58 45 62 79 75 47 37 29 598
 Indre-et-Loire (37) 18 19 25 34 29 43 42 44 39 35 25 353
 Isère (38) 38 72 68 94 72 118 102 124 81 68 87 924
 Jura (39) 35 60 41 52 53 61 73 45 31 43 19 513
 Loir-et-Cher (41) 9 7 4 15 10 18 21 17 27 23 16 167
 Loire (42) 127 138 108 163 160 181 181 184 159 125 106 1632
 Haute-Loire (43) 11 15 10 7 12 14 7 3 2 1 0 82
 Loire-Atlantique (44) 2 8 2 5 4 9 12 12 13 21 18 106
 Loiret (45) 20 35 30 40 25 29 29 27 35 25 46 341
 Lot-et-Garonne (47) 6 8 5 10 11 13 13 10 11 8 4 99
 Maine-et-loire (49) 6 10 11 21 18 28 40 35 33 30 39 271
 Manche (50) 8 24 19 30 32 48 29 30 12 26 17 275
 Marne (51) 32 48 52 57 53 71 79 76 81 63 98 710
 Haute-Marne (52) 7 6 6 9 8 11 18 17 9 8 7 106
 Mayenne (53) 1 3 10 2 2 6 2 2 7 2 4 41
 Meurthe-et-Moselle (54) 27 66 46 69 49 62 72 57 37 46 28 559
 Meuse (55) 19 24 21 35 28 20 31 28 29 33 23 291
 Morbihan (56) 0 2 2 1 3 4 10 10 14 8 12 66
 Moselle (57) 7 25 20 26 16 12 30 33 16 25 25 235
 Nièvre (58) 18 15 15 18 23 26 39 58 25 15 28 280
 Nord (59) 18 28 28 32 31 42 46 51 58 60 45 439
 Oise (60) 6 5 13 15 9 13 20 27 31 17 19 175
 Orne (61) 9 2 2 2 3 8 8 4 8 5 5 56
 Pas-de-Calais (62) 11 13 10 22 14 18 17 20 13 4 19 161
 Puy-de-Dôme (63) 7 17 14 20 16 30 16 33 26 28 34 241
 Pyrénées-Atlantiques (64) 1 5 0 2 4 6 6 7 6 11 8 56
 Pyrénées-Orientales (66) 3 0 1 2 4 5 6 4 7 16 17 65
 Bas-Rhin (67) 1 0 1 4 2 2 1 13 11 7 15 57
 Haut-Rhin (68) 5 4 0 1 1 3 3 6 5 14 8 50
 Rhône (69) 101 163 109 168 173 228 226 229 210 215 157 1979
 Haute-Saône (70) 18 30 28 23 20 34 24 32 30 18 17 274
 Saône-et-Loire (71) 104 130 106 131 111 123 136 143 90 94 69 1237
 Sarthe (72) 3 12 8 8 8 8 5 15 12 11 6 96
 Savoie (73) 31 19 16 26 19 39 43 30 29 24 37 313
 Haute-Savoie (74) 59 68 88 85 56 103 124 91 91 102 83 950
 Paris (75) 132 156 155 217 187 188 187 176 108 109 77 1692
 Seine-Maritime (76) 11 15 29 24 36 45 48 54 50 32 22 366
 Seine-et-Marne (77) 10 22 20 20 28 25 41 34 43 38 52 333
 Yvelines (78) 2 11 15 12 10 23 28 38 60 46 64 309
 Deux-Sèvres (79) 7 2 4 6 5 15 16 17 15 18 6 111
 Somme (80) 4 7 11 14 7 20 30 23 26 39 20 201
 Tarn-et-Garonne (82) 0 1 0 3 0 8 7 1 9 2 5 36
 Var (83) 2 1 5 6 4 4 13 10 2 21 35 103
 Vaucluse (84) 10 18 14 12 11 23 16 20 12 18 23 177
 Vendée (85) 0 7 2 4 1 1 9 0 4 8 4 40
 Vienne (86) 7 19 13 12 29 20 35 27 15 17 23 217
 Haute-Vienne (87) 27 44 26 33 25 24 32 20 27 32 17 307
 Vosges (88) 11 12 26 17 18 17 31 18 18 19 17 204
 Yonne (89) 9 17 10 26 24 28 32 23 21 18 23 231
 Territoire de Belfort (90) 2 3 1 2 2 4 8 10 7 1 18 58
 Essonne (91) 6 14 10 18 20 13 10 25 37 31 42 226
 Hauts-de-Seine (92) 11 28 22 23 43 55 87 79 75 72 66 561
 Seine-Saint-Denis (93) 9 22 22 24 17 31 37 47 62 50 48 369
 Val-de-Marne (94) 12 9 12 14 17 37 51 73 55 59 61 400
 Val-d'Oise (95) 3 13 8 5 11 22 38 38 46 30 41 255
 Guadeloupe (971) 5 24 25 11 40 50 46 45 40 36 30 352
 Martinique (972) 0 0 0 0 0 0 0 2 1 12 15 30
 XX 2 4 6 12 11 33 13 26 27 20 17 171

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook