COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme JACOB est porté par 24433 personnes en France

Le patronyme est présent dans 87 départements

Nom biblique jacob et le nom de baptême popularisé par le culte de Saint Jacques



Entre 1891 et 2000, il y a eu 24433 naissances de personnes portant le nom de famille JACOB en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 10 11 14 14 10 20 20 14 12 17 19 161
 Aisne (02) 11 21 22 18 16 12 23 20 19 13 24 199
 Allier (03) 14 18 16 12 9 23 13 16 15 7 7 150
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 14 8 2 5 7 5 2 4 3 3 6 59
 Hautes-Alpes (05) 21 24 22 28 14 31 14 21 22 6 13 216
 Alpes-Maritimes (06) 1 2 6 7 6 10 8 17 22 23 28 130
 Ardèche (07) 1 0 1 6 4 6 10 4 6 6 5 49
 Ardennes (08) 15 28 30 33 18 18 31 46 22 20 15 276
 Aube (10) 14 20 25 38 13 29 34 15 15 20 6 229
 Bouches-du-Rhone (13) 9 16 8 15 10 18 25 22 23 30 44 220
 Calvados (14) 2 2 5 8 4 7 1 11 9 13 10 72
 Charente (16) 1 1 1 5 3 6 4 6 6 5 3 41
 Charente-Maritime (17) 1 4 5 6 5 11 9 11 8 7 13 80
 Cher (18) 2 4 6 8 11 12 10 7 6 8 6 80
 Corrèze (19) 1 4 2 7 3 5 2 4 2 5 1 36
 Côte-d'Or (21) 18 42 41 48 39 79 59 44 78 51 51 550
 Côtes-d'Armor (22) 62 93 91 112 99 61 88 104 65 47 62 884
 Dordogne (24) 1 0 0 4 3 4 7 2 5 6 2 34
 Doubs (25) 7 9 8 10 5 7 16 29 20 35 15 161
 Drome (26) 13 12 20 14 11 19 21 24 18 22 20 194
 Eure (27) 2 1 5 5 5 20 23 17 21 18 17 134
 Eure-et-Loir (28) 1 1 2 1 8 3 4 3 9 9 3 44
 Finistere (26) 74 83 84 146 106 110 174 127 109 94 69 1176
 Gard (30) 5 1 4 2 4 3 2 10 4 13 12 60
 Haute-Garonne (31) 0 0 4 4 1 10 5 2 9 9 9 53
 Gers (32) 1 2 5 7 3 7 3 3 1 0 1 33
 Gironde (33) 4 8 6 7 10 13 22 19 30 30 21 170
 Hérault (34) 3 4 6 8 7 12 14 14 13 15 16 112
 Ille-et-Vilaine (35) 1 10 10 9 5 13 10 15 22 17 31 143
 Indre (36) 4 18 8 11 2 8 14 2 6 2 5 80
 Indre-et-Loire (37) 2 3 7 8 3 4 13 12 8 7 10 77
 Isère (38) 6 15 23 28 17 40 46 36 20 28 22 281
 Jura (39) 4 9 5 23 12 12 28 13 17 16 8 147
 Loir-et-Cher (41) 1 2 5 4 6 5 6 13 10 7 5 64
 Loire (42) 20 33 26 45 44 39 42 48 31 22 34 384
 Haute-Loire (43) 3 2 8 10 7 16 11 8 2 1 3 71
 Loire-Atlantique (44) 7 10 8 14 7 17 18 23 38 38 21 201
 Loiret (45) 6 3 3 10 1 8 7 7 12 7 11 75
 Maine-et-loire (49) 8 9 4 7 14 12 22 14 12 17 10 129
 Manche (50) 0 3 2 6 4 5 8 7 6 4 7 52
 Marne (51) 32 40 34 39 33 28 52 28 37 33 37 393
 Haute-Marne (52) 17 21 14 23 20 27 39 20 20 15 12 228
 Meurthe-et-Moselle (54) 52 88 66 96 85 99 97 68 60 40 40 791
 Meuse (55) 24 51 34 48 33 23 35 16 10 11 7 292
 Morbihan (56) 42 86 78 117 101 90 131 128 102 87 75 1037
 Moselle (57) 66 128 112 147 115 124 179 181 131 113 93 1389
 Nièvre (58) 16 20 12 23 28 25 19 24 14 16 8 205
 Nord (59) 28 47 24 57 52 64 84 95 85 95 77 708
 Oise (60) 3 9 8 8 6 13 6 16 13 27 28 137
 Orne (61) 6 8 8 11 4 9 16 7 5 8 5 87
 Pas-de-Calais (62) 17 42 39 41 37 40 60 62 47 47 43 475
 Puy-de-Dôme (63) 13 21 18 21 24 30 40 35 24 35 21 282
 Pyrénées-Atlantiques (64) 1 5 4 7 5 8 7 12 11 13 8 81
 Hautes-Pyrénées (65) 0 1 4 4 4 7 6 6 1 3 0 36
 Bas-Rhin (67) 99 145 123 155 119 149 213 198 135 157 152 1645
 Haut-Rhin (68) 20 41 21 36 35 51 44 39 46 44 39 416
 Rhône (69) 16 20 31 46 43 64 51 57 62 63 79 532
 Haute-Saône (70) 4 6 12 3 6 19 11 4 8 6 1 80
 Saône-et-Loire (71) 91 114 100 114 91 108 109 104 86 52 44 1013
 Sarthe (72) 3 6 8 10 7 12 18 18 19 15 7 123
 Savoie (73) 23 27 25 29 23 35 50 32 25 30 28 327
 Haute-Savoie (74) 4 9 10 10 12 36 13 26 18 14 20 172
 Paris (75) 130 173 154 185 163 170 183 147 82 103 103 1593
 Seine-Maritime (76) 6 9 14 25 24 34 35 46 49 51 49 342
 Seine-et-Marne (77) 8 20 14 13 21 16 34 28 22 28 36 240
 Yvelines (78) 14 22 27 37 33 61 86 82 67 85 81 595
 Deux-Sèvres (79) 6 5 3 4 6 12 4 1 0 3 1 45
 Somme (80) 8 28 19 26 31 38 42 55 40 39 36 362
 Tarn (81) 0 0 0 4 0 3 4 2 8 8 7 36
 Var (83) 2 4 5 10 7 14 19 9 19 12 18 119
 Vaucluse (84) 1 1 3 4 7 7 11 15 13 11 18 91
 Vendée (85) 3 2 1 3 7 5 1 2 1 4 4 33
 Vienne (86) 11 13 8 11 10 10 11 8 8 7 5 102
 Haute-Vienne (87) 9 7 5 10 4 5 11 9 3 9 5 77
 Vosges (88) 10 22 16 23 22 42 45 32 29 22 24 287
 Yonne (89) 20 25 27 23 15 10 8 13 9 5 9 164
 Territoire de Belfort (90) 8 8 4 4 8 16 5 12 7 2 9 83
 Essonne (91) 2 6 11 12 24 12 23 18 21 24 31 184
 Hauts-de-Seine (92) 18 21 21 31 44 60 74 90 68 52 68 547
 Seine-Saint-Denis (93) 12 33 22 51 38 49 64 61 68 68 60 526
 Val-de-Marne (94) 9 16 13 23 23 27 28 30 43 41 37 290
 Val-d'Oise (95) 2 3 4 13 17 22 24 33 34 38 33 223
 Guadeloupe (971) 7 24 19 30 31 47 59 61 51 37 64 430
 Martinique (972) 1 2 8 0 1 1 2 1 6 1 7 30
 Réunion (974) 0 7 0 5 5 0 1 6 4 0 5 33
 XX 5 8 6 8 16 25 18 32 18 25 29 190

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook