plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle
Entre 1891 et 2000, il y a eu 31363 naissances de personnes portant le nom de famille HUET en France
Département | 1891-1900 | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne (02) | 21 | 32 | 19 | 55 | 39 | 34 | 39 | 32 | 18 | 34 | 24 | 347 |
Allier (03) | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | 11 | 7 | 6 | 57 |
Alpes-Maritimes (06) | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 13 | 22 | 25 | 23 | 115 |
Ardennes (08) | 17 | 33 | 18 | 43 | 40 | 17 | 48 | 45 | 43 | 25 | 23 | 352 |
Aube (10) | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 12 | 16 | 15 | 17 | 11 | 96 |
Bouches-du-Rhone (13) | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 23 | 31 | 26 | 37 | 29 | 163 |
Calvados (14) | 76 | 110 | 75 | 162 | 162 | 170 | 189 | 206 | 195 | 173 | 181 | 1699 |
Charente (16) | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 7 | 10 | 48 |
Charente-Maritime (17) | 3 | 8 | 8 | 16 | 13 | 21 | 14 | 16 | 11 | 4 | 5 | 119 |
Cher (18) | 14 | 21 | 4 | 11 | 11 | 24 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 173 |
Côte-d'Or (21) | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 10 | 12 | 50 |
Côtes-d'Armor (22) | 105 | 124 | 124 | 187 | 167 | 156 | 195 | 150 | 122 | 112 | 89 | 1531 |
Dordogne (24) | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 41 |
Doubs (25) | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 10 | 46 |
Eure (27) | 30 | 36 | 42 | 52 | 49 | 79 | 92 | 86 | 69 | 44 | 60 | 639 |
Eure-et-Loir (28) | 39 | 65 | 50 | 76 | 61 | 89 | 116 | 93 | 97 | 70 | 62 | 818 |
Finistere (26) | 33 | 26 | 28 | 10 | 35 | 36 | 43 | 38 | 40 | 31 | 39 | 359 |
Haute-Garonne (31) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 12 | 21 | 14 | 65 |
Gironde (33) | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 17 | 26 | 41 | 26 | 36 | 29 | 195 |
Hérault (34) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 17 | 19 | 20 | 82 |
Ille-et-Vilaine (35) | 91 | 149 | 167 | 216 | 165 | 235 | 228 | 234 | 178 | 174 | 174 | 2011 |
Indre (36) | 27 | 23 | 23 | 28 | 17 | 20 | 26 | 23 | 20 | 6 | 12 | 225 |
Indre-et-Loire (37) | 36 | 43 | 42 | 46 | 44 | 70 | 47 | 75 | 67 | 40 | 43 | 553 |
Isère (38) | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | 17 | 18 | 13 | 24 | 97 |
Loir-et-Cher (41) | 60 | 69 | 44 | 71 | 49 | 60 | 53 | 37 | 45 | 40 | 31 | 559 |
Loire-Atlantique (44) | 55 | 56 | 72 | 129 | 108 | 106 | 148 | 161 | 150 | 124 | 124 | 1233 |
Loiret (45) | 36 | 57 | 69 | 71 | 55 | 74 | 112 | 75 | 66 | 63 | 46 | 724 |
Maine-et-loire (49) | 60 | 74 | 87 | 115 | 103 | 145 | 139 | 121 | 118 | 83 | 98 | 1143 |
Manche (50) | 36 | 63 | 67 | 68 | 80 | 95 | 104 | 69 | 77 | 48 | 32 | 739 |
Marne (51) | 37 | 49 | 35 | 63 | 32 | 64 | 53 | 42 | 64 | 54 | 37 | 530 |
Haute-Marne (52) | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | 5 | 7 | 12 | 8 | 60 |
Mayenne (53) | 40 | 81 | 65 | 110 | 84 | 96 | 86 | 89 | 71 | 57 | 54 | 833 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 9 | 7 | 6 | 24 | 13 | 14 | 41 | 17 | 30 | 27 | 23 | 211 |
Meuse (55) | 8 | 14 | 15 | 18 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 5 | 2 | 113 |
Morbihan (56) | 39 | 61 | 49 | 83 | 76 | 74 | 94 | 72 | 73 | 69 | 50 | 740 |
Moselle (57) | 1 | 5 | 6 | 9 | 15 | 8 | 18 | 23 | 17 | 20 | 12 | 134 |
Nièvre (58) | 17 | 18 | 11 | 16 | 17 | 20 | 23 | 32 | 13 | 10 | 14 | 191 |
Nord (59) | 15 | 19 | 18 | 53 | 46 | 45 | 73 | 80 | 76 | 68 | 53 | 546 |
Oise (60) | 12 | 16 | 19 | 24 | 15 | 21 | 20 | 33 | 16 | 35 | 23 | 234 |
Orne (61) | 76 | 87 | 78 | 102 | 93 | 102 | 82 | 97 | 100 | 69 | 52 | 938 |
Pas-de-Calais (62) | 8 | 19 | 14 | 16 | 23 | 39 | 25 | 24 | 21 | 12 | 23 | 224 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 8 | 6 | 48 |
Bas-Rhin (67) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 6 | 12 | 44 |
Haut-Rhin (68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 22 | 11 | 53 |
Rhône (69) | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 21 | 29 | 95 |
Saône-et-Loire (71) | 3 | 7 | 6 | 24 | 10 | 11 | 12 | 10 | 8 | 12 | 11 | 114 |
Sarthe (72) | 53 | 81 | 77 | 98 | 96 | 99 | 134 | 103 | 98 | 66 | 56 | 961 |
Haute-Savoie (74) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | 13 | 19 | 53 |
Paris (75) | 120 | 153 | 158 | 189 | 168 | 239 | 283 | 189 | 155 | 134 | 112 | 1900 |
Seine-Maritime (76) | 48 | 100 | 94 | 126 | 118 | 142 | 154 | 173 | 125 | 121 | 95 | 1296 |
Seine-et-Marne (77) | 21 | 10 | 15 | 24 | 19 | 28 | 48 | 21 | 38 | 61 | 52 | 337 |
Yvelines (78) | 22 | 38 | 34 | 48 | 40 | 61 | 84 | 84 | 100 | 105 | 86 | 702 |
Deux-Sèvres (79) | 4 | 9 | 10 | 10 | 8 | 14 | 18 | 15 | 10 | 18 | 6 | 122 |
Somme (80) | 5 | 11 | 3 | 14 | 11 | 9 | 18 | 16 | 23 | 12 | 9 | 131 |
Var (83) | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 22 | 10 | 11 | 20 | 95 |
Vaucluse (84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 11 | 15 | 8 | 48 |
Vendée (85) | 11 | 13 | 7 | 16 | 18 | 25 | 16 | 16 | 9 | 13 | 17 | 161 |
Vienne (86) | 13 | 16 | 13 | 27 | 26 | 23 | 16 | 22 | 12 | 12 | 17 | 197 |
Haute-Vienne (87) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 8 | 1 | 6 | 6 | 39 |
Vosges (88) | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 7 | 18 | 9 | 22 | 4 | 7 | 92 |
Yonne (89) | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 | 25 | 12 | 19 | 13 | 16 | 27 | 172 |
Essonne (91) | 7 | 11 | 16 | 24 | 34 | 29 | 26 | 31 | 53 | 54 | 49 | 334 |
Hauts-de-Seine (92) | 23 | 23 | 30 | 46 | 39 | 86 | 114 | 121 | 132 | 95 | 70 | 779 |
Seine-Saint-Denis (93) | 14 | 15 | 11 | 26 | 18 | 27 | 42 | 92 | 78 | 57 | 51 | 431 |
Val-de-Marne (94) | 8 | 16 | 19 | 35 | 34 | 49 | 47 | 69 | 82 | 75 | 44 | 478 |
Val-d'Oise (95) | 13 | 12 | 10 | 21 | 11 | 20 | 33 | 39 | 40 | 73 | 47 | 319 |
Réunion (974) | 21 | 127 | 116 | 187 | 267 | 286 | 382 | 466 | 392 | 350 | 324 | 2918 |
XX | 8 | 7 | 17 | 11 | 18 | 42 | 45 | 46 | 46 | 93 | 78 | 411 |
Mode d'emploi - Noms de famille par département
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook