plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle
Entre 1891 et 2000, il y a eu 62183 naissances de personnes portant le nom de famille GUERIN en France
Département | 1891-1900 | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain (01) | 16 | 22 | 17 | 30 | 20 | 42 | 35 | 24 | 30 | 23 | 22 | 281 |
Aisne (02) | 36 | 59 | 33 | 54 | 67 | 74 | 86 | 111 | 82 | 56 | 73 | 731 |
Allier (03) | 11 | 12 | 15 | 15 | 22 | 31 | 33 | 27 | 22 | 15 | 17 | 220 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 6 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 47 |
Hautes-Alpes (05) | 24 | 15 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 16 | 14 | 10 | 13 | 181 |
Alpes-Maritimes (06) | 16 | 27 | 21 | 24 | 19 | 27 | 20 | 32 | 49 | 34 | 57 | 326 |
Ardèche (07) | 51 | 69 | 44 | 67 | 44 | 41 | 36 | 26 | 21 | 18 | 19 | 436 |
Ardennes (08) | 20 | 23 | 14 | 34 | 22 | 33 | 38 | 37 | 29 | 17 | 9 | 276 |
Aube (10) | 19 | 9 | 23 | 27 | 24 | 20 | 53 | 33 | 23 | 33 | 26 | 290 |
Aude (11) | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 10 | 15 | 15 | 58 |
Bouches-du-Rhone (13) | 53 | 63 | 52 | 76 | 51 | 96 | 85 | 95 | 105 | 90 | 94 | 860 |
Calvados (14) | 79 | 105 | 116 | 133 | 147 | 190 | 247 | 214 | 248 | 229 | 182 | 1890 |
Cantal (15) | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4 | 11 | 0 | 48 |
Charente (16) | 46 | 50 | 42 | 57 | 53 | 64 | 52 | 91 | 73 | 38 | 55 | 621 |
Charente-Maritime (17) | 106 | 181 | 146 | 205 | 227 | 215 | 235 | 248 | 182 | 153 | 144 | 2042 |
Cher (18) | 28 | 46 | 35 | 43 | 42 | 43 | 61 | 64 | 44 | 19 | 38 | 463 |
Corrèze (19) | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 12 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 58 |
Côte-d'Or (21) | 13 | 18 | 19 | 34 | 38 | 46 | 32 | 44 | 41 | 38 | 36 | 359 |
Côtes-d'Armor (22) | 67 | 126 | 120 | 190 | 132 | 157 | 181 | 120 | 136 | 123 | 88 | 1440 |
Creuse (23) | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | 14 | 6 | 4 | 2 | 67 |
Dordogne (24) | 10 | 25 | 19 | 25 | 26 | 21 | 18 | 24 | 10 | 22 | 14 | 214 |
Doubs (25) | 3 | 6 | 6 | 18 | 20 | 11 | 23 | 36 | 24 | 27 | 25 | 199 |
Drome (26) | 15 | 13 | 11 | 16 | 11 | 24 | 27 | 40 | 27 | 30 | 27 | 241 |
Eure (27) | 43 | 75 | 58 | 89 | 86 | 68 | 122 | 109 | 61 | 86 | 67 | 864 |
Eure-et-Loir (28) | 65 | 84 | 82 | 108 | 117 | 93 | 70 | 107 | 86 | 78 | 64 | 954 |
Finistere (26) | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 13 | 20 | 20 | 25 | 32 | 36 | 173 |
Gard (30) | 36 | 51 | 27 | 38 | 33 | 41 | 36 | 35 | 32 | 21 | 33 | 383 |
Haute-Garonne (31) | 3 | 5 | 9 | 11 | 6 | 14 | 19 | 35 | 23 | 24 | 35 | 184 |
Gers (32) | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 55 |
Gironde (33) | 50 | 66 | 53 | 125 | 98 | 107 | 113 | 105 | 142 | 114 | 109 | 1082 |
Hérault (34) | 8 | 9 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 13 | 24 | 22 | 41 | 177 |
Ille-et-Vilaine (35) | 174 | 219 | 229 | 375 | 315 | 328 | 347 | 366 | 332 | 249 | 248 | 3182 |
Indre (36) | 21 | 32 | 28 | 35 | 40 | 51 | 44 | 56 | 35 | 28 | 38 | 408 |
Indre-et-Loire (37) | 67 | 83 | 80 | 117 | 111 | 147 | 131 | 172 | 125 | 131 | 104 | 1268 |
Isère (38) | 14 | 20 | 24 | 35 | 45 | 54 | 37 | 49 | 54 | 51 | 48 | 431 |
Jura (39) | 11 | 4 | 7 | 8 | 5 | 11 | 20 | 19 | 12 | 15 | 16 | 128 |
Landes (40) | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 13 | 15 | 11 | 78 |
Loir-et-Cher (41) | 36 | 60 | 40 | 60 | 39 | 57 | 43 | 36 | 26 | 36 | 32 | 465 |
Loire (42) | 29 | 25 | 31 | 32 | 49 | 53 | 67 | 68 | 74 | 58 | 48 | 534 |
Haute-Loire (43) | 28 | 52 | 33 | 63 | 70 | 46 | 57 | 40 | 24 | 19 | 9 | 441 |
Loire-Atlantique (44) | 207 | 288 | 271 | 430 | 349 | 432 | 619 | 537 | 519 | 433 | 377 | 4462 |
Loiret (45) | 92 | 115 | 138 | 155 | 144 | 175 | 209 | 174 | 137 | 109 | 128 | 1576 |
Lot (46) | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 44 |
Lot-et-Garonne (47) | 21 | 27 | 10 | 32 | 34 | 25 | 34 | 30 | 25 | 18 | 25 | 281 |
Lozère (48) | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 47 |
Maine-et-loire (49) | 57 | 111 | 82 | 143 | 146 | 162 | 211 | 229 | 277 | 217 | 233 | 1868 |
Manche (50) | 70 | 127 | 124 | 165 | 176 | 179 | 233 | 175 | 142 | 127 | 111 | 1629 |
Marne (51) | 51 | 68 | 67 | 89 | 74 | 117 | 104 | 121 | 95 | 84 | 91 | 961 |
Haute-Marne (52) | 9 | 24 | 14 | 27 | 35 | 40 | 33 | 54 | 22 | 21 | 13 | 292 |
Mayenne (53) | 67 | 77 | 65 | 128 | 114 | 100 | 115 | 97 | 82 | 85 | 65 | 995 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 22 | 25 | 22 | 63 | 39 | 50 | 66 | 77 | 63 | 68 | 48 | 543 |
Meuse (55) | 12 | 34 | 21 | 28 | 36 | 31 | 23 | 28 | 20 | 18 | 9 | 260 |
Morbihan (56) | 16 | 20 | 20 | 30 | 35 | 35 | 43 | 39 | 55 | 53 | 44 | 390 |
Moselle (57) | 3 | 6 | 2 | 16 | 10 | 8 | 34 | 33 | 19 | 14 | 22 | 167 |
Nièvre (58) | 22 | 31 | 23 | 44 | 40 | 33 | 46 | 40 | 27 | 7 | 20 | 333 |
Nord (59) | 19 | 28 | 20 | 43 | 42 | 51 | 53 | 72 | 78 | 96 | 64 | 566 |
Oise (60) | 17 | 25 | 29 | 45 | 27 | 40 | 57 | 40 | 43 | 43 | 40 | 406 |
Orne (61) | 70 | 125 | 105 | 159 | 133 | 193 | 190 | 155 | 127 | 101 | 93 | 1451 |
Pas-de-Calais (62) | 4 | 12 | 11 | 19 | 24 | 42 | 46 | 56 | 29 | 31 | 19 | 293 |
Puy-de-Dôme (63) | 41 | 60 | 38 | 65 | 38 | 47 | 70 | 42 | 35 | 46 | 18 | 500 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 0 | 2 | 7 | 12 | 4 | 12 | 22 | 22 | 19 | 37 | 29 | 166 |
Hautes-Pyrénées (65) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 47 |
Pyrénées-Orientales (66) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 15 | 37 |
Bas-Rhin (67) | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 11 | 17 | 27 | 27 | 103 |
Haut-Rhin (68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | 10 | 13 | 50 |
Rhône (69) | 58 | 90 | 81 | 99 | 75 | 142 | 131 | 159 | 142 | 141 | 139 | 1257 |
Haute-Saône (70) | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 13 | 12 | 19 | 2 | 4 | 0 | 74 |
Saône-et-Loire (71) | 93 | 92 | 80 | 125 | 81 | 112 | 128 | 133 | 90 | 55 | 69 | 1058 |
Sarthe (72) | 47 | 67 | 65 | 94 | 98 | 140 | 146 | 133 | 123 | 105 | 89 | 1107 |
Savoie (73) | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 5 | 8 | 70 |
Haute-Savoie (74) | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 22 | 24 | 28 | 31 | 42 | 47 | 221 |
Paris (75) | 234 | 333 | 295 | 411 | 343 | 418 | 428 | 373 | 241 | 189 | 232 | 3497 |
Seine-Maritime (76) | 69 | 105 | 137 | 155 | 122 | 176 | 194 | 188 | 158 | 186 | 121 | 1611 |
Seine-et-Marne (77) | 43 | 61 | 43 | 55 | 47 | 74 | 94 | 71 | 99 | 84 | 101 | 772 |
Yvelines (78) | 33 | 39 | 23 | 57 | 60 | 62 | 123 | 136 | 134 | 142 | 127 | 936 |
Deux-Sèvres (79) | 115 | 223 | 161 | 239 | 214 | 230 | 244 | 211 | 147 | 135 | 94 | 2013 |
Somme (80) | 10 | 29 | 26 | 32 | 27 | 36 | 38 | 49 | 36 | 44 | 36 | 363 |
Tarn (81) | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 2 | 47 |
Tarn-et-Garonne (82) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 6 | 12 | 4 | 7 | 57 |
Var (83) | 37 | 52 | 39 | 61 | 46 | 49 | 92 | 66 | 47 | 80 | 53 | 622 |
Vaucluse (84) | 20 | 32 | 17 | 14 | 20 | 38 | 25 | 33 | 40 | 24 | 44 | 307 |
Vendée (85) | 139 | 172 | 143 | 194 | 207 | 214 | 260 | 196 | 178 | 158 | 129 | 1990 |
Vienne (86) | 99 | 133 | 91 | 145 | 102 | 155 | 166 | 154 | 149 | 126 | 108 | 1428 |
Haute-Vienne (87) | 21 | 31 | 28 | 11 | 14 | 21 | 13 | 15 | 17 | 25 | 25 | 221 |
Vosges (88) | 3 | 8 | 15 | 11 | 10 | 13 | 14 | 28 | 8 | 8 | 15 | 133 |
Yonne (89) | 25 | 22 | 24 | 29 | 30 | 24 | 30 | 33 | 23 | 18 | 22 | 280 |
Essonne (91) | 18 | 34 | 25 | 56 | 31 | 33 | 72 | 63 | 73 | 88 | 92 | 585 |
Hauts-de-Seine (92) | 42 | 65 | 58 | 71 | 89 | 128 | 185 | 206 | 186 | 158 | 153 | 1341 |
Seine-Saint-Denis (93) | 22 | 38 | 45 | 61 | 44 | 61 | 104 | 137 | 122 | 115 | 75 | 824 |
Val-de-Marne (94) | 19 | 51 | 39 | 47 | 44 | 71 | 113 | 126 | 150 | 140 | 102 | 902 |
Val-d'Oise (95) | 18 | 28 | 23 | 23 | 31 | 59 | 59 | 86 | 104 | 85 | 80 | 596 |
Martinique (972) | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 30 |
Réunion (974) | 0 | 4 | 14 | 4 | 0 | 6 | 15 | 8 | 7 | 16 | 18 | 92 |
XX | 2 | 7 | 6 | 5 | 10 | 16 | 9 | 9 | 16 | 14 | 33 | 127 |
Mode d'emploi - Noms de famille par département
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook