COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme GONZALEZ est porté par 22554 personnes en France

Le patronyme est présent dans 85 départements

Vieille forme germanique qui signifie combat et sain et sauf.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 22554 naissances de personnes portant le nom de famille GONZALEZ en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 0 0 0 0 2 1 1 37 26 16 12 95
 Aisne (02) 0 0 1 12 0 2 2 28 17 13 12 87
 Allier (03) 0 0 1 0 5 7 18 21 14 21 11 98
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 0 0 1 0 1 3 13 10 17 12 57
 Alpes-Maritimes (06) 0 0 1 4 1 3 9 53 46 54 56 227
 Ardèche (07) 0 0 0 0 0 0 6 25 16 11 12 70
 Ardennes (08) 0 3 2 11 6 8 24 20 14 14 15 117
 Ariège (09) 0 0 1 12 8 40 43 22 36 30 22 214
 Aube (10) 0 0 0 7 4 2 10 22 9 13 7 74
 Aude (11) 1 2 10 44 46 64 71 117 60 66 72 553
 Aveyron (12) 0 0 4 19 11 35 27 47 21 15 17 196
 Bouches-du-Rhone (13) 2 1 28 56 48 87 150 232 200 247 204 1255
 Calvados (14) 0 0 1 5 2 6 14 23 10 9 17 87
 Cantal (15) 0 0 0 1 3 4 1 4 10 6 4 33
 Charente (16) 0 0 0 4 13 11 15 18 11 16 21 109
 Charente-Maritime (17) 0 2 3 8 3 6 7 18 5 10 14 76
 Cher (18) 0 0 0 4 2 5 14 38 22 8 16 109
 Corrèze (19) 0 0 0 2 1 3 8 14 14 10 6 58
 Côte-d'Or (21) 0 0 0 7 3 7 7 26 30 26 19 125
 Dordogne (24) 0 0 0 10 1 10 20 17 13 15 18 104
 Doubs (25) 0 0 0 4 0 2 4 22 27 8 10 77
 Drome (26) 0 3 1 1 2 4 7 41 22 25 24 130
 Eure (27) 0 0 0 2 1 2 5 12 11 6 6 45
 Eure-et-Loir (28) 0 0 1 1 0 3 3 7 8 8 4 35
 Finistere (26) 0 0 0 0 0 1 2 14 15 11 16 59
 Gard (30) 0 0 2 26 23 40 64 133 93 86 73 540
 Haute-Garonne (31) 1 0 11 48 68 95 102 214 166 154 161 1020
 Gers (32) 0 0 1 2 1 17 9 14 9 9 14 76
 Gironde (33) 3 7 40 153 87 184 254 313 227 247 227 1742
 Hérault (34) 1 1 27 71 79 85 119 216 159 165 169 1092
 Ille-et-Vilaine (35) 0 0 0 3 4 5 3 12 9 9 14 59
 Indre (36) 0 0 1 3 2 5 10 4 1 8 7 41
 Indre-et-Loire (37) 0 0 1 3 4 1 10 10 14 21 17 81
 Isère (38) 0 1 2 19 23 18 44 100 88 85 83 463
 Landes (40) 2 2 15 28 13 27 34 62 25 22 29 259
 Loir-et-Cher (41) 0 0 0 4 4 10 10 9 10 8 27 82
 Loire (42) 0 0 6 49 26 34 62 59 50 61 51 398
 Loire-Atlantique (44) 0 0 1 1 1 10 8 23 21 22 16 103
 Loiret (45) 0 0 0 4 8 18 42 43 57 43 30 245
 Lot (46) 0 0 0 5 3 6 9 15 14 9 13 74
 Lot-et-Garonne (47) 0 0 1 8 11 11 25 42 40 22 22 182
 Lozère (48) 0 0 0 0 0 1 4 10 9 9 3 36
 Maine-et-loire (49) 0 0 1 4 5 7 8 8 16 8 9 66
 Manche (50) 0 0 0 1 2 9 13 13 5 1 4 48
 Marne (51) 0 0 0 4 5 5 23 31 23 26 20 137
 Haute-Marne (52) 0 0 0 4 6 0 4 17 9 5 3 48
 Meurthe-et-Moselle (54) 1 0 1 4 1 6 4 23 25 21 27 113
 Meuse (55) 0 0 0 3 0 2 12 20 15 8 10 70
 Morbihan (56) 0 0 0 0 0 4 4 4 5 8 6 31
 Moselle (57) 0 0 0 0 3 1 16 112 73 39 38 282
 Nièvre (58) 0 0 0 11 9 12 29 23 20 17 8 129
 Nord (59) 0 1 0 14 7 10 20 120 74 54 43 343
 Oise (60) 1 0 0 2 3 5 16 31 11 24 15 108
 Orne (61) 0 1 1 3 1 3 0 9 3 5 5 31
 Pas-de-Calais (62) 0 0 3 12 2 7 25 42 19 16 11 137
 Puy-de-Dôme (63) 0 0 0 9 2 6 37 92 63 59 44 312
 Pyrénées-Atlantiques (64) 5 18 40 37 54 46 71 149 105 120 86 731
 Hautes-Pyrénées (65) 0 3 7 31 32 53 87 93 62 42 44 454
 Pyrénées-Orientales (66) 0 3 2 14 23 51 59 120 98 132 121 623
 Bas-Rhin (67) 0 0 1 0 0 2 7 49 34 35 23 151
 Haut-Rhin (68) 0 0 0 0 0 2 1 30 42 46 30 151
 Rhône (69) 0 0 6 75 51 42 81 248 199 165 167 1034
 Saône-et-Loire (71) 0 0 4 9 2 7 11 60 37 27 21 178
 Sarthe (72) 0 0 0 1 0 4 1 13 11 4 10 44
 Savoie (73) 0 0 0 1 1 2 4 17 10 15 11 61
 Haute-Savoie (74) 0 0 1 1 2 6 4 46 58 44 59 221
 Paris (75) 6 13 21 74 68 73 136 521 417 176 110 1615
 Seine-Maritime (76) 0 0 4 9 10 7 18 44 36 30 33 191
 Seine-et-Marne (77) 0 0 1 2 0 3 15 43 60 53 53 230
 Yvelines (78) 0 0 0 2 3 1 16 64 46 45 46 223
 Deux-Sèvres (79) 0 0 1 6 4 6 5 4 10 4 2 42
 Tarn (81) 0 1 4 29 35 36 56 70 53 55 62 401
 Tarn-et-Garonne (82) 0 1 2 13 6 28 29 25 20 23 14 161
 Var (83) 0 0 2 3 6 11 27 75 56 63 61 304
 Vaucluse (84) 0 0 0 9 12 30 34 140 122 88 103 538
 Vienne (86) 0 0 0 2 3 6 5 12 5 9 9 51
 Haute-Vienne (87) 0 0 0 6 4 5 1 21 6 9 2 54
 Vosges (88) 0 0 0 0 0 1 1 20 14 6 16 58
 Yonne (89) 0 0 1 11 6 3 13 23 15 7 15 94
 Essonne (91) 0 0 0 2 2 1 17 21 53 42 49 187
 Hauts-de-Seine (92) 0 2 4 13 9 17 31 180 162 91 76 585
 Seine-Saint-Denis (93) 0 3 18 87 55 38 62 194 153 110 94 814
 Val-de-Marne (94) 0 0 3 12 2 10 23 94 103 83 71 401
 Val-d'Oise (95) 0 0 1 4 4 4 7 66 36 45 65 232
 XX 0 1 8 11 11 15 26 58 45 54 58 287

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook