COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme GIRAUD est porté par 45026 personnes en France

Le patronyme est présent dans 92 départements

Forme germanique Gari-Wald qui signifie lance et gouverner.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 45026 naissances de personnes portant le nom de famille GIRAUD en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 18 19 24 39 31 29 33 33 33 31 34 324
 Aisne (02) 0 0 4 5 8 13 4 6 5 4 3 52
 Allier (03) 169 183 108 185 158 154 164 161 109 112 106 1609
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 102 111 87 95 49 79 92 64 53 52 39 823
 Hautes-Alpes (05) 68 78 62 81 80 74 79 76 41 53 44 736
 Alpes-Maritimes (06) 79 91 78 94 76 81 83 56 80 102 57 877
 Ardèche (07) 107 117 97 128 105 92 95 76 39 56 46 958
 Ardennes (08) 0 1 0 1 9 4 7 8 4 3 9 46
 Ariège (09) 5 6 1 4 1 3 1 4 1 3 1 30
 Aube (10) 9 5 7 9 7 2 12 2 6 1 3 63
 Aude (11) 3 0 4 3 4 9 4 4 3 3 7 44
 Aveyron (12) 6 4 4 3 5 2 6 9 6 3 1 49
 Bouches-du-Rhone (13) 245 251 223 288 234 275 293 271 252 215 200 2747
 Calvados (14) 0 1 5 8 4 8 8 6 10 9 19 78
 Cantal (15) 10 10 9 7 0 2 5 0 5 4 0 52
 Charente (16) 64 56 58 76 49 82 105 87 69 60 44 750
 Charente-Maritime (17) 137 185 168 235 211 209 249 239 155 138 153 2079
 Cher (18) 51 67 56 60 64 44 50 61 22 28 22 525
 Corrèze (19) 6 17 9 12 15 9 20 15 10 8 10 131
 Côte-d'Or (21) 2 8 11 8 6 14 18 17 21 8 19 132
 Creuse (23) 101 147 79 121 76 82 68 55 24 23 14 790
 Dordogne (24) 8 23 20 11 14 21 16 15 11 10 10 159
 Doubs (25) 1 3 1 3 6 12 8 12 17 16 6 85
 Drome (26) 61 69 67 99 62 103 86 104 88 83 50 872
 Eure (27) 2 2 3 3 7 2 10 7 6 11 9 62
 Eure-et-Loir (28) 2 1 0 3 4 3 8 18 14 9 15 77
 Finistere (26) 2 1 2 3 6 6 7 8 8 14 5 62
 Gard (30) 22 30 17 17 14 32 42 45 24 42 34 319
 Haute-Garonne (31) 13 15 8 15 13 15 13 24 29 26 38 209
 Gironde (33) 60 68 78 123 87 118 128 114 104 114 110 1104
 Hérault (34) 13 22 17 27 21 26 29 24 39 27 37 282
 Ille-et-Vilaine (35) 1 5 5 9 9 10 14 23 21 18 22 137
 Indre (36) 38 53 35 45 39 56 45 51 45 37 35 479
 Indre-et-Loire (37) 6 16 10 23 13 37 33 54 37 36 36 301
 Isère (38) 108 154 124 217 139 257 229 241 187 137 158 1951
 Jura (39) 5 7 8 4 2 8 3 1 7 9 1 55
 Landes (40) 0 0 0 2 8 6 6 2 1 10 7 42
 Loir-et-Cher (41) 6 5 3 12 5 5 2 10 9 11 16 84
 Loire (42) 152 218 166 266 197 277 318 259 303 270 220 2646
 Haute-Loire (43) 89 146 95 132 126 129 112 91 73 56 42 1091
 Loire-Atlantique (44) 37 39 38 68 59 86 97 106 103 73 71 777
 Loiret (45) 0 14 16 7 3 17 13 17 24 32 19 162
 Lot-et-Garonne (47) 0 2 3 7 2 10 15 11 11 6 15 82
 Maine-et-loire (49) 16 12 16 28 15 43 49 109 89 88 52 517
 Manche (50) 1 0 3 5 4 7 11 7 15 5 18 76
 Marne (51) 1 1 10 13 6 7 8 11 13 7 5 82
 Haute-Marne (52) 4 0 1 4 3 3 10 10 6 1 2 44
 Mayenne (53) 2 6 9 3 5 3 6 6 10 4 4 58
 Meurthe-et-Moselle (54) 0 6 6 7 8 12 9 27 6 14 17 112
 Meuse (55) 1 5 1 10 2 2 10 8 1 5 2 47
 Morbihan (56) 4 3 4 8 6 19 23 11 9 12 11 110
 Moselle (57) 0 0 2 3 3 3 15 8 11 8 12 65
 Nièvre (58) 32 43 27 32 33 27 33 24 23 19 20 313
 Nord (59) 11 15 8 20 26 19 28 33 22 28 25 235
 Oise (60) 5 5 6 14 5 7 11 7 11 7 10 88
 Orne (61) 1 4 5 2 9 7 7 3 5 2 0 45
 Pas-de-Calais (62) 3 6 13 17 4 10 13 11 7 13 8 105
 Puy-de-Dôme (63) 68 139 125 188 161 168 209 193 138 114 92 1595
 Pyrénées-Atlantiques (64) 0 2 4 5 1 6 13 16 12 16 23 98
 Hautes-Pyrénées (65) 1 1 1 3 1 4 1 10 1 4 4 31
 Pyrénées-Orientales (66) 2 12 5 5 4 7 6 10 9 25 17 102
 Bas-Rhin (67) 0 0 0 2 3 2 9 14 13 16 12 71
 Haut-Rhin (68) 2 0 1 5 4 4 12 11 9 11 14 73
 Rhône (69) 133 230 204 287 250 381 390 329 278 291 262 3035
 Haute-Saône (70) 6 2 8 1 6 6 5 3 4 0 4 45
 Saône-et-Loire (71) 16 28 23 18 21 40 35 45 27 25 29 307
 Sarthe (72) 2 5 3 13 6 25 23 11 23 23 19 153
 Savoie (73) 27 45 48 58 40 76 53 53 67 40 41 548
 Haute-Savoie (74) 2 0 3 5 2 9 6 22 46 42 32 169
 Paris (75) 145 187 191 234 182 227 231 204 162 120 138 2021
 Seine-Maritime (76) 2 5 2 3 7 16 35 35 19 27 33 184
 Seine-et-Marne (77) 7 17 8 13 16 15 15 44 29 34 45 243
 Yvelines (78) 5 12 6 18 16 20 34 55 59 72 76 373
 Deux-Sèvres (79) 69 113 110 110 123 101 127 130 87 83 45 1098
 Somme (80) 2 0 4 7 7 4 6 8 6 6 7 57
 Tarn (81) 3 3 2 2 1 5 3 7 4 0 5 35
 Tarn-et-Garonne (82) 2 1 5 3 2 5 8 5 4 7 3 45
 Var (83) 219 269 214 263 182 190 210 154 103 133 88 2025
 Vaucluse (84) 36 55 53 78 66 80 74 88 70 77 64 741
 Vendée (85) 110 166 148 172 173 187 192 159 151 110 108 1676
 Vienne (86) 111 150 132 156 141 133 131 142 102 81 64 1343
 Haute-Vienne (87) 26 55 33 67 39 48 34 37 41 34 24 438
 Yonne (89) 4 6 4 9 2 7 10 11 14 4 9 80
 Essonne (91) 2 4 4 10 18 19 21 44 56 53 54 285
 Hauts-de-Seine (92) 16 19 26 43 65 72 99 143 97 93 96 769
 Seine-Saint-Denis (93) 7 13 19 29 22 32 41 49 64 49 35 360
 Val-de-Marne (94) 11 16 24 20 28 50 59 74 91 76 60 509
 Val-d'Oise (95) 10 3 6 18 11 19 21 30 35 42 25 220
 Guadeloupe (971) 5 10 8 5 10 5 5 11 6 5 6 76
 Martinique (972) 0 7 4 12 5 11 19 13 7 11 11 100
 Réunion (974) 5 10 7 9 13 6 10 20 16 15 20 131
 XX 7 13 7 5 19 11 16 21 22 17 22 160

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook