COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme GAY est porté par 23032 personnes en France

Le patronyme est présent dans 88 départements

Surnom d'un homme au caractère franc et joyeux.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 23032 naissances de personnes portant le nom de famille GAY en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 32 32 51 61 31 39 39 36 28 11 17 377
 Aisne (02) 3 16 8 11 10 8 15 10 13 11 10 115
 Allier (03) 37 57 58 92 87 69 76 57 60 39 34 666
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 14 16 14 6 8 6 8 11 9 3 4 99
 Hautes-Alpes (05) 24 25 19 20 18 20 19 21 4 7 6 183
 Alpes-Maritimes (06) 4 4 8 7 10 7 16 13 11 11 15 106
 Ardèche (07) 35 43 24 37 33 42 35 39 19 30 26 363
 Ardennes (08) 4 6 6 16 7 13 25 12 8 14 6 117
 Ariège (09) 8 6 7 3 3 4 5 7 4 3 5 55
 Aube (10) 7 9 8 8 13 9 17 28 20 22 16 157
 Aude (11) 19 17 21 18 16 17 21 10 9 11 4 163
 Aveyron (12) 4 6 9 5 10 5 7 10 9 2 8 75
 Bouches-du-Rhone (13) 64 96 77 99 90 94 87 91 70 71 73 912
 Cantal (15) 6 7 1 7 8 6 12 6 3 5 1 62
 Charente (16) 25 21 16 38 13 22 29 19 28 29 17 257
 Charente-Maritime (17) 17 36 38 38 44 41 99 46 38 37 25 459
 Cher (18) 6 14 8 13 4 16 11 17 19 7 10 125
 Corrèze (19) 7 5 6 7 14 8 18 26 11 9 4 115
 Côte-d'Or (21) 17 42 44 35 50 56 60 63 45 48 45 505
 Creuse (23) 4 16 7 7 11 9 1 6 7 2 3 73
 Dordogne (24) 34 54 36 58 58 68 51 59 40 14 18 490
 Doubs (25) 10 12 11 21 15 26 31 37 31 31 28 253
 Drome (26) 26 47 49 56 35 43 54 60 33 33 29 465
 Eure-et-Loir (28) 1 4 1 6 3 1 11 5 2 3 2 39
 Finistere (26) 0 0 1 1 2 2 5 5 6 9 2 33
 Gard (30) 25 28 39 19 26 29 27 21 17 25 11 267
 Haute-Garonne (31) 53 65 53 72 52 69 77 80 62 50 55 688
 Gers (32) 7 14 14 10 5 7 9 7 3 4 1 81
 Gironde (33) 24 38 36 48 24 56 37 40 42 47 35 427
 Hérault (34) 52 58 40 66 38 57 71 57 52 45 46 582
 Ille-et-Vilaine (35) 0 1 1 4 2 1 3 5 6 8 7 38
 Indre (36) 9 27 25 13 8 17 21 23 18 7 7 175
 Indre-et-Loire (37) 2 8 7 8 10 10 8 4 5 13 5 80
 Isère (38) 54 91 62 85 93 110 92 98 95 69 81 930
 Jura (39) 41 64 43 60 55 57 56 51 45 18 19 509
 Landes (40) 2 12 7 8 3 5 6 4 7 9 8 71
 Loir-et-Cher (41) 2 3 5 2 10 4 4 2 6 3 6 47
 Loire (42) 69 120 94 145 139 159 155 123 134 104 106 1348
 Haute-Loire (43) 18 27 15 27 19 27 26 23 13 6 5 206
 Loire-Atlantique (44) 0 2 3 1 1 4 7 5 15 14 14 66
 Loiret (45) 6 10 11 13 5 15 33 17 23 23 13 169
 Lot (46) 10 6 8 8 6 15 10 4 10 6 5 88
 Lot-et-Garonne (47) 27 35 25 38 26 22 31 25 22 21 10 282
 Maine-et-loire (49) 2 2 2 4 8 15 10 15 11 11 8 88
 Marne (51) 7 9 11 23 13 28 30 19 29 29 18 216
 Haute-Marne (52) 6 7 6 8 10 12 16 8 9 7 8 97
 Meurthe-et-Moselle (54) 2 4 2 14 13 13 14 16 16 17 8 119
 Meuse (55) 2 2 3 1 3 6 4 8 6 5 17 57
 Morbihan (56) 1 3 3 1 4 15 4 5 11 9 2 58
 Moselle (57) 0 2 7 12 9 13 29 20 14 17 17 140
 Nièvre (58) 9 11 15 8 5 9 10 7 10 3 1 88
 Nord (59) 13 22 26 26 39 39 52 50 51 46 31 395
 Oise (60) 8 15 6 22 16 25 36 30 35 21 26 240
 Pas-de-Calais (62) 26 42 33 53 65 58 98 79 63 84 61 662
 Puy-de-Dôme (63) 40 49 37 43 34 55 57 52 25 29 27 448
 Pyrénées-Atlantiques (64) 3 9 6 7 3 11 5 21 9 11 15 100
 Hautes-Pyrénées (65) 2 3 7 6 6 9 6 1 1 3 3 47
 Bas-Rhin (67) 0 0 1 2 1 4 12 6 18 9 4 57
 Haut-Rhin (68) 0 1 4 3 7 8 6 14 10 11 10 74
 Rhône (69) 63 91 86 114 117 178 197 189 150 154 119 1458
 Haute-Saône (70) 18 21 19 27 12 28 28 11 13 8 1 186
 Saône-et-Loire (71) 40 48 34 43 31 42 51 52 38 20 37 436
 Sarthe (72) 3 7 0 3 4 2 4 13 7 10 9 62
 Savoie (73) 9 17 18 20 14 27 24 20 30 19 18 216
 Haute-Savoie (74) 81 130 107 130 113 131 128 180 92 84 92 1268
 Paris (75) 74 83 86 130 117 104 118 100 56 62 66 996
 Seine-Maritime (76) 2 3 7 7 4 5 17 6 17 16 13 97
 Seine-et-Marne (77) 12 20 17 27 14 28 38 24 24 31 26 261
 Yvelines (78) 3 3 5 8 11 7 8 21 28 29 28 151
 Deux-Sèvres (79) 1 1 5 6 4 4 4 3 6 3 3 40
 Somme (80) 1 4 5 2 5 13 7 22 19 16 18 112
 Tarn (81) 15 15 16 19 24 33 13 14 14 11 16 190
 Tarn-et-Garonne (82) 10 15 3 12 19 11 14 15 17 17 16 149
 Var (83) 10 10 14 20 12 29 22 14 28 23 20 202
 Vaucluse (84) 10 15 19 20 15 27 23 31 21 28 23 232
 Vendée (85) 8 17 18 17 16 16 14 15 17 19 11 168
 Vienne (86) 0 6 3 1 7 2 8 14 5 6 8 60
 Haute-Vienne (87) 6 6 4 7 6 10 14 14 11 14 7 99
 Vosges (88) 1 1 4 4 6 4 2 7 4 4 8 45
 Yonne (89) 4 12 5 7 11 13 7 4 6 9 1 79
 Territoire de Belfort (90) 1 0 1 2 2 5 9 4 4 5 5 38
 Essonne (91) 0 3 1 5 3 7 8 11 15 13 15 81
 Hauts-de-Seine (92) 9 9 10 20 16 27 44 51 41 39 39 305
 Seine-Saint-Denis (93) 4 13 6 19 21 30 30 33 35 32 23 246
 Val-de-Marne (94) 3 10 14 6 20 22 28 43 26 36 26 234
 Val-d'Oise (95) 2 5 7 9 19 13 10 20 15 22 16 138
 Réunion (974) 0 0 3 1 6 7 10 19 19 15 7 87
 XX 10 5 5 17 21 12 15 22 26 30 29 192

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook