COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme GARNIER est porté par 61499 personnes en France

Le patronyme est présent dans 90 départements

Vieille forme germanique Warin-hari qui signifie protection et armée.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 61499 naissances de personnes portant le nom de famille GARNIER en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 24 48 40 52 46 52 36 48 39 29 27 441
 Aisne (02) 17 23 16 38 20 38 51 24 35 38 25 325
 Allier (03) 9 8 9 17 12 33 17 16 17 15 9 162
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 6 14 13 12 9 12 13 4 5 11 9 108
 Hautes-Alpes (05) 42 59 65 76 54 60 44 60 40 35 15 550
 Alpes-Maritimes (06) 22 18 16 36 23 37 40 57 50 72 71 442
 Ardèche (07) 51 71 48 61 66 66 47 73 45 48 43 619
 Ardennes (08) 9 15 14 41 32 19 43 38 27 32 19 289
 Aube (10) 51 67 59 75 84 89 116 91 72 70 48 822
 Bouches-du-Rhone (13) 49 69 53 73 99 125 129 127 107 127 102 1060
 Calvados (14) 18 40 39 55 75 81 76 90 76 64 73 687
 Charente (16) 35 31 33 42 26 56 63 46 51 34 19 436
 Charente-Maritime (17) 88 127 104 170 143 200 192 155 142 118 114 1553
 Cher (18) 33 50 31 46 31 29 40 21 23 17 11 332
 Corrèze (19) 1 3 1 2 5 1 4 3 3 3 7 33
 Côte-d'Or (21) 95 151 120 159 156 215 243 225 179 152 154 1849
 Côtes-d'Armor (22) 53 85 75 116 79 106 87 68 74 53 35 831
 Creuse (23) 5 2 2 2 2 0 9 4 3 5 2 36
 Dordogne (24) 0 0 4 4 5 16 12 13 6 8 9 77
 Doubs (25) 24 15 30 40 57 65 100 118 101 103 88 741
 Drome (26) 28 31 22 33 35 39 83 52 75 38 47 483
 Eure (27) 10 35 24 34 40 46 61 59 38 60 43 450
 Eure-et-Loir (28) 52 68 54 80 73 66 63 77 84 64 41 722
 Finistere (26) 5 10 13 12 15 21 20 24 43 37 34 234
 Gard (30) 7 12 12 14 6 27 33 24 30 22 24 211
 Haute-Garonne (31) 1 4 2 7 10 21 25 24 31 27 51 203
 Gironde (33) 9 16 23 31 36 55 70 88 79 97 96 600
 Hérault (34) 7 11 9 8 4 4 10 8 21 24 46 152
 Ille-et-Vilaine (35) 100 170 171 264 235 297 276 329 299 250 188 2579
 Indre (36) 32 63 40 47 46 51 71 38 25 28 21 462
 Indre-et-Loire (37) 25 67 57 91 81 102 114 102 88 87 61 875
 Isère (38) 74 129 83 117 114 166 147 177 152 123 133 1415
 Jura (39) 40 47 34 49 38 50 58 55 39 44 32 486
 Landes (40) 0 0 0 0 0 4 5 5 5 7 9 35
 Loir-et-Cher (41) 47 87 61 116 86 68 132 84 79 69 60 889
 Loire (42) 95 153 132 168 172 211 201 195 184 140 138 1789
 Haute-Loire (43) 119 140 116 166 143 132 132 111 65 29 44 1197
 Loire-Atlantique (44) 97 127 146 150 140 260 231 269 304 211 223 2158
 Loiret (45) 48 80 81 105 93 115 135 112 128 88 97 1082
 Lot-et-Garonne (47) 0 2 1 2 4 2 6 13 8 9 12 59
 Maine-et-loire (49) 38 59 58 84 87 107 124 175 149 145 124 1150
 Manche (50) 47 75 64 122 136 146 160 121 79 96 54 1100
 Marne (51) 33 53 54 63 40 64 80 59 71 73 55 645
 Haute-Marne (52) 61 105 88 79 85 84 123 99 56 65 36 881
 Mayenne (53) 100 164 161 252 211 202 258 177 220 137 142 2024
 Meurthe-et-Moselle (54) 18 38 43 51 49 75 96 67 77 44 62 620
 Meuse (55) 15 18 20 37 44 38 58 45 46 29 22 372
 Morbihan (56) 4 8 1 9 9 18 16 11 26 29 31 162
 Moselle (57) 2 0 9 15 12 9 28 39 35 46 22 217
 Nièvre (58) 65 75 60 66 52 55 43 37 34 32 21 540
 Nord (59) 5 8 5 13 9 32 27 40 29 27 41 236
 Oise (60) 8 19 25 22 26 29 44 44 50 44 50 361
 Orne (61) 59 99 103 109 150 155 181 152 117 72 58 1255
 Pas-de-Calais (62) 8 5 4 21 14 17 29 26 21 20 15 180
 Puy-de-Dôme (63) 10 7 5 15 12 27 42 33 43 26 30 250
 Pyrénées-Atlantiques (64) 2 2 0 1 1 8 4 15 8 14 28 83
 Hautes-Pyrénées (65) 1 1 4 1 0 7 9 10 8 10 6 57
 Pyrénées-Orientales (66) 2 1 0 0 1 4 2 0 5 12 14 41
 Bas-Rhin (67) 2 5 8 9 6 16 26 22 42 34 24 194
 Haut-Rhin (68) 14 18 17 30 15 22 28 35 27 30 35 271
 Rhône (69) 82 128 100 154 145 200 232 184 221 215 167 1828
 Haute-Saône (70) 42 81 71 89 87 83 83 85 48 24 30 723
 Saône-et-Loire (71) 100 153 104 116 115 118 157 136 111 84 75 1269
 Sarthe (72) 71 129 102 136 129 135 150 156 142 131 123 1404
 Savoie (73) 8 18 10 21 25 19 7 24 25 18 26 201
 Haute-Savoie (74) 17 26 20 28 24 53 44 44 48 36 65 405
 Paris (75) 266 380 358 411 370 489 451 378 271 238 219 3831
 Seine-Maritime (76) 13 30 21 46 36 38 60 50 53 52 45 444
 Seine-et-Marne (77) 103 100 78 155 114 134 164 150 137 118 145 1398
 Yvelines (78) 27 37 35 56 43 100 99 130 125 120 137 909
 Deux-Sèvres (79) 51 73 54 64 76 70 62 85 46 55 28 664
 Somme (80) 6 11 5 23 18 19 49 41 49 40 40 301
 Tarn (81) 0 3 1 0 0 5 8 1 7 9 8 42
 Var (83) 55 51 49 65 58 55 57 64 63 53 78 648
 Vaucluse (84) 11 14 10 20 24 16 20 34 17 36 29 231
 Vendée (85) 61 83 92 87 107 116 131 105 90 86 71 1029
 Vienne (86) 50 71 63 95 85 105 84 80 82 62 50 827
 Haute-Vienne (87) 0 0 1 1 1 4 5 2 8 8 11 41
 Vosges (88) 23 40 40 52 57 53 78 44 28 33 32 480
 Yonne (89) 49 59 53 73 69 101 88 69 70 44 56 731
 Territoire de Belfort (90) 5 7 6 12 9 18 16 24 15 15 27 154
 Essonne (91) 8 17 17 25 42 51 54 88 98 104 89 593
 Hauts-de-Seine (92) 34 56 56 79 83 136 196 235 201 172 172 1420
 Seine-Saint-Denis (93) 32 35 51 62 54 81 120 145 156 115 91 942
 Val-de-Marne (94) 28 38 42 54 55 57 141 148 130 135 130 958
 Val-d'Oise (95) 18 28 27 44 44 59 71 94 106 88 96 675
 Guadeloupe (971) 6 40 54 55 51 65 93 133 88 59 66 710
 Martinique (972) 0 0 9 1 6 11 15 5 10 5 10 72
 Réunion (974) 1 15 13 22 20 28 26 35 27 34 44 265
 XX 4 11 7 13 13 14 15 28 20 29 37 191

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook