COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme FRANCOIS est porté par 59714 personnes en France

Le patronyme est présent dans 100 départements

Nom de baptême popularisé par Saint François d'Assise.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 59714 naissances de personnes portant le nom de famille FRANCOIS en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 1 2 9 5 7 14 7 8 9 15 11 88
 Aisne (02) 74 89 74 123 121 103 150 164 104 100 109 1211
 Allier (03) 19 22 16 23 24 38 37 32 34 30 27 302
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 1 6 3 3 1 4 0 7 3 6 11 45
 Hautes-Alpes (05) 0 3 1 4 4 3 5 2 4 10 8 44
 Alpes-Maritimes (06) 3 8 3 12 8 16 22 37 47 43 42 241
 Ardèche (07) 7 3 5 11 6 5 14 11 8 20 10 100
 Ardennes (08) 73 92 67 131 102 135 155 134 110 105 54 1158
 Ariège (09) 1 0 4 4 1 3 7 7 2 6 5 40
 Aube (10) 38 50 54 55 59 97 96 107 87 54 41 738
 Aude (11) 5 10 11 13 8 27 24 15 15 25 12 165
 Aveyron (12) 14 14 8 12 6 19 12 6 13 4 5 113
 Bouches-du-Rhone (13) 15 19 18 31 41 39 48 37 75 81 74 478
 Calvados (14) 27 45 45 55 82 95 105 141 133 88 113 929
 Cantal (15) 6 2 5 5 6 8 2 13 9 7 13 76
 Charente (16) 16 29 33 34 35 42 39 35 27 17 31 338
 Charente-Maritime (17) 21 34 25 44 46 67 67 73 62 46 55 540
 Cher (18) 5 3 15 19 13 26 37 21 21 16 14 190
 Corrèze (19) 8 11 9 9 9 11 13 12 17 18 12 129
 Côte-d'Or (21) 36 44 45 50 72 85 100 86 98 56 72 744
 Côtes-d'Armor (22) 11 17 9 8 10 4 10 34 13 14 24 154
 Creuse (23) 16 28 13 17 8 7 13 3 3 0 1 109
 Dordogne (24) 5 15 21 16 13 42 21 11 25 24 14 207
 Doubs (25) 10 16 6 20 26 32 33 46 59 47 44 339
 Drome (26) 8 12 21 15 16 31 23 23 33 27 26 235
 Eure (27) 10 23 11 28 33 54 37 40 47 30 35 348
 Eure-et-Loir (28) 38 42 45 52 48 59 55 67 46 29 39 520
 Finistere (26) 4 10 6 8 13 10 11 8 28 27 28 153
 Corse-du-Sud (2A) 0 4 9 1 1 4 2 3 2 4 2 32
 Haute-Corse (2B) 0 4 1 0 1 3 1 1 4 8 9 32
 Gard (30) 9 14 22 21 12 47 39 32 34 33 32 295
 Haute-Garonne (31) 4 6 16 20 10 34 37 43 32 41 57 300
 Gers (32) 4 0 4 5 5 15 6 12 7 9 10 77
 Gironde (33) 22 42 42 46 47 67 94 78 83 65 84 670
 Hérault (34) 18 21 22 23 21 37 30 46 32 74 52 376
 Ille-et-Vilaine (35) 7 10 16 14 17 25 28 31 27 38 42 255
 Indre (36) 2 6 4 7 5 10 14 9 7 7 8 79
 Indre-et-Loire (37) 5 13 8 16 25 20 29 39 34 36 45 270
 Isère (38) 9 10 13 24 18 28 28 41 39 41 49 300
 Jura (39) 6 9 5 6 8 7 12 12 12 8 12 97
 Landes (40) 1 5 1 3 7 7 10 17 12 10 7 80
 Loir-et-Cher (41) 6 13 8 9 15 15 25 20 25 4 10 150
 Loire (42) 21 42 50 49 43 37 67 34 33 46 26 448
 Haute-Loire (43) 3 0 4 2 5 8 5 2 6 3 0 38
 Loire-Atlantique (44) 15 5 19 22 19 60 83 75 76 80 81 535
 Loiret (45) 38 37 39 52 47 56 40 39 51 52 59 510
 Lot (46) 1 1 2 0 0 6 3 2 9 3 7 34
 Lot-et-Garonne (47) 14 15 11 24 19 16 17 12 12 20 10 170
 Maine-et-loire (49) 12 21 19 29 38 37 40 50 57 42 41 386
 Manche (50) 35 52 70 98 61 84 91 65 62 50 52 720
 Marne (51) 70 108 93 119 145 182 157 200 193 177 119 1563
 Haute-Marne (52) 23 42 65 69 49 80 102 99 76 57 33 695
 Mayenne (53) 5 7 21 2 10 11 12 8 12 1 5 94
 Meurthe-et-Moselle (54) 195 341 255 367 318 378 433 407 323 240 223 3480
 Meuse (55) 92 179 119 160 158 142 142 112 91 63 34 1292
 Morbihan (56) 15 30 19 40 24 21 68 35 29 63 44 388
 Moselle (57) 102 166 143 166 204 170 239 305 244 197 180 2116
 Nièvre (58) 5 21 11 21 16 14 17 37 11 29 15 197
 Nord (59) 219 367 271 439 399 527 573 640 604 564 476 5079
 Oise (60) 69 93 92 129 101 122 155 174 142 144 139 1360
 Orne (61) 26 27 28 48 44 73 75 74 44 45 37 521
 Pas-de-Calais (62) 232 330 286 444 407 480 572 491 365 368 272 4247
 Puy-de-Dôme (63) 6 8 20 11 20 38 20 24 41 23 19 230
 Pyrénées-Atlantiques (64) 3 5 6 7 11 9 13 24 18 16 35 147
 Hautes-Pyrénées (65) 1 1 0 6 4 5 6 2 5 12 5 47
 Pyrénées-Orientales (66) 3 2 0 4 4 7 13 12 12 20 26 103
 Bas-Rhin (67) 4 1 2 5 14 20 33 30 40 44 54 247
 Haut-Rhin (68) 5 4 6 5 2 16 18 22 27 33 47 185
 Rhône (69) 16 32 34 54 62 68 68 123 90 119 113 779
 Haute-Saône (70) 24 50 47 51 49 57 49 61 38 37 23 486
 Saône-et-Loire (71) 42 54 56 59 38 65 60 44 55 47 42 562
 Sarthe (72) 12 28 36 57 30 47 83 73 52 57 46 521
 Savoie (73) 5 12 5 6 6 5 3 8 11 11 23 95
 Haute-Savoie (74) 1 0 2 1 1 1 2 17 21 24 49 119
 Paris (75) 258 297 335 364 341 416 410 305 224 231 237 3418
 Seine-Maritime (76) 35 59 86 127 133 133 169 159 145 165 121 1332
 Seine-et-Marne (77) 29 37 28 54 48 74 77 101 93 101 137 779
 Yvelines (78) 22 42 40 34 47 73 79 104 121 93 101 756
 Deux-Sèvres (79) 25 26 31 39 32 44 40 28 26 19 12 322
 Somme (80) 140 201 132 183 183 191 221 232 157 156 153 1949
 Tarn (81) 6 8 4 7 7 12 10 11 9 16 10 100
 Tarn-et-Garonne (82) 3 7 5 4 10 11 15 15 6 9 13 98
 Var (83) 8 11 11 17 19 28 47 49 45 56 55 346
 Vaucluse (84) 4 6 16 24 21 30 24 37 25 27 48 262
 Vendée (85) 13 16 10 43 33 27 37 23 18 21 11 252
 Vienne (86) 26 33 19 28 35 40 50 43 45 41 39 399
 Haute-Vienne (87) 3 7 11 16 6 28 15 13 20 10 18 147
 Vosges (88) 102 190 130 172 193 231 219 204 179 153 132 1905
 Yonne (89) 16 7 7 31 27 28 42 49 26 30 20 283
 Territoire de Belfort (90) 9 24 11 15 14 19 26 25 35 24 17 219
 Essonne (91) 15 24 18 25 25 41 46 54 74 90 96 508
 Hauts-de-Seine (92) 24 36 42 76 96 133 179 208 164 158 161 1277
 Seine-Saint-Denis (93) 24 31 68 63 59 51 113 153 176 171 129 1038
 Val-de-Marne (94) 17 28 23 45 28 58 108 135 123 158 91 814
 Val-d'Oise (95) 14 29 39 52 54 67 64 75 114 92 114 714
 Guadeloupe (971) 4 50 30 44 41 42 94 87 72 73 78 615
 Martinique (972) 3 10 15 20 22 26 36 60 70 107 131 500
 Réunion (974) 12 38 50 67 58 66 94 79 100 60 87 711
 XX 0 1 0 2 1 2 2 0 1 1 2 12

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook