COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme FOURNIER est porté par 71996 personnes en France

Le patronyme est présent dans 97 départements

Surnom d'un boulanger.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 71996 naissances de personnes portant le nom de famille FOURNIER en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 40 52 64 60 33 60 45 37 32 41 19 483
 Aisne (02) 48 78 65 89 62 66 76 62 51 62 59 718
 Allier (03) 82 125 75 134 94 123 139 159 89 73 76 1169
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 32 33 22 25 21 16 10 12 7 3 6 187
 Hautes-Alpes (05) 10 28 14 11 18 26 19 17 22 24 25 214
 Alpes-Maritimes (06) 11 22 13 39 34 31 30 33 52 55 51 371
 Ardèche (07) 44 82 65 39 66 58 53 50 37 43 39 576
 Ardennes (08) 10 23 10 27 33 38 39 42 28 17 16 283
 Ariège (09) 20 20 7 14 11 12 11 7 5 10 2 119
 Aube (10) 14 28 32 36 50 53 51 67 39 27 28 425
 Aude (11) 31 32 16 31 27 25 21 12 20 9 15 239
 Aveyron (12) 65 94 82 114 107 97 119 77 54 60 39 908
 Bouches-du-Rhone (13) 70 75 77 97 73 128 118 125 145 136 117 1161
 Calvados (14) 10 11 7 16 20 26 32 57 46 43 45 313
 Cantal (15) 37 62 61 52 65 79 65 58 47 56 24 606
 Charente (16) 20 31 29 26 44 43 59 59 56 40 34 441
 Charente-Maritime (17) 35 55 38 41 43 62 54 58 44 46 42 518
 Cher (18) 67 72 54 59 53 60 57 64 30 31 36 583
 Corrèze (19) 8 11 13 15 18 18 19 10 12 17 15 156
 Côte-d'Or (21) 51 63 53 94 85 124 119 109 97 90 70 955
 Côtes-d'Armor (22) 9 14 16 23 7 15 15 20 16 18 22 175
 Creuse (23) 27 40 34 31 30 22 23 13 12 4 3 239
 Dordogne (24) 65 112 69 89 81 101 71 78 36 43 44 789
 Doubs (25) 17 25 29 46 30 39 40 69 76 39 44 454
 Drome (26) 23 41 25 37 54 67 69 73 56 45 42 532
 Eure (27) 17 28 41 44 44 70 67 63 59 50 38 521
 Eure-et-Loir (28) 6 14 12 13 11 19 14 17 14 19 23 162
 Finistere (26) 14 20 18 15 27 23 22 33 38 35 35 280
 Corse-du-Sud (2A) 4 4 1 1 0 1 0 5 6 5 6 33
 Gard (30) 59 81 67 89 70 115 130 111 96 91 73 982
 Haute-Garonne (31) 15 28 29 37 32 60 43 52 62 62 73 493
 Gers (32) 0 0 0 1 2 3 8 3 1 7 6 31
 Gironde (33) 63 63 68 114 80 122 114 99 141 113 93 1070
 Hérault (34) 54 83 63 107 84 131 108 104 94 103 107 1038
 Ille-et-Vilaine (35) 46 66 37 55 44 69 65 45 81 58 49 615
 Indre (36) 10 17 5 21 16 26 33 39 23 27 17 234
 Indre-et-Loire (37) 42 71 42 75 74 73 142 120 105 121 99 964
 Isère (38) 78 91 95 124 84 107 124 114 123 119 112 1171
 Jura (39) 37 79 59 66 74 118 87 71 85 56 49 781
 Landes (40) 1 3 4 7 4 10 13 13 9 12 17 93
 Loir-et-Cher (41) 24 47 32 44 42 51 76 56 44 48 37 501
 Loire (42) 132 187 137 199 151 203 180 190 176 156 133 1844
 Haute-Loire (43) 54 85 44 87 53 54 52 30 17 14 7 497
 Loire-Atlantique (44) 11 16 21 23 29 38 54 54 59 71 68 444
 Loiret (45) 43 38 43 43 65 81 84 95 79 76 81 728
 Lot (46) 6 5 3 9 5 11 12 14 10 7 5 87
 Lot-et-Garonne (47) 9 19 18 28 18 24 27 26 17 19 18 223
 Lozère (48) 57 73 45 81 66 59 41 34 32 14 10 512
 Maine-et-loire (49) 33 48 34 82 65 73 106 110 108 94 74 827
 Manche (50) 10 13 5 16 16 15 27 27 26 17 14 186
 Marne (51) 26 43 46 52 60 67 62 80 52 57 56 601
 Haute-Marne (52) 18 41 38 42 41 56 74 50 48 42 36 486
 Mayenne (53) 76 119 145 180 164 143 171 176 119 115 95 1503
 Meurthe-et-Moselle (54) 25 44 49 54 47 74 99 51 51 69 52 615
 Meuse (55) 10 18 21 16 29 26 23 23 19 18 11 214
 Morbihan (56) 4 19 17 10 13 19 15 13 21 17 25 173
 Moselle (57) 9 29 22 36 28 26 65 66 40 54 43 418
 Nièvre (58) 12 27 16 39 28 37 38 37 37 26 23 320
 Nord (59) 156 230 193 361 299 387 581 569 536 562 454 4328
 Oise (60) 81 118 119 147 149 164 189 195 158 132 120 1572
 Orne (61) 15 31 23 31 50 48 47 70 35 51 39 440
 Pas-de-Calais (62) 226 369 329 452 420 508 677 544 499 411 406 4841
 Puy-de-Dôme (63) 105 175 133 208 170 210 203 188 165 145 120 1822
 Pyrénées-Atlantiques (64) 8 12 6 14 16 24 26 26 30 24 27 213
 Hautes-Pyrénées (65) 2 2 3 9 4 11 9 16 9 11 8 84
 Pyrénées-Orientales (66) 4 2 11 6 6 11 21 23 25 34 27 170
 Bas-Rhin (67) 5 6 4 12 8 11 26 28 20 23 38 181
 Haut-Rhin (68) 3 5 8 9 7 11 18 9 26 19 22 137
 Rhône (69) 82 126 110 167 171 210 235 252 247 261 266 2127
 Haute-Saône (70) 35 48 40 39 40 43 70 39 24 23 12 413
 Saône-et-Loire (71) 48 67 43 83 73 74 82 106 59 51 50 736
 Sarthe (72) 46 91 85 108 110 137 154 127 106 111 97 1172
 Savoie (73) 24 49 50 64 43 51 56 41 39 49 37 503
 Haute-Savoie (74) 37 73 58 82 57 106 102 111 88 86 131 931
 Paris (75) 322 418 387 522 414 506 526 401 297 241 223 4257
 Seine-Maritime (76) 94 142 153 170 161 194 231 228 169 174 150 1866
 Seine-et-Marne (77) 35 54 38 58 63 70 87 71 101 94 80 751
 Yvelines (78) 5 24 15 36 47 60 81 127 122 141 148 806
 Deux-Sèvres (79) 46 71 47 76 80 70 89 108 59 61 51 758
 Somme (80) 140 218 201 220 205 236 267 242 214 210 175 2328
 Tarn (81) 44 46 43 42 39 61 56 57 45 32 22 487
 Tarn-et-Garonne (82) 6 9 5 14 15 31 25 25 11 22 24 187
 Var (83) 28 59 54 54 48 72 78 85 63 81 78 700
 Vaucluse (84) 22 22 18 47 39 52 60 62 62 68 84 536
 Vendée (85) 42 71 64 88 94 104 133 94 82 77 83 932
 Vienne (86) 25 37 38 54 64 81 96 85 74 70 58 682
 Haute-Vienne (87) 33 40 30 37 26 26 33 44 21 34 22 346
 Vosges (88) 19 30 28 37 24 32 39 33 43 38 27 350
 Yonne (89) 46 70 61 69 46 77 62 63 47 57 48 646
 Territoire de Belfort (90) 4 7 2 9 7 4 4 7 10 9 7 70
 Essonne (91) 21 22 31 42 37 23 66 69 75 109 112 607
 Hauts-de-Seine (92) 33 52 68 83 94 168 220 265 203 191 172 1549
 Seine-Saint-Denis (93) 27 59 42 74 76 104 124 133 154 106 90 989
 Val-de-Marne (94) 24 41 39 65 56 88 133 139 159 148 111 1003
 Val-d'Oise (95) 26 60 34 81 83 101 115 126 118 161 136 1041
 Martinique (972) 0 3 12 1 7 18 9 7 22 11 3 93
 XX 4 8 4 0 2 6 5 5 8 13 26 81

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook