COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme FONTAINE est porté par 70000 personnes en France

Le patronyme est présent dans 87 départements

Surnom de l'homme qui habitait près d'une fontaine.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 70000 naissances de personnes portant le nom de famille FONTAINE en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 57 70 47 95 59 56 56 46 27 56 34 603
 Aisne (02) 94 150 114 170 129 231 230 194 166 144 142 1764
 Allier (03) 4 3 6 2 8 20 18 22 15 20 21 139
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 1 1 2 0 1 3 3 13 5 2 10 41
 Alpes-Maritimes (06) 1 4 6 5 13 21 7 40 27 39 56 219
 Ardennes (08) 44 49 34 63 42 59 70 70 59 38 37 565
 Aube (10) 7 20 16 36 32 45 50 46 51 49 33 385
 Aveyron (12) 1 11 8 8 5 7 13 5 6 4 7 75
 Bouches-du-Rhone (13) 21 30 30 39 40 57 49 53 68 86 91 564
 Calvados (14) 61 92 92 90 97 151 158 179 143 135 162 1360
 Charente (16) 0 1 6 6 6 12 13 17 16 23 17 117
 Charente-Maritime (17) 13 27 25 39 30 49 68 52 47 50 67 467
 Cher (18) 42 66 53 45 57 62 63 56 34 27 20 525
 Corrèze (19) 1 8 1 5 2 11 7 9 4 8 14 70
 Côte-d'Or (21) 6 23 22 40 22 27 46 46 40 64 41 377
 Côtes-d'Armor (22) 5 16 20 12 20 28 23 26 40 41 45 276
 Dordogne (24) 2 6 6 2 9 14 5 9 2 9 9 73
 Doubs (25) 5 5 5 8 12 14 23 17 30 33 20 172
 Drome (26) 3 3 5 6 1 8 15 22 21 28 16 128
 Eure (27) 34 40 65 72 69 101 92 122 121 75 84 875
 Eure-et-Loir (28) 30 47 24 52 65 61 62 81 56 71 58 607
 Finistere (26) 4 4 4 4 10 5 5 18 16 19 27 116
 Gard (30) 8 10 13 11 16 21 41 27 22 50 28 247
 Haute-Garonne (31) 0 2 2 2 6 18 22 23 27 42 44 188
 Gironde (33) 12 10 15 16 11 42 41 40 53 62 61 363
 Hérault (34) 6 11 6 5 6 11 13 17 26 35 51 187
 Ille-et-Vilaine (35) 103 185 173 225 219 271 252 252 264 188 187 2319
 Indre (36) 6 3 9 10 4 20 15 10 11 7 13 108
 Indre-et-Loire (37) 22 48 47 52 56 56 79 75 69 72 67 643
 Isère (38) 17 18 14 26 22 40 28 65 50 31 52 363
 Jura (39) 5 9 5 7 4 13 9 9 6 22 11 100
 Landes (40) 0 0 0 0 0 5 1 6 10 8 6 36
 Loir-et-Cher (41) 19 25 26 37 29 43 37 33 35 33 37 354
 Loire (42) 3 5 9 5 5 13 18 23 19 21 21 142
 Loire-Atlantique (44) 11 10 13 15 11 32 17 54 40 38 55 296
 Loiret (45) 16 32 24 35 38 42 74 68 83 71 84 567
 Lot (46) 0 0 0 1 2 1 4 4 3 9 9 33
 Lot-et-Garonne (47) 3 1 4 1 8 8 7 13 13 22 8 88
 Maine-et-loire (49) 12 18 17 20 44 32 41 42 61 42 42 371
 Manche (50) 78 130 137 173 176 200 185 165 130 120 100 1594
 Marne (51) 29 51 46 60 49 81 58 59 82 74 52 641
 Haute-Marne (52) 11 27 17 42 49 43 34 52 37 32 24 368
 Mayenne (53) 9 33 35 37 40 60 47 41 46 53 37 438
 Meurthe-et-Moselle (54) 27 35 35 66 49 67 94 76 73 62 47 631
 Meuse (55) 15 23 9 24 19 34 37 35 24 21 17 258
 Morbihan (56) 9 20 21 25 13 31 20 17 32 38 21 247
 Moselle (57) 9 14 22 24 25 32 82 67 56 36 44 411
 Nièvre (58) 13 24 31 33 35 36 41 46 39 25 20 343
 Nord (59) 285 386 304 416 417 573 661 627 650 607 471 5397
 Oise (60) 55 102 90 100 129 142 143 139 152 156 135 1343
 Orne (61) 26 37 36 37 62 72 52 87 50 39 56 554
 Pas-de-Calais (62) 205 352 302 472 426 505 582 573 406 370 380 4573
 Puy-de-Dôme (63) 4 3 2 1 5 11 8 11 18 8 16 87
 Pyrénées-Atlantiques (64) 2 3 2 1 2 3 16 15 7 22 23 96
 Hautes-Pyrénées (65) 0 3 0 3 4 11 14 10 5 8 10 68
 Pyrénées-Orientales (66) 1 0 1 0 0 7 1 8 11 9 12 50
 Bas-Rhin (67) 3 12 4 14 29 26 34 37 38 33 39 269
 Haut-Rhin (68) 3 0 1 4 3 1 10 9 24 31 35 121
 Rhône (69) 30 34 59 63 65 80 104 130 120 156 128 969
 Haute-Saône (70) 2 4 3 1 2 6 12 10 13 9 6 68
 Saône-et-Loire (71) 54 66 49 87 43 79 85 75 51 69 37 695
 Sarthe (72) 37 63 71 86 107 97 125 110 86 74 82 938
 Savoie (73) 23 45 56 53 51 57 48 39 35 45 46 498
 Haute-Savoie (74) 83 102 104 135 86 94 124 129 86 111 96 1150
 Paris (75) 187 222 258 311 299 359 395 311 218 160 204 2924
 Seine-Maritime (76) 126 234 211 273 279 354 301 323 281 254 209 2845
 Seine-et-Marne (77) 31 45 56 73 55 95 102 73 105 123 119 877
 Yvelines (78) 30 35 37 75 70 98 112 140 158 152 164 1071
 Deux-Sèvres (79) 0 2 2 2 8 3 14 10 8 8 6 63
 Somme (80) 49 57 41 75 78 92 111 134 104 111 97 949
 Tarn (81) 10 7 2 6 10 11 13 14 11 16 20 120
 Var (83) 3 5 4 16 15 18 19 19 35 52 50 236
 Vaucluse (84) 3 0 0 0 0 15 11 22 17 15 17 100
 Vendée (85) 7 9 7 18 13 24 16 10 22 16 15 157
 Vienne (86) 9 8 10 26 17 38 39 33 30 47 20 277
 Haute-Vienne (87) 1 1 2 6 8 3 8 9 21 20 14 93
 Vosges (88) 4 16 22 19 18 22 31 30 40 27 20 249
 Yonne (89) 11 27 22 30 13 38 28 54 32 40 38 333
 Essonne (91) 19 20 29 32 31 39 36 60 87 132 123 608
 Hauts-de-Seine (92) 32 33 53 65 78 127 149 201 215 142 173 1268
 Seine-Saint-Denis (93) 35 49 46 79 73 68 112 178 154 165 114 1073
 Val-de-Marne (94) 20 30 24 55 51 59 82 122 144 161 100 848
 Val-d'Oise (95) 17 21 17 43 46 50 73 79 99 149 141 735
 Guadeloupe (971) 0 0 2 0 5 5 16 16 15 27 26 112
 Martinique (972) 3 28 41 50 49 72 97 89 58 71 58 616
 Réunion (974) 137 796 1015 1264 1497 1646 2337 2403 1819 1786 1702 16402
 XX 8 14 24 23 12 46 27 29 39 46 46 314

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook