COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme FERNANDEZ est porté par 30435 personnes en France

Le patronyme est présent dans 92 départements

Forme germanique Frid-nanhjan qui signifie paix et risquer.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 30435 naissances de personnes portant le nom de famille FERNANDEZ en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 0 0 0 1 0 10 7 38 57 39 13 165
 Aisne (02) 0 0 0 9 13 5 19 16 8 18 9 97
 Allier (03) 0 0 0 2 4 11 18 26 19 29 12 121
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 0 0 2 1 4 6 2 15 20 10 3 63
 Alpes-Maritimes (06) 1 3 1 9 6 12 49 98 103 137 143 562
 Ardèche (07) 1 0 0 0 3 3 5 24 11 8 19 74
 Ardennes (08) 0 0 1 7 8 10 23 27 12 23 13 124
 Ariège (09) 1 0 8 21 12 50 38 55 34 31 24 274
 Aube (10) 0 0 1 4 2 7 7 21 9 3 6 60
 Aude (11) 3 2 13 49 47 79 69 87 77 57 42 525
 Aveyron (12) 0 0 3 28 40 56 86 57 40 25 29 364
 Bouches-du-Rhone (13) 15 20 49 103 92 153 261 754 719 764 715 3645
 Calvados (14) 1 0 1 2 5 12 30 24 14 22 20 131
 Cantal (15) 0 0 0 3 2 5 1 15 5 4 12 47
 Charente (16) 0 0 4 7 4 28 28 37 27 14 18 167
 Charente-Maritime (17) 0 0 2 7 6 11 11 24 25 10 19 115
 Cher (18) 0 0 2 1 6 7 12 32 25 28 22 135
 Corrèze (19) 1 0 4 1 1 9 6 17 14 4 5 62
 Côte-d'Or (21) 0 0 1 2 10 18 25 48 33 34 20 191
 Côtes-d'Armor (22) 0 0 0 2 0 6 6 9 9 8 11 51
 Creuse (23) 0 0 0 2 7 1 3 10 4 2 1 30
 Dordogne (24) 0 0 1 2 7 18 5 19 13 15 18 98
 Doubs (25) 0 0 0 3 4 6 19 62 38 23 28 183
 Drome (26) 0 0 0 0 1 4 14 78 53 80 74 304
 Eure (27) 0 0 0 3 0 9 16 12 7 11 10 68
 Eure-et-Loir (28) 0 0 0 1 1 7 5 20 7 9 9 59
 Finistere (26) 2 1 0 5 4 9 6 16 32 21 20 116
 Corse-du-Sud (2A) 0 0 6 4 2 2 10 41 25 14 28 132
 Haute-Corse (2B) 0 2 3 4 6 9 10 23 14 10 13 94
 Gard (30) 5 3 8 46 26 70 85 183 138 118 168 850
 Haute-Garonne (31) 1 9 20 37 45 98 111 235 187 169 190 1102
 Gers (32) 0 1 1 5 8 15 22 17 11 12 8 100
 Gironde (33) 2 12 55 94 75 147 145 243 220 163 175 1331
 Hérault (34) 0 3 29 97 130 164 164 287 239 228 276 1617
 Ille-et-Vilaine (35) 0 1 0 0 1 9 4 13 7 6 7 48
 Indre (36) 0 0 3 2 4 4 3 6 5 5 6 38
 Indre-et-Loire (37) 0 0 1 0 1 17 12 25 37 25 19 137
 Isère (38) 2 2 4 28 25 30 32 144 100 100 106 573
 Jura (39) 0 0 0 3 2 7 4 16 14 6 7 59
 Landes (40) 1 1 1 12 5 12 13 40 17 27 40 169
 Loir-et-Cher (41) 0 0 0 2 1 4 6 15 10 9 16 63
 Loire (42) 0 1 9 39 29 43 69 101 103 62 51 507
 Haute-Loire (43) 0 0 0 0 3 8 6 11 9 4 6 47
 Loire-Atlantique (44) 0 1 2 0 9 8 11 32 40 29 20 152
 Loiret (45) 0 0 0 8 4 23 24 76 43 31 25 234
 Lot (46) 1 1 1 3 7 7 17 27 13 7 8 92
 Lot-et-Garonne (47) 2 2 3 16 10 36 28 72 60 28 32 289
 Maine-et-loire (49) 0 2 0 1 1 6 14 15 25 13 9 86
 Manche (50) 0 0 0 5 4 2 6 5 4 8 10 44
 Marne (51) 0 0 0 7 6 14 8 33 42 35 24 169
 Haute-Marne (52) 0 0 0 3 0 3 7 15 9 11 2 50
 Meurthe-et-Moselle (54) 0 0 0 5 5 10 20 38 35 21 19 153
 Meuse (55) 0 0 0 9 10 1 9 9 6 2 2 48
 Morbihan (56) 0 0 0 0 0 3 1 14 9 7 14 48
 Moselle (57) 0 0 0 0 1 4 17 98 89 52 39 300
 Nièvre (58) 0 0 0 5 9 4 4 19 9 4 8 62
 Nord (59) 2 2 4 26 5 9 40 140 87 84 80 479
 Oise (60) 1 0 0 6 9 8 7 52 32 24 21 160
 Orne (61) 0 0 3 5 0 7 10 8 10 8 8 59
 Pas-de-Calais (62) 0 2 10 18 6 22 50 36 37 37 21 239
 Puy-de-Dôme (63) 1 0 1 18 10 20 54 104 90 47 36 381
 Pyrénées-Atlantiques (64) 8 35 54 82 56 81 67 132 103 78 90 786
 Hautes-Pyrénées (65) 0 0 4 23 29 38 55 77 38 39 33 336
 Pyrénées-Orientales (66) 0 4 8 32 57 74 81 181 154 147 176 914
 Bas-Rhin (67) 0 0 0 0 0 13 23 52 77 39 36 240
 Haut-Rhin (68) 0 0 0 0 1 5 4 42 68 22 33 175
 Rhône (69) 0 2 15 100 71 89 178 360 273 294 252 1634
 Saône-et-Loire (71) 0 0 1 9 8 10 15 71 51 29 19 213
 Sarthe (72) 0 0 0 0 1 4 2 15 9 3 9 43
 Savoie (73) 0 0 0 0 1 5 4 24 18 18 13 83
 Haute-Savoie (74) 0 0 0 0 1 1 18 62 61 51 42 236
 Paris (75) 13 12 29 95 99 112 206 565 493 185 141 1950
 Seine-Maritime (76) 1 3 3 11 8 12 24 40 25 44 28 199
 Seine-et-Marne (77) 1 0 1 6 6 7 21 67 47 52 51 259
 Yvelines (78) 0 0 2 5 0 2 16 79 77 59 72 312
 Deux-Sèvres (79) 0 0 0 4 1 0 4 6 2 6 10 33
 Somme (80) 0 0 1 14 4 4 2 14 10 7 10 66
 Tarn (81) 0 1 6 43 61 87 102 106 104 63 53 626
 Tarn-et-Garonne (82) 0 2 2 7 8 31 36 30 25 32 18 191
 Var (83) 1 4 8 14 15 43 47 135 172 203 205 847
 Vaucluse (84) 0 1 2 2 11 16 30 127 90 96 130 505
 Vienne (86) 2 0 0 0 2 3 21 11 8 6 8 61
 Haute-Vienne (87) 0 0 0 0 3 10 11 16 11 14 13 78
 Vosges (88) 0 0 0 0 0 4 10 12 9 11 8 54
 Yonne (89) 0 0 0 4 10 17 9 20 19 18 17 114
 Territoire de Belfort (90) 0 0 0 0 0 1 5 26 12 10 12 66
 Essonne (91) 0 1 2 1 2 5 15 52 58 49 55 240
 Hauts-de-Seine (92) 1 4 6 15 6 18 48 193 157 105 90 643
 Seine-Saint-Denis (93) 0 2 32 112 64 38 90 201 178 137 83 937
 Val-de-Marne (94) 0 1 5 9 11 16 42 93 111 81 55 424
 Val-d'Oise (95) 1 0 0 3 1 4 18 57 60 63 64 271
 XX 0 0 1 3 5 16 19 28 27 24 33 156

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook