COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme FAURE est porté par 62937 personnes en France

Le patronyme est présent dans 94 départements

Surnom d'un forgeron.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 62937 naissances de personnes portant le nom de famille FAURE en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 12 18 22 26 22 51 40 37 34 30 31 323
 Aisne (02) 0 5 4 19 10 19 7 25 13 7 8 117
 Allier (03) 46 72 57 78 84 104 140 119 74 76 82 932
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 4 11 11 6 9 21 22 11 25 11 10 141
 Hautes-Alpes (05) 143 227 216 167 145 267 156 143 121 110 71 1766
 Alpes-Maritimes (06) 14 13 8 11 19 26 13 27 35 51 54 271
 Ardèche (07) 279 352 288 359 337 345 273 229 162 128 129 2881
 Ardennes (08) 3 7 3 14 5 6 27 8 16 13 7 109
 Ariège (09) 84 142 92 109 95 98 78 55 25 22 20 820
 Aube (10) 9 8 10 21 17 14 24 11 8 14 8 144
 Aude (11) 94 142 92 117 88 93 85 69 52 59 41 932
 Aveyron (12) 9 11 5 13 13 13 13 10 15 16 10 128
 Bouches-du-Rhone (13) 85 112 112 147 162 173 202 217 184 189 197 1780
 Calvados (14) 0 2 3 9 6 3 3 13 20 10 22 91
 Cantal (15) 15 23 15 19 18 20 23 14 15 12 16 190
 Charente (16) 100 128 98 133 127 138 154 118 114 104 79 1293
 Charente-Maritime (17) 50 86 57 118 99 128 129 109 96 75 71 1018
 Cher (18) 1 6 12 12 8 13 21 19 5 19 10 126
 Corrèze (19) 76 125 73 107 88 66 92 81 54 56 52 870
 Côte-d'Or (21) 3 11 10 4 8 15 12 15 19 21 27 145
 Creuse (23) 47 75 48 53 63 61 55 49 28 17 8 504
 Dordogne (24) 327 471 327 439 351 378 338 226 203 139 113 3312
 Doubs (25) 7 2 4 10 4 11 26 25 33 24 14 160
 Drome (26) 180 237 241 310 231 315 350 341 299 290 211 3005
 Eure (27) 4 6 2 5 4 12 15 11 15 12 14 100
 Eure-et-Loir (28) 0 4 6 4 1 4 4 5 13 10 17 68
 Finistere (26) 0 0 4 1 2 10 7 6 9 13 19 71
 Gard (30) 50 52 45 63 41 71 78 67 57 69 58 651
 Haute-Garonne (31) 131 202 181 273 181 270 308 293 272 221 191 2523
 Gers (32) 35 47 52 44 37 49 45 26 13 17 12 377
 Gironde (33) 167 219 188 261 244 305 355 315 316 244 251 2865
 Hérault (34) 33 34 37 45 38 51 36 52 62 70 94 552
 Ille-et-Vilaine (35) 2 0 5 1 0 1 8 11 17 11 14 70
 Indre (36) 0 5 8 6 7 16 24 13 11 15 13 118
 Indre-et-Loire (37) 2 9 10 16 17 16 14 29 26 30 9 178
 Isère (38) 152 190 202 258 217 332 285 334 310 233 218 2731
 Jura (39) 0 2 1 4 3 2 13 10 3 12 4 54
 Landes (40) 2 5 8 7 6 6 15 12 12 17 11 101
 Loir-et-Cher (41) 0 2 3 2 3 11 18 5 11 18 7 80
 Loire (42) 356 551 503 630 552 737 728 608 585 437 382 6069
 Haute-Loire (43) 200 283 232 240 243 219 196 161 104 71 51 2000
 Loire-Atlantique (44) 1 3 13 4 12 15 15 26 38 18 32 177
 Loiret (45) 1 8 7 10 15 29 32 26 36 31 19 214
 Lot (46) 25 31 35 20 20 42 25 37 13 20 12 280
 Lot-et-Garonne (47) 20 41 17 44 31 36 52 46 43 29 18 377
 Lozère (48) 2 4 0 2 2 6 11 18 9 1 5 60
 Maine-et-loire (49) 5 4 8 14 11 22 24 23 23 23 14 171
 Manche (50) 0 0 4 1 3 11 19 11 9 8 10 76
 Marne (51) 10 12 6 27 21 16 22 10 24 20 23 191
 Haute-Marne (52) 5 2 6 10 17 16 25 25 30 18 14 168
 Meurthe-et-Moselle (54) 1 5 3 12 7 18 12 32 25 16 4 135
 Meuse (55) 0 2 0 3 6 5 2 8 2 7 2 37
 Morbihan (56) 1 1 0 10 7 2 12 12 8 9 9 71
 Moselle (57) 0 0 0 3 12 5 22 38 23 15 16 134
 Nièvre (58) 6 9 10 8 9 16 19 17 22 15 15 146
 Nord (59) 10 17 21 22 32 35 42 39 48 43 39 348
 Oise (60) 5 5 12 15 14 17 10 33 25 21 22 179
 Orne (61) 0 0 1 3 4 8 5 2 10 5 9 47
 Pas-de-Calais (62) 3 4 4 4 7 18 12 17 11 3 2 85
 Puy-de-Dôme (63) 257 358 272 441 354 381 432 363 344 278 212 3692
 Pyrénées-Atlantiques (64) 5 8 9 21 14 12 14 32 26 26 25 192
 Hautes-Pyrénées (65) 8 10 5 12 11 15 19 17 29 10 20 156
 Pyrénées-Orientales (66) 9 9 5 8 6 13 11 17 20 25 16 139
 Bas-Rhin (67) 0 0 1 4 1 2 3 8 13 13 28 73
 Haut-Rhin (68) 0 0 0 2 4 5 6 6 7 15 14 59
 Rhône (69) 83 231 211 281 264 319 362 356 387 330 352 3176
 Saône-et-Loire (71) 26 17 20 26 18 24 16 33 17 31 33 261
 Sarthe (72) 2 4 9 12 9 12 21 25 21 10 14 139
 Savoie (73) 4 9 10 21 21 27 23 33 30 35 25 238
 Haute-Savoie (74) 3 3 2 7 10 24 18 26 30 37 35 195
 Paris (75) 151 177 204 261 226 267 272 296 189 181 195 2419
 Seine-Maritime (76) 6 3 9 8 14 22 29 68 35 44 61 299
 Seine-et-Marne (77) 8 9 8 11 19 18 27 27 34 29 40 230
 Yvelines (78) 1 5 8 22 24 20 40 71 82 69 79 421
 Deux-Sèvres (79) 0 5 3 10 15 8 20 21 10 26 19 137
 Somme (80) 2 2 4 7 4 10 13 19 12 12 9 94
 Tarn (81) 45 65 32 83 67 57 64 79 51 39 53 635
 Tarn-et-Garonne (82) 50 82 53 59 74 64 84 90 56 30 38 680
 Var (83) 11 22 25 22 30 42 55 57 56 58 61 439
 Vaucluse (84) 43 61 68 94 80 102 115 153 123 111 110 1060
 Vendée (85) 0 4 2 2 1 7 7 4 11 6 14 58
 Vienne (86) 7 12 19 11 20 23 21 19 23 15 24 194
 Haute-Vienne (87) 219 316 234 302 233 239 226 224 183 139 116 2431
 Vosges (88) 4 4 3 6 4 12 21 13 6 6 13 92
 Yonne (89) 7 2 10 10 8 12 21 22 18 15 18 143
 Territoire de Belfort (90) 1 3 1 9 3 2 4 4 7 6 6 46
 Essonne (91) 5 13 9 18 13 22 16 40 61 73 68 338
 Hauts-de-Seine (92) 17 27 28 54 47 76 100 153 140 90 124 856
 Seine-Saint-Denis (93) 7 16 10 50 32 51 56 76 83 61 39 481
 Val-de-Marne (94) 4 16 10 34 20 42 52 84 73 54 64 453
 Val-d'Oise (95) 1 7 3 7 19 17 40 47 42 50 47 280
 Guadeloupe (971) 2 9 3 7 7 5 23 17 4 7 10 94
 Réunion (974) 0 1 0 0 0 0 1 2 9 8 13 34
 XX 2 9 9 9 11 9 6 16 29 18 23 141

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook