COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme FABRE est porté par 39997 personnes en France

Le patronyme est présent dans 89 départements

Surnom d'un forgeron.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 39997 naissances de personnes portant le nom de famille FABRE en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 1 1 8 5 2 7 7 12 7 2 6 58
 Aisne (02) 3 5 0 4 2 4 5 11 5 5 4 48
 Allier (03) 4 9 3 7 11 14 11 11 6 6 5 87
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 53 44 49 53 42 38 24 26 26 10 7 372
 Hautes-Alpes (05) 4 6 3 9 10 11 7 19 14 13 20 116
 Alpes-Maritimes (06) 53 58 52 80 64 72 75 80 56 78 65 733
 Ardèche (07) 42 41 42 42 52 51 46 28 23 25 8 400
 Ariège (09) 4 17 8 6 13 24 12 14 14 12 10 134
 Aude (11) 185 256 185 202 178 206 166 138 107 96 75 1794
 Aveyron (12) 346 438 342 442 353 348 374 291 206 207 150 3497
 Bouches-du-Rhone (13) 227 295 275 338 263 383 333 328 318 299 232 3291
 Calvados (14) 4 4 2 7 8 5 17 14 13 9 10 93
 Cantal (15) 69 80 72 98 86 96 101 94 79 45 52 872
 Charente (16) 6 10 6 5 4 6 8 2 5 1 4 57
 Charente-Maritime (17) 3 7 5 4 12 3 11 9 4 11 11 80
 Cher (18) 1 3 2 3 7 9 2 10 8 13 8 66
 Corrèze (19) 10 15 14 11 10 13 14 12 14 7 10 130
 Côte-d'Or (21) 1 2 4 2 2 7 5 9 6 14 1 53
 Côtes-d'Armor (22) 0 0 0 1 3 2 7 4 2 9 3 31
 Creuse (23) 1 6 5 6 1 13 2 1 3 3 3 44
 Dordogne (24) 15 16 15 20 11 14 23 14 8 20 6 162
 Doubs (25) 0 8 5 6 13 5 3 3 4 7 9 63
 Drome (26) 6 11 9 34 15 16 28 38 30 25 30 242
 Eure (27) 0 5 6 5 6 7 11 14 9 11 4 78
 Eure-et-Loir (28) 0 1 0 3 2 5 3 2 6 7 9 38
 Finistere (26) 0 2 3 3 3 15 9 8 17 12 14 86
 Gard (30) 151 240 200 227 187 231 227 169 145 150 78 2005
 Haute-Garonne (31) 38 78 56 80 74 93 136 195 195 148 187 1280
 Gers (32) 4 4 8 5 2 16 10 9 7 8 4 77
 Gironde (33) 11 39 34 50 49 66 82 73 70 89 72 635
 Hérault (34) 314 380 345 415 302 410 378 349 281 233 240 3647
 Ille-et-Vilaine (35) 1 0 2 2 3 4 7 9 10 15 9 62
 Indre-et-Loire (37) 4 10 3 5 2 8 2 8 6 10 6 64
 Isère (38) 3 19 24 32 18 51 46 77 57 52 71 450
 Jura (39) 2 1 2 4 3 8 0 4 5 2 2 33
 Landes (40) 8 10 8 8 15 21 17 23 15 8 8 141
 Loir-et-Cher (41) 4 2 0 1 1 8 3 1 7 6 1 34
 Loire (42) 18 19 28 26 17 45 55 71 50 46 60 435
 Haute-Loire (43) 34 55 41 53 55 53 51 48 24 34 17 465
 Loire-Atlantique (44) 3 0 2 1 4 2 3 8 11 10 16 60
 Loiret (45) 2 9 7 12 12 15 15 33 27 25 28 185
 Lot (46) 41 49 41 53 50 52 83 70 47 36 28 550
 Lot-et-Garonne (47) 60 48 47 69 58 54 63 63 54 42 28 586
 Lozère (48) 47 62 54 51 30 40 35 24 14 3 12 372
 Manche (50) 0 0 1 7 4 3 7 10 6 5 2 45
 Marne (51) 3 3 2 3 2 2 9 6 11 8 13 62
 Haute-Marne (52) 0 0 5 3 2 3 12 8 8 6 3 50
 Meurthe-et-Moselle (54) 1 5 3 5 6 1 9 9 8 11 9 67
 Meuse (55) 0 1 1 6 0 0 5 6 7 6 5 37
 Morbihan (56) 2 1 2 4 2 5 4 5 1 8 10 44
 Moselle (57) 0 1 2 5 7 6 19 13 12 13 6 84
 Nièvre (58) 2 7 10 7 4 10 12 9 14 9 7 91
 Nord (59) 6 19 19 33 18 33 54 40 57 40 54 373
 Oise (60) 4 0 5 8 6 8 10 19 16 14 14 104
 Pas-de-Calais (62) 8 6 14 25 22 26 35 29 30 27 25 247
 Puy-de-Dôme (63) 21 35 20 43 46 51 76 67 53 55 47 514
 Pyrénées-Atlantiques (64) 7 4 7 15 9 4 12 31 19 20 23 151
 Hautes-Pyrénées (65) 2 8 11 10 10 11 11 10 9 13 11 106
 Pyrénées-Orientales (66) 148 176 147 158 123 148 111 91 90 70 65 1327
 Bas-Rhin (67) 0 0 0 0 1 4 14 12 14 16 13 74
 Haut-Rhin (68) 0 1 0 2 1 3 1 5 6 11 9 39
 Rhône (69) 22 42 36 55 51 81 82 102 93 100 80 744
 Saône-et-Loire (71) 2 1 2 1 3 6 11 8 15 13 12 74
 Sarthe (72) 0 2 5 2 1 1 8 8 11 8 9 55
 Savoie (73) 0 0 0 5 2 7 22 11 12 19 16 94
 Haute-Savoie (74) 1 1 2 0 2 2 9 15 9 21 24 86
 Paris (75) 124 165 160 203 159 184 239 190 139 149 106 1818
 Seine-Maritime (76) 0 9 3 9 13 16 13 28 22 22 35 170
 Seine-et-Marne (77) 3 6 4 9 13 9 9 27 25 31 45 181
 Yvelines (78) 1 7 4 16 13 23 19 24 65 56 48 276
 Deux-Sèvres (79) 2 0 3 1 0 5 6 9 6 3 3 38
 Somme (80) 0 0 1 2 0 5 5 6 5 9 12 45
 Tarn (81) 324 430 294 421 334 390 403 336 303 247 189 3671
 Tarn-et-Garonne (82) 16 14 9 23 30 46 46 20 26 31 24 285
 Var (83) 147 203 137 200 147 188 162 162 97 127 76 1646
 Vaucluse (84) 75 116 92 128 107 146 151 140 139 94 131 1319
 Vienne (86) 2 3 3 2 2 9 10 10 9 10 4 64
 Haute-Vienne (87) 1 3 5 6 4 7 8 6 12 20 10 82
 Vosges (88) 0 2 1 1 1 3 5 10 3 4 1 31
 Yonne (89) 4 5 5 8 16 16 14 14 6 5 15 108
 Essonne (91) 2 2 1 8 14 14 11 25 32 52 58 219
 Hauts-de-Seine (92) 11 19 13 26 38 53 86 106 98 84 74 608
 Seine-Saint-Denis (93) 3 4 8 23 12 16 49 46 51 44 28 284
 Val-de-Marne (94) 9 15 11 11 21 26 34 57 54 64 56 358
 Val-d'Oise (95) 4 5 11 8 3 17 32 23 31 30 32 196
 Guadeloupe (971) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 18 18 39
 Martinique (972) 1 8 2 14 7 1 8 10 2 9 18 80
 Réunion (974) 2 3 4 4 3 9 7 12 11 9 11 75
 XX 5 15 10 20 9 19 32 25 34 25 36 230

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook