plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle
Entre 1891 et 2000, il y a eu 51131 naissances de personnes portant le nom de famille DUVAL en France
Département | 1891-1900 | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain (01) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 31 |
Aisne (02) | 55 | 103 | 62 | 126 | 129 | 121 | 147 | 154 | 95 | 102 | 82 | 1176 |
Allier (03) | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 17 | 8 | 10 | 17 | 7 | 9 | 78 |
Alpes-Maritimes (06) | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 5 | 7 | 16 | 24 | 25 | 35 | 136 |
Ardennes (08) | 16 | 20 | 16 | 34 | 22 | 33 | 43 | 25 | 21 | 16 | 4 | 250 |
Aube (10) | 11 | 16 | 12 | 17 | 12 | 21 | 19 | 24 | 19 | 11 | 27 | 189 |
Aveyron (12) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | 43 |
Bouches-du-Rhone (13) | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 22 | 32 | 49 | 46 | 56 | 69 | 300 |
Calvados (14) | 107 | 178 | 145 | 237 | 236 | 269 | 357 | 337 | 292 | 287 | 284 | 2729 |
Cantal (15) | 9 | 15 | 14 | 14 | 12 | 24 | 23 | 14 | 24 | 10 | 13 | 172 |
Charente (16) | 1 | 8 | 9 | 7 | 11 | 18 | 19 | 20 | 20 | 13 | 16 | 142 |
Charente-Maritime (17) | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | 10 | 20 | 8 | 10 | 15 | 15 | 101 |
Cher (18) | 4 | 12 | 13 | 12 | 18 | 29 | 20 | 18 | 14 | 20 | 15 | 175 |
Corrèze (19) | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 48 |
Côte-d'Or (21) | 3 | 6 | 10 | 9 | 18 | 21 | 26 | 20 | 17 | 15 | 16 | 161 |
Côtes-d'Armor (22) | 57 | 120 | 119 | 154 | 120 | 132 | 150 | 119 | 90 | 95 | 70 | 1226 |
Dordogne (24) | 6 | 6 | 3 | 7 | 18 | 7 | 4 | 12 | 7 | 7 | 5 | 82 |
Doubs (25) | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 13 | 15 | 21 | 19 | 22 | 105 |
Eure (27) | 148 | 206 | 189 | 265 | 248 | 289 | 362 | 297 | 254 | 180 | 158 | 2596 |
Eure-et-Loir (28) | 38 | 60 | 52 | 52 | 86 | 78 | 101 | 116 | 76 | 76 | 71 | 806 |
Finistere (26) | 14 | 24 | 27 | 15 | 20 | 29 | 31 | 44 | 48 | 51 | 35 | 338 |
Corse-du-Sud (2A) | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 5 | 4 | 1 | 49 |
Gard (30) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 31 |
Haute-Garonne (31) | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 18 | 17 | 44 | 112 |
Gironde (33) | 8 | 8 | 18 | 22 | 25 | 33 | 40 | 41 | 64 | 51 | 57 | 367 |
Hérault (34) | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 12 | 24 | 23 | 89 |
Ille-et-Vilaine (35) | 100 | 166 | 163 | 235 | 215 | 253 | 247 | 239 | 214 | 212 | 178 | 2222 |
Indre (36) | 3 | 11 | 7 | 12 | 16 | 21 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 151 |
Indre-et-Loire (37) | 7 | 11 | 26 | 18 | 33 | 50 | 38 | 49 | 33 | 40 | 61 | 366 |
Isère (38) | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 13 | 24 | 23 | 78 |
Jura (39) | 8 | 10 | 10 | 22 | 27 | 14 | 24 | 19 | 13 | 16 | 12 | 175 |
Landes (40) | 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 | 10 | 9 | 7 | 7 | 75 |
Loir-et-Cher (41) | 3 | 4 | 11 | 19 | 10 | 25 | 24 | 20 | 19 | 29 | 22 | 186 |
Loire (42) | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 55 |
Loire-Atlantique (44) | 20 | 40 | 40 | 56 | 60 | 86 | 87 | 105 | 113 | 97 | 92 | 796 |
Loiret (45) | 9 | 18 | 11 | 12 | 21 | 40 | 23 | 50 | 45 | 43 | 34 | 306 |
Lot-et-Garonne (47) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | 3 | 5 | 37 |
Maine-et-loire (49) | 19 | 26 | 33 | 56 | 36 | 55 | 67 | 70 | 64 | 66 | 60 | 552 |
Manche (50) | 135 | 191 | 167 | 218 | 182 | 214 | 253 | 211 | 131 | 140 | 116 | 1958 |
Marne (51) | 31 | 57 | 35 | 55 | 53 | 82 | 106 | 79 | 79 | 93 | 75 | 745 |
Haute-Marne (52) | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 16 | 8 | 9 | 11 | 5 | 87 |
Mayenne (53) | 88 | 144 | 114 | 169 | 158 | 162 | 175 | 122 | 141 | 115 | 71 | 1459 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 13 | 26 | 29 | 43 | 42 | 51 | 50 | 63 | 55 | 50 | 34 | 456 |
Meuse (55) | 6 | 10 | 14 | 17 | 14 | 5 | 16 | 15 | 11 | 9 | 5 | 122 |
Morbihan (56) | 36 | 60 | 82 | 89 | 113 | 100 | 96 | 93 | 69 | 62 | 59 | 859 |
Moselle (57) | 34 | 46 | 36 | 69 | 62 | 69 | 118 | 102 | 82 | 93 | 72 | 783 |
Nièvre (58) | 6 | 2 | 6 | 11 | 13 | 19 | 7 | 12 | 16 | 18 | 18 | 128 |
Nord (59) | 44 | 86 | 75 | 126 | 122 | 175 | 184 | 183 | 211 | 181 | 152 | 1539 |
Oise (60) | 48 | 50 | 56 | 77 | 74 | 104 | 109 | 126 | 93 | 55 | 68 | 860 |
Orne (61) | 72 | 127 | 132 | 192 | 156 | 264 | 243 | 227 | 220 | 154 | 143 | 1930 |
Pas-de-Calais (62) | 85 | 151 | 136 | 191 | 195 | 219 | 275 | 253 | 224 | 168 | 166 | 2063 |
Puy-de-Dôme (63) | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 21 | 13 | 15 | 16 | 110 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 12 | 24 | 20 | 29 | 106 |
Hautes-Pyrénées (65) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 11 | 43 |
Pyrénées-Orientales (66) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 13 | 39 |
Bas-Rhin (67) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 21 | 29 | 93 |
Haut-Rhin (68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 11 | 12 | 13 | 56 |
Rhône (69) | 0 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 14 | 15 | 15 | 42 | 29 | 159 |
Haute-Saône (70) | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 14 | 11 | 9 | 9 | 4 | 67 |
Saône-et-Loire (71) | 2 | 14 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 70 |
Sarthe (72) | 39 | 80 | 59 | 92 | 102 | 122 | 116 | 101 | 109 | 73 | 76 | 969 |
Savoie (73) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 5 | 11 | 39 |
Haute-Savoie (74) | 6 | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 | 4 | 10 | 23 | 22 | 37 | 125 |
Paris (75) | 215 | 268 | 266 | 322 | 290 | 342 | 394 | 273 | 197 | 173 | 187 | 2927 |
Seine-Maritime (76) | 318 | 506 | 514 | 654 | 626 | 775 | 854 | 874 | 714 | 674 | 599 | 7108 |
Seine-et-Marne (77) | 49 | 50 | 48 | 76 | 58 | 78 | 84 | 85 | 106 | 79 | 99 | 812 |
Yvelines (78) | 45 | 75 | 67 | 88 | 91 | 102 | 173 | 157 | 160 | 179 | 143 | 1280 |
Deux-Sèvres (79) | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 8 | 4 | 9 | 12 | 12 | 15 | 83 |
Somme (80) | 62 | 111 | 69 | 94 | 73 | 116 | 141 | 120 | 113 | 103 | 86 | 1088 |
Tarn (81) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 11 | 33 |
Var (83) | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 18 | 14 | 25 | 27 | 43 | 36 | 183 |
Vaucluse (84) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | 30 | 72 |
Vendée (85) | 2 | 16 | 18 | 14 | 21 | 10 | 21 | 21 | 24 | 26 | 18 | 191 |
Vienne (86) | 20 | 15 | 14 | 21 | 21 | 39 | 28 | 24 | 25 | 20 | 18 | 245 |
Haute-Vienne (87) | 1 | 9 | 8 | 8 | 11 | 22 | 22 | 18 | 15 | 12 | 14 | 140 |
Vosges (88) | 26 | 55 | 69 | 59 | 55 | 104 | 85 | 55 | 63 | 66 | 37 | 674 |
Yonne (89) | 5 | 10 | 16 | 17 | 11 | 30 | 12 | 17 | 24 | 25 | 20 | 187 |
Essonne (91) | 10 | 23 | 15 | 27 | 21 | 31 | 59 | 70 | 92 | 87 | 95 | 530 |
Hauts-de-Seine (92) | 47 | 66 | 66 | 69 | 99 | 138 | 178 | 205 | 173 | 153 | 147 | 1341 |
Seine-Saint-Denis (93) | 19 | 41 | 37 | 41 | 41 | 65 | 111 | 136 | 122 | 134 | 77 | 824 |
Val-de-Marne (94) | 18 | 30 | 23 | 50 | 33 | 59 | 74 | 98 | 122 | 97 | 71 | 675 |
Val-d'Oise (95) | 26 | 25 | 41 | 68 | 54 | 76 | 90 | 78 | 78 | 115 | 83 | 734 |
Guadeloupe (971) | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 55 |
Martinique (972) | 1 | 15 | 17 | 21 | 24 | 22 | 43 | 57 | 45 | 41 | 41 | 327 |
Réunion (974) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 12 | 37 |
XX | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 17 | 18 | 26 | 23 | 33 | 47 | 189 |
Mode d'emploi - Noms de famille par département
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook