COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme DURAND est porté par 108374 personnes en France

Le patronyme est présent dans 99 départements

Surnom d'un homme volontaire, courageux.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 108374 naissances de personnes portant le nom de famille DURAND en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 58 102 81 126 73 121 126 97 72 75 46 977
 Aisne (02) 48 50 56 96 54 78 104 109 90 80 63 828
 Allier (03) 57 85 59 77 77 107 117 97 61 72 51 860
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 31 35 23 36 35 26 22 20 21 24 17 290
 Hautes-Alpes (05) 22 23 57 38 30 51 28 44 29 33 26 381
 Alpes-Maritimes (06) 7 12 20 27 24 45 41 56 55 82 82 451
 Ardèche (07) 105 142 139 156 132 159 113 102 68 78 100 1294
 Ardennes (08) 23 41 29 32 33 25 35 46 24 16 21 325
 Ariège (09) 30 42 29 33 31 36 28 13 12 25 10 289
 Aube (10) 17 37 35 42 30 39 52 54 53 47 48 454
 Aude (11) 95 122 99 145 86 120 97 86 64 57 49 1020
 Aveyron (12) 147 246 170 210 187 198 200 182 109 90 83 1822
 Bouches-du-Rhone (13) 159 187 168 202 208 285 259 247 244 263 219 2441
 Calvados (14) 65 92 92 129 131 149 194 195 178 177 167 1569
 Cantal (15) 24 36 20 22 35 32 27 39 32 14 14 295
 Charente (16) 51 79 47 71 65 87 87 110 88 77 46 808
 Charente-Maritime (17) 93 160 118 192 195 170 204 184 174 137 116 1743
 Cher (18) 77 86 66 109 94 90 86 67 51 34 55 815
 Corrèze (19) 33 52 37 40 44 45 36 50 43 52 35 467
 Côte-d'Or (21) 32 39 39 75 55 66 94 90 110 77 77 754
 Côtes-d'Armor (22) 60 100 115 126 103 155 153 138 128 104 116 1298
 Creuse (23) 55 102 63 84 74 64 65 31 20 10 13 581
 Dordogne (24) 77 142 120 151 122 160 153 97 93 72 60 1247
 Doubs (25) 17 11 26 23 13 28 33 41 33 35 41 301
 Drome (26) 61 86 66 106 95 135 151 160 147 100 103 1210
 Eure (27) 33 57 57 82 75 79 70 81 78 43 60 715
 Eure-et-Loir (28) 81 114 95 132 127 142 169 162 114 121 89 1346
 Finistere (26) 76 163 158 153 157 148 147 149 133 134 92 1510
 Corse-du-Sud (2A) 2 5 1 2 1 6 2 5 11 10 8 53
 Gard (30) 181 279 204 238 234 258 248 191 147 141 134 2255
 Haute-Garonne (31) 65 98 76 121 114 114 171 176 154 193 162 1444
 Gers (32) 9 14 10 15 10 36 18 5 3 8 2 130
 Gironde (33) 73 105 97 169 156 202 236 268 182 216 208 1912
 Hérault (34) 215 277 211 279 249 308 290 235 239 219 173 2695
 Ille-et-Vilaine (35) 78 144 162 198 173 262 264 247 264 231 186 2209
 Indre (36) 31 63 38 64 40 53 67 72 45 30 40 543
 Indre-et-Loire (37) 54 82 94 122 129 160 148 154 139 125 119 1326
 Isère (38) 187 323 265 347 270 391 382 335 346 277 225 3348
 Jura (39) 16 33 23 37 24 25 35 40 27 37 15 312
 Landes (40) 8 16 9 21 24 13 14 26 23 27 25 206
 Loir-et-Cher (41) 52 71 81 105 85 116 108 87 80 63 64 912
 Loire (42) 109 176 159 229 192 241 228 251 204 180 166 2135
 Haute-Loire (43) 29 61 56 37 26 39 38 18 22 23 8 357
 Loire-Atlantique (44) 224 279 290 443 387 519 685 614 577 475 432 4925
 Loiret (45) 140 169 166 212 162 161 195 197 158 146 147 1853
 Lot (46) 19 37 26 33 26 30 42 29 27 16 15 300
 Lot-et-Garonne (47) 27 49 37 52 54 60 59 55 39 29 25 486
 Lozère (48) 77 132 113 126 108 60 52 48 46 16 28 806
 Maine-et-loire (49) 108 132 132 220 184 266 314 318 327 300 259 2560
 Manche (50) 37 79 82 111 93 128 137 108 98 69 57 999
 Marne (51) 22 50 35 74 70 57 77 81 77 83 64 690
 Haute-Marne (52) 32 65 65 73 55 47 56 58 48 19 16 534
 Mayenne (53) 60 99 91 124 125 123 129 101 98 74 46 1070
 Meurthe-et-Moselle (54) 27 84 89 109 105 123 127 131 108 142 98 1143
 Meuse (55) 5 29 23 30 37 39 43 20 18 18 14 276
 Morbihan (56) 27 33 35 31 39 44 58 51 39 41 58 456
 Moselle (57) 25 37 30 56 49 53 107 93 80 71 58 659
 Nièvre (58) 81 105 70 100 82 118 110 98 80 77 52 973
 Nord (59) 24 29 29 60 46 80 119 150 117 116 125 895
 Oise (60) 25 32 23 60 57 67 69 76 73 51 98 631
 Orne (61) 85 127 141 183 164 221 194 193 165 115 104 1692
 Pas-de-Calais (62) 31 55 75 70 73 104 112 118 95 98 72 903
 Puy-de-Dôme (63) 34 52 44 49 55 78 90 98 106 58 70 734
 Pyrénées-Atlantiques (64) 14 13 8 14 17 13 28 45 39 43 25 259
 Hautes-Pyrénées (65) 8 8 11 17 15 18 27 19 30 12 18 183
 Pyrénées-Orientales (66) 57 83 81 76 57 80 75 62 58 62 52 743
 Bas-Rhin (67) 5 10 17 18 13 19 38 36 44 52 58 310
 Haut-Rhin (68) 3 4 1 9 8 13 15 26 35 24 41 179
 Rhône (69) 165 241 200 288 303 377 431 439 440 411 395 3690
 Haute-Saône (70) 32 49 39 45 35 55 62 35 35 17 11 415
 Saône-et-Loire (71) 101 151 133 154 107 173 164 156 138 119 71 1467
 Sarthe (72) 65 68 74 83 88 125 115 102 95 82 80 977
 Savoie (73) 68 73 50 83 60 69 101 90 78 70 69 811
 Haute-Savoie (74) 19 16 9 25 14 31 34 66 65 81 90 450
 Paris (75) 372 523 547 603 526 717 715 550 413 314 322 5602
 Seine-Maritime (76) 129 230 231 258 274 309 334 389 296 308 291 3049
 Seine-et-Marne (77) 51 50 68 85 79 84 102 115 127 158 170 1089
 Yvelines (78) 35 57 47 98 73 102 154 190 190 178 200 1324
 Deux-Sèvres (79) 25 34 31 34 33 60 73 47 70 54 29 490
 Somme (80) 30 41 53 76 73 96 112 105 96 93 67 842
 Tarn (81) 200 277 211 293 217 288 303 206 174 172 134 2475
 Tarn-et-Garonne (82) 24 17 18 23 35 47 36 24 24 29 29 306
 Var (83) 20 23 19 36 32 63 59 80 78 91 78 579
 Vaucluse (84) 66 71 62 74 96 108 113 142 118 119 116 1085
 Vendée (85) 122 188 152 255 262 242 245 225 247 194 165 2297
 Vienne (86) 58 71 79 104 102 108 129 111 97 74 70 1003
 Haute-Vienne (87) 57 118 74 88 80 100 87 99 66 73 52 894
 Vosges (88) 91 196 168 206 189 222 259 189 164 121 94 1899
 Yonne (89) 62 74 52 82 56 49 67 89 52 39 35 657
 Territoire de Belfort (90) 6 7 3 9 4 6 14 15 12 8 12 96
 Essonne (91) 42 55 45 65 57 76 98 99 127 146 183 993
 Hauts-de-Seine (92) 33 68 72 143 127 210 295 351 305 229 256 2089
 Seine-Saint-Denis (93) 29 40 48 81 78 127 142 217 201 188 147 1298
 Val-de-Marne (94) 26 48 42 65 64 126 168 223 192 156 150 1260
 Val-d'Oise (95) 17 34 31 43 43 60 72 88 112 110 102 712
 Guadeloupe (971) 2 1 0 2 0 0 7 7 7 22 17 65
 Martinique (972) 2 8 8 12 10 24 30 17 10 25 22 168
 Réunion (974) 1 4 1 0 2 1 4 3 8 12 29 65
 XX 2 0 0 0 1 0 2 6 8 8 13 40

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook