plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle
Entre 1891 et 2000, il y a eu 47439 naissances de personnes portant le nom de famille DUFOUR en France
Département | 1891-1900 | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain (01) | 29 | 32 | 39 | 45 | 28 | 44 | 46 | 33 | 38 | 36 | 32 | 402 |
Aisne (02) | 126 | 195 | 134 | 250 | 217 | 226 | 309 | 261 | 159 | 147 | 113 | 2137 |
Allier (03) | 39 | 58 | 51 | 57 | 50 | 86 | 66 | 56 | 53 | 46 | 30 | 592 |
Alpes-Maritimes (06) | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 16 | 8 | 13 | 25 | 31 | 30 | 149 |
Ardèche (07) | 17 | 14 | 7 | 19 | 12 | 9 | 22 | 15 | 7 | 16 | 4 | 142 |
Ardennes (08) | 12 | 24 | 11 | 24 | 22 | 16 | 35 | 32 | 13 | 23 | 23 | 235 |
Ariège (09) | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 46 |
Aube (10) | 4 | 14 | 10 | 17 | 32 | 35 | 37 | 34 | 43 | 25 | 25 | 276 |
Aude (11) | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 19 | 7 | 48 |
Aveyron (12) | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 36 |
Bouches-du-Rhone (13) | 10 | 23 | 30 | 40 | 23 | 40 | 32 | 56 | 48 | 53 | 66 | 421 |
Calvados (14) | 17 | 31 | 42 | 57 | 50 | 75 | 72 | 84 | 84 | 71 | 70 | 653 |
Cantal (15) | 5 | 11 | 9 | 13 | 8 | 20 | 16 | 15 | 13 | 7 | 6 | 123 |
Charente (16) | 22 | 30 | 25 | 28 | 30 | 38 | 24 | 18 | 21 | 17 | 13 | 266 |
Charente-Maritime (17) | 11 | 30 | 21 | 23 | 30 | 38 | 47 | 50 | 30 | 19 | 32 | 331 |
Cher (18) | 10 | 29 | 22 | 15 | 28 | 26 | 33 | 19 | 20 | 9 | 15 | 226 |
Corrèze (19) | 59 | 70 | 58 | 83 | 44 | 43 | 45 | 33 | 40 | 12 | 21 | 508 |
Côte-d'Or (21) | 12 | 21 | 19 | 25 | 32 | 36 | 40 | 47 | 65 | 43 | 47 | 387 |
Côtes-d'Armor (22) | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 0 | 1 | 5 | 9 | 7 | 42 |
Creuse (23) | 32 | 47 | 27 | 43 | 22 | 24 | 21 | 15 | 15 | 5 | 0 | 251 |
Dordogne (24) | 39 | 56 | 59 | 94 | 67 | 66 | 75 | 49 | 36 | 39 | 23 | 603 |
Doubs (25) | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 23 | 19 | 28 | 22 | 20 | 143 |
Drome (26) | 19 | 13 | 7 | 21 | 10 | 15 | 21 | 25 | 25 | 23 | 20 | 199 |
Eure (27) | 23 | 41 | 26 | 39 | 57 | 41 | 53 | 53 | 43 | 35 | 28 | 439 |
Eure-et-Loir (28) | 8 | 11 | 13 | 13 | 18 | 15 | 16 | 25 | 21 | 18 | 21 | 179 |
Finistere (26) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 11 | 8 | 7 | 10 | 20 | 76 |
Gard (30) | 26 | 31 | 14 | 18 | 23 | 22 | 31 | 29 | 19 | 30 | 25 | 268 |
Haute-Garonne (31) | 35 | 55 | 27 | 64 | 35 | 45 | 45 | 37 | 44 | 35 | 46 | 468 |
Gers (32) | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 52 |
Gironde (33) | 46 | 68 | 59 | 72 | 75 | 89 | 99 | 115 | 103 | 88 | 98 | 912 |
Hérault (34) | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 14 | 13 | 13 | 27 | 29 | 33 | 156 |
Ille-et-Vilaine (35) | 4 | 7 | 14 | 13 | 15 | 27 | 29 | 21 | 22 | 20 | 23 | 195 |
Indre (36) | 7 | 8 | 7 | 13 | 13 | 24 | 13 | 20 | 17 | 6 | 8 | 136 |
Indre-et-Loire (37) | 6 | 14 | 16 | 11 | 11 | 18 | 19 | 12 | 18 | 25 | 18 | 168 |
Isère (38) | 19 | 26 | 26 | 38 | 24 | 37 | 42 | 41 | 49 | 43 | 48 | 393 |
Jura (39) | 2 | 3 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 7 | 7 | 92 |
Landes (40) | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 8 | 4 | 8 | 9 | 56 |
Loir-et-Cher (41) | 7 | 20 | 14 | 7 | 13 | 13 | 9 | 14 | 13 | 11 | 20 | 141 |
Loire (42) | 76 | 99 | 63 | 90 | 85 | 124 | 88 | 100 | 106 | 70 | 68 | 969 |
Haute-Loire (43) | 17 | 22 | 15 | 25 | 10 | 21 | 22 | 7 | 12 | 7 | 6 | 164 |
Loire-Atlantique (44) | 1 | 2 | 6 | 10 | 6 | 7 | 13 | 15 | 26 | 14 | 28 | 128 |
Loiret (45) | 28 | 43 | 35 | 44 | 22 | 48 | 44 | 44 | 45 | 40 | 33 | 426 |
Lot (46) | 9 | 8 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 12 | 1 | 17 | 8 | 82 |
Lot-et-Garonne (47) | 10 | 18 | 13 | 15 | 20 | 16 | 11 | 19 | 11 | 8 | 14 | 155 |
Lozère (48) | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 36 |
Maine-et-loire (49) | 7 | 6 | 13 | 15 | 19 | 28 | 23 | 23 | 34 | 25 | 24 | 217 |
Manche (50) | 51 | 76 | 81 | 135 | 96 | 123 | 171 | 105 | 105 | 130 | 81 | 1154 |
Marne (51) | 14 | 20 | 17 | 29 | 25 | 33 | 42 | 47 | 56 | 54 | 66 | 403 |
Haute-Marne (52) | 12 | 15 | 16 | 18 | 14 | 18 | 33 | 41 | 21 | 18 | 21 | 227 |
Mayenne (53) | 8 | 14 | 24 | 24 | 15 | 52 | 34 | 22 | 30 | 19 | 11 | 253 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 21 | 37 | 30 | 59 | 44 | 62 | 78 | 59 | 54 | 42 | 51 | 537 |
Meuse (55) | 5 | 6 | 1 | 15 | 7 | 13 | 17 | 9 | 4 | 14 | 7 | 98 |
Morbihan (56) | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 4 | 9 | 10 | 9 | 18 | 66 |
Moselle (57) | 15 | 4 | 9 | 24 | 13 | 21 | 54 | 37 | 47 | 50 | 32 | 306 |
Nièvre (58) | 29 | 21 | 18 | 29 | 26 | 48 | 29 | 26 | 33 | 19 | 16 | 294 |
Nord (59) | 310 | 456 | 340 | 530 | 451 | 658 | 711 | 692 | 731 | 569 | 540 | 5988 |
Oise (60) | 51 | 92 | 76 | 107 | 118 | 106 | 116 | 128 | 99 | 102 | 79 | 1074 |
Orne (61) | 7 | 15 | 21 | 30 | 31 | 24 | 45 | 30 | 27 | 16 | 30 | 276 |
Pas-de-Calais (62) | 194 | 341 | 251 | 366 | 402 | 430 | 492 | 518 | 379 | 370 | 350 | 4093 |
Puy-de-Dôme (63) | 29 | 36 | 20 | 46 | 39 | 53 | 61 | 55 | 38 | 52 | 39 | 468 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 7 | 10 | 16 | 8 | 8 | 29 | 24 | 22 | 23 | 19 | 19 | 185 |
Hautes-Pyrénées (65) | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 15 | 6 | 11 | 4 | 1 | 2 | 65 |
Pyrénées-Orientales (66) | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 11 | 10 | 18 | 20 | 86 |
Bas-Rhin (67) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | 12 | 23 | 28 | 31 | 122 |
Haut-Rhin (68) | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | 14 | 16 | 65 |
Rhône (69) | 58 | 125 | 155 | 148 | 161 | 246 | 220 | 209 | 193 | 174 | 154 | 1843 |
Haute-Saône (70) | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 53 |
Saône-et-Loire (71) | 108 | 138 | 127 | 145 | 130 | 179 | 166 | 154 | 88 | 105 | 59 | 1399 |
Sarthe (72) | 7 | 16 | 13 | 26 | 19 | 37 | 25 | 18 | 27 | 20 | 19 | 227 |
Savoie (73) | 24 | 27 | 37 | 42 | 28 | 46 | 53 | 34 | 32 | 38 | 24 | 385 |
Haute-Savoie (74) | 27 | 29 | 40 | 46 | 42 | 51 | 48 | 69 | 56 | 53 | 70 | 531 |
Paris (75) | 176 | 221 | 207 | 289 | 261 | 338 | 290 | 263 | 197 | 138 | 149 | 2529 |
Seine-Maritime (76) | 92 | 130 | 151 | 170 | 169 | 198 | 222 | 198 | 176 | 175 | 157 | 1838 |
Seine-et-Marne (77) | 6 | 20 | 21 | 51 | 50 | 61 | 63 | 64 | 79 | 71 | 105 | 591 |
Yvelines (78) | 16 | 28 | 27 | 43 | 44 | 47 | 70 | 92 | 93 | 77 | 75 | 612 |
Deux-Sèvres (79) | 8 | 16 | 22 | 10 | 25 | 24 | 17 | 23 | 26 | 14 | 9 | 194 |
Somme (80) | 73 | 98 | 70 | 102 | 113 | 129 | 135 | 128 | 114 | 112 | 93 | 1167 |
Tarn (81) | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 59 |
Tarn-et-Garonne (82) | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | 47 |
Var (83) | 3 | 8 | 9 | 5 | 9 | 16 | 17 | 21 | 26 | 30 | 30 | 174 |
Vaucluse (84) | 13 | 14 | 20 | 18 | 28 | 35 | 30 | 34 | 25 | 54 | 50 | 321 |
Vendée (85) | 2 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 72 |
Vienne (86) | 12 | 21 | 21 | 14 | 19 | 22 | 27 | 19 | 25 | 19 | 21 | 220 |
Haute-Vienne (87) | 58 | 81 | 72 | 96 | 72 | 84 | 79 | 79 | 52 | 69 | 43 | 785 |
Vosges (88) | 16 | 27 | 16 | 29 | 25 | 26 | 30 | 30 | 33 | 36 | 10 | 278 |
Yonne (89) | 16 | 36 | 46 | 49 | 29 | 44 | 68 | 45 | 40 | 48 | 47 | 468 |
Territoire de Belfort (90) | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 41 |
Essonne (91) | 7 | 12 | 20 | 24 | 29 | 39 | 51 | 40 | 52 | 49 | 58 | 381 |
Hauts-de-Seine (92) | 26 | 41 | 34 | 53 | 56 | 97 | 140 | 179 | 114 | 148 | 109 | 997 |
Seine-Saint-Denis (93) | 22 | 33 | 24 | 44 | 52 | 59 | 115 | 119 | 132 | 101 | 78 | 779 |
Val-de-Marne (94) | 9 | 25 | 37 | 45 | 41 | 62 | 87 | 86 | 105 | 96 | 65 | 658 |
Val-d'Oise (95) | 11 | 16 | 21 | 36 | 29 | 58 | 65 | 84 | 84 | 82 | 76 | 562 |
Guadeloupe (971) | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 11 | 14 | 18 | 10 | 6 | 10 | 87 |
Martinique (972) | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 2 | 6 | 50 |
Réunion (974) | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 20 | 32 | 25 | 9 | 19 | 13 | 140 |
XX | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 12 | 6 | 5 | 9 | 8 | 10 | 67 |
Mode d'emploi - Noms de famille par département
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook