COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme DUBOIS est porté par 108619 personnes en France

Le patronyme est présent dans 99 départements

Surnom de l'homme qui était origianire d'un lieu-dit caractérisé par le présence d'un bois.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 108619 naissances de personnes portant le nom de famille DUBOIS en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 63 93 78 94 97 109 93 78 74 71 61 911
 Aisne (02) 135 184 123 255 158 234 280 262 212 178 170 2191
 Allier (03) 37 51 33 66 49 58 100 109 77 65 57 702
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 1 3 4 2 9 9 4 15 12 14 14 87
 Hautes-Alpes (05) 0 1 2 0 0 8 8 5 8 7 5 44
 Alpes-Maritimes (06) 8 5 9 24 21 45 72 97 65 129 137 612
 Ardèche (07) 71 72 68 75 54 52 32 30 31 32 22 539
 Ardennes (08) 43 66 46 82 93 85 111 104 74 61 63 828
 Ariège (09) 6 5 10 8 1 13 12 11 4 9 9 88
 Aube (10) 22 31 39 47 69 54 67 66 61 37 38 531
 Aude (11) 11 20 15 19 17 15 7 14 21 15 21 175
 Aveyron (12) 3 2 7 5 4 12 4 7 6 5 10 65
 Bouches-du-Rhone (13) 41 37 39 48 32 58 108 91 122 139 140 855
 Calvados (14) 31 80 77 115 88 155 183 142 176 150 140 1337
 Cantal (15) 35 28 28 53 38 47 46 51 29 13 19 387
 Charente (16) 77 101 70 90 87 91 112 112 78 60 68 946
 Charente-Maritime (17) 47 71 67 71 62 121 124 106 105 82 79 935
 Cher (18) 90 152 132 156 137 157 157 137 94 76 71 1359
 Corrèze (19) 62 72 62 79 66 75 49 43 37 37 41 623
 Côte-d'Or (21) 40 66 54 64 86 94 89 100 90 73 65 821
 Côtes-d'Armor (22) 37 64 54 97 93 83 81 95 68 69 64 805
 Creuse (23) 29 45 19 39 30 21 14 29 17 7 12 262
 Dordogne (24) 110 138 115 149 136 137 116 97 57 71 54 1180
 Doubs (25) 43 55 61 84 87 95 104 116 101 92 85 923
 Drome (26) 12 25 12 26 19 36 42 34 44 57 57 364
 Eure (27) 54 81 58 104 88 113 183 144 108 132 104 1169
 Eure-et-Loir (28) 56 56 45 60 64 87 106 74 66 109 87 810
 Finistere (26) 3 17 16 6 23 25 17 39 54 53 56 309
 Gard (30) 51 72 57 84 59 90 107 89 75 69 79 832
 Haute-Garonne (31) 23 22 16 29 24 36 50 57 66 66 99 488
 Gers (32) 3 6 4 8 7 9 6 4 6 9 4 66
 Gironde (33) 103 154 127 190 137 206 201 207 209 191 195 1920
 Hérault (34) 13 16 24 30 34 39 36 45 56 93 92 478
 Ille-et-Vilaine (35) 93 159 157 253 234 234 215 246 209 203 192 2195
 Indre (36) 39 38 33 44 26 61 55 55 45 44 31 471
 Indre-et-Loire (37) 87 143 118 181 202 219 226 203 198 167 160 1904
 Isère (38) 30 32 29 57 38 79 73 78 106 68 83 673
 Jura (39) 21 37 31 31 31 58 73 42 34 38 38 434
 Landes (40) 35 59 37 39 44 52 55 42 50 49 26 488
 Loir-et-Cher (41) 54 95 93 114 96 114 109 92 102 107 61 1037
 Loire (42) 19 35 47 32 47 58 66 73 76 46 52 551
 Haute-Loire (43) 11 17 22 38 15 39 26 20 20 15 13 236
 Loire-Atlantique (44) 33 33 52 60 86 104 126 130 141 147 146 1058
 Loiret (45) 68 115 89 148 115 122 165 134 156 159 135 1406
 Lot (46) 4 6 4 17 11 12 12 5 9 16 5 101
 Lot-et-Garonne (47) 13 23 22 18 8 44 33 28 27 24 22 262
 Lozère (48) 28 51 33 50 28 28 18 4 13 2 6 261
 Maine-et-loire (49) 38 47 56 74 82 131 149 140 112 110 103 1042
 Manche (50) 46 97 119 150 138 154 172 145 118 108 66 1313
 Marne (51) 52 87 70 127 127 157 167 184 166 165 164 1466
 Haute-Marne (52) 24 47 28 46 47 49 35 52 61 27 22 438
 Mayenne (53) 73 93 92 106 116 121 113 117 102 108 91 1132
 Meurthe-et-Moselle (54) 38 81 61 94 88 75 118 133 111 87 84 970
 Meuse (55) 17 21 30 32 34 38 53 33 26 37 16 337
 Morbihan (56) 38 70 42 110 104 76 110 104 108 109 99 970
 Moselle (57) 21 32 34 36 44 55 80 89 81 74 73 619
 Nièvre (58) 30 43 41 64 45 64 87 60 64 49 34 581
 Nord (59) 751 1080 880 1369 1188 1451 1816 1797 1518 1467 1216 14533
 Oise (60) 137 206 159 237 203 283 308 303 238 216 211 2501
 Orne (61) 36 65 59 103 94 87 102 101 73 81 71 872
 Pas-de-Calais (62) 456 726 643 873 836 1051 1233 1069 911 828 720 9346
 Puy-de-Dôme (63) 33 48 43 52 74 86 58 68 87 57 42 648
 Pyrénées-Atlantiques (64) 9 12 17 36 21 28 51 53 39 46 48 360
 Hautes-Pyrénées (65) 1 5 3 2 6 20 12 10 3 15 16 93
 Pyrénées-Orientales (66) 1 3 8 7 5 13 4 12 9 14 18 94
 Bas-Rhin (67) 4 7 20 15 10 29 46 35 54 61 50 331
 Haut-Rhin (68) 1 5 3 4 5 5 11 30 33 43 38 178
 Rhône (69) 42 80 72 115 119 165 168 226 182 164 187 1520
 Haute-Saône (70) 37 59 45 74 42 58 43 51 54 31 17 511
 Saône-et-Loire (71) 158 228 172 208 186 191 210 161 153 118 92 1877
 Sarthe (72) 84 129 145 211 186 238 298 287 232 205 187 2202
 Savoie (73) 13 16 23 15 19 20 39 22 23 35 30 255
 Haute-Savoie (74) 30 41 41 46 52 70 52 67 78 106 105 688
 Paris (75) 422 556 582 700 635 797 822 608 387 338 363 6210
 Seine-Maritime (76) 82 150 148 218 197 237 283 348 273 285 241 2462
 Seine-et-Marne (77) 86 101 70 118 102 134 156 164 195 218 193 1537
 Yvelines (78) 57 102 71 105 114 146 188 241 259 241 215 1739
 Deux-Sèvres (79) 21 43 43 62 61 66 76 97 49 34 38 590
 Somme (80) 145 176 157 244 193 268 331 288 237 263 198 2500
 Tarn (81) 2 2 9 13 11 6 12 21 14 16 20 126
 Tarn-et-Garonne (82) 1 6 0 4 5 12 3 6 10 3 9 59
 Var (83) 6 13 8 9 33 61 73 59 70 87 82 501
 Vaucluse (84) 1 1 8 3 14 17 32 43 40 73 69 301
 Vendée (85) 36 61 56 83 101 84 102 102 100 84 74 883
 Vienne (86) 95 116 98 140 142 145 169 174 136 127 107 1449
 Haute-Vienne (87) 83 98 84 117 88 82 110 84 69 83 65 963
 Vosges (88) 24 22 36 22 30 55 50 56 37 47 43 422
 Yonne (89) 44 64 53 61 67 88 83 120 80 75 64 799
 Territoire de Belfort (90) 4 11 5 7 10 13 9 13 16 21 17 126
 Essonne (91) 17 49 43 25 47 61 73 107 140 162 175 899
 Hauts-de-Seine (92) 43 81 93 117 154 242 350 440 354 281 274 2429
 Seine-Saint-Denis (93) 30 65 93 132 95 160 246 269 283 221 145 1739
 Val-de-Marne (94) 30 51 56 90 73 137 147 196 227 222 172 1401
 Val-d'Oise (95) 45 63 62 87 99 130 143 163 155 208 183 1338
 Guadeloupe (971) 1 5 5 1 8 6 4 4 5 7 10 56
 Martinique (972) 1 2 2 6 1 5 11 14 12 19 23 96
 Réunion (974) 0 1 4 0 0 3 10 3 13 17 26 77
 XX 0 1 2 2 2 3 0 4 10 11 4 39

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook