COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme DENIS est porté par 49289 personnes en France

Le patronyme est présent dans 92 départements

Nom de baptême popularisé par le culte de Saint Denis.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 49289 naissances de personnes portant le nom de famille DENIS en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 10 25 21 18 17 17 22 9 14 3 13 169
 Aisne (02) 46 83 51 85 55 74 87 76 60 48 71 736
 Allier (03) 24 37 21 23 20 43 33 29 29 21 20 300
 Hautes-Alpes (05) 1 7 1 4 2 3 4 3 0 5 4 34
 Alpes-Maritimes (06) 1 2 2 3 6 4 7 14 21 36 27 123
 Ardèche (07) 2 2 3 0 8 9 8 4 5 5 9 55
 Ardennes (08) 33 64 43 42 53 67 62 59 42 21 44 530
 Aube (10) 17 30 39 33 38 44 59 35 29 37 27 388
 Aude (11) 1 2 4 5 3 4 0 1 4 6 4 34
 Bouches-du-Rhone (13) 4 2 4 2 10 12 22 37 65 52 64 274
 Calvados (14) 53 61 75 94 117 152 141 151 127 124 104 1199
 Charente (16) 72 69 70 69 64 76 91 81 65 52 64 773
 Charente-Maritime (17) 40 56 47 59 46 64 80 58 56 58 52 616
 Cher (18) 12 19 16 12 19 31 29 17 22 21 16 214
 Corrèze (19) 17 20 10 17 24 19 16 19 8 13 13 176
 Côte-d'Or (21) 14 19 17 25 24 48 36 46 46 36 38 349
 Côtes-d'Armor (22) 74 117 96 114 103 100 104 86 79 47 54 974
 Creuse (23) 19 35 31 26 24 19 29 19 10 11 6 229
 Dordogne (24) 15 30 22 30 48 36 31 46 16 6 21 301
 Doubs (25) 2 5 5 3 10 12 18 35 20 22 27 159
 Drome (26) 2 3 2 4 4 7 3 12 13 14 11 75
 Eure (27) 31 22 40 65 35 44 68 55 59 51 37 507
 Eure-et-Loir (28) 20 24 26 57 63 76 60 80 62 45 43 556
 Finistere (26) 15 18 32 44 32 48 46 40 42 51 46 414
 Gard (30) 3 1 6 5 2 14 9 6 5 15 17 83
 Haute-Garonne (31) 3 3 6 9 10 21 32 24 35 27 45 215
 Gironde (33) 20 25 39 52 36 33 61 66 44 52 68 496
 Hérault (34) 5 4 7 7 2 4 16 10 12 23 29 119
 Ille-et-Vilaine (35) 71 108 99 162 157 171 230 218 177 213 142 1748
 Indre (36) 40 65 69 67 31 58 47 39 20 22 21 479
 Indre-et-Loire (37) 37 58 53 67 58 90 86 93 72 53 72 739
 Isère (38) 2 5 6 4 9 20 9 23 24 26 33 161
 Jura (39) 0 0 0 3 0 4 2 7 7 5 4 32
 Landes (40) 5 5 4 2 3 10 5 3 14 11 7 69
 Loir-et-Cher (41) 42 45 36 48 35 39 58 46 33 32 40 454
 Loire (42) 110 134 89 176 143 156 160 138 136 88 80 1410
 Loire-Atlantique (44) 56 75 78 123 114 149 191 206 180 168 129 1469
 Loiret (45) 17 20 24 34 30 42 51 46 43 47 51 405
 Lot (46) 0 4 3 3 2 8 13 10 3 1 8 55
 Lot-et-Garonne (47) 5 0 5 5 10 16 9 4 12 10 6 82
 Maine-et-loire (49) 36 73 65 75 98 124 149 118 149 120 104 1111
 Manche (50) 18 40 48 73 66 61 64 70 50 41 35 566
 Marne (51) 41 57 44 81 48 84 80 62 82 77 68 724
 Haute-Marne (52) 11 19 12 23 12 33 24 26 26 15 13 214
 Mayenne (53) 34 43 30 71 59 34 72 74 42 34 37 530
 Meurthe-et-Moselle (54) 55 73 58 103 81 108 132 113 82 81 60 946
 Meuse (55) 18 32 13 23 38 37 24 34 21 15 14 269
 Morbihan (56) 46 65 61 97 79 98 119 81 71 84 65 866
 Moselle (57) 24 32 26 45 40 34 67 64 67 70 58 527
 Nièvre (58) 32 38 44 29 30 28 33 28 28 23 21 334
 Nord (59) 147 241 195 278 285 327 429 383 432 388 280 3385
 Oise (60) 27 28 38 49 50 61 65 49 69 80 65 581
 Orne (61) 26 48 54 69 74 118 111 100 92 88 39 819
 Pas-de-Calais (62) 120 175 151 222 195 226 273 236 194 181 164 2137
 Puy-de-Dôme (63) 11 14 8 19 20 17 18 30 16 13 24 190
 Pyrénées-Atlantiques (64) 5 13 10 12 10 14 20 28 16 21 26 175
 Hautes-Pyrénées (65) 0 1 2 5 0 5 6 4 4 2 1 30
 Pyrénées-Orientales (66) 4 14 7 17 3 8 6 14 6 15 4 98
 Bas-Rhin (67) 3 5 4 18 11 11 9 19 21 19 18 138
 Haut-Rhin (68) 2 3 4 7 6 10 5 20 25 13 11 106
 Rhône (69) 38 53 59 70 79 109 104 109 96 124 116 957
 Haute-Saône (70) 7 13 8 18 13 20 20 13 19 6 6 143
 Saône-et-Loire (71) 31 47 46 40 27 52 50 32 37 25 17 404
 Sarthe (72) 48 106 98 127 145 159 200 181 152 126 97 1439
 Savoie (73) 0 2 0 1 1 9 9 13 3 13 28 79
 Haute-Savoie (74) 2 3 4 2 6 8 7 17 25 23 35 132
 Paris (75) 205 232 231 325 276 324 386 280 192 172 177 2800
 Seine-Maritime (76) 100 142 132 167 172 190 268 215 214 170 148 1918
 Seine-et-Marne (77) 40 54 52 56 46 40 63 66 74 88 79 658
 Yvelines (78) 11 27 22 40 41 51 79 105 127 105 121 729
 Deux-Sèvres (79) 45 64 53 78 71 87 101 75 45 55 29 703
 Somme (80) 31 68 55 72 76 92 130 78 119 111 68 900
 Tarn (81) 3 4 3 5 7 7 4 5 7 4 9 58
 Tarn-et-Garonne (82) 2 3 4 5 5 1 4 8 1 11 6 50
 Var (83) 4 5 7 2 8 21 18 37 25 33 33 193
 Vaucluse (84) 0 4 8 5 10 9 16 19 20 16 17 124
 Vendée (85) 36 58 63 86 86 83 68 61 60 44 44 689
 Vienne (86) 32 26 25 36 37 52 53 35 52 29 32 409
 Haute-Vienne (87) 63 96 67 89 64 70 56 78 64 50 43 740
 Vosges (88) 29 34 39 31 26 38 30 21 15 21 24 308
 Yonne (89) 21 40 41 55 42 52 58 35 38 32 26 440
 Territoire de Belfort (90) 0 1 0 5 5 1 5 10 6 3 5 41
 Essonne (91) 11 22 15 30 16 38 52 37 60 73 75 429
 Hauts-de-Seine (92) 18 44 57 53 79 126 154 192 133 125 132 1113
 Seine-Saint-Denis (93) 15 31 37 50 50 48 99 142 117 103 77 769
 Val-de-Marne (94) 18 19 27 52 29 73 83 99 103 105 67 675
 Val-d'Oise (95) 10 22 26 30 38 70 63 64 94 102 88 607
 Guadeloupe (971) 7 12 12 21 16 17 34 22 28 20 39 228
 Martinique (972) 0 3 2 2 0 2 2 2 2 14 16 45
 Réunion (974) 2 10 9 3 6 4 4 8 14 7 14 81
 XX 10 16 6 14 9 20 15 18 26 17 27 178

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook