plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle
Entre 1891 et 2000, il y a eu 21691 naissances de personnes portant le nom de famille DELAUNAY en France
Département | 1891-1900 | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne (02) | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 11 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 50 |
Alpes-Maritimes (06) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 12 | 43 |
Aube (10) | 5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 3 | 10 | 7 | 3 | 85 |
Bouches-du-Rhone (13) | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 10 | 13 | 18 | 11 | 10 | 75 |
Calvados (14) | 70 | 102 | 129 | 153 | 146 | 219 | 208 | 219 | 239 | 159 | 156 | 1800 |
Charente (16) | 2 | 6 | 2 | 6 | 15 | 14 | 11 | 26 | 4 | 12 | 13 | 111 |
Charente-Maritime (17) | 11 | 25 | 16 | 14 | 20 | 10 | 13 | 18 | 12 | 13 | 19 | 171 |
Cher (18) | 2 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 51 |
Côte-d'Or (21) | 4 | 4 | 1 | 10 | 13 | 6 | 9 | 17 | 8 | 8 | 6 | 86 |
Côtes-d'Armor (22) | 8 | 7 | 15 | 12 | 9 | 13 | 11 | 15 | 20 | 11 | 16 | 137 |
Drome (26) | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 30 |
Eure (27) | 25 | 44 | 35 | 50 | 43 | 55 | 58 | 44 | 42 | 30 | 30 | 456 |
Eure-et-Loir (28) | 11 | 14 | 21 | 14 | 14 | 7 | 6 | 41 | 19 | 21 | 18 | 186 |
Finistere (26) | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 7 | 16 | 21 | 19 | 17 | 102 |
Gard (30) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 30 |
Haute-Garonne (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 8 | 37 |
Gironde (33) | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 16 | 12 | 24 | 17 | 14 | 103 |
Ille-et-Vilaine (35) | 67 | 124 | 122 | 219 | 201 | 231 | 285 | 293 | 225 | 240 | 224 | 2231 |
Indre (36) | 6 | 17 | 4 | 8 | 8 | 10 | 12 | 7 | 7 | 7 | 3 | 89 |
Indre-et-Loire (37) | 40 | 77 | 77 | 86 | 87 | 90 | 104 | 119 | 86 | 71 | 60 | 897 |
Isère (38) | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | 5 | 12 | 8 | 7 | 56 |
Loir-et-Cher (41) | 13 | 27 | 19 | 27 | 31 | 22 | 17 | 17 | 16 | 13 | 8 | 210 |
Loire-Atlantique (44) | 46 | 116 | 89 | 111 | 108 | 149 | 174 | 170 | 151 | 161 | 126 | 1401 |
Loiret (45) | 8 | 15 | 8 | 15 | 20 | 20 | 12 | 16 | 20 | 15 | 17 | 166 |
Maine-et-loire (49) | 92 | 143 | 158 | 178 | 217 | 264 | 267 | 276 | 243 | 234 | 231 | 2303 |
Manche (50) | 31 | 41 | 55 | 75 | 90 | 120 | 95 | 99 | 60 | 53 | 49 | 768 |
Marne (51) | 6 | 4 | 9 | 14 | 13 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | 14 | 129 |
Haute-Marne (52) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 30 |
Mayenne (53) | 21 | 32 | 23 | 47 | 30 | 53 | 40 | 60 | 46 | 34 | 49 | 435 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 1 | 5 | 4 | 11 | 9 | 6 | 12 | 8 | 5 | 14 | 5 | 80 |
Morbihan (56) | 2 | 10 | 4 | 4 | 14 | 14 | 12 | 13 | 18 | 13 | 19 | 123 |
Nièvre (58) | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34 |
Nord (59) | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 10 | 13 | 12 | 17 | 23 | 17 | 112 |
Oise (60) | 10 | 13 | 7 | 10 | 11 | 14 | 12 | 23 | 18 | 16 | 32 | 166 |
Orne (61) | 45 | 69 | 67 | 120 | 93 | 111 | 100 | 94 | 80 | 69 | 74 | 922 |
Pas-de-Calais (62) | 2 | 5 | 7 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 85 |
Puy-de-Dôme (63) | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 35 |
Pyrénées-Orientales (66) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 9 | 38 |
Rhône (69) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 13 | 10 | 11 | 61 |
Saône-et-Loire (71) | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 47 |
Sarthe (72) | 13 | 16 | 13 | 12 | 39 | 35 | 20 | 28 | 30 | 16 | 27 | 249 |
Savoie (73) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 30 |
Paris (75) | 66 | 99 | 91 | 115 | 92 | 134 | 148 | 130 | 64 | 63 | 76 | 1078 |
Seine-Maritime (76) | 111 | 213 | 214 | 291 | 286 | 367 | 436 | 379 | 336 | 334 | 277 | 3244 |
Seine-et-Marne (77) | 9 | 15 | 8 | 17 | 5 | 5 | 23 | 11 | 27 | 22 | 20 | 162 |
Yvelines (78) | 20 | 8 | 8 | 18 | 19 | 36 | 37 | 51 | 43 | 52 | 49 | 341 |
Deux-Sèvres (79) | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 10 | 26 | 10 | 4 | 6 | 3 | 117 |
Somme (80) | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 13 | 8 | 26 | 26 | 14 | 9 | 111 |
Var (83) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 14 | 9 | 8 | 9 | 57 |
Vendée (85) | 19 | 15 | 28 | 23 | 15 | 25 | 27 | 11 | 31 | 17 | 18 | 229 |
Vienne (86) | 5 | 19 | 9 | 7 | 24 | 16 | 19 | 21 | 9 | 19 | 18 | 166 |
Vosges (88) | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 32 |
Yonne (89) | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 40 |
Essonne (91) | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 12 | 14 | 15 | 27 | 28 | 116 |
Hauts-de-Seine (92) | 7 | 11 | 20 | 25 | 35 | 37 | 48 | 68 | 61 | 59 | 58 | 429 |
Seine-Saint-Denis (93) | 7 | 3 | 15 | 27 | 25 | 18 | 31 | 49 | 33 | 52 | 27 | 287 |
Val-de-Marne (94) | 2 | 13 | 11 | 11 | 8 | 12 | 39 | 47 | 43 | 38 | 49 | 273 |
Val-d'Oise (95) | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 8 | 20 | 25 | 19 | 19 | 22 | 132 |
Réunion (974) | 4 | 1 | 1 | 9 | 16 | 14 | 29 | 37 | 42 | 41 | 28 | 222 |
XX | 5 | 4 | 11 | 12 | 13 | 30 | 35 | 58 | 69 | 76 | 92 | 405 |
Mode d'emploi - Noms de famille par département
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook