COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme DAVID est porté par 76085 personnes en France

Le patronyme est présent dans 98 départements

Nom d'origine biblique donné en hommage à David.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 76085 naissances de personnes portant le nom de famille DAVID en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 35 30 30 53 44 61 57 32 43 50 22 457
 Aisne (02) 39 55 51 54 61 59 50 66 51 37 54 577
 Allier (03) 59 65 47 61 49 74 64 51 48 42 25 585
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 9 25 28 16 14 12 13 11 15 12 6 161
 Hautes-Alpes (05) 22 28 32 26 18 10 14 13 13 12 12 200
 Alpes-Maritimes (06) 17 22 21 26 34 64 50 61 69 73 97 534
 Ardèche (07) 1 9 9 18 7 11 10 5 3 12 9 94
 Ardennes (08) 10 11 9 22 19 15 9 21 22 9 6 153
 Ariège (09) 2 2 3 6 4 4 4 4 1 5 5 40
 Aube (10) 6 8 6 11 7 15 16 13 19 19 8 128
 Aude (11) 14 22 18 17 12 25 18 11 8 12 17 174
 Aveyron (12) 14 27 11 17 23 19 15 16 12 10 14 178
 Bouches-du-Rhone (13) 75 87 76 101 101 111 125 131 100 143 142 1192
 Calvados (14) 45 53 83 102 113 120 153 161 138 135 116 1219
 Cantal (15) 2 14 17 16 11 16 20 18 15 10 3 142
 Charente (16) 48 83 56 63 78 107 94 91 64 64 48 796
 Charente-Maritime (17) 105 171 147 188 142 205 195 194 170 106 86 1709
 Cher (18) 19 35 23 36 36 32 42 39 35 20 29 346
 Corrèze (19) 43 50 36 58 54 62 59 51 36 45 29 523
 Côte-d'Or (21) 17 15 18 35 37 41 45 57 58 35 43 401
 Côtes-d'Armor (22) 79 118 96 121 114 125 111 115 95 85 80 1139
 Creuse (23) 1 7 9 8 15 17 21 8 8 13 9 116
 Dordogne (24) 39 48 62 65 52 66 70 52 40 33 23 550
 Doubs (25) 19 21 25 47 25 57 60 76 78 59 69 536
 Drome (26) 7 6 7 14 19 14 16 28 29 23 21 184
 Eure (27) 33 53 45 66 51 65 75 64 82 78 57 669
 Eure-et-Loir (28) 37 55 52 67 58 76 99 73 79 82 69 747
 Finistere (26) 60 101 109 92 121 146 129 110 126 89 95 1178
 Gard (30) 27 30 29 49 32 43 37 34 38 20 26 365
 Haute-Garonne (31) 4 19 24 25 38 61 41 76 80 76 96 540
 Gers (32) 1 7 8 2 3 8 3 2 1 3 2 40
 Gironde (33) 94 118 102 137 131 198 168 174 177 143 151 1593
 Hérault (34) 27 43 35 36 34 59 63 43 66 54 72 532
 Ille-et-Vilaine (35) 100 156 150 242 210 278 322 276 260 272 248 2514
 Indre (36) 19 38 26 31 37 58 52 66 25 23 37 412
 Indre-et-Loire (37) 40 72 73 103 97 114 154 157 128 114 84 1136
 Isère (38) 92 100 81 127 119 147 141 171 163 148 133 1422
 Jura (39) 76 128 100 118 92 125 119 91 62 63 45 1019
 Landes (40) 1 1 1 1 7 9 3 9 6 13 15 66
 Loir-et-Cher (41) 42 59 52 73 78 83 75 69 67 63 61 722
 Loire (42) 58 80 76 67 57 95 82 92 79 51 92 829
 Haute-Loire (43) 2 0 2 4 6 4 4 7 2 6 7 44
 Loire-Atlantique (44) 274 444 425 547 547 706 784 846 754 619 542 6488
 Loiret (45) 55 81 71 95 66 112 131 136 101 101 100 1049
 Lot (46) 14 16 12 22 24 22 29 20 8 13 16 196
 Lot-et-Garonne (47) 8 19 17 27 22 25 35 34 23 47 26 283
 Maine-et-loire (49) 89 119 115 183 189 218 276 299 276 250 270 2284
 Manche (50) 32 61 69 81 81 136 106 115 100 96 83 960
 Marne (51) 17 30 34 44 30 41 55 64 68 52 39 474
 Haute-Marne (52) 14 29 20 39 37 50 51 31 28 19 16 334
 Mayenne (53) 31 56 48 70 59 80 65 45 57 43 43 597
 Meurthe-et-Moselle (54) 11 34 26 37 25 47 43 36 41 45 37 382
 Meuse (55) 3 12 11 9 10 24 19 19 10 8 7 132
 Morbihan (56) 87 143 155 257 164 185 185 187 137 165 132 1797
 Moselle (57) 9 21 5 12 23 17 37 42 35 52 33 286
 Nièvre (58) 9 16 11 13 31 23 11 30 16 21 23 204
 Nord (59) 78 114 90 159 155 194 220 301 238 213 202 1964
 Oise (60) 27 43 30 52 53 71 82 106 73 86 98 721
 Orne (61) 31 37 40 75 80 70 71 61 44 47 34 590
 Pas-de-Calais (62) 29 62 58 99 102 128 148 147 149 108 114 1144
 Puy-de-Dôme (63) 34 49 33 50 47 55 49 49 36 52 32 486
 Pyrénées-Atlantiques (64) 6 18 9 13 18 13 7 33 25 29 27 198
 Hautes-Pyrénées (65) 2 6 3 10 11 20 29 14 14 36 21 166
 Pyrénées-Orientales (66) 2 1 1 1 2 4 1 15 12 17 27 83
 Bas-Rhin (67) 4 11 12 7 15 24 44 46 48 43 47 301
 Haut-Rhin (68) 12 11 11 15 16 12 25 26 21 25 44 218
 Rhône (69) 52 73 82 112 109 174 130 186 191 173 201 1483
 Haute-Saône (70) 24 32 32 33 32 46 37 39 25 22 17 339
 Saône-et-Loire (71) 32 47 37 46 56 73 90 43 50 50 44 568
 Sarthe (72) 67 115 115 185 176 241 277 246 223 177 188 2010
 Savoie (73) 67 80 54 57 64 73 73 64 49 53 58 692
 Haute-Savoie (74) 12 22 14 25 38 48 36 51 51 55 79 431
 Paris (75) 206 336 341 450 374 447 517 445 297 264 265 3942
 Seine-Maritime (76) 123 205 199 275 277 340 360 334 288 248 251 2900
 Seine-et-Marne (77) 31 41 25 71 47 65 78 85 81 74 86 684
 Yvelines (78) 36 57 70 70 74 101 145 169 166 175 135 1198
 Deux-Sèvres (79) 74 131 117 130 122 159 153 156 135 89 67 1333
 Somme (80) 29 36 29 43 53 77 87 70 81 55 68 628
 Tarn (81) 10 29 25 36 25 39 54 32 26 25 15 316
 Tarn-et-Garonne (82) 9 7 8 12 4 17 9 18 8 9 8 109
 Var (83) 40 64 54 62 52 84 97 83 72 87 110 805
 Vaucluse (84) 27 20 29 41 28 54 62 72 66 64 65 528
 Vendée (85) 113 152 123 168 155 173 169 161 156 106 110 1586
 Vienne (86) 86 132 129 155 155 170 203 149 132 114 109 1534
 Haute-Vienne (87) 42 57 40 83 69 68 105 70 78 71 38 721
 Vosges (88) 24 28 40 68 50 60 80 65 41 41 35 532
 Yonne (89) 8 20 16 30 27 25 26 35 31 26 42 286
 Territoire de Belfort (90) 1 4 4 3 5 5 9 24 15 12 11 93
 Essonne (91) 31 37 41 83 70 88 75 110 140 121 128 924
 Hauts-de-Seine (92) 34 49 42 66 84 152 230 246 221 213 184 1521
 Seine-Saint-Denis (93) 23 46 31 57 68 68 121 172 154 163 106 1009
 Val-de-Marne (94) 19 28 47 57 33 62 128 130 169 186 144 1003
 Val-d'Oise (95) 14 20 35 54 39 57 79 68 95 96 112 669
 Guadeloupe (971) 10 48 42 33 40 41 92 100 43 79 69 597
 Martinique (972) 0 4 1 2 2 0 0 2 0 15 8 34
 Réunion (974) 1 20 18 19 20 20 6 22 20 16 23 185
 XX 5 9 2 7 8 7 5 4 4 9 7 67

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook