plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle
Entre 1891 et 2000, il y a eu 28730 naissances de personnes portant le nom de famille DA SILVA en France
Département | 1891-1900 | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain (01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 42 | 36 | 34 | 127 |
Aisne (02) | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 17 | 12 | 38 | 70 | 46 | 56 | 270 |
Allier (03) | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 62 | 116 | 72 | 64 | 333 |
Hautes-Alpes (05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 31 |
Alpes-Maritimes (06) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 17 | 42 | 53 | 125 |
Ardèche (07) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 6 | 16 | 51 |
Ardennes (08) | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 8 | 1 | 17 | 42 | 33 | 21 | 143 |
Ariège (09) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 18 | 45 | 16 | 12 | 105 |
Aube (10) | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 7 | 8 | 21 | 66 | 32 | 51 | 208 |
Aveyron (12) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 59 | 47 | 49 | 181 |
Bouches-du-Rhone (13) | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 9 | 8 | 27 | 61 | 51 | 70 | 244 |
Calvados (14) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 28 | 9 | 19 | 67 |
Cantal (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 11 | 18 | 54 |
Charente (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 33 | 23 | 21 | 97 |
Charente-Maritime (17) | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 53 | 41 | 47 | 172 |
Cher (18) | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 50 | 95 | 76 | 60 | 295 |
Corrèze (19) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 | 85 | 54 | 42 | 216 |
Côte-d'Or (21) | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 13 | 17 | 63 | 134 | 93 | 91 | 426 |
Creuse (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 14 | 12 | 8 | 51 |
Dordogne (24) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 9 | 11 | 40 |
Doubs (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 95 | 53 | 59 | 228 |
Drome (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 54 | 38 | 37 | 141 |
Eure (27) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 27 | 23 | 24 | 93 |
Eure-et-Loir (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 75 | 36 | 44 | 169 |
Finistere (26) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 38 | 20 | 21 | 96 |
Gard (30) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | 14 | 26 | 32 | 96 |
Haute-Garonne (31) | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 17 | 37 | 63 | 75 | 120 | 325 |
Gers (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 11 | 4 | 11 | 40 |
Gironde (33) | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 10 | 7 | 44 | 106 | 96 | 118 | 409 |
Hérault (34) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 | 29 | 43 | 100 |
Ille-et-Vilaine (35) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | 9 | 11 | 47 |
Indre (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 28 | 36 | 19 | 112 |
Indre-et-Loire (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 28 | 119 | 63 | 61 | 289 |
Isère (38) | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 11 | 72 | 256 | 135 | 139 | 630 |
Jura (39) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 64 | 44 | 26 | 162 |
Landes (40) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 82 | 63 | 51 | 221 |
Loir-et-Cher (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 69 | 60 | 31 | 177 |
Loire (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35 | 125 | 78 | 89 | 330 |
Haute-Loire (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 | 22 | 19 | 75 |
Loire-Atlantique (44) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 61 | 36 | 44 | 161 |
Loiret (45) | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 83 | 237 | 161 | 159 | 650 |
Lot (46) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | 11 | 14 | 62 |
Lot-et-Garonne (47) | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 34 | 9 | 23 | 90 |
Lozère (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 14 | 7 | 9 | 42 |
Maine-et-loire (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 68 | 43 | 44 | 166 |
Marne (51) | 0 | 0 | 1 | 21 | 14 | 11 | 11 | 57 | 152 | 127 | 95 | 489 |
Haute-Marne (52) | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 | 12 | 21 | 20 | 9 | 81 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 0 | 1 | 0 | 16 | 21 | 16 | 10 | 53 | 95 | 69 | 43 | 324 |
Meuse (55) | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 25 | 10 | 5 | 69 |
Moselle (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 143 | 88 | 75 | 358 |
Nièvre (58) | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 10 | 3 | 18 | 58 | 43 | 28 | 176 |
Nord (59) | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | 13 | 23 | 126 | 426 | 287 | 274 | 1175 |
Oise (60) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 43 | 190 | 118 | 112 | 475 |
Orne (61) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 16 | 8 | 6 | 44 |
Pas-de-Calais (62) | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14 | 25 | 24 | 54 | 36 | 29 | 208 |
Puy-de-Dôme (63) | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 11 | 11 | 176 | 429 | 261 | 205 | 1115 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 8 | 8 | 51 | 108 | 104 | 113 | 417 |
Hautes-Pyrénées (65) | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 8 | 40 | 63 | 39 | 33 | 199 |
Pyrénées-Orientales (66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 29 | 29 | 23 | 95 |
Bas-Rhin (67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 136 | 70 | 102 | 328 |
Haut-Rhin (68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 125 | 87 | 78 | 325 |
Rhône (69) | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 12 | 125 | 329 | 283 | 311 | 1084 |
Haute-Saône (70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 14 | 13 | 63 |
Saône-et-Loire (71) | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 21 | 64 | 175 | 139 | 174 | 590 |
Sarthe (72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 16 | 10 | 8 | 46 |
Savoie (73) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 52 | 17 | 42 | 125 |
Haute-Savoie (74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 69 | 67 | 76 | 232 |
Paris (75) | 1 | 4 | 2 | 21 | 38 | 16 | 39 | 163 | 551 | 426 | 353 | 1614 |
Seine-Maritime (76) | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 11 | 22 | 50 | 104 | 88 | 79 | 383 |
Seine-et-Marne (77) | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 16 | 102 | 383 | 268 | 315 | 1104 |
Yvelines (78) | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 10 | 135 | 529 | 377 | 390 | 1457 |
Deux-Sèvres (79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 41 | 28 | 31 | 112 |
Somme (80) | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 8 | 8 | 17 | 56 | 37 | 36 | 185 |
Tarn (81) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 41 | 25 | 23 | 115 |
Tarn-et-Garonne (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 6 | 18 | 47 |
Var (83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 30 | 38 | 34 | 114 |
Vaucluse (84) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 | 21 | 18 | 24 | 89 |
Vienne (86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 | 22 | 10 | 33 | 87 |
Haute-Vienne (87) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 72 | 44 | 39 | 180 |
Vosges (88) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 131 | 64 | 77 | 296 |
Yonne (89) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 37 | 134 | 70 | 61 | 314 |
Territoire de Belfort (90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 8 | 39 |
Essonne (91) | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 9 | 103 | 327 | 214 | 282 | 954 |
Hauts-de-Seine (92) | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 11 | 123 | 437 | 301 | 263 | 1154 |
Seine-Saint-Denis (93) | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 133 | 517 | 370 | 387 | 1432 |
Val-de-Marne (94) | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 7 | 17 | 208 | 603 | 432 | 461 | 1751 |
Val-d'Oise (95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 69 | 279 | 220 | 259 | 836 |
Martinique (972) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 37 | 49 | 119 |
XX | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 11 | 39 | 49 | 56 | 183 |
Mode d'emploi - Noms de famille par département
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook